北京科技大學就業報告匯總2018-2020年

更新時間:2021-12-22 11:23:27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
北京科技大學就業報告匯總2018-2020年
Add 北京科技大學學姐
為你免費答疑

關于《北京科技大學考研》我們搜集了部分北京科技大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的北京科技大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。北京科技大學就業報告匯總2018-2020年來自北京科技大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。希望對你的考研報考有用。

北京科技大學就業報告匯總:

北京科技大學2018年畢業生就業質量年度報告.pdf
北京科技大學2019年畢業生就業質量年度報告.pdf
北京科技大學2020年畢業生就業質量年度報告.pdf
北京科技大學
統考報名確認人數10588人2021年總擬招3309人,其中錄取推免生
536人,統考擬招2773人復試階段對各專業統考的擬招生人數進行適當調整(全白制招生名額有可能追加)并在學院復試方案中公布。
2020北京科技大學考研報名人數:12758

  據北京科技大學研究生院消息,北京科技大學2018年碩士研究生招生考試報名情況統計已經公布,詳情如下:

學院代碼 學院名稱 專業代碼 報考專業 考試方式 學習方式 報考人數
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 全國統考 全日制 14
010 土木與資源工程學院 080100 力學 全國統考 全日制 21
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 全國統考 全日制 75
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全國統考 全日制 29
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 全國統考 全日制 28
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 全國統考 全日制 24
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 全國統考 全日制 72
010 土木與資源工程學院 085213 建筑與土木工程 全國統考 全日制 114
010 土木與資源工程學院 085213 建筑與土木工程 全國統考 非全日制 3
010 土木與資源工程學院 085218 礦業工程 全國統考 全日制 85
010 土木與資源工程學院 085224 安全工程 全國統考 全日制 89
010 土木與資源工程學院 085224 安全工程 全國統考 非全日制 1
015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 全國統考 全日制 124
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 全國統考 全日制 121
015 能源與環境工程學院 085206 動力工程 全國統考 全日制 123
015 能源與環境工程學院 085229 環境工程 全國統考 全日制 103
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 全國統考 全日制 161
020 冶金與生態工程學院 085205 冶金工程 全國統考 全日制 146
030 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 280
030 材料科學與工程學院 085204 材料工程 全國統考 全日制 358
030 材料科學與工程學院 085204 材料工程 全國統考 非全日制 4
040 機械工程學院 080200 機械工程 全國統考 全日制 219
040 機械工程學院 085201 機械工程 全國統考 全日制 354
040 機械工程學院 085240 物流工程 全國統考 全日制 74
040 機械工程學院 0871Z1 ★物流工程 全國統考 全日制 19
040 機械工程學院 1305L1 設計藝術學 全國統考 全日制 62
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 全國統考 全日制 25
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 全國統考 全日制 175
050 自動化學院 085203 儀器儀表工程 全國統考 全日制 40
050 自動化學院 085210 控制工程 全國統考 全日制 226
050 自動化學院 085210 控制工程 全國統考 非全日制 8
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考 全日制 171
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考 全日制 333
060 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考 全日制 181
060 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考 全日制 381
070 數理學院 070100 數學 全國統考 全日制 186
070 數理學院 070200 物理學 全國統考 全日制 115
070 數理學院 071400 統計學 全國統考 全日制 4
070 數理學院 080102 固體力學 全國統考 全日制 11
070 數理學院 085212 軟件工程 全國統考 非全日制 23
080 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 全日制 234
080 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 全日制 75
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 全日制 26
080 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 全日制 39
080 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 全日制 8
090 東凌經濟管理學院 020204 金融學 全國統考 全日制 91
090 東凌經濟管理學院 020205 產業經濟學 全國統考 全日制 38
090 東凌經濟管理學院 020206 國際貿易學 全國統考 全日制 78
090 東凌經濟管理學院 120100 管理科學與工程 全國統考 全日制 219
090 東凌經濟管理學院 120201 會計學 全國統考 全日制 109
090 東凌經濟管理學院 120202 企業管理 全國統考 全日制 221
090 東凌經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 全國統考 全日制 64
090 東凌經濟管理學院 125100 工商管理 管理類聯考 全日制 312
090 東凌經濟管理學院 125100 工商管理 管理類聯考 非全日制 557
100 文法學院 030105 民商法學 全國統考 全日制 33
100 文法學院 030107 經濟法學 全國統考 全日制 26
100 文法學院 030301 社會學 全國統考 全日制 22
100 文法學院 035101 法律(非法學) 法碩聯考 全日制 196
100 文法學院 035101 法律(非法學) 法碩聯考 非全日制 29
100 文法學院 035102 法律(法學) 法碩聯考 全日制 89
100 文法學院 035102 法律(法學) 法碩聯考 非全日制 17
100 文法學院 035200 社會工作 全國統考 全日制 56
100 文法學院 035200 社會工作 全國統考 非全日制 4
100 文法學院 050101 文藝學 全國統考 全日制 12
100 文法學院 120400 公共管理 全國統考 全日制 95
100 文法學院 125200 公共管理 管理類聯考 非全日制 163
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 全國統考 全日制 7
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全國統考 全日制 89
110 外國語學院 050200 外國語言文學 全國統考 全日制 50
110 外國語學院 055100 翻譯 全國統考 全日制 100
110 外國語學院 055100 翻譯 全國統考 非全日制 3
120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 35
120 國家材料服役安全科學中心 085201 機械工程 全國統考 全日制 4
120 國家材料服役安全科學中心 085201 機械工程 全國統考 非全日制 1
120 國家材料服役安全科學中心 085204 材料工程 全國統考 全日制 43
120 國家材料服役安全科學中心 085204 材料工程 全國統考 非全日制 1
120 國家材料服役安全科學中心 085211 計算機技術 全國統考 全日制 2
120 國家材料服役安全科學中心 085213 建筑與土木工程 全國統考 全日制 7
120 國家材料服役安全科學中心 085213 建筑與土木工程 全國統考 非全日制 1
130 新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 104
130 新金屬材料國家重點實驗室 085204 材料工程 全國統考 全日制 58
140 工程技術研究院 080200 機械工程 全國統考 全日制 12
140 工程技術研究院 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 18
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 全國統考 全日制 8
140 工程技術研究院 085201 機械工程 全國統考 全日制 20
140 工程技術研究院 085204 材料工程 全國統考 全日制 25
140 工程技術研究院 085210 控制工程 全國統考 全日制 13
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 全國統考 全日制 6
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 41
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 全國統考 全日制 13
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085201 機械工程 全國統考 全日制 8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085204 材料工程 全國統考 全日制 62
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085205 冶金工程 全國統考 全日制 5
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085211 計算機技術 全國統考 全日制 4
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 全國統考 全日制 45
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085205 冶金工程 全國統考 全日制 25
180 新材料技術研究院 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 185
180 新材料技術研究院 085204 材料工程 全國統考 全日制 325
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 全國統考 全日制 13
190 科技史與文化遺產研究院 087000 科學技術史 全國統考 全日制 41
總計         8769

  說明:1.本表統計數據均不包括單獨考試、少民骨干計劃及退役士兵計劃;

  2.各專業接收全日制推免生情況登錄:下載附件2查看。

 

  據北京科技大學研究生院消息,2018年北京科技大學碩士研究生報考人數已經公布,詳情如下:
 

學院代碼 學院名稱 專業代碼 報考專業 考試方式 學習方式 報考人數
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 全國統考 全日制 14
010 土木與資源工程學院 080100 力學 全國統考 全日制 21
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 全國統考 全日制 75
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全國統考 全日制 29
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 全國統考 全日制 28
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 全國統考 全日制 24
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 全國統考 全日制 72
010 土木與資源工程學院 085213 建筑與土木工程 全國統考 全日制 114
010 土木與資源工程學院 085213 建筑與土木工程 全國統考 非全日制 3
010 土木與資源工程學院 085218 礦業工程 全國統考 全日制 85
010 土木與資源工程學院 085224 安全工程 全國統考 全日制 89
010 土木與資源工程學院 085224 安全工程 全國統考 非全日制 1
015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 全國統考 全日制 124
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 全國統考 全日制 121
015 能源與環境工程學院 085206 動力工程 全國統考 全日制 123
015 能源與環境工程學院 085229 環境工程 全國統考 全日制 103
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 全國統考 全日制 161
020 冶金與生態工程學院 085205 冶金工程 全國統考 全日制 146
030 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 280
030 材料科學與工程學院 085204 材料工程 全國統考 全日制 358
030 材料科學與工程學院 085204 材料工程 全國統考 非全日制 4
040 機械工程學院 080200 機械工程 全國統考 全日制 219
040 機械工程學院 085201 機械工程 全國統考 全日制 354
040 機械工程學院 085240 物流工程 全國統考 全日制 74
040 機械工程學院 0871Z1 ★物流工程 全國統考 全日制 19
040 機械工程學院 1305L1 設計藝術學 全國統考 全日制 62
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 全國統考 全日制 25
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 全國統考 全日制 175
050 自動化學院 085203 儀器儀表工程 全國統考 全日制 40
050 自動化學院 085210 控制工程 全國統考 全日制 226
050 自動化學院 085210 控制工程 全國統考 非全日制 8
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 全國統考 全日制 171
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 全國統考 全日制 333
060 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程 全國統考 全日制 181
060 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術 全國統考 全日制 381
070 數理學院 070100 數學 全國統考 全日制 186
070 數理學院 070200 物理學 全國統考 全日制 115
070 數理學院 071400 統計學 全國統考 全日制 4
070 數理學院 080102 固體力學 全國統考 全日制 11
070 數理學院 085212 軟件工程 全國統考 非全日制 23
080 化學與生物工程學院 070300 化學 全國統考 全日制 234
080 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 全國統考 全日制 75
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 全國統考 全日制 26
080 化學與生物工程學院 085216 化學工程 全國統考 全日制 39
080 化學與生物工程學院 085238 生物工程 全國統考 全日制 8
090 東凌經濟管理學院 020204 金融學 全國統考 全日制 91
090 東凌經濟管理學院 020205 產業經濟學 全國統考 全日制 38
090 東凌經濟管理學院 020206 國際貿易學 全國統考 全日制 78
090 東凌經濟管理學院 120100 管理科學與工程 全國統考 全日制 219
090 東凌經濟管理學院 120201 會計學 全國統考 全日制 109
090 東凌經濟管理學院 120202 企業管理 全國統考 全日制 221
090 東凌經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 全國統考 全日制 64
090 東凌經濟管理學院 125100 工商管理 管理類聯考 全日制 312
090 東凌經濟管理學院 125100 工商管理 管理類聯考 非全日制 557
100 文法學院 030105 民商法學 全國統考 全日制 33
100 文法學院 030107 經濟法學 全國統考 全日制 26
100 文法學院 030301 社會學 全國統考 全日制 22
100 文法學院 035101 法律(非法學) 法碩聯考 全日制 196
100 文法學院 035101 法律(非法學) 法碩聯考 非全日制 29
100 文法學院 035102 法律(法學) 法碩聯考 全日制 89
100 文法學院 035102 法律(法學) 法碩聯考 非全日制 17
100 文法學院 035200 社會工作 全國統考 全日制 56
100 文法學院 035200 社會工作 全國統考 非全日制 4
100 文法學院 035200 社會工作 單獨考試 非全日制 34
100 文法學院 050101 文藝學 全國統考 全日制 12
100 文法學院 120400 公共管理 全國統考 全日制 95
100 文法學院 125200 公共管理 管理類聯考 非全日制 163
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 全國統考 全日制 7
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全國統考 全日制 89
110 外國語學院 050200 外國語言文學 全國統考 全日制 50
110 外國語學院 055100 翻譯 全國統考 全日制 100
110 外國語學院 055100 翻譯 全國統考 非全日制 3
120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 35
120 國家材料服役安全科學中心 085201 機械工程 全國統考 全日制 4
120 國家材料服役安全科學中心 085201 機械工程 全國統考 非全日制 1
120 國家材料服役安全科學中心 085204 材料工程 全國統考 全日制 43
120 國家材料服役安全科學中心 085204 材料工程 全國統考 非全日制 1
120 國家材料服役安全科學中心 085211 計算機技術 全國統考 全日制 2
120 國家材料服役安全科學中心 085213 建筑與土木工程 全國統考 全日制 7
120 國家材料服役安全科學中心 085213 建筑與土木工程 全國統考 非全日制 1
130 新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 104
130 新金屬材料國家重點實驗室 085204 材料工程 全國統考 全日制 58
140 工程技術研究院 080200 機械工程 全國統考 全日制 12
140 工程技術研究院 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 18
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 全國統考 全日制 8
140 工程技術研究院 085201 機械工程 全國統考 全日制 20
140 工程技術研究院 085201 機械工程 單獨考試 非全日制 2
140 工程技術研究院 085204 材料工程 全國統考 全日制 25
140 工程技術研究院 085204 材料工程 單獨考試 非全日制 28
140 工程技術研究院 085210 控制工程 全國統考 全日制 13
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 全國統考 全日制 6
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 41
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 全國統考 全日制 13
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085201 機械工程 全國統考 全日制 8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085204 材料工程 全國統考 全日制 62
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085205 冶金工程 全國統考 全日制 5
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085211 計算機技術 全國統考 全日制 4
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 全國統考 全日制 45
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085205 冶金工程 全國統考 全日制 25
180 新材料技術研究院 080500 材料科學與工程 全國統考 全日制 185
180 新材料技術研究院 085204 材料工程 全國統考 全日制 325
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館 全國統考 全日制 13
190 科技史與文化遺產研究院 087000 科學技術史 全國統考 全日制 41
總計         8833

  說明:1.本表統計數據均不包括單獨考試、少民骨干計劃及退役士兵計劃;

  2.。

  2.。

  據北京科技大學研究生院信息,2017年北京科技大學考研報考人數統計已經公布,詳情如下:

代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 全日制計劃 接收全日制推免生 全日制統考報考數 非全日制計劃 非全日制統考報考數
合計 2513 502 7742 394 545
010 土木與資源工程學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 13 1 11    
010 土木與資源工程學院 080100 力學 9 1 23    
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 35 13 96    
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 12 7 34    
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 29 14 48    
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 14 5 44    
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 17 9 58    
010 土木與資源工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 44 4 141 20 8
010 土木與資源工程學院 085218 礦業工程(專業學位) 57 4 108 20 4
010 土木與資源工程學院 085224 安全工程(專業學位) 24 1 99 20 5
015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 34 9 69    
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 29 8 78    
015 能源與環境工程學院 085206 動力工程(專業學位) 38   75    
015 能源與環境工程學院 085229 環境工程(專業學位) 34   100    
020 冶金與生態工程學院 065100 文物與博物館(專業學位) 6 1 6    
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 72 21 154    
020 冶金與生態工程學院 085205 冶金工程(專業學位) 71   112 20  
020 冶金與生態工程學院 087000 科學技術史 12 2 31    
030 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 146 74 388    
030 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 143 2 355 15 4
040 機械工程學院 080200 機械工程 84 51 228    
040 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 115 6 464    
040 機械工程學院 085240 物流工程(專業學位) 20 3 67    
040 機械工程學院 0871Z1 ★物流工程 16 9 13    
040 機械工程學院 1305L1 設計藝術學 15 8 63    
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 10 2 17    
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 53 19 262    
050 自動化學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 11 1 19    
050 自動化學院 085210 控制工程(專業學位) 72 18 327 20 3
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 39 18 194    
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 54 25 288    
060 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 44 6 225    
060 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 61 15 266    
070 數理學院 070100 數學 45 5 174    
070 數理學院 070200 物理學 48 1 89    
070 數理學院 071400 統計學 7 6 9    
070 數理學院 080102 固體力學 6 2 12    
070 數理學院 085212 軟件工程 0     40 51
080 化學與生物工程學院 070300 化學 56 1 197    
080 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 26 4 63    
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 7 1 20    
080 化學與生物工程學院 085216 化學工程(專業學位) 17   16    
080 化學與生物工程學院 085238 生物工程(專業學位) 8   6    
090 東凌經濟管理學院 020204 金融學 15 7 89    
090 東凌經濟管理學院 020205 產業經濟學 10 5 71    
090 東凌經濟管理學院 020206 國際貿易學 12 6 61    
090 東凌經濟管理學院 120100 管理科學與工程 28 6 216    
090 東凌經濟管理學院 120201 會計學 15 7 69    
090 東凌經濟管理學院 120202 企業管理 27 11 215    
090 東凌經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 13 6 46    
090 東凌經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 100   394 115 377
100 文法學院 030105 民商法學 9   41    
100 文法學院 030107 經濟法學 7   22    
100 文法學院 030301 社會學 8   26    
100 文法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 20 5 115 30 15
100 文法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 20 2 50 30 4
100 文法學院 035200 社會工作(專業學位) 21 1 22    
100 文法學院 050101 文藝學 3   6    
100 文法學院 120400 公共管理 18 2 100    
100 文法學院 125200 公共管理(專業學位) 11   15 64 74
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 4 1 6    
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 23 6 77    
110 外國語學院 050200 外國語言文學 21 2 71    
110 外國語學院 055100 翻譯(專業學位) 30 6 58    
120 國家材料服役安全科學中心 080102 固體力學 1   1    
120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 2        
120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 8   39    
120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 1   1    
120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術 1        
120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 2 1      
120 國家材料服役安全科學中心 085201 機械工程(專業學位) 5   3    
120 國家材料服役安全科學中心 085204 材料工程(專業學位) 9   25    
120 國家材料服役安全科學中心 085210 控制工程(專業學位) 2   4    
120 國家材料服役安全科學中心 085211 計算機技術(專業學位) 3   1    
120 國家材料服役安全科學中心 085213 建筑與土木工程(專業學位) 5   7    
130 新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 56 13 175    
130 新金屬材料國家重點實驗室 085204 材料工程(專業學位) 15   50    
140 工程技術研究院 080200 機械工程 5   3    
140 工程技術研究院 080500 材料科學與工程 7 3 8    
140 工程技術研究院 080600 冶金工程 1   3    
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 3   4    
140 工程技術研究院 085201 機械工程(專業學位) 11   10    
140 工程技術研究院 085204 材料工程(專業學位) 11   25    
140 工程技術研究院 085205 冶金工程(專業學位) 2        
140 工程技術研究院 085210 控制工程(專業學位) 6   6    
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 4 1 1    
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080500 材料科學與工程 16 1 34    
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 8 2 6    
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 081200 計算機科學與技術 1        
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085201 機械工程(專業學位) 4   3    
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085204 材料工程(專業學位) 22   73    
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085205 冶金工程(專業學位) 11   1    
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085211 計算機技術(專業學位) 3 1 2    
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085240 物流工程(專業學位) 2        
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 0871Z1 ★物流工程 1        
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 27 6 30    
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085205 冶金工程(專業學位) 24   20    
180 新材料技術研究院 080500 材料科學與工程 88 24 221    
180 新材料技術研究院 085204 材料工程(專業學位) 78   167    

 

  以上統計數據均不包含單獨考試考生

北京科技大學考研分數線 歷年考研國家線
2021北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020北京科技大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019北京科技大學考研復試研究生分數線
2018北京科技大學考研復試研究生分數線
2017北京科技大學考研復試研究生分數線
2015北京科技大學考研復試研究生分數線
2014北京科技大學考研復試研究生分數線
2013北京科技大學考研復試研究生分數線
2012北京科技大學考研復試研究生分數線

2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2021]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線
2012考研國家線

北京科技大學

90%的同學都瀏覽了: 北京科技大學研究生院 北京科技大學招生簡章 北京科技大學聯系方式 北京科技大學成績查詢 北京科技大學研究生專業 北京科技大學考研分數線 北京科技大學研究生導師 北京科技大學專業排名 北京科技大學參考書目 北京科技大學考研經驗 北京科技大學考研報錄比 北京科技大學考研問題 北京科技大學考研復試 北京科技大學考研真題

添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京科技大學考研分數線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源

北京科技大學考研公眾號 考研派小站公眾號