對外經濟貿易大學就業報告匯總2018-2020年
更新時間:2021-12-22 11:23:33 編輯:考研派小莉 推薦訪問:

Add 對外經濟貿易大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《對外經濟貿易大學考研》我們搜集了部分對外經濟貿易大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的對外經濟貿易大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。對外經濟貿易大學就業報告匯總2018-2020年來自對外經濟貿易大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。希望對你的考研報考有用。
對外經濟貿易大學就業報告匯總:
對外經濟貿易大學2018年就業質量報告.pdf對外經濟貿易大學2019年就業質量報告.pdf
對外經濟貿易大學2020年就業質量報告.pdf
本周加入的 對外經濟貿易大學研究生兼職:
公共管理(專碩)專業:管* *刑法學專業:鄭* *國際商務(專碩)專業:代* *國際商務(專碩)專業:劉* *國際法學專業:譚* *國際法學專業:唐* *國際法學專業:張* *外國語言學及應用語言學專業:許* *德語語言文學專業:張* *朝鮮語口譯專業:馬* *漢語國際教育(專碩)專業:張* *漢語國際教育(專碩)專業:左* *漢語國際教育(專碩)專業:沈* *法學理論專業:鄭* *法律碩士(法學)專業:何* *社會保障專業:張* *經濟法學專業:郭* *英語口譯專業:劉* *英語口譯專業:顧* *英語語言文學專業:貢* *
公共管理(專碩)專業:管* *刑法學專業:鄭* *國際商務(專碩)專業:代* *國際商務(專碩)專業:劉* *國際法學專業:譚* *國際法學專業:唐* *國際法學專業:張* *外國語言學及應用語言學專業:許* *德語語言文學專業:張* *朝鮮語口譯專業:馬* *漢語國際教育(專碩)專業:張* *漢語國際教育(專碩)專業:左* *漢語國際教育(專碩)專業:沈* *法學理論專業:鄭* *法律碩士(法學)專業:何* *社會保障專業:張* *經濟法學專業:郭* *英語口譯專業:劉* *英語口譯專業:顧* *英語語言文學專業:貢* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2021對外經濟貿易大學考研報名人數:1.7萬
對外經濟貿易大學近1.7萬人報考我校碩士研究生
2014年對外經濟貿易大學碩士研究生考研報名錄取人數比例
招生學院 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 41 | 12 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 408 | 80 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 37 | 8 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 440 | 80 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 32 | 9 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 83 | 14 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 14 | 1 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 446 | 135 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 373 | 102 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 539 | 101 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 689 | 174 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 525 | 61 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 855 | 136 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 127 | 31 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 20 | 7 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 566 | 189 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 38 | 27 |
(004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 63 | 21 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 18 | 3 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 11 | 3 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 98 | 16 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 21 | 4 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 79 | 16 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 332 | 41 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 166 | 30 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 250 | 58 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 411 | 35 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 45 | 7 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 447 | 36 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 611 | 85 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 30 | 10 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 51 | 7 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 46 | 11 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 45 | 10 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 30 | 7 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 13 | 4 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 76 | 26 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 122 | 24 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 143 | 26 |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 3 | 2 |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 34 | 10 |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 29 | 7 |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 28 | 7 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 308 | 78 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 233 | 50 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 109 | 59 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 46 | 13 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 19 | 4 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 104 | 25 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 4 | 4 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 8 | 6 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 33 | 12 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 11 | 4 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 58 | 32 |
合計: | 9368 |
1960 |
2015年對外經濟貿易大學碩士研究生考研報名錄取人數比例
招生學院 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 41 | 10 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 267 | 63 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 70 | 10 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 326 | 69 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 29 | 10 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 65 | 10 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 8 | 3 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 523 | 146 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 527 | 123 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 43 | 18 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 459 | 77 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 748 | 182 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 438 | 55 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 1042 | 168 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 93 | 28 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 7 | 4 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 503 | 170 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 57 | 24 |
(004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 62 | 23 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 10 | 3 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 8 | 3 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 94 | 19 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 19 | 6 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 40 | 16 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 226 | 39 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 258 | 34 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 350 | 66 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 6 | 3 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 320 | 40 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 23 | 5 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 418 | 42 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 641 | 91 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 28 | 6 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 39 | 3 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 51 | 8 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 39 | 6 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 20 | 5 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 16 | 5 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 42 | 26 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 92 | 27 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 11 | 6 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 12 | 5 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 144 | 11 |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 8 | 3 |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 27 | 5 |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 32 | 7 |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 38 | 2 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 273 | 71 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 187 | 46 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 122 | 53 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 22 | 6 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 60 | 16 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 15 | 7 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 69 | 22 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 2 | 4 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 9 | 6 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 28 | 8 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 5 | 2 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 119 | 23 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 47 | 27 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 58 | 24 |
合計: | 9336 | 2000 |
2016年對外經濟貿易大學碩士研究生考研報名錄取人數比例
招生學院 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 38 | 9 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 16 | 4 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 78 | 8 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 286 | 42 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 95 | 7 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 318 | 52 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 104 | 12 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 67 | 10 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 928 | 170 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 67 | 27 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 830 | 130 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 540 | 70 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 1055 | 200 |
(003)國際商學院 | (025700)審計 | 30 | 8 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 402 | 51 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 104 | 27 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 10 | 1 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 386 | 131 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 1049 | 193 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 125 | 22 |
(004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 66 | 26 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 18 | 3 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 22 | 3 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 18 | 2 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 85 | 18 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 34 | 5 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 88 | 14 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 154 | 38 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 264 | 30 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 437 | 62 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 17 | 5 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 339 | 31 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 341 | 42 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 564 | 88 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 32 | 8 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 25 | 5 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 41 | 7 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 25 | 4 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 43 | 7 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 14 | 7 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 14 | 3 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 21 | 4 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 73 | 28 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 114 | 27 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 57 | 16 |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 11 | 3 |
(008)公共管理學院 | (120404)社會保障 | 4 | 3 |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 23 | 9 |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 28 | 6 |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 22 | 5 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 265 | 80 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 164 | 40 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 58 | 10 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 166 | 63 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 15 | 6 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 108 | 19 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 60 | 19 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 9 | 5 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 6 | 5 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 42 | 11 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 4 | 4 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 125 | 22 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 62 | 28 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 84 | 28 |
合計: | 10690 | 2023 |
對外經濟貿易大學
添加對外經濟貿易大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【對外經濟貿易大學考研分數線、對外經濟貿易大學報錄比、對外經濟貿易大學考研群、對外經濟貿易大學學姐微信、對外經濟貿易大學考研真題、對外經濟貿易大學專業目錄、對外經濟貿易大學排名、對外經濟貿易大學保研、對外經濟貿易大學公眾號、對外經濟貿易大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應對外經濟貿易大學考研信息或資源。

