重慶醫(yī)科大學就業(yè)報告匯總2018-2020年

為你免費答疑

關于《重慶醫(yī)科大學考研》我們搜集了部分重慶醫(yī)科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)闹貞c醫(yī)科大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。重慶醫(yī)科大學就業(yè)報告匯總2018-2020年來自重慶醫(yī)科大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。希望對你的考研報考有用。
重慶醫(yī)科大學就業(yè)報告匯總:
重慶醫(yī)科大學2018屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告.pdf重慶醫(yī)科大學2019屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告.pdf
重慶醫(yī)科大學2020屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告.pdf
臨床醫(yī)學專業(yè):袁* *臨床檢驗診斷學專業(yè):嚴* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):周* *外科學(專碩)專業(yè):趙* *護理學專業(yè):周* *生物化學與分子生物學專業(yè):蘇* *生物醫(yī)學工程專業(yè):田* *病理學與病理生理學專業(yè):張* *遺傳學專業(yè):羅* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
重慶醫(yī)科大學研究生招生人數(shù)2020
重慶醫(yī)科大學研究生招生人數(shù)2021
2020年重慶醫(yī)科大學研究生招生人數(shù)
院系所 | 專業(yè) | 擬招生人數(shù) |
071003 生理學 | 5 | |
071006 神經(jīng)生物學 | 1 | |
071007 遺傳學 | 6 | |
071009 細胞生物學 | 1 | |
071010 生物化學與分子生物學 | 11 | |
100101 人體解剖與組織胚胎學 | ||
001 基礎醫(yī)學院 | 17 | |
100102 免疫學 | 4 | |
100103 病原生物學 | 5 | |
100104 病理學與病理生理學 | ||
10 | ||
100105 法醫(yī)學 | 4 | |
100106 放射醫(yī)學 | 1 | |
045400 應用心理 | 4 | |
002 第一臨床學院 | ||
100201 內(nèi)科學 | 15 | |
100203 老年醫(yī)學 | 1 | |
100204 神經(jīng)病學 | 9 | |
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | |
100206 皮膚病與性病學 | 3 | |
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5 | |
100208 臨床檢驗診斷學 | 4 | |
100210 外科學 | 20 | |
100211 婦產(chǎn)科學 | 9 | |
100212 眼科學 | 6 | |
002 第一臨床學院 | ||
100213 耳鼻咽喉科學 | 3 | |
100214 腫瘤學 | 2 | |
100215 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | |
100217 麻醉學 | 2 | |
100218 急診醫(yī)學 | 1 | |
1002Z2 全科醫(yī)學 | 1 | |
1002Z3 重癥醫(yī)學 | 1 | |
1002Z4 臨床藥學 | 3 | |
100302 口腔臨床醫(yī)學 | 2 | |
100602 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | |
100706 藥理學 | 1 | |
101000 醫(yī)學技術 | 3 | |
105101 內(nèi)科學 | 40 | |
105103 老年醫(yī)學 | 3 | |
105104 神經(jīng)病學 | 12 | |
002 第一臨床學院 | ||
105105 精神病與精神衛(wèi)生學 | 1 | |
105106 皮膚病與性病學 | 3 | |
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 12 | |
105108 臨床檢驗診斷學 | 8 | |
105109 外科學 | 50 | |
105110 婦產(chǎn)科學 | 12 | |
105111 眼科學 | 6 | |
105112 耳鼻咽喉科學 | 6 | |
105113 腫瘤學 | 5 | |
105114 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | |
105116 麻醉學 | 5 | |
105117 急診醫(yī)學 | 5 | |
002 第一臨床學院 | ||
105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 7 | |
105128 臨床病理學(不授博士學位) | 1 | |
105200 口腔醫(yī)學 | 4 | |
105709 中西醫(yī)結合臨床 | 2 | |
100201 內(nèi)科學 | 13 | |
100203 老年醫(yī)學 | 1 | |
100204 神經(jīng)病學 | 3 | |
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 6 | |
003 第二臨床學院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 3 |
100210 外科學 | 11 | |
100211 婦產(chǎn)科學 | 3 | |
100212 眼科學 | 2 | |
100214 腫瘤學 | 1 | |
100215 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | |
100217 麻醉學 | 3 | |
100218 急診醫(yī)學 | 1 | |
1002Z4 臨床藥學 | 1 | |
100706 藥理學 | 1 | |
101000 醫(yī)學技術 | 3 | |
003 第二臨床學院 | ||
105101 內(nèi)科學 | 34 | |
105103 老年醫(yī)學 | 4 | |
105104 神經(jīng)病學 | 6 | |
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 9 | |
105108 臨床檢驗診斷學 | 1 | |
105109 外科學 | 28 | |
105110 婦產(chǎn)科學 | 15 | |
105111 眼科學 | 3 | |
105112 耳鼻咽喉科學 | 1 | |
105113 腫瘤學 | 2 | |
003 第二臨床學院 | ||
105114 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | |
105116 麻醉學 | 3 | |
105117 急診醫(yī)學 | 2 | |
105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 2 | |
105200 口腔醫(yī)學 | 2 | |
100202 兒科學 | 40 | |
100206 皮膚病與性病學 | ||
1 | ||
004 兒科學院 | ||
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | |
100208 臨床檢驗診斷學 | 5 | |
100217 麻醉學 | 1 | |
004 兒科學院 | 105102 兒科學 | 80 |
100217 麻醉學 | 1 | |
100301 口腔基礎醫(yī)學 | 0 | |
005 口腔醫(yī)學院 | ||
100302 口腔臨床醫(yī)學 | 9 | |
105200 口腔醫(yī)學 | 30 | |
100202 兒科學 | 1 | |
100208 臨床檢驗診斷學 | 2 | |
100210 外科學 | 1 | |
100212 眼科學 | 1 | |
105101 內(nèi)科學 | 3 | |
006 第五臨床學院 | ||
105102 兒科學 | 1 | |
105103 老年醫(yī)學 | 1 | |
105104 神經(jīng)病學 | 1 | |
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | |
105108 臨床檢驗診斷學 | 1 | |
105109 外科學 | 4 | |
105110 婦產(chǎn)科學 | 1 | |
105111 眼科學 | 1 | |
105112 耳鼻咽喉科學 | 1 | |
006 第五臨床學院 | ||
105114 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | |
105116 麻醉學 | 2 | |
105117 急診醫(yī)學 | 1 | |
105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 1 | |
100208 臨床檢驗診斷學 | 26 | |
007 檢驗醫(yī)學院 | ||
101000 醫(yī)學技術 | 2 | |
025200 應用統(tǒng)計 | 6 | |
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 5 | |
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 4 | |
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 2 | |
008 公共衛(wèi)生與管理學院 | ||
100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 2 | |
100405 衛(wèi)生毒理學 | 3 | |
1004Z1 衛(wèi)生檢驗學 | 3 | |
1004Z2 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 4 | |
105300 公共衛(wèi)生 | 19 | |
120401 行政管理 | 2 | |
008 公共衛(wèi)生與管理學院 | ||
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 7 | |
120404 社會保障 | 1 | |
100701 藥物化學 | 3 | |
100702 藥劑學 | 3 | |
100704 藥物分析學 | 2 | |
009 藥學院 | ||
100705 微生物與生化藥學 | 1 | |
100706 藥理學 | 17 | |
105500 藥學 | 28 | |
077700 生物醫(yī)學工程 | 1 | |
085400 電子信息 | 15 | |
010 生物醫(yī)學工程學院 | 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 |
100211 婦產(chǎn)科學 | 2 | |
100214 腫瘤學 | 2 | |
107200 生物醫(yī)學工程 | 8 | |
100504 方劑學 | 1 | |
100506 中醫(yī)內(nèi)科學 | 1 | |
100508 中醫(yī)骨傷科學 | 0 | |
100509 中醫(yī)婦科學 | 0 | |
100512 針灸推拿學 | 0 | |
100601 中西醫(yī)結合基礎 | 0 | |
100602 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | |
100703 生藥學 | 1 | |
011 中醫(yī)藥學院 | ||
100704 藥物分析學 | 1 | |
100706 藥理學 | 2 | |
105701 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | |
105702 中醫(yī)外科學 | 1 | |
105703 中醫(yī)骨傷科學 | 1 | |
105704 中醫(yī)婦科學 | 1 | |
105707 針灸推拿學 | 3 | |
105709 中西醫(yī)結合臨床 | ||
0 | ||
013 實驗動物中心 | 071002 動物學 | 2 |
014 感染性疾病分子生物學重點實驗室 | ||
100208 臨床檢驗診斷學 | 20 | |
071010 生物化學與分子生物學 | 4 | |
015 生命科學研究院 | 100104 病理學與病理生理學 | 1 |
100208 臨床檢驗診斷學 | 6 | |
101100 護理學 | 8 | |
016 護理學院 | ||
105400 護理 | 20 | |
030505 思想政治教育 | 8 | |
017 馬克思主義學院 | 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 0 |
120404 社會保障 | 1 | |
045400 應用心理 | 1 | |
100201 內(nèi)科學 | 1 | |
100204 神經(jīng)病學 | 0 | |
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 | 1 | |
018 第四臨床學院 | ||
100211 婦產(chǎn)科學 | 1 | |
1002Z3 重癥醫(yī)學 | 0 | |
1002Z4 臨床藥學 | 1 | |
105101 內(nèi)科學 | 3 | |
105104 神經(jīng)病學 | 1 | |
105105 精神病與精神衛(wèi)生學 | 0 | |
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | |
105108 臨床檢驗診斷學 | 1 | |
018 第四臨床學院 | ||
105110 婦產(chǎn)科學 | 0 | |
105111 眼科學 | 1 | |
105114 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | |
105117 急診醫(yī)學 | 1 | |
019 外國語學院 | 055101 英語筆譯 | 5 |
020 醫(yī)學信息學院 | 1002Z5 醫(yī)學信息學 | 4 |
105701 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | |
105702 中醫(yī)外科學 | 1 | |
021 附屬永川中醫(yī)院 | 105703 中醫(yī)骨傷科學 | 2 |
105706 中醫(yī)五官科學 | 1 | |
105707 針灸推拿學 | 1 | |
100201 內(nèi)科學 | 4 | |
022 第三臨床學院 | 100204 神經(jīng)病學 | 1 |
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | |
100208 臨床檢驗診斷學 | 0 | |
100210 外科學 | 4 | |
100211 婦產(chǎn)科學 | 0 | |
022 第三臨床學院 | ||
100212 眼科學 | 0 | |
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 0 | |
100702 藥劑學 | 1 | |
100201 內(nèi)科學 | 1 | |
023 附屬康復醫(yī)院 | ||
100215 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | |
024 醫(yī)學數(shù)據(jù)研究院 | 1002Z5 醫(yī)學信息學 | 1 |
重慶醫(yī)科大學 | ||
二○二○年碩士研究生招生專業(yè)目錄(單獨考試) | ||
學校將根據(jù)國家正式下達的招生計劃、生源情況對本目錄各專業(yè)招生人數(shù)進行調(diào)整。未完成的單獨考試招生計 劃,將轉(zhuǎn)入統(tǒng)一考試招生計劃 | ||
擬招生人數(shù) | ||
院系所 | 專業(yè) | |
105101 內(nèi)科學 | 1 | |
002 第一臨床學院 | ||
105109 外科學 | 1 | |
100201 內(nèi)科學 | 2 | |
003 第二臨床學院 | 100210 外科學 | 1 |
100211 婦產(chǎn)科學 | ||
1 | ||
重慶醫(yī)科大學 | ||
二○一九年碩士研究生招生專業(yè)目錄(推薦免試,含醫(yī)學長學制) | ||
學校將根據(jù)國家正式下達的招生計劃對本目錄各專業(yè)招生人數(shù)進行增加或減少。 | ||
擬招收推免生人數(shù)(含醫(yī)學長學制) | ||
院系所 | 專業(yè) | |
071003 生理學 | 1 | |
071007 遺傳學 | 2 | |
071009 細胞生物學 | 1 | |
071010 生物化學與分子生物學 | 4 | |
100101 人體解剖與組織胚胎學 | 5 | |
001 基礎醫(yī)學院 | ||
100102 免疫學 | 2 | |
100103 病原生物學 | 2 | |
100104 病理學與病理生理學 | 4 | |
100105 法醫(yī)學 | 2 | |
100201 內(nèi)科學 | 14 | |
100203 老年醫(yī)學 | 1 | |
100204 神經(jīng)病學 | 8 | |
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 | 2 | |
100206 皮膚病與性病學 | 2 | |
002 第一臨床學院 | ||
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 4 | |
100208 臨床檢驗診斷學 | 4 | |
100210 外科學 | 19 | |
100211 婦產(chǎn)科學 | 9 | |
100212 眼科學 | 6 | |
100213 耳鼻咽喉科學 | 2 | |
100214 腫瘤學 | 2 | |
100217 麻醉學 | 1 | |
1002Z2 全科醫(yī)學 | 1 | |
100602 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | |
101000 醫(yī)學技術 | 2 | |
105101 內(nèi)科學 | 40 | |
105103 老年醫(yī)學 | 3 | |
105104 神經(jīng)病學 | 11 | |
002 第一臨床學院 | 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 | 1 |
105106 皮膚病與性病學 | 3 | |
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 12 | |
105108 臨床檢驗診斷學 | 7 | |
105109 外科學 | 50 | |
105110 婦產(chǎn)科學 | 11 | |
105111 眼科學 | 6 | |
105112 耳鼻咽喉科學 | 5 | |
105113 腫瘤學 | 4 | |
105114 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | |
105116 麻醉學 | 5 | |
105117 急診醫(yī)學 | 5 | |
105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 2 | |
002 第一臨床學院 | ||
105200 口腔醫(yī)學 | 3 | |
100201 內(nèi)科學 | 7 | |
100203 老年醫(yī)學 | 1 | |
100204 神經(jīng)病學 | 1 | |
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | |
100208 臨床檢驗診斷學 | 1 | |
100210 外科學 | 4 | |
100211 婦產(chǎn)科學 | 2 | |
100212 眼科學 | 1 | |
003 第二臨床學院 | 100214 腫瘤學 | 1 |
100215 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | |
100217 麻醉學 | 1 | |
101000 醫(yī)學技術 | 1 | |
105101 內(nèi)科學 | 31 | |
105103 老年醫(yī)學 | 2 | |
105104 神經(jīng)病學 | 3 | |
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 3 | |
105109 外科學 | 24 | |
003 第二臨床學院 | ||
105110 婦產(chǎn)科學 | 4 | |
105111 眼科學 | 2 | |
105114 康復醫(yī)學與理療學 | 3 | |
105116 麻醉學 | 3 | |
105117 急診醫(yī)學 | 1 | |
100202 兒科學 | 14 | |
100206 皮膚病與性病學 | 1 | |
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | |
004 兒科學院 | ||
100208 臨床檢驗診斷學 | 2 | |
100217 麻醉學 | 1 | |
105102 兒科學 | 70 | |
100301 口腔基礎醫(yī)學 | 2 | |
005 口腔醫(yī)學院 | 100302 口腔臨床醫(yī)學 | 8 |
105200 口腔醫(yī)學 | 21 | |
100208 臨床檢驗診斷學 | 2 | |
105101 內(nèi)科學 | 2 | |
105102 兒科學 | 1 | |
105104 神經(jīng)病學 | 1 | |
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | |
006 第五臨床學院 | 105108 臨床檢驗診斷學 | 1 |
105109 外科學 | 4 | |
105110 婦產(chǎn)科學 | 1 | |
105114 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | |
105116 麻醉學 | 1 | |
105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) | ||
1 | ||
100208 臨床檢驗診斷學 | 24 | |
007 檢驗醫(yī)學院 | ||
101000 醫(yī)學技術 | 3 | |
025200 應用統(tǒng)計 | 4 | |
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 5 | |
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 1 | |
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 2 | |
008 公共衛(wèi)生與管理學院 | ||
100405 衛(wèi)生毒理學 | 1 | |
1004Z1 衛(wèi)生檢驗學 | 2 | |
105300 公共衛(wèi)生 | 6 | |
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | ||
4 | ||
100701 藥物化學 | 2 | |
009 藥學院 | ||
100702 藥劑學 | 2 | |
100704 藥物分析學 | 2 | |
009 藥學院 | 100706 藥理學 | 5 |
105500 藥學 | 12 | |
077700 生物醫(yī)學工程 | 1 | |
085400 電子信息 | 5 | |
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | |
010 生物醫(yī)學工程學院 | ||
100211 婦產(chǎn)科學 | 1 | |
100214 腫瘤學 | 1 | |
107200 生物醫(yī)學工程 | 3 | |
100506 中醫(yī)內(nèi)科學 | 1 | |
100508 中醫(yī)骨傷科學 | 1 | |
100509 中醫(yī)婦科學 | 1 | |
100512 針灸推拿學 | 3 | |
100601 中西醫(yī)結合基礎 | 1 | |
011 中醫(yī)藥學院 | ||
105701 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | |
105703 中醫(yī)骨傷科學 | 1 | |
105704 中醫(yī)婦科學 | 1 | |
105707 針灸推拿學 | 2 | |
105709 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | |
013 實驗動物中心 | 071002 動物學 | 1 |
014 感染性疾病分子生物學重點實驗室 | ||
100208 臨床檢驗診斷學 | 10 | |
071010 生物化學與分子生物學 | 3 | |
015 生命科學研究院 | 100104 病理學與病理生理學 | 1 |
100208 臨床檢驗診斷學 | 3 | |
101100 護理學 | 3 | |
016 護理學院 | ||
105400 護理 | 10 | |
030505 思想政治教育 | 3 | |
017 馬克思主義學院 | 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
1 | ||
045400 應用心理 | 1 | |
100204 神經(jīng)病學 | 1 | |
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 | 1 | |
100211 婦產(chǎn)科學 | 1 | |
018 第四臨床學院 | 1002Z3 重癥醫(yī)學 | 1 |
105101 內(nèi)科學 | 1 | |
105104 神經(jīng)病學 | 1 | |
105105 精神病與精神衛(wèi)生學 | 1 | |
105110 婦產(chǎn)科學 | 1 | |
019 外國語學院 | 055101 英語筆譯 | 5 |
020 醫(yī)學信息學院 | 1002Z5 醫(yī)學信息學 | 3 |
105701 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | |
105703 中醫(yī)骨傷科學 | 2 | |
021 附屬永川中醫(yī)院 | ||
105706 中醫(yī)五官科學 | 2 | |
105707 針灸推拿學 | 1 | |
100201 內(nèi)科學 | 1 | |
022 第三臨床學院 | ||
100208 臨床檢驗診斷學 | 1 | |
100210 外科學 | 1 | |
100211 婦產(chǎn)科學 | 1 | |
022 第三臨床學院 | ||
100212 眼科學 | 1 | |
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 1 | |
024 醫(yī)學數(shù)據(jù)研究院 | 1002Z5 醫(yī)學信息學 | 1 |
重慶醫(yī)科大學
90%的同學都瀏覽了: 重慶醫(yī)科大學研究生院 重慶醫(yī)科大學招生簡章 重慶醫(yī)科大學聯(lián)系方式 重慶醫(yī)科大學考研復試 重慶醫(yī)科大學成績查詢 重慶醫(yī)科大學研究生專業(yè) 重慶醫(yī)科大學考研分數(shù)線 重慶醫(yī)科大學研究生導師 重慶醫(yī)科大學專業(yè)排名 重慶醫(yī)科大學參考書目 重慶醫(yī)科大學考研經(jīng)驗 重慶醫(yī)科大學考研報錄比 重慶醫(yī)科大學考研問題 重慶醫(yī)科大學考研真題
添加重慶醫(yī)科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【重慶醫(yī)科大學考研分數(shù)線、重慶醫(yī)科大學報錄比、重慶醫(yī)科大學考研群、重慶醫(yī)科大學學姐微信、重慶醫(yī)科大學考研真題、重慶醫(yī)科大學專業(yè)目錄、重慶醫(yī)科大學排名、重慶醫(yī)科大學保研、重慶醫(yī)科大學公眾號、重慶醫(yī)科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應重慶醫(yī)科大學考研信息或資源。
科大學.png)
