東華大學機械工程學院研究生招生
專業課資料
東華大學 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
東華大學817機械原理考研資料全套 | ¥258 | ¥558 | ![]() |
加入購物車立即購買 |
95%的同學還閱讀了:[東華大學考研真題免費下載] [東華大學歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [東華大學預推免信息匯總表.xls] [東華大學保研生源分析表.xls]
[東華大學研究生招生目錄]
[東華大學研究生分數線]
[東華大學王牌專業排名]
[東華大學考研難嗎]
[東華大學研究生院]
[東華大學考研群]
[東華大學研究生學費]
[東華大學研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
東華大學機械工程學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 機械工程學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考東華大學機械工程學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考東華大學機械工程學院研究生招生。
強烈建議各位準備考東華大學機械工程學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

東華大學機械工程學院簡介
東華大學機械工程學院的歷史可以追溯到20世紀50年代初,以原私立上海紡織工學院機械系和交通大學紡織機械專業組為基礎建立紡織機械制造系,是學校建校初期三大系之一。1981年,機械系成為我國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的部門。1999年7月,成立機械工程學院。幾十年來,機械工程學院為我國機械工業特別是紡織機械工業的發展與進步做出了重要貢獻,培養了近萬名機械類高級專門技術與管理人才。其中有中國工程院院士、國內外高校著名教授、政府高層領導、紡織機械領域的知名企業家和高級專家等優秀人才。
目前,全院教職工108名,其中專任教師76名。中國工程院院士1人,高級職稱教師62人,碩士、博士學歷以上教師占專任教師總數的82%。在校本科生、研究生1600余名。

近年來,學院承擔了國家973計劃子課題、國家科技重大專項子課題、國家自然基金項目、國家863計劃項目、國家科技支撐計劃項目、國家科技創新基金項目、國家重點新產品計劃項目、教育部重點項目及上海市等省部級科技攻關計劃系列項目。
目前,學院形成了六個有特色的、穩定的學科方向:
l紡織加工工藝技術與裝備
l先進制造工藝與裝備
l零件成形制造與強化
l機電一體化系統與控制
l現代集成制造技術與系統
l復雜機械系統動力學與機構學
現有學科設置
一級學科 | 機械工程 |
2007年建立博士后流動站 2010年獲一級學科博士點授予權 |
二級學科 | 機械設計與理論 |
1981年首批獲得博士學位授予權 1982年成為紡織部重點學科 2007年成為國家重點(培育)學科 |
機械制造及其自動化 |
1981年首批獲得碩士學位授予權 2003年獲博士學位授予權 2007年成為上海市重點學科 |
|
機械電子工程 |
1996年獲碩士學位授予權 2010年獲博士學位授予權 |
現有科研基地
基 地 名 稱 | 建立時間 |
紡織機械研究所 | 1984年 |
紡織裝備教育部工程研究中心 | 2007年 |
上海倉儲物流設備工程技術研究中心 | 2010年 |
上海航天工藝與設備工程技術研究中心 | 2010年 |
東華大學地毯裝備研究中心 | 2004年 |
東華大學磨削研究所 | 2008年 |
現有本科專業設置
本科專業 | 本科專業方向 | 備 注 |
機械工程及自動化 | 機械設計及理論 | 首批列入全國“卓越工程師培養計劃” |
機械制造及其自動化 | ||
機械電子工程 | ||
幕墻工程與機械 | ||
工 業 設 計 | 產品設計 | ? |
設計管理 |
本科專業在全國和上海同類專業中排名
本科專業 | 全國同類專業排名 | 上海同類專業排名 | ||
2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | |
排名 / 同類專業數 (百分比排名) |
排名 / 同類專業數 (百分比排名) |
排名 / 同類專業數 (百分比排名) |
排名 / 同類專業數 (百分比排名) |
|
機械工程 及自動化 |
26/320 (8.1%) |
22/319 (6.9%) |
2/14 (14.3%) |
2/14 (14.3%) |
工業設計 |
27/239 (11.3%) |
19/238 (8.0%) |
2/8 (25%) |
2/8 (25%) |
《中國大學及學科專業評價報告2009~2010》
現有研究生專業設置
專業代碼 | 博士專業 | 研究方向 |
0802 | 機 械 工 程 |
先進制造工藝與裝備、現代集成制造技術與系統 零件成型制造與強化、光機電一體化技術與智能機器人 精密加工與精密測試、工業工程及管理 |
復雜機械系統及光機電一體化技術、高端紡織裝備與系統 太陽能光伏系統集成與逆變技術、電液伺服系統與智能測控 |
||
新型紡織機械、現代機械設計、 復雜機械系統建模與計算機仿真、光機電一體化技術與應用、 產品數字化設計 |
||
0805 | 材料加工工程 | 金屬材料及其高性能化(080503) |
? | ||
專業代碼 | 碩士專業 | 研究方向 |
080201 | 機械制造及其自動化 |
先進制造工藝與裝備、現代集成制造技術與系統 零件成型制造與強化、精密測量與控制 物流工程與裝備、機電控制與特種機器人 |
080202 | 機械電子工程 |
機電一體化集成控制系統 智能檢測與控制、機電液控制技術 太陽能光伏系統集成與逆變技術 電力電子電機設計及其智能測控技術 高端紡織裝備與系統 |
080203 | 機械設計及理論 |
新型紡織機械與光機電一體化技術 現代設計理論方法及應用、機械動力學與機構學 輕質高強復合材料裝備設計、工業設計 |
080503 | 材料加工工程 | 金屬材料及其高性能化 |
現有工程碩士招生領域
機械工程 |
1998年獲批工程碩士學位授予權 2009年首批獲得工程碩士專業學位授予權 |
工業設計工程 |
研究生各專業/學科在全國同類專業/學科中排名
? | 專業/ 學科 | 排名 | 百分比排序 |
一級學科 | 機械工程 | 42/198 | 21.2% |
二級學科 | 機械制造及其自動化 | 35/147 | 23.8% |
機械電子工程 | 31/146 | 21.2% | |
機械設計及理論 | 36/178 | 20.2% |
2016年東華大學機械工程學院復試分數線
學院 | 學位類型 | 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科 | 單科 |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | ||||
機械工程學院 | 學術型 | 工學[08]|[0802] | 295 | 38 | 57 |
工學[08]|[0805] | 290 | 38 | 57 | ||
專業學位 | 工程[0852]|[085201] | 280 | 38 | 57 | |
工程[0852]|[085237] | 330 | 38 | 57 | ||
工程管理[1256] | 160 | 40 | 80 |
東華大學機械工程學院研究生招生聯系方式
2016年東華大學機械工程學院研究生招生聯系方式機械工程學院 孟婥 67792588
東華大學2016年機械工程學院暑期夏令營招生簡章
東華大學地處上海,是教育部直屬全國重點大學,國家“211工程”和“卓越工程師教育培養計劃”重點建設的大學,是中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的大學之一。東華大學創建于1951年,前身為華東紡織工學院,1985年更名為中國紡織大學,1999年更名為東華大學。東華大學機械工程學院建于1951年,1981年獲得全國首批博士、碩士、學士三級學位授予權,目前擁有機械工程一級學科博士點、機械工程博士后流動站;機械工程一級學科為上海市一流學科,機械設計及理論二級學科為國家重點培育學科,機械制造及其自動化二級學科為上海市重點學科。學院設有機械設計系、機械制造系、機電工程系、工業設計系、機械工程實驗中心等,建有紡織裝備教育部工程研究中心、上海倉儲物流設備工程技術研究中心、上海航天工藝與設備工程技術研究中心。
學院擁有以周勤之院士、譚建榮院士(特聘)領銜的師資隊伍,擁有教育部創新團隊1個,多名教師入選國家QR、國家百千萬人才工程、上海市QR、上海市領軍人才計劃、上海市優秀技術帶頭人計劃等。
學院培養的杰出人才代表有中國工程院院士李培根,原紡織工業部副部長劉珩、許坤元,國家QR專家章文俊,教育部長江學者、國家QR專家張丹等。近年來,學院承擔了國家973計劃、國家863計劃、國家科技支撐計劃等重要項目,獲得國家科技進步二等獎3項、省部級科技進步獎15項。
機械工程學院將于2016年7月10日-12日在美麗的松江校區舉辦2016年機械工程學院研究生學術講壇暨優秀大學生夏令營活動,旨在夯實專業基礎、引領學術前沿,同時為熱愛科研、善于創新、素質全面的2017屆本科畢業生繼續深造發展提供機遇。期間,將依據機械工程學科的發展和前沿研究領域,擬邀請校內學術水平高、教學經驗豐富的知名專家、學者就專業基礎和前沿開設專題講座、舉辦學術論壇;同時,組織校內外參觀、本碩學生經驗分享等活動。
2016年7月10日夏令營報到。
2016年7月11日—7月12日夏令營活動。
2016年7月12日夏令營閉幕式,離營。
相關的安排及注意事項公告如下:
一、招生對象與規模
本次夏令營擬招收外校營員30名。
面向全國高校,招收機械工程相關學科(含工業設計)本科三年級在校生(2017屆畢業生),預期可獲得就讀學校外推名額者優先;本科階段學業成績優秀,英語水平良好,前五個學期的學習總成績排名在專業前50%;對有出色科研成果者學習成績標準可適當放寬。
歡迎全國各地2017年擬第一志愿報考我校機械工程專業(含工業設計)碩士生的優秀本科生(含推免生)報名參加。
二、營員待遇
1、經費資助。
免收學雜費、注冊費,免費安排食宿,購買夏令營活動期間人身意外傷害保險,報銷外地高校營員往返普通火車票(二等以下硬座)或長途汽車票。
2、結業證明。
夏令營活動結束后,營員將獲得東華大學機械工程學院頒發的“優秀大學生暑期學術夏令營”活動結業證書。
三、報名時間及方式
本夏令營即日起接受報名,截止日期為2016年6月20日。
由學生本人提出申請,就讀院校簽署意見后進行報名。報名申請表格在http://meccol.dhu.edu.cn/ “2016夏令營”專欄下載。請將填寫好的報名表電子版和帶有簽名加蓋公章掃描版,以及加蓋公章成績單掃描件發至郵箱jxxly@dhu.edu.cn,郵件主題名格式為“姓名—學校”。
紙質報名申請表和成績單(由院系教務部門蓋章)、其它能證明自身能力的材料等紙質材料報到時遞交。
夏令營將根據報名者提交的資料情況擇優錄取,并于2016年6月30日前后在東華大學機械工程學院網頁公布入營名單,同時將以電子郵件或電話兩種方式發出正式通知。
四、信息咨詢
夏令營信息發布網站:http://meccol.dhu.edu.cn/, http://gs.dhu.edu.cn/。
咨詢電話:021-67792564 (徐老師)
手機:15221484278(白老師)
QQ群: 457128057
松江那么美,我們去看看。歡迎各位同學報名2016年東華大學機械工程學院研究生學術講壇暨優秀大學生學術夏令營!
2016年東華大學機械工程學院考研復試擬錄取名單
學院 | 準考證號 | 姓名 | 專業代碼 | 擬錄取專業 | 學位類型 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 備注 |
機械工程學院 | 102556000000031.00 | 章國青 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 383 | 179.42 | 562.42 | |
機械工程學院 | 102556000000005.00 | 郭偉軍 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 358 | 194.49 | 552.49 | |
機械工程學院 | 102556000000007.00 | 胡轄國 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 344 | 191.86 | 535.86 | |
機械工程學院 | 102556000000025.00 | 王曉暉 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 354 | 180.16 | 534.16 | |
機械工程學院 | 102556000000034.00 | 張修碩 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 341 | 186.29 | 527.29 | |
機械工程學院 | 102556000002920.00 | 馮星鑫 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 327 | 199.36 | 526.36 | |
機械工程學院 | 102556000000054.00 | 皮鳳東 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 326 | 198.64 | 524.64 | |
機械工程學院 | 102556000003441.00 | 郝志遠 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 356 | 168 | 524 | |
機械工程學院 | 102556000000004.00 | 傅靈逍 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 330 | 192.18 | 522.18 | |
機械工程學院 | 102556000003921.00 | 郭東升 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 331 | 190.17 | 521.17 | |
機械工程學院 | 102556000004541.00 | 王燎原 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 330 | 188.73 | 518.73 | |
機械工程學院 | 102556000004896.00 | 范晞 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 337 | 181 | 518 | |
機械工程學院 | 102556000004351.00 | 黃浩 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 351 | 166.91 | 517.91 | |
機械工程學院 | 102556000004957.00 | 周健 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 356 | 161.59 | 517.59 | |
機械工程學院 | 102556000005103.00 | 彭明 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 329 | 187.37 | 516.37 | |
機械工程學院 | 102556000005239.00 | 楊章友 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 350 | 165.83 | 515.83 | |
機械工程學院 | 102556000000044.00 | 龔曉青 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 342 | 173.09 | 515.09 | |
機械工程學院 | 102556000002211.00 | 田宏飛 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 306 | 207.82 | 513.82 | |
機械工程學院 | 102556000002017.00 | 尹光輝 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 352 | 159.96 | 511.96 | |
機械工程學院 | 102556000000029.00 | 葉太強 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 313 | 198.93 | 511.93 | |
機械工程學院 | 102556000005386.00 | 蔣小康 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 342 | 168.3 | 510.3 | |
機械工程學院 | 102556000000032.00 | 張立 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 329 | 181.16 | 510.16 | |
機械工程學院 | 102556000002596.00 | 劉世民 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 328 | 181.65 | 509.65 | |
機械工程學院 | 102556000003638.00 | 儲有兵 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 345 | 162.31 | 507.31 | |
機械工程學院 | 102556000000168.00 | 許康 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 346 | 161.05 | 507.05 | |
機械工程學院 | 102556000000024.00 | 王琳霞 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 326 | 180.85 | 506.85 | |
機械工程學院 | 102556000000033.00 | 張啟萬 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 322 | 184.32 | 506.32 | |
機械工程學院 | 102556000000169.00 | 余智祺 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 321 | 185.26 | 506.26 | |
機械工程學院 | 102556000002736.00 | 吳夢 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 328 | 177.84 | 505.84 | |
機械工程學院 | 102556000000056.00 | 宋洪征 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 314 | 191.51 | 505.51 | |
機械工程學院 | 102556000000162.00 | 劉春曉 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 313 | 191.58 | 504.58 | |
機械工程學院 | 102556000002802.00 | 史恭威 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 319 | 184.29 | 503.29 | |
機械工程學院 | 102556000000014.00 | 呂海辰 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 311 | 192.04 | 503.04 | |
機械工程學院 | 102556000002494.00 | 吳玉丹 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 327 | 175.75 | 502.75 | |
機械工程學院 | 102556000004542.00 | 宛俊偉 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 326 | 176.69 | 502.69 | |
機械工程學院 | 102556000000167.00 | 魏甜倫 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 339 | 162.95 | 501.95 | |
機械工程學院 | 102556000003266.00 | 童云 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 325 | 174.89 | 499.89 | |
機械工程學院 | 102556000000051.00 | 李銳 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 341 | 158.44 | 499.44 | |
機械工程學院 | 102556000000008.00 | 梁藝熒 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 302 | 195.75 | 497.75 | |
機械工程學院 | 102556000000011.00 | 劉輝 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 323 | 174.59 | 497.59 | |
機械工程學院 | 102556000000010.00 | 黎勁宏 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 306 | 190.99 | 496.99 | |
機械工程學院 | 102556000002921.00 | 李昂昂 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 297 | 197.14 | 494.14 | |
機械工程學院 | 102556000000042.00 | 陳睿 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 340 | 153.74 | 493.74 | |
機械工程學院 | 102556000004777.00 | 胡曉偉 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 335 | 158.69 | 493.69 | |
機械工程學院 | 102556000000063.00 | 袁天行 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 308 | 185.55 | 493.55 | |
機械工程學院 | 102556000002529.00 | 金夢 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 323 | 167.07 | 490.07 | |
機械工程學院 | 102556000005312.00 | 杜明遠 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 314 | 175.25 | 489.25 | |
機械工程學院 | 102556000004324.00 | 王永柱 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 331 | 158.12 | 489.12 | |
機械工程學院 | 102556000005387.00 | 何建 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 323 | 165.41 | 488.41 | |
機械工程學院 | 102556000000002.00 | 程思遠 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 300 | 187.3 | 487.3 | |
機械工程學院 | 102556000000048.00 | 金一晨 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 321 | 165.89 | 486.89 | |
機械工程學院 | 102556000000171.00 | 鄭秋桐 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 315 | 170.82 | 485.82 | |
機械工程學院 | 102556000000039.00 | 鄒勃 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 314 | 170.74 | 484.74 | |
機械工程學院 | 102556000002735.00 | 黃啟啟 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 307 | 176.29 | 483.29 | |
機械工程學院 | 102556000005332.00 | 王順 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 316 | 166.63 | 482.63 | |
機械工程學院 | 102556000004958.00 | 鄒鵬 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 296 | 185.7 | 481.7 | |
機械工程學院 | 102556000003264.00 | 劉振磊 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 324 | 157.25 | 481.25 | |
機械工程學院 | 102556000005176.00 | 張勁松 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 324 | 156.87 | 480.87 | |
機械工程學院 | 102556000000017.00 | 歐思凡 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 316 | 163.37 | 479.37 | |
機械工程學院 | 102556000000013.00 | 路琪 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 323 | 156.19 | 479.19 | |
機械工程學院 | 102556000000019.00 | 錢城 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 312 | 166.8 | 478.8 | |
機械工程學院 | 102556000003836.00 | 張海洋 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 308 | 167.98 | 475.98 | |
機械工程學院 | 102556000004246.00 | 潘楊 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 333 | 202.5 | 535.5 | |
機械工程學院 | 102556000000221.00 | 趙博 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 306 | 214.5 | 520.5 | |
機械工程學院 | 102556000003643.00 | 姚珊珊 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 323 | 194.5 | 517.5 | |
機械工程學院 | 102556000004245.00 | 梁鵬飛 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 327 | 177.5 | 504.5 | |
機械工程學院 | 102556000003642.00 | 汪龍 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 299 | 197.5 | 496.5 | |
機械工程學院 | 102556000004836.00 | 劉鴻吉 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 297 | 183.5 | 480.5 | |
機械工程學院 | 102556000005230.00 | 馮劉興 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 292 | 183 | 475 | |
機械工程學院 | 102556000003005.00 | 陳基茗 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 360 | 201.93 | 561.93 | |
機械工程學院 | 102556000004463.00 | 李少賢 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 397 | 162.55 | 559.55 | |
機械工程學院 | 102556000002773.00 | 張羽 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 360 | 198.8 | 558.8 | |
機械工程學院 | 102556000003456.00 | 張松松 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 379 | 174.72 | 553.72 | |
機械工程學院 | 102556000004893.00 | 陶波 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 352 | 173.85 | 525.85 | |
機械工程學院 | 102556000004774.00 | 姬文甫 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 345 | 178.92 | 523.92 | |
機械工程學院 | 102556000002649.00 | 張菲菲 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 329 | 192.9 | 521.9 | |
機械工程學院 | 102556000002689.00 | 武祥天 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 371 | 150.86 | 521.86 | |
機械工程學院 | 102556000002641.00 | 丁毅 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 323 | 195.85 | 518.85 | |
機械工程學院 | 102556000005514.00 | 劉葉 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 339 | 179.09 | 518.09 | |
機械工程學院 | 102556000002644.00 | 潘晨 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 343 | 174.42 | 517.42 | |
機械工程學院 | 102556000002772.00 | 俞夢慈 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 343 | 171.29 | 514.29 | |
機械工程學院 | 102556000002638.00 | 任昶偉 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 340 | 172.34 | 512.34 | |
機械工程學院 | 102556000004359.00 | 王辰辰 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 337 | 174.54 | 511.54 | |
機械工程學院 | 102556000004412.00 | 邢永杰 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 332 | 178.26 | 510.26 | |
機械工程學院 | 102556000004765.00 | 王喆 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 330 | 179.5 | 509.5 | |
機械工程學院 | 102556000000685.00 | 顧嘉濤 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 357 | 152.44 | 509.44 | |
機械工程學院 | 102556000000596.00 | 余崇貴 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 324 | 182.71 | 506.71 | |
機械工程學院 | 102556000000605.00 | 李兆星 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 317 | 188.38 | 505.38 | |
機械工程學院 | 102556000000593.00 | 徐偉 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 321 | 183.56 | 504.56 | |
機械工程學院 | 102556000000950.00 | 葉鶴鳴 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 348 | 151.99 | 499.99 | |
機械工程學院 | 102556000004317.00 | 楊延坤 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 329 | 168.79 | 497.79 | |
機械工程學院 | 102556000002924.00 | 韓凱凱 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 310 | 187.37 | 497.37 | |
機械工程學院 | 102556000003324.00 | 紀亞暉 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 332 | 163.25 | 495.25 | |
機械工程學院 | 102556000000592.00 | 甕澤興 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 317 | 178.24 | 495.24 | |
機械工程學院 | 102556000004915.00 | 許敕 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 323 | 157.78 | 480.78 | |
機械工程學院 | 102556000000607.00 | 邵暉 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 304 | 172.54 | 476.54 | |
機械工程學院 | 102556000003241.00 | 湯文斌 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 306 | 169.26 | 475.26 | |
機械工程學院 | 102556000000006.00 | 韓婷婷 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 308 | 165.91 | 473.91 | |
機械工程學院 | 102556000000057.00 | 王建 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 312 | 161.03 | 473.03 | |
機械工程學院 | 102556000000608.00 | 夏文 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 297 | 174.15 | 471.15 | |
機械工程學院 | 102556000000589.00 | 陸懷克 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 309 | 161.6 | 470.6 | |
機械工程學院 | 102556000004912.00 | 葉雨田 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 302 | 167.05 | 469.05 | |
機械工程學院 | 102556000004297.00 | 陳壘 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 306 | 152.95 | 458.95 | |
機械工程學院 | 102556000000585.00 | 丁揚 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 281 | 175.9 | 456.9 | |
機械工程學院 | 102556000005185.00 | 李緩 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 303 | 153.07 | 456.07 | |
機械工程學院 | 102556000002926.00 | 李聰 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 294 | 160.63 | 454.63 | |
機械工程學院 | 102556000000599.00 | 丁娜 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 290 | 163.72 | 453.72 | |
機械工程學院 | 102556000002925.00 | 安警彥 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 294 | 158.64 | 452.64 | |
機械工程學院 | 102556000000602.00 | 胡水濱 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 293 | 158.44 | 451.44 | |
機械工程學院 | 102556000000604.00 | 林洪貴 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 286 | 165.12 | 451.12 | |
機械工程學院 | 102556000003437.00 | 薛坤 | 85201 | 機械工程 | 專業學位 | 288 | 154.73 | 442.73 | |
機械工程學院 | 102556000001268.00 | 鞠佳寧 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 393 | 198.26 | 591.26 | |
機械工程學院 | 102556000001279.00 | 牟晨 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 379 | 205.38 | 584.38 | |
機械工程學院 | 102556000001263.00 | 韓笑 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 367 | 188.8 | 555.8 | |
機械工程學院 | 102556000001274.00 | 劉桐妤 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 361 | 193.69 | 554.69 | |
機械工程學院 | 102556000001314.00 | 趙佳偉 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 348 | 204.7 | 552.7 | |
機械工程學院 | 102556000001297.00 | 徐昌 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 352 | 183.61 | 535.61 | |
機械工程學院 | 102556000001272.00 | 藺芳菲 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 342 | 190.61 | 532.61 | |
機械工程學院 | 102556000001256.00 | 房伊 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 338 | 182.87 | 520.87 | |
機械工程學院 | 102556000001257.00 | 高甜甜 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 344 | 175.26 | 519.26 | |
機械工程學院 | 102556000001278.00 | 馬琳 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 339 | 180.14 | 519.14 | |
機械工程學院 | 102556000001276.00 | 婁爽爽 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 349 | 166.26 | 515.26 | |
機械工程學院 | 102556000001328.00 | 朱先亮 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 332 | 176.26 | 508.26 | |
機械工程學院 | 102556000001284.00 | 唐君 | 85237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 338 | 164.94 | 502.94 | |
機械工程學院 | 102556000001546.00 | 梅駟俊 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 219 | 223.4 | 442.4 | 定向就業 |
機械工程學院 | 102556000001518.00 | 李笑 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 185 | 226.6 | 411.6 | 定向就業 |
機械工程學院 | 102556000001695.00 | 吳丞奇 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 185 | 225.5 | 410.5 | 定向就業 |
機械工程學院 | 102556000001343.00 | 陳晨楓 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 171 | 214.5 | 385.5 | 定向就業 |
添加東華大學學姐,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【東華大學考研分數線、東華大學報錄比、東華大學考研群、東華大學學姐、東華大學考研真題、東華大學專業目錄、東華大學排名、東華大學保研、東華大學公眾號、東華大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應東華大學考研信息或資源。


關于我們
以下資料由東華大學機械工程學院研究生招生研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。
專業課資料作為考研核心資料,部分專業重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯系我們安排。
考研派網站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權益。
最新購買
手機商城
掃描二維碼,更便捷的購買資料


不僅有商品,還有更多資訊和活動