廣州中醫藥大學考研網
基礎醫學院
中藥學院
針灸康復臨床醫學院
護理學院
經濟與管理學院
馬克思主義學院
醫學信息工程學院
體育健康學院
第一臨床醫學院
- 影像醫學與核醫學
- 臨床檢驗診斷學
- 外科學
- 眼科學
- 麻醉學
- 中醫臨床基礎
- 中醫內科學
- 中醫骨傷科學
- 中醫婦科學
- 針灸推拿學
- 中西醫結合基礎
- 中西醫結合臨床
- 中藥學
- 護理學
- (專業學位)護理
- (專業學位)中藥學
- (專業學位)中醫內科學
- (專業學位)中醫外科學
- (專業學位)中醫骨傷科
- (專業學位)中醫婦科學
- (專業學位)中醫兒科學
- (專業學位)中醫五官科
- (專業學位)針灸推拿學
- (專業學位)中西醫結合
第二臨床醫學院
- 內科學
- 神經病學
- 影像醫學與核醫學
- 臨床檢驗診斷學
- 外科學
- 婦產科學
- 腫瘤學
- 麻醉學
- 中醫內科學
- 中西醫結合基礎
- 中西醫結合臨床
- 藥物化學
- 藥劑學
- 中藥學
- (專業學位)護理
- (專業學位)中醫內科學
- (專業學位)中醫外科學
- (專業學位)中醫骨傷科
- (專業學位)中醫婦科學
- (專業學位)中醫兒科學
- (專業學位)中醫五官科
- (專業學位)針灸推拿學
- (專業學位)中西醫結合
第三臨床醫學院
臨床藥理研究所
熱帶醫學研究所
脾胃研究所
中藥資源科學與工程研究中心
實驗動物中心
中醫藥數理工程研究院
第四臨床醫學院
- 腫瘤學
- 護理學
- (專業學位)中醫內科學
- (專業學位)中醫外科學
- (專業學位)中醫骨傷科
- (專業學位)中醫兒科學
- (專業學位)中醫五官科
- (專業學位)針灸推拿學
- (專業學位)中西醫結合
- (專業學位)全科醫學(中
附屬中山中醫院
第五臨床醫學院
- 中藥學
- (專業學位)中藥學
- (專業學位)中醫內科學
- (專業學位)中醫外科學
- (專業學位)中醫骨傷科
- (專業學位)中醫婦科學
- (專業學位)中醫兒科學
- (專業學位)中醫五官科
- (專業學位)針灸推拿學
- (專業學位)中西醫結合
附屬廣州中醫院
附屬東莞中醫院
附屬廣東中西醫結合醫院
附屬廣州中西醫結合醫院
附屬茂名中醫院
附屬寶安中醫院
附屬海南中醫院
附屬三亞中醫院
附屬重慶北碚中醫院
附屬汕頭中醫院
祈福醫院
廣州軍區廣州總醫院
山東省臨沂市人民醫院
深圳臨床醫學院
深圳兒童醫院
第六臨床醫學院
廣州市正骨醫院
廣東省人民醫院
2021廣州中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
廣州中醫藥大學 2021 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
學位 類型 |
代碼 |
學科門類 專業名稱 |
總分 |
單科(滿分 =100 分) |
單科(滿 分>100 分) |
備注 |
學術學位 |
010108 | 科學技術哲學 | 299 | 41 | 62 | |
120402 |
社會醫學與衛生 事業管理 |
341 | 48 | 72 | ||
1001 | 基礎醫學 | 299 | 41 | 123 | ||
1002 |
臨床醫學 |
299 |
41 |
123 |
報考本專業考生不得調劑錄取為中醫碩士專業學位研究 生 |
|
1005 |
中醫學 |
299 |
40 |
120 |
報考本專業考生不得調劑錄取為中醫碩士專業學位研究 生 |
|
1006 |
中西醫結合 |
299 |
40 |
120 |
報考本專業考生不得調劑錄取為中醫碩士專業學位研究 生 |
|
1008 | 中藥學 | 299 | 41 | 123 | ||
1007 | 藥學 | 299 | 41 | 123 | ||
1011 | 護理學 | 299 | 41 | 123 | ||
專業學位 |
1054 | 護理 | 299 | 41 | 123 | |
1056 | 中藥學 | 299 | 41 | 123 | ||
1057 |
中醫 |
325 |
40 |
120 |
中醫[1057]專 業,包括中醫學、中西醫結合項下的專業學 位領域 |
2021年廣州中醫藥大學碩士研究生招生目錄
2021廣州中醫藥大學研究生招生專業目錄是廣大考研學子和家長朋友們十分關心的問題,招生專業目錄包含了招生專業、研究方向、考試科目、學習方式等具體信息,以下是考研派為大家整理的2021廣州中醫藥大學碩士研究生招生專業目錄,希望對大家有所幫助。
院所代碼 | 院所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 本專業研究方向的導師組 | 擬招生總人數 | 擬招推免人數 | 擬招5+3轉段生人數 | 初試科目 | 擬復試科目 | 備注 |
201 | 基礎醫學院 | 1001 | 基礎醫學 | 01 | 免疫學 | 導師組 | 7 | 3 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③697生物醫學綜合或699西醫綜合④無 | 醫學免疫學 | |
201 | 基礎醫學院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫基礎理論 | 導師組 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫學 | |
201 | 基礎醫學院 | 1005 | 中醫學 | 02 | 中醫醫史文獻 | 導師組 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫學 | |
201 | 基礎醫學院 | 1005 | 中醫學 | 03 | 中醫診斷學 | 導師組 | 7 | 3 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫學 | |
201 | 基礎醫學院 | 1005 | 中醫學 | 04 | 中醫養生學 | 導師組 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫學 | |
201 | 基礎醫學院 | 1006 | 中西醫結合 | 01 | 中西醫結合基礎 | 導師組 | 18 | 9 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 中西醫結合基礎 | |
202 | 中藥學院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 方劑學 | 導師組 | 2 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 方劑學 | |
202 | 中藥學院 | 1007 | 藥學 | 01 | 藥物化學 | 導師組 | 9 | 6 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 藥物化學 | |
202 | 中藥學院 | 1007 | 藥學 | 02 | 藥劑學 | 導師組 | 7 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 藥劑學 | |
202 | 中藥學院 | 1007 | 藥學 | 03 | 生藥學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 生藥學 | |
202 | 中藥學院 | 1007 | 藥學 | 04 | 藥物分析學 | 導師組 | 7 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 藥物分析學 | |
202 | 中藥學院 | 1007 | 藥學 | 05 | 藥理學 | 導師組 | 5 | 4 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 藥理學 | |
202 | 中藥學院 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 73 | 40 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | ①中藥藥理學②中藥藥劑學③中藥化學④中藥鑒定學(選擇一門) | |
202 | 中藥學院 | 1056 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 40 | 10 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③350中藥專業基礎綜合④無 | 中藥學 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 01 | 康復醫學與理療學 | 導師組 | 2 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 康復醫學與理療學 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 針灸推拿學 | 導師組 | 13 | 10 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 針灸推拿學 | 擬招收1+4創新班 |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 01 | 針灸推拿學 | 導師組 | 48 | 12 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 針灸推拿學 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 02 | 中西醫結合臨床 | 導師組 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中西醫結合臨床 | |
204 | 護理學院 | 1011 | 護理學 | 01 | 護理學 | 導師組 | 6 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③308護理綜合④無 | 護理學 | |
204 | 護理學院 | 1054 | 護理 | 01 | 護理 | 導師組 | 9 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③308護理綜合④無 | 護理 | |
205 | 經濟與管理學院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫心理學 | 導師組 | 3 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫心理學 | |
205 | 經濟與管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 01 | 社會醫學與衛生事業管理 | 導師組 | 13 | 8 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③773管理學綜合或771中醫基礎理論④881社會醫學 | 社會醫學與衛生事業管理 | |
206 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 01 | 科學技術哲學 | 導師組 | 6 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③774馬克思主義哲學原理④882科學技術發展史 | 自然辯證法概論 | |
208 | 醫學信息工程學院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫藥信息學 | 導師組 | 8 | 0 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 醫學信息學 | |
210 | 體育健康學院 | 1002 | 臨床醫學 | 01 | 運動醫學 | 導師組 | 6 | 3 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 運動醫學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 01 | 影像醫學與核醫學 | 導師組 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 影像醫學與核醫學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 02 | 臨床檢驗診斷學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 臨床檢驗診斷學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 03 | 眼科學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 眼科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 04 | 腫瘤學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 腫瘤學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 05 | 麻醉學 | 導師組 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 麻醉學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫臨床基礎 | 導師組 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫臨床基礎 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 02 | 中醫內科學 | 導師組 | 9 | 4 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫內科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 03 | 中醫骨傷科學 | 導師組 | 9 | 4 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫骨傷科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 04 | 中醫婦科學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫婦科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 05 | 針灸推拿學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 針灸推拿學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1006 | 中西醫結合 | 01 | 中西醫結合臨床 | 導師組 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 中西醫結合臨床 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 中藥學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1011 | 護理學 | 01 | 護理學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③308護理綜合④無 | 護理學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1054 | 護理 | 01 | 護理 | 導師組 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③308護理綜合④無 | 護理 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1056 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③350中藥專業基礎綜合④無 | 中藥學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 01 | 中醫內科學 | 導師組 | 57 | 28 | 20 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫內科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 02 | 中醫外科學 | 導師組 | 17 | 8 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫外科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學 | 導師組 | 29 | 14 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫骨傷科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 04 | 中醫婦科學 | 導師組 | 22 | 11 | 9 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫婦科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 05 | 中醫兒科學 | 導師組 | 23 | 11 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫兒科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 06 | 中醫五官科學 | 導師組 | 11 | 5 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫五官科學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 07 | 針灸推拿學 | 導師組 | 20 | 10 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 針灸推拿學 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 08 | 中西醫結合臨床 | 導師組 | 55 | 27 | 13 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中西醫結合臨床 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 01 | 社會醫學與衛生事業管理 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③773管理學綜合或771中醫基礎理論④881社會醫學 | 社會醫學與衛生事業管理 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 01 | 內科學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 內科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 02 | 神經病學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 神經病學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 03 | 皮膚病與性病學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 皮膚病與性病學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 04 | 影像醫學與核醫學 | 導師組 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 影像醫學與核醫學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 05 | 臨床檢驗診斷學 | 導師組 | 16 | 8 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 臨床檢驗診斷學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 06 | 外科學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 外科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 07 | 婦產科學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 婦產科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 08 | 腫瘤學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 腫瘤學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 09 | 麻醉學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 麻醉學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫內科學 | 導師組 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫內科學 | 擬招收1+4創新班 |
212 | 第二臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 02 | 中醫外科學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫外科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 03 | 中醫五官科學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫五官科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1006 | 中西醫結合 | 01 | 中西醫結合基礎 | 導師組 | 5 | 3 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 藥理學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1006 | 中西醫結合 | 02 | 中西醫結合臨床 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 中西醫結合內科學 | 擬招收1+4創新班 |
212 | 第二臨床醫學院 | 1007 | 藥學 | 01 | 藥劑學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 藥劑學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1007 | 藥學 | 02 | 藥理學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 藥理學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 10 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 中藥學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1054 | 護理 | 01 | 護理 | 導師組 | 9 | 4 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③308護理綜合④無 | 護理 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 01 | 中醫內科學 | 導師組 | 61 | 18 | 20 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫內科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 02 | 中醫外科學 | 導師組 | 21 | 6 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫外科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學 | 導師組 | 10 | 3 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫骨傷科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 04 | 中醫婦科學 | 導師組 | 9 | 3 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫婦科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 05 | 中醫兒科學 | 導師組 | 12 | 0 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫兒科學 | 僅招中醫學“5+3” 轉段生 |
212 | 第二臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 06 | 中醫五官科學 | 導師組 | 3 | 1 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫五官科學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 07 | 針灸推拿學 | 導師組 | 16 | 4 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 針灸推拿學 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 08 | 中西醫結合臨床 | 導師組 | 45 | 12 | 16 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中西醫結合內科學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 01 | 臨床檢驗診斷學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 臨床檢驗診斷學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 02 | 麻醉學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 麻醉學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫內科學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫內科學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1005 | 中醫學 | 02 | 中醫骨傷科學 | 導師組 | 6 | 6 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫骨傷科學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 中藥學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 01 | 中醫內科學 | 導師組 | 2 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫內科學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 02 | 中醫外科學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫外科學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 03 | 中醫骨傷科學 | 導師組 | 17 | 12 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫骨傷科學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 04 | 中醫婦科學 | 導師組 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫婦科學 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 05 | 針灸推拿學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 針灸推拿學 | |
304 | 科技創新中心 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫臨床基礎 | 導師組 | 3 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中藥學 | |
304 | 科技創新中心 | 1005 | 中醫學 | 02 | 中醫內科學 | 導師組 | 29 | 10 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫內科學 | 擬招收1+4創新班 |
304 | 科技創新中心 | 1006 | 中西醫結合 | 01 | 中西醫結合基礎 | 導師組 | 10 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 中藥學 | |
304 | 科技創新中心 | 1006 | 中西醫結合 | 02 | 中西醫結合臨床 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 中醫內科學 | |
304 | 科技創新中心 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 7 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 中藥學 | |
304 | 科技創新中心 | 1056 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 10 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③350中藥專業基礎綜合④無 | 中藥學 | |
305 | 中藥資源科學與工程研究中心 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫內科學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫學 | |
305 | 中藥資源科學與工程研究中心 | 1007 | 藥學 | 01 | 藥物化學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 藥物化學 | |
305 | 中藥資源科學與工程研究中心 | 1007 | 藥學 | 02 | 藥物分析學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 藥物分析學 | |
305 | 中藥資源科學與工程研究中心 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 9 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | ①藥用植物學②中藥化學③中藥鑒定學(選擇一門) | |
305 | 中藥資源科學與工程研究中心 | 1056 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 8 | 4 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③350中藥專業基礎綜合④無 | ①藥用植物學②中藥化學③中藥鑒定學(選擇一門) | |
307 | 青蒿研究中心 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫臨床基礎 | 導師組 | 8 | 3 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 溫病學 | |
307 | 青蒿研究中心 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 7 | 3 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 中藥學 | |
307 | 青蒿研究中心 | 1056 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 5 | 0 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③350中藥專業基礎綜合④無 | 中藥學 | |
401 | 實驗動物中心 | 1006 | 中西醫結合 | 01 | 中西醫結合基礎 | 導師組 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 實驗動物學 | |
401 | 實驗動物中心 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | 中藥學 | |
602 | 中醫藥數理工程研究院 | 1005 | 中醫學 | 01 | 中醫診斷學 | 導師組 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫診斷學 | |
602 | 中醫藥數理工程研究院 | 1005 | 中醫學 | 02 | 中醫內科學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③698中醫綜合④無 | 中醫內科學 | |
602 | 中醫藥數理工程研究院 | 1008 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 15 | 8 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③661中藥綜合或662藥學綜合④無 | ①中藥化學②藥理學③中醫藥信息學(選擇一門) | 擬招收1+4創新班 |
602 | 中醫藥數理工程研究院 | 1056 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 4 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③350中藥專業基礎綜合④無 | 中藥化學 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 1002 | 臨床醫學 | 01 | 影像醫學與核醫學 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 影像醫學與核醫學 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 1006 | 中西醫結合 | 01 | 中西醫結合基礎 | 導師組 | 1 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③699西醫綜合或698中醫綜合④無 | 中醫臨床基礎 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 1054 | 護理 | 01 | 護理 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③308護理綜合④無 | 護理 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 1056 | 中藥學 | 01 | 中藥學 | 導師組 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③350中藥專業基礎綜合④無 | 中藥學 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 1057 | 中醫 | 01 | 中醫內科學 | 導師組 | 43 | 15 | 0 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③307臨床醫學綜合能力(中醫)④無 | 中醫內科學 | |
