應用數學調劑去向
為你免費答疑

查詢更多,調劑數據報告
應用數學調劑去向,由考研派考研調劑中心為大家收集歷年的調劑數據整理而來,更多應用數學考研調劑信息可以添加微信客服獲取應用數學調劑去向

應用數學調劑去向 正文
一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調劑去向院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 專業代碼 |
安徽工程大學 | 311 | 347 | 牡丹江師范學院:1人,云南財經大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
北京工業大學 | 0 | 0 | 杭州師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
北京科技大學 | 309 | 309 | 北京建筑大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
北京師范大學 | 309 | 317 | 北京建筑大學:1人,福州大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
大連海事大學 | 283 | 283 | 吉林財經大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
電子科技大學 | 329 | 339 | 北華大學:1人,北京建筑大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
東北大學 | 296 | 349 | 北京建筑大學:1人,渤海大學:1人,山西大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
東南大學 | 0 | 0 | 蘭州理工大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
福州大學 | 281 | 281 | 牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
廣東工業大學 | 348 | 348 | 江蘇師范大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
廣州大學 | 302 | 312 | 貴州師范大學:1人,湖北民族大學:2人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
哈爾濱師范大學 | 283 | 283 | 牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
海南大學 | 293 | 293 | 渤海大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
河北工業大學 | 294 | 294 | 河北地質大學:1人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
河北師范大學 | 286 | 303 | 渤海大學:1人,河北地質大學:1人,牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
河海大學 | 299 | 299 | 牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
河南大學 | 272 | 272 | 南寧師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
河南師范大學 | 282 | 300 | 湖北民族大學:1人,湖北師范大學:1人,南寧師范大學:1人,伊犁師范大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
黑龍江大學 | 300 | 300 | 牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
湖南師范大學 | 293 | 299 | 昆明理工大學:1人,南寧師范大學:1人,天津職業技術師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
華南理工大學 | 323 | 323 | 安徽工業大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
華南師范大學 | 294 | 332 | 安徽工業大學:1人,杭州師范大學:1人,湖北師范大學:1人,新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
華中科技大學 | 297 | 328 | 湖北民族大學:1人,天津財經大學:1人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
吉林大學 | 294 | 294 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
吉林師范大學 | 295 | 295 | 新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
江蘇師范大學 | 332 | 332 | 湖北師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
蘭州大學 | 303 | 303 | 湖北民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
遼寧大學 | 286 | 286 | 伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
遼寧師范大學 | 286 | 286 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
魯東大學 | 280 | 280 | 湖北民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
南昌大學 | 0 | 0 | 云南師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
南京航空航天大學 | 311 | 311 | 蘇州科技大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
南京理工大學 | 280 | 280 | 蘇州科技大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
南京師范大學 | 291 | 330 | 北京建筑大學:1人,蘭州理工大學:1人,牡丹江師范學院:1人,青島大學:1人,蘇州科技大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
南京信息工程大學 | 283 | 323 | 吉林財經大學:2人,蘇州科技大學:1人,天津財經大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
南通大學 | 0 | 0 | 云南師范大學:2人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
曲阜師范大學 | 296 | 296 | 新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
廈門大學 | 371 | 389 | 福州大學:2人,中國人民大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
山東師范大學 | 0 | 0 | 云南師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
山西師范大學 | 289 | 399 | 寶雞文理學院:1人,山西大學:1人,太原師范學院:1人,伊犁師范大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
陜西科技大學 | 296 | 296 | 寶雞文理學院:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
陜西師范大學 | 289 | 368 | 安徽工業大學:1人,寶雞文理學院:2人,福州大學:1人,杭州師范大學:2人,湖北師范大學:1人,昆明理工大學:1人,青島大學:1人,山西大學:5人,太原師范學院:1人,新疆師范大學:1人,云南師范大學:1人,中國礦業大學(北京):1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
上海財經大學 | 311 | 311 | 天津財經大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
上海大學 | 285 | 316 | 渤海大學:1人,牡丹江師范學院:1人,蘇州科技大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
上海師范大學 | 310 | 310 | 渤海大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
四川師范大學 | 285 | 314 | 湖北民族大學:3人,湖北師范大學:1人,昆明理工大學:1人,南寧師范大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
蘇州大學 | 303 | 329 | 安徽工業大學:1人,湖北師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
太原理工大學 | 352 | 352 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
天津大學 | 304 | 316 | 山西大學:1人,天津財經大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
天津工業大學 | 285 | 297 | 天津職業技術師范大學:1人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
未知院校 | 306 | 311 | 上海師范大學:2人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
武漢理工大學 | 0 | 0 | 中南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西安電子科技大學 | 300 | 345 | 北京建筑大學:1人,渤海大學:1人,杭州師范大學:1人,山西大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西安建筑科技大學 | 292 | 313 | 寶雞文理學院:4人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西安交通大學 | 0 | 0 | 杭州師范大學:2人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西安科技大學 | 293 | 293 | 云南財經大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西安理工大學 | 281 | 318 | 寶雞文理學院:1人,太原師范學院:1人,云南財經大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西北大學 | 300 | 338 | 安徽工業大學:1人,寶雞文理學院:1人,江蘇師范大學:1人,山西大學:2人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西北工業大學 | 300 | 309 | 北京建筑大學:2人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西南財經大學 | 316 | 332 | 山西大學:1人,云南財經大學:1人,云南民族大學:1人,中國礦業大學(北京):1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西南大學 | 300 | 347 | 福州大學:1人,貴州師范大學:1人,湖北民族大學:1人,云南師范大學:1人,重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
西南石油大學 | 292 | 292 | 寶雞文理學院:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
揚州大學 | 293 | 293 | 伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
云南大學 | 293 | 293 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
長安大學 | 289 | 360 | 安徽工業大學:1人,寶雞文理學院:5人,北華大學:1人,渤海大學:1人,湖北民族大學:1人,湖北師范大學:2人,蘭州理工大學:1人,山西大學:6人,云南民族大學:2人,中國礦業大學(北京):1人,重慶工商大學:2人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
浙江師范大學 | 282 | 310 | 寶雞文理學院:1人,北京建筑大學:1人,天津職業技術師范大學:1人,伊犁師范大學:1人,云南財經大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
鄭州大學 | 0 | 0 | 中國礦業大學(北京):1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
中國地質大學(北京) | 350 | 350 | 北京建筑大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
中國地質大學(武漢) | 292 | 292 | 北京建筑大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
中國海洋大學 | 291 | 326 | 北京建筑大學:3人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
中國科學院大學 | 0 | 0 | 中國礦業大學(北京):1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
中國礦業大學 | 293 | 345 | 北京建筑大學:1人,江蘇師范大學:1人,蘇州科技大學:1人,天津財經大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
中南大學 | 305 | 305 | 河北地質大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
中山大學 | 304 | 329 | 北京建筑大學:1人,重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
重慶大學 | 0 | 0 | 云南師范大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
重慶師范大學 | 286 | 299 | 太原師范學院:1人,伊犁師范大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 應用數學 | 070104 |
以上應用數學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的應用數學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和應用數學考研調劑生源來源,非常有價值。
應用數學考研調劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【應用數學最新調劑信息】【應用數學調劑分數線】【應用數學調劑生源來源】【應用數學調劑去向】等珍貴數據。

