2022昆明理工大學地球化學,古生物學與地層學,第四紀地質學,巖土工程,大地測量學與測量工程,礦產普查與勘探,地球探測與信息技術,旅游地質與地質遺跡,采礦工程,安全技術及工程,礦業工程,地質工程,測繪工程,冶金物理化學,鋼鐵冶金,有色金屬冶金,冶金能源工程,工程熱物理,熱能工程,流體機械及工程,制冷及低溫工程,冶金工程,動力工程,機械制造及其自動化,機械電子工程,機械設計及理論,機器人工程,工業工程與管理,信號與信息處理,控制理論與控制工程,檢測技術與自動化裝置,系統工程,模式識別與智能系統,計算機系統結構,計算機軟件與理論,醫療信息技術,通信工程,計算機技術,控制工程,人工智能,電力系統及其自動化,高電壓與絕緣技術,電力電子與電力傳動,水力學及河流動力學,水利水電工程,電氣工程,水利工程,車輛工程,動力機械及工程,道路與鐵道工程,交通信息工程及控制,交通運輸規劃與管理,載運工具運用工程,物流工程與管理,道路交通運輸,環境科學,環境生態學,再生資源科學與技術,環境工程,化學工程,化學工藝,生物化工,應用化學,工業催化,化工過程機械,輕化工程,國民經濟學,區域經濟學,金融學,產業經濟學,國際貿易學,數量經濟學,管理科學與工程,質量工程與管理,體育管理,會計學,企業管理,技術經濟及管理,金融,項目管理,一般力學與力學基礎,固體力學,流體力學,工程力學,結構工程,市政工程,防災減災工程及防護工程,橋梁與隧道工程,土木工程,供熱、供燃氣、通風及空調,工程管理,基礎數學,運籌學與控制論,理論物理,凝聚態物理,系統理論,系統分析與集成,質量法學,法律(非法學),法律(法學),藝術學理論,設計學,出版,藝術設計,工業設計工程,廣播電視,農業機械化工程,農業水土工程,農業生物環境與能源工程,農業電氣化與自動化,農機裝備工程,農田水土工程,藥學,制藥工程,生物技術與工程,農產品加工及貯藏工程,食品工程,英語筆譯,礦物加工工程,材料物理與化學,材料學,材料加工工程,珠寶首飾材料及加工,材料表征與分析,材料工程,馬克思主義哲學,中國哲學,外國哲學,倫理學,美學,科學技術哲學,經濟哲學,思想政治教育,中國近現代史基本問題研究,神經生物學,遺傳學,細胞生物學,內科學,臨床檢驗診斷學,外科學,婦產科學,兒科學,老年醫學,神經病學,精神病與精神衛生學,急診醫學,重癥醫學,全科醫學,骨科學,耳鼻咽喉科學,臨床病理,腫瘤學,醫學遺傳學,建筑歷史與理論,建筑技術科學,城鄉規劃學,風景園林學,建筑學,城市規劃,風景園林,安全工程,發育生物學,航空工程,航空交通運輸,漢語國際教育考研調劑信息
更新時間:2022-03-16T14:18:09 編輯:考研派調劑中心

Add 昆明理工大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

學校省份:云南
學校名稱:昆明理工大學
學院名稱:暫無
專業名稱:地球化學,古生物學與地層學,第四紀地質學,巖土工程,大地測量學與測量工程,礦產普查與勘探,地球探測與信息技術,旅游地質與地質遺跡,采礦工程,安全技術及工程,礦業工程,地質工程,測繪工程,冶金物理化學,鋼鐵冶金,有色金屬冶金,冶金能源工程,工程熱物理,熱能工程,流體機械及工程,制冷及低溫工程,冶金工程,動力工程,機械制造及其自動化,機械電子工程,機械設計及理論,機器人工程,工業工程與管理,信號與信息處理,控制理論與控制工程,檢測技術與自動化裝置,系統工程,模式識別與智能系統,計算機系統結構,計算機軟件與理論,醫療信息技術,通信工程,計算機技術,控制工程,人工智能,電力系統及其自動化,高電壓與絕緣技術,電力電子與電力傳動,水力學及河流動力學,水利水電工程,電氣工程,水利工程,車輛工程,動力機械及工程,道路與鐵道工程,交通信息工程及控制,交通運輸規劃與管理,載運工具運用工程,物流工程與管理,道路交通運輸,環境科學,環境生態學,再生資源科學與技術,環境工程,化學工程,化學工藝,生物化工,應用化學,工業催化,化工過程機械,輕化工程,國民經濟學,區域經濟學,金融學,產業經濟學,國際貿易學,數量經濟學,管理科學與工程,質量工程與管理,體育管理,會計學,企業管理,技術經濟及管理,金融,項目管理,一般力學與力學基礎,固體力學,流體力學,工程力學,結構工程,市政工程,防災減災工程及防護工程,橋梁與隧道工程,土木工程,供熱、供燃氣、通風及空調,工程管理,基礎數學,運籌學與控制論,理論物理,凝聚態物理,系統理論,系統分析與集成,質量法學,法律(非法學),法律(法學),藝術學理論,設計學,出版,藝術設計,工業設計工程,廣播電視,農業機械化工程,農業水土工程,農業生物環境與能源工程,農業電氣化與自動化,農機裝備工程,農田水土工程,藥學,制藥工程,生物技術與工程,農產品加工及貯藏工程,食品工程,英語筆譯,礦物加工工程,材料物理與化學,材料學,材料加工工程,珠寶首飾材料及加工,材料表征與分析,材料工程,馬克思主義哲學,中國哲學,外國哲學,倫理學,美學,科學技術哲學,經濟哲學,思想政治教育,中國近現代史基本問題研究,神經生物學,遺傳學,細胞生物學,內科學,臨床檢驗診斷學,外科學,婦產科學,兒科學,老年醫學,神經病學,精神病與精神衛生學,急診醫學,重癥醫學,全科醫學,骨科學,耳鼻咽喉科學,臨床病理,腫瘤學,醫學遺傳學,建筑歷史與理論,建筑技術科學,城鄉規劃學,風景園林學,建筑學,城市規劃,風景園林,安全工程,發育生物學,航空工程,航空交通運輸,漢語國際教育
專業類型:學碩/專碩
學習方式:全日制/非全日制
招收人數:0
發布渠道:官網發布
原文鏈接:暫無
聯系方式: 點擊查看
95%的同學還閱讀了:
添加昆明理工大學去年調劑上岸微信號>>
添加微信查詢:昆明理工大學考研復試真題.PDF>>
添加微信查詢:昆明理工大學往年招收調劑的專業>>
添加微信查詢:昆明理工大學各專業往年調劑錄取分數線>>
添加微信查詢:昆明理工大學一志愿生源調劑去向>>
調劑要求信息:
2022昆明理工大學地球化學,古生物學與地層學,第四紀地質學,巖土工程,大地測量學與測量工程,礦產普查與勘探,地球探測與信息技術,旅游地質與地質遺跡,采礦工程,安全技術及工程,礦業工程,地質工程,測繪工程,冶金物理化學,鋼鐵冶金,有色金屬冶金,冶金能源工程,工程熱物理,熱能工程,流體機械及工程,制冷及低溫工程,冶金工程,動力工程,機械制造及其自動化,機械電子工程,機械設計及理論,機器人工程,工業工程與管理,信號與信息處理,控制理論與控制工程,檢測技術與自動化裝置,系統工程,模式識別與智能系統,計算機系統結構,計算機軟件與理論,醫療信息技術,通信工程,計算機技術,控制工程,人工智能,電力系統及其自動化,高電壓與絕緣技術,電力電子與電力傳動,水力學及河流動力學,水利水電工程,電氣工程,水利工程,車輛工程,動力機械及工程,道路與鐵道工程,交通信息工程及控制,交通運輸規劃與管理,載運工具運用工程,物流工程與管理,道路交通運輸,環境科學,環境生態學,再生資源科學與技術,環境工程,化學工程,化學工藝,生物化工,應用化學,工業催化,化工過程機械,輕化工程,國民經濟學,區域經濟學,金融學,產業經濟學,國際貿易學,數量經濟學,管理科學與工程,質量工程與管理,體育管理,會計學,企業管理,技術經濟及管理,金融,項目管理,一般力學與力學基礎,固體力學,流體力學,工程力學,結構工程,市政工程,防災減災工程及防護工程,橋梁與隧道工程,土木工程,供熱、供燃氣、通風及空調,工程管理,基礎數學,運籌學與控制論,理論物理,凝聚態物理,系統理論,系統分析與集成,質量法學,法律(非法學),法律(法學),藝術學理論,設計學,出版,藝術設計,工業設計工程,廣播電視,農業機械化工程,農業水土工程,農業生物環境與能源工程,農業電氣化與自動化,農機裝備工程,農田水土工程,藥學,制藥工程,生物技術與工程,農產品加工及貯藏工程,食品工程,英語筆譯,礦物加工工程,材料物理與化學,材料學,材料加工工程,珠寶首飾材料及加工,材料表征與分析,材料工程,馬克思主義哲學,中國哲學,外國哲學,倫理學,美學,科學技術哲學,經濟哲學,思想政治教育,中國近現代史基本問題研究,神經生物學,遺傳學,細胞生物學,內科學,臨床檢驗診斷學,外科學,婦產科學,兒科學,老年醫學,神經病學,精神病與精神衛生學,急診醫學,重癥醫學,全科醫學,骨科學,耳鼻咽喉科學,臨床病理,腫瘤學,醫學遺傳學,建筑歷史與理論,建筑技術科學,城鄉規劃學,風景園林學,建筑學,城市規劃,風景園林,安全工程,發育生物學,航空工程,航空交通運輸,漢語國際教育考研調劑信息:

各位考生:
為持續做好考生服務以及緩解考生焦慮,我校根據招生簡章公布的招生計劃及一志愿考生考試情況,初步統計出《昆明理工大學2022年碩士研究生調劑情況匯總表》。鑒于目前上級部門尚未下達我校2022年研究生正式招生計劃,且我校自劃線方案尚在進行中,表中公布的信息僅供各位考生參考,不代表最終結果。部分涉及到我校自劃線專業的調劑分數線按照我校自劃線執行。
根據教育部相關文件精神,2022年“全國碩士研究生招生調劑服務系統”將于3月底左右開通,我校具體調劑缺額信息以《全國碩士生招生調劑服務系統》公布為準,請考生密切關注研招網和我校官網后續發布的調劑通知。
根據教育部、云南省關于2022年碩士研究生招生復試錄取工作的有關要求,為統籌做好疫情防控和復試組織工作,保障師生生命健康安全,穩妥做好疫情防控常態化下的碩士研究生復試錄取工作,經研究,昆明理工大學大學2022年碩士研究生招生復試將采取網絡遠程復試方式,遠程復試平臺及相關要求將后續發布,請廣大考生關注。
昆明理工大學研究生招生辦公室
2022年3月16日
為持續做好考生服務以及緩解考生焦慮,我校根據招生簡章公布的招生計劃及一志愿考生考試情況,初步統計出《昆明理工大學2022年碩士研究生調劑情況匯總表》。鑒于目前上級部門尚未下達我校2022年研究生正式招生計劃,且我校自劃線方案尚在進行中,表中公布的信息僅供各位考生參考,不代表最終結果。部分涉及到我校自劃線專業的調劑分數線按照我校自劃線執行。
根據教育部相關文件精神,2022年“全國碩士研究生招生調劑服務系統”將于3月底左右開通,我校具體調劑缺額信息以《全國碩士生招生調劑服務系統》公布為準,請考生密切關注研招網和我校官網后續發布的調劑通知。
根據教育部、云南省關于2022年碩士研究生招生復試錄取工作的有關要求,為統籌做好疫情防控和復試組織工作,保障師生生命健康安全,穩妥做好疫情防控常態化下的碩士研究生復試錄取工作,經研究,昆明理工大學大學2022年碩士研究生招生復試將采取網絡遠程復試方式,遠程復試平臺及相關要求將后續發布,請廣大考生關注。
昆明理工大學研究生招生辦公室
2022年3月16日
昆明理工大學2022年碩士研究生調劑學科、專業(領域)匯總表 (僅供參考,具體調劑專業及缺額情況以研招網調劑系統公布信息為準) | |||||
學院 | 類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 是否接受調劑 | |
001國土資源工程學院 | 全日制 | 學術型 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 不接受調劑 |
070902 | 地球化學 | 接受調劑 | |||
070903 | 古生物學與地層學 | 接受調劑 | |||
070904 | 構造地質學 | 暫不接受調劑 | |||
070905 | 第四紀地質學 | 接受調劑 | |||
081401 | 巖土工程 | 接受調劑 | |||
081601 | 大地測量學與測量工程 | 接受調劑 | |||
081602 | 攝影測量與遙感 | 暫不接受調劑 | |||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 暫不接受調劑 | |||
081801 | 礦產普查與勘探 | 接受調劑 | |||
081802 | 地球探測與信息技術 | 接受調劑 | |||
081803 | 地質工程 | 暫不接受調劑 | |||
0818Z1 | 旅游地質與地質遺跡 | 接受調劑 | |||
081901 | 采礦工程 | 接受調劑 | |||
081902 | 礦物加工工程 | 暫不接受調劑 | |||
081903 | 安全技術及工程 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085705 | 礦業工程-采礦工程方向 | 接受調劑 | ||
礦業工程-礦物加工程方向 | 接受調劑 | ||||
085704 | 測繪工程(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085703 | 地質工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 085703 | 地質工程(專業學位) | 接受調劑 | |
085704 | 測繪工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
085705 | 礦業工程-采礦工程方向 | 接受調劑 | |||
礦業工程-礦物加工程方向 | 接受調劑 | ||||
002冶金與能源工程學院 | 全日制 | 學術型 | 080601 | 冶金物理化學 | 接受調劑 |
080602 | 鋼鐵冶金 | 接受調劑 | |||
080603 | 有色金屬冶金 | 接受調劑 | |||
0806Z2 | 冶金能源工程 | 接受調劑 | |||
080701 | 工程熱物理 | 接受調劑 | |||
080702 | 熱能工程 | 接受調劑 | |||
080704 | 流體機械及工程 | 接受調劑 | |||
080705 | 制冷及低溫工程 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 接受調劑 | ||
085802 | 動力工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 接受調劑 | |
085802 | 動力工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
003機電工程學院 | 全日制 | 學術型 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 接受調劑 |
080202 | 機械電子工程 | 接受調劑 | |||
080203 | 機械設計及理論 | 接受調劑 | |||
0802Z1 | 工業工程 | 不接受調劑 | |||
專業型 | 085501 | 機械工程(專業學位) | 不接受調劑 | ||
085509 | 智能制造技術(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085510 | 機器人工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
125603 | 工業工程與管理 | 不接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 125603 | 工業工程與管理 | 接受調劑 | |
004信息工程與自動化學院 | 全日制 | 學術型 | 0802Z2 | 微機電系統 | 不接受調劑 |
081001 | 通信與信息系統 | 不接受調劑 | |||
081002 | 信號與信息處理 | 接受調劑 | |||
081101 | 控制理論與控制工程 | 接受調劑 | |||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 接受調劑 | |||
081103 | 系統工程 | 接受調劑 | |||
081104 | 模式識別與智能系統 | 接受調劑 | |||
081201 | 計算機系統結構 | 接受調劑 | |||
081202 | 計算機軟件與理論 | 接受調劑 | |||
081203 | 計算機應用技術 | 不接受調劑 | |||
0812Z1 | 醫療信息技術 | 接受調劑 | |||
083500 | 軟件工程 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085407 | 儀器儀表工程(專業學位) | 不接受調劑 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085404 | 計算機技術(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085405 | 軟件工程(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085406 | 控制工程(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085410 | 人工智能(專業學位) | 不接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(專業學位) | 接受調劑 | |
085404 | 計算機技術(專業學位) | 接受調劑 | |||
085406 | 控制工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
085410 | 人工智能(專業學位) | 接受調劑 | |||
005電力工程學院 | 全日制 | 學術型 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 接受調劑 |
080803 | 高電壓與絕緣技術 | 接受調劑 | |||
080804 | 電力電子與電力傳動 | 接受調劑 | |||
081501 | 水文學及水資源 | 暫不接受調劑 | |||
081502 | 水力學及河流動力學 | 接受調劑 | |||
081504 | 水利水電工程 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085801 | 電氣工程(專業學位) | 不接受調劑 | ||
085902 | 水利工程 (專業學位) | 不接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 085801 | 電氣工程(專業學位) | 接受調劑 | |
085902 | 水利工程 (專業學位) | 接受調劑 | |||
006交通工程學院 | 全日制 | 學術型 | 080204 | 車輛工程 | 接受調劑 |
080703 | 動力機械及工程 | 接受調劑 | |||
082301 | 道路與鐵道工程 | 接受調劑 | |||
082302 | 交通信息工程及控制 | 接受調劑 | |||
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 接受調劑 | |||
082304 | 載運工具運用工程 | 接受調劑 | |||
0823Z1 | 物流工程與管理 | 接受調劑 | |||
專業型 | 086101 | 軌道交通運輸(專業學位) | 不接受調劑 | ||
086102 | 道路交通運輸(專業學位) | 接受調劑 | |||
085502 | 車輛工程(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085802 | 動力工程(專業學位) | 不接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 086102 | 道路交通運輸(專業學位) | 接受調劑 | |
007環境科學與工程學院 | 全日制 | 學術型 | 071300 | 生態學 | 不接受調劑 |
083001 | 環境科學 | 接受調劑 | |||
083002 | 環境工程 | 不接受調劑 | |||
0830J2 | 環境生態學 | 接受調劑 | |||
0830J5 | 再生資源科學與技術 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085701 | 環境工程(專業學位) | 接受調劑 | ||
008化學工程學院 | 全日制 | 學術型 | 081701 | 化學工程 | 接受調劑 |
081702 | 化學工藝 | 接受調劑 | |||
081703 | 生物化工 | 接受調劑 | |||
081704 | 應用化學 | 接受調劑 | |||
081705 | 工業催化 | 接受調劑 | |||
080706 | 化工過程機械 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085602 | 化學工程(專業學位) | 接受調劑 | ||
085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等)(專業學位) | 接受調劑 | |||
085802 | 動力工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
009管理與經濟學院 | 全日制 | 學術型 | 020201 | 國民經濟學 | 接受調劑 |
020202 | 區域經濟學 | 接受調劑 | |||
020204 | 金融學 | 接受調劑 | |||
020205 | 產業經濟學 | 接受調劑 | |||
020206 | 國際貿易學 | 接受調劑 | |||
020209 | 數量經濟學 | 接受調劑 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 接受調劑 | |||
1201J3 | 質量工程與管理 | 接受調劑 | |||
1201Z2 | 體育管理 | 接受調劑 | |||
120201 | 會計學 | 接受調劑 | |||
120202 | 企業管理 | 接受調劑 | |||
120204 | 技術經濟及管理 | 接受調劑 | |||
專業型 | 125300 | 會計(專業學位) | 不接受調劑 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 不接受調劑 | |||
025100 | 金融(專業學位) | 接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 125100 | 工商管理 | 暫不接受調劑 | |
125602 | 項目管理 | 接受調劑 | |||
010建筑工程學院 | 全日制 | 學術型 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 接受調劑 |
080102 | 固體力學 | 接受調劑 | |||
080103 | 流體力學 | 接受調劑 | |||
080104 | 工程力學 | 接受調劑 | |||
081401 | 巖土工程 | 不接受調劑 | |||
081402 | 結構工程 | 接受調劑 | |||
081403 | 市政工程 | 接受調劑 | |||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 暫不接受調劑 | |||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 接受調劑 | |||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 接受調劑 | |||
081503 | 水工結構工程 | 不接受調劑 | |||
082301 | 道路與鐵道工程 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085901 | 土木工程(專業學位) | 不接受調劑 | ||
085905 | 市政工程(含給排水等)(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 不接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 085901 | 土木工程(專業學位) | 接受調劑 | |
085905 | 市政工程(含給排水等)(專業學位) | 不接受調劑 | |||
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 接受調劑 | |||
125601 | 工程管理 | 接受調劑 | |||
011理學院 | 全日制 | 學術型 | 070101 | 基礎數學 | 接受調劑 |
070102 | 計算數學 | 不接受調劑 | |||
070103 | 概率論與數理統計 | 不接受調劑 | |||
070104 | 應用數學 | 不接受調劑 | |||
070105 | 運籌學與控制論 | 接受調劑 | |||
070201 | 理論物理 | 接受調劑 | |||
070205 | 凝聚態物理 | 接受調劑 | |||
070207 | 光學 | 不接受調劑 | |||
070208 | 無線電物理 | 暫不接受調劑 | |||
070301 | 無機化學 | 不接受調劑 | |||
070302 | 分析化學 | 不接受調劑 | |||
070303 | 有機化學 | 不接受調劑 | |||
070304 | 物理化學 | 不接受調劑 | |||
071101 | 系統理論 | 接受調劑 | |||
071102 | 系統分析與集成 | 接受調劑 | |||
012法學院 | 全日制 | 學術型 | 030101 | 法學理論 | 不接受調劑 |
030104 | 刑法學 | 暫不接受調劑 | |||
030105 | 民商法學 | 不接受調劑 | |||
030107 | 經濟法學 | 暫不接受調劑 | |||
030108 | 環境與資源保護法學 | 不接受調劑 | |||
030109 | 國際法學 | 暫不接受調劑 | |||
0301Z1 | 質量法學 | 接受調劑 | |||
專業型 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 接受調劑 | ||
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 暫不接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 暫不接受調劑 | |
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 接受調劑 | |||
013藝術與傳媒學院 | 全日制 | 學術型 | 130100 | 藝術學理論 | 接受調劑 |
130500 | 設計學 | 接受調劑 | |||
專業型 | 055300 | 出版(專業學位) | 接受調劑 | ||
085507 | 工業設計工程(專業學位) | 不接受調劑 | |||
135105 | 廣播電視(專業學位) | 不接受調劑 | |||
135108 | 藝術設計(專業學位) | 接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 055300 | 出版 | 接受調劑 | |
085507 | 工業設計工程 | 接受調劑 | |||
135105 | 廣播電視 | 接受調劑 | |||
135108 | 藝術設計 | 接受調劑 | |||
014現代農業工程學院 | 全日制 | 學術型 | 082801 | 農業機械化工程 | 接受調劑 |
082802 | 農業水土工程 | 接受調劑 | |||
082803 | 農業生物環境與能源工程 | 接受調劑 | |||
082804 | 農業電氣化與自動化 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085508 | 農機裝備工程(專業學位) | 接受調劑 | ||
085904 | 農田水土工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
018生命科學與技術學院 | 全日制 | 學術型 | 071001 | 植物學 | 不接受調劑 |
071002 | 動物學 | 不接受調劑 | |||
071003 | 生理學 | 不接受調劑 | |||
071005 | 微生物學 | 不接受調劑 | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 不接受調劑 | |||
071011 | 生物物理學 | 不接受調劑 | |||
100700 | 藥學 | 接受調劑 | |||
專業型 | 086001 | 生物技術與工程 | 暫不接受調劑 | ||
086002 | 制藥工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 086001 | 生物技術與工程 | 接受調劑 | |
086002 | 制藥工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
025食品科學與工程學院 | 全日朱 | 學術型 | 083201 | 食品科學 | 暫不接受調劑 |
083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 接受調劑 | |||
專業型 | 086003 | 食品工程(專業學位) | 接受調劑 | ||
026外國語言文化學院 | 全日制 | 專業型 | 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 不接受調劑 |
非全日制 | 專業型 | 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 接受調劑 | |
028有色資源利用國家重點實驗室 | 全日制 | 學術型 | 080601 | 冶金物理化學 | 接受調劑 |
080603 | 有色金屬冶金 | 接受調劑 | |||
081902 | 礦物加工工程 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 接受調劑 | ||
085705 | 礦業工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
030材料科學與工程學院 | 全日制 | 學術型 | 080501 | 材料物理與化學 | 接受調劑 |
080502 | 材料學 | 接受調劑 | |||
080503 | 材料加工工程 | 接受調劑 | |||
0805Z1 | 珠寶首飾材料及加工 | 接受調劑 | |||
0805Z2 | 材料表征與分析 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 接受調劑 | ||
非全日制 | 專業型 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 接受調劑 | |
032馬克思主義學院 | 全日制 | 學術型 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 接受調劑 |
010102 | 中國哲學 | 接受調劑 | |||
010103 | 外國哲學 | 接受調劑 | |||
010105 | 倫理學 | 接受調劑 | |||
010106 | 美學 | 接受調劑 | |||
010108 | 科學技術哲學 | 接受調劑 | |||
0101Z1 | 經濟哲學 | 接受調劑 | |||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 不接受調劑 | |||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 不接受調劑 | |||
030505 | 思想政治教育 | 不接受調劑 | |||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 不接受調劑 | |||
非全日制 | 學術型 | 030505 | 思想政治教育 | 接受調劑 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 接受調劑 | |||
036醫學院 | 全日制 | 學術型 | 071006 | 神經生物學 | 接受調劑 |
071007 | 遺傳學 | 接受調劑 | |||
071009 | 細胞生物學 | 接受調劑 | |||
100201 | 內科學 | 接受調劑 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 不接受調劑 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 接受調劑 | |||
100210 | 外科學 | 接受調劑 | |||
100211 | 婦產科學 | 接受調劑 | |||
專業型 | 105101 | 內科學 | 不接受調劑 | ||
105102 | 兒科學 | 接受調劑 | |||
105103 | 老年醫學 | 接受調劑 | |||
105104 | 神經病學 | 接受調劑 | |||
105105 | 精神病與精神衛生學 | 接受調劑 | |||
105106 | 皮膚病與性病學 | 暫不接受調劑 | |||
105107 | 急診醫學 | 接受調劑 | |||
105108 | 重癥醫學 | 接受調劑 | |||
105109 | 全科醫學 | 接受調劑 | |||
105110 | 康復醫學與理療學 | 不接受調劑 | |||
105111 | 外科學 | 接受調劑 | |||
105113 | 骨科學 | 接受調劑 | |||
105115 | 婦產科學 | 接受調劑 | |||
105116 | 眼科學 | 不接受調劑 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 接受調劑 | |||
105118 | 麻醉學 | 不接受調劑 | |||
105119 | 臨床病理 | 接受調劑 | |||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 接受調劑 | |||
105121 | 腫瘤學 | 接受調劑 | |||
105122 | 放射腫瘤學 | 不接受調劑 | |||
105123 | 放射影像學 | 不接受調劑 | |||
105124 | 超聲醫學 | 不接受調劑 | |||
105126 | 醫學遺傳學 | 接受調劑 | |||
038建筑與城市規劃學院 | 全日制 | 學術型 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 接受調劑 |
081304 | 建筑技術科學 | 接受調劑 | |||
083300 | 城鄉規劃學 | 接受調劑 | |||
083400 | 風景園林學 | 接受調劑 | |||
專業型 | 085100 | 建筑學(專業學位) | 接受調劑 | ||
085300 | 城市規劃(專業學位) | 接受調劑 | |||
095300 | 風景園林(專業學位) | 不接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 085100 | 建筑學(專業學位) | 接受調劑 | |
085300 | 城市規劃(專業學位) | 接受調劑 | |||
095300 | 風景園林(專業學位) | 接受調劑 | |||
039公共安全與應急管理學院 | 全日制 | 學術型 | 083700 | 安全科學與工程 | 不接受調劑 |
專業型 | 085702 | 安全工程(專業學位) | 接受調劑 | ||
非全日制 | 專業型 | 085702 | 安全工程(專業學位) | 接受調劑 | |
125601 | 工程管理(專業學位) | 接受調劑 | |||
040靈長類轉化醫學研究院 | 全日制 | 學術型 | 071006 | 神經生物學 | 接受調劑 |
071007 | 遺傳學 | 接受調劑 | |||
071008 | 發育生物學 | 接受調劑 | |||
071009 | 細胞生物學 | 接受調劑 | |||
045民航與航空學院 | 全日制 | 專業型 | 086104 | 航空交通運輸(專業學位) | 暫不接受調劑 |
085503 | 航空工程(專業學位) | 接受調劑 | |||
非全日制 | 專業型 | 085503 | 航空工程(專業學位) | 接受調劑 | |
086104 | 航空交通運輸(專業學位) | 接受調劑 | |||
073國際學院 | 全日制 | 專業型 | 045300 | 漢語國際教育 | 接受調劑 |

以上昆明理工大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的昆明理工大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和昆明理工大學考研調劑生源來源,非常有價值。
昆明理工大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【昆明理工大學最調劑信息】【昆明理工大學調劑分數線】【昆明理工大學調劑生源來源】【昆明理工大學調劑去向】等珍貴數據。

