2023西南林業大學植物學,林木遺傳育種,森林資源化學,林業,資源與環境,機械工程,林業交通及裝備,機械,交通運輸,材料科學與工程,木材科學與技術,家具設計與工程,木結構建筑,材料與化工,企業管理,技術經濟及管理,農林經濟管理,公共管理,旅游管理,森林工程,森林防火,林區建筑與結構工程,設計學,藝術,濕地生態學,林產化學加工工程,法律(非法學),法律(法學),森林保護學,資源利用與植物保護,會計學,資產評估,漢語國際教育,英語筆譯,英語口譯考研調劑信息
更新時間:2023-04-04T09:43:12 編輯:考研派調劑中心

Add 西南林業大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

學校省份:云南
學校名稱:西南林業大學
學院名稱:暫無
專業名稱:植物學,林木遺傳育種,森林資源化學,林業,資源與環境,機械工程,林業交通及裝備,機械,交通運輸,材料科學與工程,木材科學與技術,家具設計與工程,木結構建筑,材料與化工,企業管理,技術經濟及管理,農林經濟管理,公共管理,旅游管理,森林工程,森林防火,林區建筑與結構工程,設計學,藝術,濕地生態學,林產化學加工工程,法律(非法學),法律(法學),森林保護學,資源利用與植物保護,會計學,資產評估,漢語國際教育,英語筆譯,英語口譯
專業類型:學碩/專碩
學習方式:全日制
招收人數:0
發布渠道:官網發布
原文鏈接:暫無
聯系方式: 點擊查看
95%的同學還閱讀了:
添加西南林業大學去年調劑上岸微信號>>
添加微信查詢:西南林業大學考研復試真題.PDF>>
添加微信查詢:西南林業大學往年招收調劑的專業>>
添加微信查詢:西南林業大學各專業往年調劑錄取分數線>>
添加微信查詢:西南林業大學一志愿生源調劑去向>>
調劑要求信息:
2023西南林業大學植物學,林木遺傳育種,森林資源化學,林業,資源與環境,機械工程,林業交通及裝備,機械,交通運輸,材料科學與工程,木材科學與技術,家具設計與工程,木結構建筑,材料與化工,企業管理,技術經濟及管理,農林經濟管理,公共管理,旅游管理,森林工程,森林防火,林區建筑與結構工程,設計學,藝術,濕地生態學,林產化學加工工程,法律(非法學),法律(法學),森林保護學,資源利用與植物保護,會計學,資產評估,漢語國際教育,英語筆譯,英語口譯考研調劑信息:根據我校實際招生計劃和一志愿考生復試情況,我校2023年調劑工作擬于4月6日開展,擬接收調劑專業信息詳見《西南林業大學2023年碩士研究生調劑信息匯總表》。接收調劑專業及計劃余額如有變化,以“中國研究生招生信息網”(以下簡稱研招網)調劑服務系統正式公布信息為準。
我校接收調劑考生的有關規定和要求如下:
一、我校調劑工作全部通過“研招網”調劑服務系統進行,其它方式概不受理。考生屆時可通過“研招網”調劑服務系統提交調劑志愿。
二、考生申請調劑的基本條件和要求
申請調劑必須符合以下基本條件和要求:
1.考試方式應是全國統考。
2.符合調入專業的報考條件。
3.調劑考生的初試成績三上線,即考生初試成績須達到報考專業的國家二區分數線,同時達到擬調劑專業的國家二區分數線和西南林業大學復試分數線。
4.調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,應在同一學科門類范圍內。初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目一致。外語僅接收英語語種,英語統考科目須與調入專業英語統考科目類別一致或高一個級別;數學統考科目須與調入專業數學統考科目類別一致或高一個級別;其它統考科目須與調入專業統考科目相同。
5.第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業學位碩士的考生,在滿足調入專業報考條件、且初試成績同時符合調出專業和調入專業在調入地區的全國初試成績基本要求的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上專業。調入公共管理(125200)、旅游管理(125400)專業學位的還需符合專業要求的報考條件;
6.第一志愿報考工學照顧專業的考生若調劑出本類照顧專業,其初試成績必須達到調入地區該照顧專業所在學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。第一志愿報考非照顧專業的考生若調入照顧專業,其初試成績必須符合調入地區對應的非照顧專業學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。工學照顧專業之間調劑按照顧專業內部調劑政策執行。
7.報考法律(非法學)專業學位碩士的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業;
8.非全日制調劑,考生須滿足在職定向及接收專業報考條件等要求和教育部調劑錄取政策。
9.其它調劑規定和要求以教育部調劑錄取政策為準。
請各位考生仔細查看調劑報考條件,以免耽誤調劑時機。調劑考生必須符合以上規定和要求,如不符合調劑基本條件和要求而造成無法通過教育部錄檢系統錄檢的,由考生自行負責。
三、調劑系統開通時間及設置
1.每次開放調劑服務系統持續時間不低于12個小時。調劑服務系統首次開通時間為4月6日零點,根據調劑志愿填報情況調滿即關閉調劑服務系統。
2.我校調劑志愿鎖定時間設置為36小時。考生調劑志愿鎖定時間到點后,如考生不將志愿撤走,其提交的調劑信息仍然有效;如考生將志愿撤走,其提交的調劑信息將失效。
四、調劑考生遴選原則
根據各專業(領域)招生計劃余額情況和考生的初試成績、報考專業、考試科目、所學專業、學科背景以及其它能反映考生綜合素質情況等因素進行綜合審核篩選,擇優選拔。各專業(領域)調劑工作辦法由學院根據學科要求和特點確定,學院根據本學院調劑工作辦法擇優選拔調劑考生,調劑復試的考生名單由學院在本學院網站進行公布。
五、學校集中調劑時間一般為1-3天。《調劑服務系統》開通后,我校將集中1-3天進行調劑考生遴選工作,確定擬調劑考生人選,請考生耐心等待。
調劑復試考生名單由報考學院分批次在本學院網站公布,不排除有考生放棄復試資格,后續有替補調劑名額的可能性,未選上考生是否保留志愿信息請考生自己斟酌。
集中調劑時間結束后,視生源情況,對少量還有缺額的專業(領域)會進行再次調劑。
六、復試通知接收
對被遴選調劑的考生,由學校研究生招生辦公室或學校授權的學院在《調劑服務系統》向考生發復試通知,考生必須在規定的時間內進行回復,不及時回復的視為自動放棄,取消復試資格。已接收復試通知的考生,請按學校發布的復試規定和要求準備相關材料,做好復試準備工作,并按報考學院要求和規定時間參加復試。
七、復試的相關規定和要求按我校網上公布的復試相關規定和要求執行。
八、調劑具體工作由各專業(領域)所在學院組織進行,有關調劑的具體要求和有關事宜請與報考學院聯系。

附件:
西南林業大學2023年碩士研究生調劑信息匯總表(點擊查看)
西南林業大學研究生院
2023年4月3日

我校接收調劑考生的有關規定和要求如下:
一、我校調劑工作全部通過“研招網”調劑服務系統進行,其它方式概不受理。考生屆時可通過“研招網”調劑服務系統提交調劑志愿。
二、考生申請調劑的基本條件和要求
申請調劑必須符合以下基本條件和要求:
1.考試方式應是全國統考。
2.符合調入專業的報考條件。
3.調劑考生的初試成績三上線,即考生初試成績須達到報考專業的國家二區分數線,同時達到擬調劑專業的國家二區分數線和西南林業大學復試分數線。
4.調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,應在同一學科門類范圍內。初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目一致。外語僅接收英語語種,英語統考科目須與調入專業英語統考科目類別一致或高一個級別;數學統考科目須與調入專業數學統考科目類別一致或高一個級別;其它統考科目須與調入專業統考科目相同。
5.第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業學位碩士的考生,在滿足調入專業報考條件、且初試成績同時符合調出專業和調入專業在調入地區的全國初試成績基本要求的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上專業。調入公共管理(125200)、旅游管理(125400)專業學位的還需符合專業要求的報考條件;
6.第一志愿報考工學照顧專業的考生若調劑出本類照顧專業,其初試成績必須達到調入地區該照顧專業所在學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。第一志愿報考非照顧專業的考生若調入照顧專業,其初試成績必須符合調入地區對應的非照顧專業學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。工學照顧專業之間調劑按照顧專業內部調劑政策執行。
7.報考法律(非法學)專業學位碩士的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業;
8.非全日制調劑,考生須滿足在職定向及接收專業報考條件等要求和教育部調劑錄取政策。
9.其它調劑規定和要求以教育部調劑錄取政策為準。
請各位考生仔細查看調劑報考條件,以免耽誤調劑時機。調劑考生必須符合以上規定和要求,如不符合調劑基本條件和要求而造成無法通過教育部錄檢系統錄檢的,由考生自行負責。
三、調劑系統開通時間及設置
1.每次開放調劑服務系統持續時間不低于12個小時。調劑服務系統首次開通時間為4月6日零點,根據調劑志愿填報情況調滿即關閉調劑服務系統。
2.我校調劑志愿鎖定時間設置為36小時。考生調劑志愿鎖定時間到點后,如考生不將志愿撤走,其提交的調劑信息仍然有效;如考生將志愿撤走,其提交的調劑信息將失效。
四、調劑考生遴選原則
根據各專業(領域)招生計劃余額情況和考生的初試成績、報考專業、考試科目、所學專業、學科背景以及其它能反映考生綜合素質情況等因素進行綜合審核篩選,擇優選拔。各專業(領域)調劑工作辦法由學院根據學科要求和特點確定,學院根據本學院調劑工作辦法擇優選拔調劑考生,調劑復試的考生名單由學院在本學院網站進行公布。
五、學校集中調劑時間一般為1-3天。《調劑服務系統》開通后,我校將集中1-3天進行調劑考生遴選工作,確定擬調劑考生人選,請考生耐心等待。
調劑復試考生名單由報考學院分批次在本學院網站公布,不排除有考生放棄復試資格,后續有替補調劑名額的可能性,未選上考生是否保留志愿信息請考生自己斟酌。
集中調劑時間結束后,視生源情況,對少量還有缺額的專業(領域)會進行再次調劑。
六、復試通知接收
對被遴選調劑的考生,由學校研究生招生辦公室或學校授權的學院在《調劑服務系統》向考生發復試通知,考生必須在規定的時間內進行回復,不及時回復的視為自動放棄,取消復試資格。已接收復試通知的考生,請按學校發布的復試規定和要求準備相關材料,做好復試準備工作,并按報考學院要求和規定時間參加復試。
七、復試的相關規定和要求按我校網上公布的復試相關規定和要求執行。
八、調劑具體工作由各專業(領域)所在學院組織進行,有關調劑的具體要求和有關事宜請與報考學院聯系。

序號 |
學院 碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向碼 | 方向名稱 | 學習形式 | 擬調劑名額 | 調劑報考條件 | 學位類別 | 學科門類 |
1 | 001 | 林學院 | 071001 | 植物學 | 02 | 不區分研究方向(與中國科學院昆明植物研究所聯合培養) | 全日制 | 2 | 限定專業代碼前四位為0710,考試科目與擬調劑專業相同或相近 | 學術型 | 理學 |
2 | 001 | 林學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 11 | 限定專業代碼前四位為0907,考試科目與擬調劑專業相同或相近 | 學術型 | 農學 |
3 | 001 | 林學院 | 0907Z3 | 森林資源化學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 1 | 限定專業代碼前四位為0907,考試科目與擬調劑專業相同或相近 | 學術型 | 農學 |
4 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 09 | 不區分研究方向(與中國科學院昆明植物研究所聯合培養) | 全日制 | 2 | 限定專業代碼前四位為0954,考試科目與擬調劑專業相同或相近 | 專業學位 | 林業 |
5 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 10 | 植物學方向(與中國科學院西雙版納熱帶植物園聯合培養) | 全日制 | 5 | 限定專業代碼前四位為0954,考試科目與擬調劑專業相同或相近 | 專業學位 | 林業 |
6 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 02 | 森林培育 | 非全日制 | 2 | 限定專業代碼前四位為0954,考試科目與擬調劑專業相同或相近,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 林業 |
7 | 001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 03 | 經濟林栽培與利用 | 非全日制 | 3 | 限定專業代碼前四位為0954,考試科目與擬調劑專業相同或相近,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 林業 |
8 | 002 | 生態與環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 12 | 限定0857資源與環境 | 專業學位 | 資源與環境 |
9 | 002 | 生態與環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | 限定0857資源與環境,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 資源與環境 |
10 | 002 | 生態與環境學院 | 095400 | 林業 | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 非全日制 | 5 | 限定0954林業,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 林業 |
11 | 003 | 生命科學學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | 限定一志愿報考095135食品加工與安全專業調劑,本科專業為食品科學與工程或相近專業優先錄取,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 農業 |
12 | 004 | 園林園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 5 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 農業 |
13 | 004 | 園林園藝學院 | 095300 | 風景園林 | 01 | 規劃設計方向 | 非全日制 | 24 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 風景園林 |
14 | 004 | 園林園藝學院 | 095300 | 風景園林 | 02 | 園林植物方向 | 非全日制 | 9 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 風景園林 |
15 | 005 | 機械與交通學院 | 080200 | 機械工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 17 | 限定0802機械工程 | 學術型 | 工學 |
16 | 005 | 機械與交通學院 | 0829Z4 | 林業交通及裝備 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | 限定0802機械工程、0823交通運輸工程 | 學術型 | 工學 |
17 | 005 | 機械與交通學院 | 085500 | 機械 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | 限定0802機械工程、0855機械 | 專業學位 | 機械 |
18 | 005 | 機械與交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 12 | 限定0823交通運輸工程、0861交通運輸 | 專業學位 | 交通運輸 |
19 | 005 | 機械與交通學院 | 085500 | 機械 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | 限定0802機械工程、0855機械,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 機械 |
20 | 005 | 機械與交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 2 | 限定0823交通運輸工程、0861交通運輸,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 交通運輸 |
21 | 006 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 17 | 限定學術型,英語一,301數學一或302數學二,0805材料科學與工程, 080501材料物理與化學、080502材料學、080503材料加工工程、081701化學工程、081702化學工藝、081704應用化學、082902木材科學與技術、 082903林產化學加工工程、083001環境科學、083002環境工程、082201制漿造紙工程 | 學術型 | 工學 |
22 | 006 | 材料科學與工程學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | 限定學術型,英語一,數學一或數學二,082901森林工程、082902木材科學與技術、082903林產化學加工工程、080501材料物理與化學、080502材料學 081701化學工程、081702化學工藝、081703生物化工、081704應用化學、082201制漿造紙工程、083001環境科學、083002環境工程、083201食品科學 | 學術型 | 工學 |
23 | 006 | 材料科學與工程學院 | 1305J5 | 家具設計與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 | 限定學術型,英語一,1305設計學 | 學術型 | 藝術學 |
24 | 006 | 材料科學與工程學院 | 1305J6 | 木結構建筑 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 限定學術型,英語一,1305設計學 | 學術型 | 藝術學 |
25 | 006 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 81 | 限定201英語一或204英語二、301數學一或302數學二,0805材料科學與工程、0817化學工程與技術、0822輕工技術與工程、0829林業工程、0830環境科學與工程、0831生物醫學工程、0832食品科學與工程、0856材料與化工、0857資源與環境、0860生物與醫藥 | 專業學位 | 材料與化工 |
26 | 006 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 非全日制 | 6 | 限定201英語一或204英語二,301數學一或302數學二,0805材料科學與工程、0817化學工程與技術、0822輕工技術與工程、0829林業工程、0830環境科學與工程、0831生物醫學工程、0832食品科學與工程、0856材料與化工、0857資源與環境、0860生物與醫藥,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 材料與化工 |
27 | 007 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; | 學術型 | 管理學 |
28 | 007 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; | 學術型 | 管理學 |
29 | 007 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 13 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; | 學術型 | 管理學 |
序號 |
學院 碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向碼 | 方向名稱 | 學習形式 | 擬調劑名額 | 調劑報考條件 | 學位類別 | 學科門類 |
30 | 007 | 經濟管理學院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | 限定第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業學位碩士的考生,在滿足調入專業報考條件、且初試成績同時符合調出專業和調入專業在調入地區的全國初試成績基本要求的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上專業。且需滿足本科畢業三年,專科畢業五年 | 專業學位 | 公共管理 |
31 | 008 | 地理與生態旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | 限定1202工商管理、1203農林經濟管理 | 學術型 | 管理學 |
32 | 008 | 地理與生態旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 8 | 限定1251工商管理、1252公共管理、1254旅游管理 | 專業學位 | 旅游管理 |
33 | 008 | 地理與生態旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | 限定1251工商管理、1252公共管理、1254旅游管理,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 旅游管理 |
34 | 009 | 土木工程學院 | 082901 | 森林工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | 初試全國統一命題科目為101政治和201英語一,初試科目中須含有統考301數學一或302數學二 | 學術型 | 工學 |
35 | 009 | 土木工程學院 | 0829J1 | 森林防火 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | 初試全國統一命題科目為101政治和201英語一,初試科目中須含有統考301數學一或302數學二 | 學術型 | 工學 |
36 | 009 | 土木工程學院 | 0829J7 | 林區建筑與結構工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 初試全國統一命題科目為101政治和201英語一,初試科目中須含有統考301數學一或302數學二。限定一級學科:0801(力學),0812(計算機科學和技術),0814(土木工程),0829(林業工程)。 | 學術型 | 工學 |
37 | 009 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 9 | 限定初試全國統一命題科目為政治和英語,初試科目中須含有統考301數學一或302數學二。限定專業:085901土木工程,085905市政工程(含給排水等),報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 土木水利 |
38 | 010 | 藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 01 | 景觀設計與理論 | 全日制 | 5 | 限定一級學科1305設計學 | 學術型 | 藝術學 |
39 | 010 | 藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 02 | 室內設計與理論 | 全日制 | 5 | 限定一級學科1305設計學 | 學術型 | 藝術學 |
40 | 010 | 藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 03 | 產品設計與理論 | 全日制 | 6 | 限定一級學科1305設計學 | 學術型 | 藝術學 |
41 | 010 | 藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 04 | 視覺傳達及媒體設計與理論 | 全日制 | 4 | 限定一級學科1305設計學 | 學術型 | 藝術學 |
42 | 010 | 藝術與設計學院 | 135100 | 藝術 | 01 | 家具及家居產品設計方向 | 全日制 | 2 | 限定門類+不限一級學科+不限專業 | 專業學位 | 藝術 |
43 | 010 | 藝術與設計學院 | 135100 | 藝術 | 02 | 室內設計方向 | 全日制 | 2 | 限定門類+不限一級學科+不限專業 | 專業學位 | 藝術 |
44 | 010 | 藝術與設計學院 | 135100 | 藝術 | 03 | 景觀設計方向 | 全日制 | 3 | 限定門類+不限一級學科+不限專業 | 專業學位 | 藝術 |
45 | 010 | 藝術與設計學院 | 135100 | 藝術 | 01 | 家具及家居產品設計方向 | 非全日制 | 1 | 限定門類,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 藝術 |
46 | 010 | 藝術與設計學院 | 135100 | 藝術 | 02 | 室內設計方向 | 非全日制 | 2 | 限定門類,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 藝術 |
47 | 010 | 藝術與設計學院 | 135100 | 藝術 | 03 | 景觀設計方向 | 非全日制 | 2 | 限定門類,報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 藝術 |
48 | 012 | 濕地學院(國家高原濕地研究中心) | 0713Z3 | 濕地生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | 限定一級學科0713生態學,考試科目與擬調劑專業相同或相近 | 學術型 | 理學 |
49 | 013 | 化學工程學院 | 082903 | 林產化學加工工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 |
限定學術型,英語一,301數學一或302數學二 080501材料物理與化學、 080502材料學、081701化學工程、081702化學工藝、081704應用化學、 081703生物化工、081705工業催化、082903林產化學加工工程、083001環境科學、3002環境工程、083201食品科學、082201制漿造紙工程、082202 制糖工程 |
學術型 | 工學 |
50 | 013 | 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 02 | 化學工程 | 全日制 | 7 | 限定201英語一或204英語二,301數學一或302數學二,0805材料科學與工程、0817化學工程與技術、0822輕工技術與工程、0829林業工程、0830環境科學與工程、0831生物醫學工程、0832食品科學與工程、0856材料與化工、0857資源與環境、0860生物與醫藥 | 專業學位 | 材料與化工 |
51 | 013 | 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 03 | 不區分研究方向(與中國科學院昆明植物研究所聯合培養) | 全日制 | 3 | 限定201英語一或204英語二,301數學一或302數學二,0805材料科學與工程、0817化學工程與技術、0822輕工技術與工程、0829林業工程、0830環境科學與工程、0831生物醫學工程、0832食品科學與工程、0856材料與化工、0857資源與環境、0860生物與醫藥 | 專業學位 | 材料與化工 |
52 | 014 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 | 限定相同專業035101法律(非法學) | 專業學位 | 法律 |
53 | 014 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | 限定相同專業035102法律(法學) | 專業學位 | 法律 |
54 | 014 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 3 | 限定相同專業035102法律(法學),報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 法律 |
55 | 016 | 生物多樣性保護學院 | 090703 | 森林保護學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 |
限定一志愿專業限二級學科森林保護學(090703)和一級學科植物保護 (0904)4 |
學術型 | 農學 |
56 | 016 | 生物多樣性保護學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 02 | 不區分研究方向(與中國科學院昆明植物研究所聯合培養) | 全日制 | 2 |
限定一志愿專業資源利用與植物保護(095132)、二級學科森林保護學 (090703)和一級學科植物保護(0904) |
專業學位 | 農業 |
57 | 016 | 生物多樣性保護學院 | 095400 | 林業 | 08 | 森林保護 | 全日制 | 3 | 限定一志愿專業林業(095400)、資源利用與植物保護(095132)、二級學科森林保護學(090703)和一級學科植物保護(0904) | 專業學位 | 林業 |
58 | 016 | 生物多樣性保護學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 01 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 4 |
限定一志愿專業限資源利用與植物保護(095132)、二級學科森林保護學 (090703)和一級學科植物保護(0904),報考類別須為定向就業; |
專業學位 | 農業 |
59 | 016 | 生物多樣性保護學院 | 095400 | 林業 | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 4 | 限定一志愿專業限林業(095400)或一級學科林學(0907),報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 林業 |
序號 |
學院 碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向碼 | 方向名稱 | 學習形式 | 擬調劑名額 | 調劑報考條件 | 學位類別 | 學科門類 |
60 | 016 | 生物多樣性保護學院 | 095400 | 林業 | 08 | 森林保護 | 非全日制 | 3 | 限定一志愿專業限林業(095400)、資源利用與植物保護(095132)、二級學科森林保護學(090703)或一級學科植物保護(0904),報考類別須為定向就業; | 專業學位 | 林業 |
61 | 017 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 | 限定門類(12管理學門類);初試科目包含303數學三或301數學一或302數學二 | 學術型 | 管理學 |
62 | 017 | 會計學院 | 025600 | 資產評估 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 35 | 限定門類(02經濟學門類);初試科目包含396經濟類綜合能力或303數學三 | 專業學位 | 資產評估 |
63 | 018 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; 外國語考試科目必須為英語,初試科目中含有國家統考數學的專業,調劑考生須考對應的統考數學。 | 專業學位 | 漢語國際教育 |
64 | 018 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; 外國語考試科目必須為英語,初試科目中含有國家統考數學的專業,調劑考生須考對應的統考數學。 | 專業學位 | 翻譯 |
65 | 018 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | 限定門類+不限一級學科+不限專業,執行教育部“在同一學科門類范圍內 ”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; 外國語考試科目必須為英語,初試科目中含有國家統考數學的專業,調劑考生須考對應的統考數學。 | 專業學位 | 翻譯 |
66 | 018 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 5 | 限定門類,執行教育部“在同一學科門類范圍內”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; 外國語考試科目必須為英語,初試科目中含有國家統考數學的專業,調劑考生須考對應的統考數學。 | 專業學位 | 漢語國際教育 |
67 | 018 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 2 | 限定門類,執行教育部“在同一學科門類范圍內”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; 外國語考試科目必須為英語,初試科目中含有國家統考數學的專業,調劑考生須考對應的統考數學。 | 專業學位 | 翻譯 |
68 | 018 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 2 | 限定門類,執行教育部“在同一學科門類范圍內”調劑規定且滿足調劑其他基本條件; 外國語考試科目必須為英語,初試科目中含有國家統考數學的專業,調劑考生須考對應的統考數學。 | 專業學位 | 翻譯 |
西南林業大學2023年碩士研究生調劑信息匯總表(點擊查看)
西南林業大學研究生院
2023年4月3日

以上西南林業大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的西南林業大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和西南林業大學考研調劑生源來源,非常有價值。
西南林業大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【西南林業大學最調劑信息】【西南林業大學調劑分數線】【西南林業大學調劑生源來源】【西南林業大學調劑去向】等珍貴數據。

