2025北京工業大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2025北京工業大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
北京工業大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 政治/管理類 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
011 | 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 328 |
0202J1 | 資源環境與循環經濟 | 學術學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | ||
025100 | 金融 | 專業學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | ||
035400 | 知識產權 | 專業學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | ||
120200 | 工商管理學 | 學術學位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | ||
125100 | 工商管理 | 專業學位 | 70 | 35 | / | / | 155 | ||
125200 | 公共管理 | 專業學位 | 76 | 38 | / | / | 170 | ||
125300 | 會計 | 專業學位 | 96 | 48 | / | / | 228 | ||
035 | 藝術設計學院 | 085507 | 工業設計工程 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 358 |
135600 | 美術與書法 | 專業學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | ||
135700 | 設計 | 專業學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 367 | ||
140300 | 設計學 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 352 | ||
036 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 351 |
040100 | 教育學 | 學術學位 | 45 | 45 | 135 | / | 341 | ||
045101 | 教育管理 | 專業學位 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | ||
045114 | 現代教育技術 | 專業學位 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | ||
045116 | 心理健康教育 | 專業學位 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | ||
062 | 社會學院 | 030300 | 社會學 | 學術學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
035200 | 社會工作 | 專業學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | ||
125200 | 公共管理 | 專業學位 | 76 | 38 | / | / | 164 | ||
081 | 機械與能源工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | ||
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | ||
085800 | 能源動力 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 311 | ||
082 | 材料科學與工程學院 | 0202J1 | 資源環境與循環經濟 | 學術學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 272 | ||
0805J2 | 資源環境與循環經濟 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 | ||
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 294 | ||
083 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 學術學位 | 40 | 40 | 60 | 85 | 296 |
085701 | 環境工程 | 專業學位 | 40 | 40 | 60 | 85 | 301 | ||
084 | 化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 317 |
071000 | 生物學 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 289 | ||
083100 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | ||
085409 | 生物醫學工程 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | ||
086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085 | 物理與光電工程學院 | 070200 | 物理學 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 |
080300 | 光學工程 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085408 | 光電信息工程(01方向) | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085408 | 光電信息工程(02方向) | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | ||
086 | 數學統計學與力學學院 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 54 | 54 | 110 | 110 | 375 |
070100 | 數學 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | ||
071400 | 統計學 | 學術學位 | 38 | 38 | 90 | 90 | 292 | ||
080100 | 力學 | 學術學位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 271 | ||
087 | 信息科學技術學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
080900 | 電子科學與技術(01方向) | 學術學位 | 41 | 41 | 60 | 60 | 277 | ||
080900 | 電子科學與技術(02方向) | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 41 | 41 | 60 | 60 | 318 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 38 | 38 | 65 | 65 | 310 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 專業學位 | 47 | 47 | 60 | 60 | 340 | ||
085403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 44 | 44 | 80 | 80 | 342 | ||
085406 | 控制工程 | 專業學位 | 51 | 51 | 78 | 78 | 340 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 289 | ||
088 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 45 | 45 | 75 | 75 | 313 |
083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 304 | ||
083900 | 網絡空間安全 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 45 | 45 | 75 | 75 | 331 | ||
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 | ||
089 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程(01方向) | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
081400 | 土木工程(02方向) | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
081400 | 土木工程(03方向) | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
081500 | 水利工程 | 學術學位 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||
085900 | 土木水利(01方向) | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085900 | 土木水利(02方向) | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085900 | 土木水利(03方向) | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
090 | 城市交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 學術學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 34 | 34 | 51 | 51 | 283 | ||
091 | 建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 學術學位 | 42 | 36 | 90 | 80 | 300 |
083300 | 城鄉規劃學 | 學術學位 | 37 | 37 | 73 | 86 | 306 | ||
085100 | 建筑 | 專業學位 | 42 | 42 | 90 | 90 | 315 | ||
085300 | 城鄉規劃 | 專業學位 | 37 | 37 | 73 | 78 | 270 | ||
092 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 |
退役大學生士兵計劃分數線:總分272分,單科35分(滿分=100分)、54分(滿分>100分) |
北京工業大學
添加北京工業大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京工業大學考研分數線、北京工業大學報錄比、北京工業大學考研群、北京工業大學學姐微信、北京工業大學考研真題、北京工業大學專業目錄、北京工業大學排名、北京工業大學保研、北京工業大學公眾號、北京工業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京工業大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/beijinggongyedaxue/fenshuxian_958737.html