2025北京交通大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2025北京交通大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
北京交通大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
根據《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校2025年碩士研究生招生復試分數線如下:
普通計劃復試分數線
學院 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
自動化與智能學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 328 | 34 | 51 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 320 | 34 | 51 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 333 | 34 | 51 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 260 | 34 | 51 | |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 300 | 34 | 51 |
081000 | 信息與通信工程 | 322 | 34 | 51 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 274 | 34 | 51 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 307 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 267 | 34 | 51 | |
計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 310 | 34 | 51 |
083500 | 軟件工程 | 301 | 34 | 51 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 260 | 34 | 51 | |
085404 | 計算機技術 | 305 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 34 | 51 | |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 328 | 40 | 60 |
120201 | 會計學 | 360 | 41 | 62 | |
120202 | 企業管理 | 341 | 41 | 62 | |
120400 | 公共管理學 | 333 | 41 | 62 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 360 | 41 | 62 | |
1201Z3 | 信息管理 | 360 | 41 | 62 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 333 | 41 | 62 | |
025100 | 金融 | 329 | 40 | 60 | |
025200 | 應用統計 | 361 | 40 | 60 | |
125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | |
125300 | 會計 | 231 | 48 | 96 | |
125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | |
125603 | 工業工程與管理 | 211 | 38 | 76 | |
125604 | 物流工程與管理 | 204 | 38 | 76 | |
125700 | 審計 | 211 | 48 | 96 | |
交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 320 | 34 | 51 |
083700 | 安全科學與工程 | 284 | 34 | 51 | |
1201Z5 | 電子商務 | 333 | 41 | 62 | |
086100 | 交通運輸 | 339 | 34 | 51 | |
125604 | 物流工程與管理 | 206 | 38 | 76 | |
土木建筑工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 276 | 34 | 51 |
081400 | 土木工程 | 264 | 34 | 51 | |
086100 | 交通運輸 | 263 | 34 | 51 | |
085901 | 土木工程 | 266 | 34 | 51 | |
機械與電子控制工程學院 | 080200 | 機械工程 | 308 | 34 | 51 |
080500 | 材料科學與工程 | 304 | 34 | 51 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 282 | 33 | 50 | |
085501 | 機械工程 | 334 | 34 | 51 | |
085502 | 車輛工程 | 330 | 34 | 51 | |
085509 | 智能制造技術 | 331 | 34 | 51 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 34 | 51 | |
085800 | 能源動力 | 330 | 34 | 51 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 338 | 34 | 51 |
085801 | 電氣工程 | 305 | 34 | 51 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 356 | 49 | 115 |
010108 | 科學技術哲學 | 334 | 51 | 104 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 374 | 42 | 117 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 262 | 34 | 51 |
085405 | 軟件工程 | 301 | 34 | 51 | |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 277 | 34 | 51 |
085100 | 建筑 | 344 | 34 | 51 | |
083300 | 城鄉規劃學 | 305 | 34 | 51 | |
085300 | 城鄉規劃 | 322 | 34 | 51 | |
140300 | 設計學 | 345 | 34 | 51 | |
135700 | 設計 | 365 | 37 | 56 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 403 | 47 | 71 |
050300 | 新聞傳播學 | 375 | 47 | 71 | |
055101 | 英語筆譯 | 393 | 47 | 71 | |
055200 | 新聞與傳播 | 354 | 47 | 71 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 329 | 40 | 60 |
035101 | 法律(非法學) | 323 | 40 | 60 | |
035102 | 法律(法學) | 323 | 40 | 60 | |
數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 320 | 34 | 51 |
071400 | 統計學 | 318 | 34 | 51 | |
物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 34 | 51 |
071000 | 生物學 | 295 | 34 | 51 | |
080100 | 力學 | 270 | 33 | 50 | |
080300 | 光學工程 | 262 | 34 | 51 | |
080500 | 材料科學與工程 | 320 | 34 | 51 | |
085408 | 光電信息工程 | 310 | 34 | 51 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 34 | 51 | |
環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 262 | 35 | 57 |
085701 | 環境工程 | 260 | 34 | 55 | |
0814J1 | 交通能源與環境工程 | 260 | 34 | 51 | |
系統科學學院 | 071100 | 系統科學 | 307 | 34 | 51 |
網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 294 | 34 | 51 |
085412 | 網絡與信息安全 | 264 | 34 | 51 | |
威海校區 | 085402 |
通信工程 (含寬帶網絡、移動通信等)(中外合作辦學) |
276 | 34 | 51 |
125604 |
物流工程與管理 (中外合作辦學) |
201 | 38 | 76 | |
在職專業學位中心 |
055101 | 英語筆譯 | 351 | 47 | 71 |
055200 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | |
085100 | 建筑 | 260 | 34 | 51 | |
085300 | 城鄉規劃 | 260 | 34 | 51 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 260 | 34 | 51 | |
085404 | 計算機技術 | 260 | 34 | 51 | |
085405 | 軟件工程 | 260 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 260 | 34 | 51 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 260 | 34 | 51 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 260 | 34 | 51 | |
085500 | 機械 | 260 | 34 | 51 | |
085801 | 電氣工程 | 260 | 34 | 51 | |
085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 | |
086100 | 交通運輸 | 260 | 34 | 51 | |
125300 | 會計 | 194 | 48 | 96 | |
135700 | 設計 | 351 | 37 | 56 |
類別 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
退役大學生士兵計劃 | 按照相應專業的國家線分數要求 | 無 | 無 |
單獨考試 | 350 | 無 | 無 |
享受少數民族照顧政策 | 按照相應專業的國家線分數要求 | 30 | 45 |
南疆高校教師專項 |
克拉瑪依專項 |
工程碩士專項 |
普通計劃 | |
工學 | 208 | 208 | 208 | 260 |
法學 | 不涉及 | 259 | 不涉及 | 259 |
文學 | 不涉及 | 281 | 不涉及 | 281 |
管理學 | 不涉及 |
125100工商管理 121 125300會計156 125601工程管理130 |
不涉及 |
125100工商管理 121 125300會計156 125601工程管理130 |
藝術學 | 不涉及 | 281 | 不涉及 | 281 |
符合教育部規定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月24日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
申請享受初試加分的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息。未按規定申報或審核未通過的,不享受加分政策。加分項目不累計。
我校2025年碩士研究生復試考核主要采用現場復試的方式(具體見各學院復試工作方案)。學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(https://yzb.bjtu.edu.cn/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待后續通知。
考生如有疑問,可發郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進行咨詢。
北京交通大學
添加北京交通大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京交通大學考研分數線、北京交通大學報錄比、北京交通大學考研群、北京交通大學學姐微信、北京交通大學考研真題、北京交通大學專業目錄、北京交通大學排名、北京交通大學保研、北京交通大學公眾號、北京交通大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京交通大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/beijingjiaotongdaxue/fenshuxian_958707.html