2025成都理工大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2025成都理工大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
成都理工大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | |
單科 | 總分 | |||
地球與行星科學學院 | 070900 | 地質學 | 國家A類地區單科線 | 274 |
081600 | 測繪科學與技術 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 國家A類地區單科線 | 251 | |
085703 | 地質工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085704 | 測繪工程 | 國家A類地區單科線 | 300 | |
能源學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 國家A類地區單科線 | 251 |
082000 | 石油與天然氣工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085703 | 地質工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085706 | 石油與天然氣工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085807 | 清潔能源技術 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
環境與土木工程學院 | 080100 | 力學 | 國家A類地區單科線 | 251 |
081400 | 土木工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
081800 | 地質資源與地質工程01、02方向 | 國家A類地區單科線 | 251 | |
081800 | 地質資源與地質工程03方向 | 國家A類地區單科線 | 251 | |
085703 | 地質工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085900 | 土木水利 | 國家A類地區單科線 | 266 | |
地球物理學院 | 070800 | 地球物理學 | 國家A類地區單科線 | 274 |
081800 | 地質資源與地質工程 | 國家A類地區單科線 | 251 | |
085703 | 地質工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
核技術與自動化工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 國家A類地區單科線 | 260 |
081800 | 地質資源與地質工程 | 國家A類地區單科線 | 251 | |
082700 | 核科學與技術 | 國家A類地區單科線 | 251 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085702 | 安全工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085801 | 電氣工程 | 國家A類地區單科線 | 322 | |
085803 | 核能工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
材料與化學化工學院 | 070300 | 化學 | 國家A類地區單科線 | 287 |
080500 | 材料科學與工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
081700 | 化學工程與技術 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085601 | 材料工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085602 | 化學工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
管理科學學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 國家A類地區單科線 | 333 |
120200 | 工商管理學 | 國家A類地區單科線 | 333 | |
125601 | 工程管理 | 國家A類地區單科線 | 168 | |
125602 | 項目管理 | 國家A類地區單科線 | 168 | |
125603 | 工業工程與管理 | 國家A類地區單科線 | 196 | |
125604 | 物流工程與管理 | 國家A類地區單科線 | 205 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 國家A類地區單科線 | 346 |
文法學院 | 030100 | 法學 | 國家A類地區單科線 | 323 |
035101 | 法律(非法學) | 國家A類地區單科線 | 323 | |
035102 | 法律(法學) | 國家A類地區單科線 | 323 | |
030800 | 紀檢監察學 | 國家A類地區單科線 | 323 | |
035200 | 社會工作 | 國家A類地區單科線 | 333 | |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學01、02、03方向 | 國家A類地區單科線 | 365 |
050200 | 外國語言文學04方向 | 國家A類地區單科線 | 351 | |
055101 | 英語筆譯 | 國家A類地區單科線 | 375 | |
055102 | 英語口譯 | 國家A類地區單科線 | 353 | |
沉積地質研究院 | 070900 | 地質學 | 國家A類地區單科線 | 274 |
085703 | 地質工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
傳播科學與藝術學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 國家A類地區單科線 | 351 |
135400 | 戲劇與影視 | 國家A類地區單科線 | 351 | |
135700 | 設計 | 國家A類地區單科線 | 351 | |
計算機與網絡安全學院(示范性軟件學院) | 081200 | 計算機科學與技術 | 國家A類地區單科線 | 266 |
083900 | 網絡空間安全 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085404 | 計算機技術 | 國家A類地區單科線 | 294 | |
085405 | 軟件工程 | 國家A類地區單科線 | 267 | |
085410 | 人工智能 | 國家A類地區單科線 | 292 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 國家A類地區單科線 | 285 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 國家A類地區單科線 | 284 | |
地理與規劃學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 國家A類地區單科線 | 318 |
081800 | 地質資源與地質工程 | 國家A類地區單科線 | 251 | |
070500 | 地理學 | 國家A類地區單科線 | 280 | |
086200 | 風景園林 | 國家A類地區單科線 | 282 | |
125400 | 旅游管理 | 國家A類地區單科線 | 151 | |
085900 | 土木水利 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 國家A類地區單科線 | 323 |
025100 | 金融 | 國家A類地區單科線 | 325 | |
025400 | 國際商務 | 國家A類地區單科線 | 346 | |
125300 | 會計 | 國家A類地區單科線 | 217 | |
生態環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 國家A類地區單科線 | 260 |
085701 | 環境工程 | 國家A類地區單科線 | 262 | |
086001 | 生物技術與工程 | 國家A類地區單科線 | 271 | |
091000 | 水土保持與荒漠化防治學 | 國家A類地區單科線 | 255 | |
數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 國家A類地區單科線 | 323 |
070100 | 數學 | 國家A類地區單科線 | 296 | |
070900 | 地質學 | 國家A類地區單科線 | 274 | |
機電工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類地區單科線 | 281 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 國家A類地區單科線 | 327 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 國家A類地區單科線 | 320 | |
085501 | 機械工程 | 國家A類地區單科線 | 275 | |
085507 | 工業設計工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
085510 | 機器人工程 | 國家A類地區單科線 | 260 | |
體育學院 | 045200 | 體育 | 國家A類地區單科線 | 304 |
物理學院 | 070200 | 物理學 | 國家A類地區單科線 | 274 |
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分≥ |
能源學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 260 |
材料與化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 260 |
沉積地質研究院 | 070900 | 地質學 | 260 |
生態環境學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 260 |
機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 260 |
管理科學學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 375 |
商學院 | 025100 | 金融 | 375 |
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 |
單科 (總分100) |
單科 (總分>100) |
總分≥ |
地球與行星科學學院 | 085704 | 測繪工程 | 30 | 50 | 250 |
環境與土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 30 | 50 | 250 |
地球物理學院 | 070800 | 地球物理學 | 30 | 50 | 250 |
地球物理學院 | 085703 | 地質工程 | 30 | 50 | 250 |
能源學院 | 085703 | 地質工程 | 30 | 50 | 250 |
核技術與自動化工程學院 | 082700 | 核科學與技術 | 30 | 50 | 250 |
管理科學學院 | 125601 | 工程管理 | 30 | 50 | 152 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 30 | 50 | 308 |
文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 30 | 50 | 308 |
計算機與網絡安全學院(示范性軟件學院) | 085404 | 計算機技術 | 30 | 50 | 250 |
商學院 | 025400 | 國際商務 | 30 | 50 | 308 |
生態環境學院 | 085701 | 環境工程 | 30 | 50 | 250 |
機電工程學院 | 085402 | 通信工程 | 30 | 50 | 250 |
五、其它說明
服役期間獲得三等戰功、二等功以上獎勵或者二級以上表彰,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的退役人員,須在“全國推薦免試攻讀研究生(免初試、轉段)信息公開暨管理服務系統”報名且審核通過,可免初試直接參加復試。
六、初試加分政策
根據教育部相關規定,參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“國際中文教育志愿者”項目之一,服務期滿且考核合格和高校學生應征入伍服義務兵役退役后,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,享受初試總分加10分政策,同等條件下優先錄取。
七、復試工作安排
根據上級主管部門工作部署,我校將在保證錄取工作公平公正公開的前提下,將進行現場碩士研究生招生復試工作。請各位考生及時關注我校研究生院和各學院招生信息公告。
成都理工大學黨委研究生工作部、研究生院
2025年3月24日
成都理工大學
添加成都理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【成都理工大學考研分數線、成都理工大學報錄比、成都理工大學考研群、成都理工大學學姐微信、成都理工大學考研真題、成都理工大學專業目錄、成都理工大學排名、成都理工大學保研、成都理工大學公眾號、成都理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應成都理工大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/chengduligongdaxue/kaoyanfenshuxian_958956.html