2019首都經濟貿易大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2019首都經濟貿易大學考研復試研究生分數線 正文
2019首都經濟貿易大學考研復試研究生分數線學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
學術型學位 | |||
國民經濟學(020201) | 360 | 49 | 74 |
金融學(020204) | 365 | 49 | 74 |
產業經濟學(020205) | 360 | 49 | 74 |
勞動經濟學(020207) | 357 | 49 | 74 |
數量經濟學(金融計量方向)(020209) | 355 | 49 | 74 |
其他經濟類專業(專業代碼02開頭) | 345 | 49 | 74 |
法學類(專業代碼03開頭) | 320 | 44 | 66 |
文學類(專業代碼05開頭) | 355 | 51 | 77 |
統計學(071400) | 340 | 41 | 62 |
工學類(專業代碼08開頭) | 270 | 39 | 59 |
會計學(120201) | 373 | 49 | 74 |
企業管理(120202) | 356 | 49 | 74 |
教育經濟與管理(120403) | 370 | 49 | 74 |
社會保障(120404) | 370 | 49 | 74 |
其他管理類專業(專業代碼12開頭) | 345 | 49 | 74 |
專業型學位 | |||
金融(025100) | 360 | 49 | 74 |
應用統計(025200) | 365 | 49 | 74 |
稅務(025300) | 368 | 49 | 74 |
國際商務(025400) | 355 | 49 | 74 |
保險(025500) | 345 | 49 | 74 |
資產評估(025600) | 348 | 49 | 74 |
審計(025700) | 222 | 42 | 84 |
法律(法學)(035102)、法律(非法學)(035101) | 320 | 44 | 66 |
社會工作碩士(035200) | 320 | 44 | 66 |
英語筆譯(055101)、英語口譯(055102) | 355 | 51 | 77 |
軟件工程(085212) | 270 | 39 | 59 |
安全工程(085224) | 260 | 35 | 53 |
工商管理(125100)、公共管理(125200)、 旅游管理(125400) |
170 | 42 | 84 |
會計(125300) | 226 | 42 | 84 |
單考單招 | |||
單獨考試 | 311 | 40 | 89 |
首都經濟貿易大學
添加首都經濟貿易大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【首都經濟貿易大學考研分數線、首都經濟貿易大學報錄比、首都經濟貿易大學考研群、首都經濟貿易大學學姐微信、首都經濟貿易大學考研真題、首都經濟貿易大學專業目錄、首都經濟貿易大學排名、首都經濟貿易大學保研、首都經濟貿易大學公眾號、首都經濟貿易大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應首都經濟貿易大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/cueb/kaoyanfenshuxian_200640.html