東北林業大學2025年碩士研究生招生考試復試分數線、招生計劃及預計接收調劑數

東北林業大學2025年碩士研究生招生考試復試分數線、招生計劃及預計接收調劑數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
東北林業大學2025年碩士研究生招生考試復試分數線、招生計劃及預計接收調劑數 正文
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 研究方向名稱 |
復試 分數線 |
招生計劃 總數 |
已接收 推免數 |
統考招生 計劃數 |
預計接收 調劑數 |
001 林學院 |
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環境科學與工程 | 01 | 環境科學 | 260 | 9 | 0 | 9 | 0 |
02 | 環境工程 | ||||||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 不區分研究方向 | 299 | 168 | 37 | 131 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085700 | 資源與環境 | 00 | 不區分研究方向 | 296 | 12 | 3 | 9 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 林業技術及應用 | 261 | 114 | 9 | 105 | 0 | |
02 | 華大基因項目 | 245 | 10 | 0 | 10 | 5 | |||||
非全日制 | 專業學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區分研究方向 | 312 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 林業技術及應用 | 261 | 38 | 0 | 38 | 14 | |
002 園林學院 |
全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 01 | 城鄉規劃技術科學 | 309 | 22 | 1 | 21 | 0 |
02 | 城鄉規劃與設計 | ||||||||||
03 | 區域發展與規劃 | ||||||||||
04 | 景觀與生態環境規劃設計 | ||||||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 園林植物與觀賞園藝 | 283 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 090900 | 草學 | 01 | 草原學 | 245 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
02 | 草坪學 | ||||||||||
全日制 | 專業學位 | 086200 | 風景園林 | 00 | 不區分研究方向 | 332 | 76 | 19 | 57 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 086200 | 風景園林 | 00 | 不區分研究方向 | 332 | 25 | 0 | 25 | 23 | |
003 野生動物與自然保護地學院 |
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 01 | 動物遺傳育種學 | 245 | 27 | 0 | 27 | 3 |
02 | 特種動物科學 | ||||||||||
03 | 整合野生動物醫學 | ||||||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 野生動植物保護與利用 | 246 | 33 | 3 | 30 | 0 | |
02 | 自然保護地學 | 245 | 15 | 2 | 13 | 1 | |||||
03 | 華大基因項目 | 245 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
全日制 | 專業學位 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不區分研究方向 | 245 | 25 | 2 | 23 | 10 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 野生動物與自然保護地管理 | 245 | 32 | 8 | 24 | 10 | |
02 | 中國科學院昆明動物研究所項目 | 245 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||
004 化學化工與資源利用學院 |
全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 01 | 無機化學 | 319 | 52 | 4 | 48 | 0 |
02 | 有機化學 | ||||||||||
03 | 分析化學 | ||||||||||
04 | 高分子化學與物理 | ||||||||||
05 | 林源化學 | ||||||||||
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 01 | 植物生物學 | 304 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 293 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
02 | 藥物化學 | ||||||||||
03 | 藥劑學 | ||||||||||
04 | 藥理學 | ||||||||||
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 化學工程 | 260 | 60 | 2 | 58 | 25 | |
全日制 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 293 | 50 | 0 | 50 | 7 | |
005 經濟管理學院 |
全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 00 | 不區分研究方向 | 326 | 9 | 2 | 7 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理學 | 00 | 不區分研究方向 | 333 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 00 | 不區分研究方向 | 333 | 21 | 4 | 17 | 11 | |
全日制 | 專業學位 | 025100 | 金融 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 31 | 8 | 23 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 285 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區分研究方向 | 202 | 43 | 18 | 25 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 245 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區分研究方向 | 151 | 30 | 0 | 30 | 22 | |
非全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區分研究方向 | 202 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
006 材料科學與工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 01 | 不區分研究方向 | 260 | 117 | 26 | 91 | 63 |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 不區分研究方向 | 260 | 105 | 2 | 103 | 81 | |
007 家居與藝術設計學院 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 01 | 家具設計與工程 | 260 | 14 | 6 | 8 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 087200 | 設計學 | 00 | 不區分研究方向 | 344 | 17 | 6 | 11 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 00 | 不區分研究方向 | 305 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 家居材料與工程 | 260 | 18 | 0 | 18 | 12 | |
全日制 | 專業學位 | 135700 | 設計 | 00 | 不區分研究方向 | 352 | 40 | 6 | 34 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 00 | 不區分研究方向 | 305 | 17 | 0 | 17 | 13 | |
非全日制 | 專業學位 | 135700 | 設計 | 00 | 不區分研究方向 | 352 | 18 | 0 | 18 | 16 | |
008 機電工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 00 | 不區分研究方向 | 289 | 42 | 10 | 32 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 01 | 森林工程 | 260 | 20 | 2 | 18 | 5 | |
全日制 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 00 | 不區分研究方向 | 329 | 110 | 7 | 103 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085502 | 車輛工程 | 00 | 不區分研究方向 | 315 | 45 | 2 | 43 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085510 | 機器人工程 | 00 | 不區分研究方向 | 275 | 32 | 3 | 29 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 245 | 15 | 0 | 15 | 2 | |
非全日制 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 00 | 不區分研究方向 | 162 | 20 | 0 | 20 | 3 | |
009 土木與交通學院 |
全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程 | 260 | 32 | 1 | 31 | 5 |
02 | 結構工程 | ||||||||||
03 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ||||||||||
04 | 防災減災工程及防護工程 | ||||||||||
05 | 橋梁與隧道工程 | ||||||||||
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 交通基礎設施工程 | 260 | 40 | 5 | 35 | 18 | |
02 | 交通運輸規劃與管理 | ||||||||||
03 | 交通信息與控制工程 | ||||||||||
04 | 載運工具運用工程 | ||||||||||
05 | 寒區交通防災減災工程 | ||||||||||
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085901 | 土木工程 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 72 | 0 | 72 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 00 | 不區分研究方向 | 262 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 00 | 不區分研究方向 | 317 | 155 | 7 | 148 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區分研究方向 | 200 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不區分研究方向 | 162 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
010 文法學院 |
全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 01 | 法學理論 | 341 | 33 | 10 | 23 | 0 |
02 | 憲法學與行政法學 | ||||||||||
03 | 刑法學 | ||||||||||
04 | 民商法學 | ||||||||||
05 | 環境與資源保護法學 | ||||||||||
全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 328 | 25 | 11 | 14 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | 359 | 34 | 1 | 33 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | 359 | 17 | 0 | 17 | 13 | |
011 外國語學院 |
全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 374 | 13 | 0 | 13 | 0 |
02 | 外國語言學及應用語言學 | ||||||||||
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 387 | 50 | 2 | 48 | 0 | |
02 | 英語口譯 | 365 | 18 | 1 | 17 | 0 | |||||
03 | 俄語筆譯 | 351 | 12 | 2 | 10 | 0 | |||||
非全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 387 | 15 | 0 | 15 | 13 | |
012 計算機與控制工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 11 | 0 | 11 | 4 |
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 31 | 1 | 30 | 10 | |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 31 | 1 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 00 | 不區分研究方向 | 282 | 30 | 5 | 25 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術 | 01 | 計算機技術 | 303 | 80 | 15 | 65 | 0 | |
02 | 華大基因項目 | 295 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
全日制 | 專業學位 | 085405 | 軟件工程 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 12 | 3 | 9 | 1 | |
全日制 | 專業學位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 90 | 2 | 88 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 245 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
013 馬克思主義學院 |
全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區分研究方向 | 373 | 70 | 9 | 61 | 0 |
014 生命科學學院 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 299 | 98 | 15 | 83 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 097200 | 食品科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 313 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 01 | 生物與醫藥方向 | 290 | 61 | 3 | 58 | 0 | |
02 | 華大基因項目 | 295 | 34 | 0 | 34 | 0 | |||||
全日制 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全 | 01 | 食品加工 | 282 | 22 | 1 | 21 | 0 | |
02 | 科技小院項目 | 245 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
015 理學院 |
全日制 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 00 | 不區分研究方向 | 329 | 34 | 9 | 25 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 260 | 15 | 0 | 15 | 11 | |
全日制 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
016 生態學院 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 01 | 生態系統碳循環與生態修復 | 274 | 52 | 13 | 39 | 4 |
02 | 生態學國際雙碩士項目(東林-奧大) | 274 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 碳匯林業 | 245 | 15 | 1 | 14 | 8 | |
備注:單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執行。 1.退役大學生士兵計劃、少數民族高層次骨干人才計劃(含南疆高校教師專項)考生進入復試的單科要求為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分),總分執行相應學科專業國家線對報考“少數民族高層次骨干人才計劃”和享受少數民族照顧政策考生總分要求。 2.單獨考試考生進入復試的單科及總分要求均執行相應學科專業A類考生國家線。 3.工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生,可按規定享受少數民族照顧政策。進入復試的單科要求為30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分),總分執行相應學科專業國家線對報考“少數民族高層次骨干人才計劃”和享受少數民族照顧政策考生總分要求。 |
東北林業大學
以上東北林業大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的東北林業大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和東北林業大學考研調劑生源來源,非常有價值。
東北林業大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【東北林業大學最調劑信息】【東北林業大學調劑分數線】【東北林業大學調劑生源來源】【東北林業大學調劑去向】等珍貴數據。
東北林業大學調劑上岸學姐微信
東北林業大學往年招收調劑專業
東北林業大學各專業調劑錄取分數線
東北林業大學一志愿生源調劑去向
東北林業大學調劑信息匯總表.xls
東北林業大學調劑咨詢微信


本文來源:http://www.sacvlig.cn/dongbeilinye/kaoyanfushi_959586.html
推薦閱讀
-
東北林業大學2025年碩士研究生招生考試復試及錄取工作辦法
根據《教育部關于印發2025年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學〔2024〕4號)《關于做好2025年全國碩士研究生復試錄取工作的通知》(教學司〔2025〕4號)《關于進一步規范全國……
日期:03-14 閱讀量:23892 -
東北林業大學各學院2024年碩士研究生招生考試復試及錄取工
1、東北林業大學各學院2024年碩士研究生招生考試復試及錄取工作實施細則,詳見附件。 2、東北林業大學各學院聯系方式 https://yz.nefu.edu.cn/lxwm/lxxy.htm 3、《考生誠信復試承諾書》、《思想……
日期:03-26 閱讀量:21606 -
東北林業大學85700資源與環境專業調劑名額及信息
東北林業大學85700資源與環境專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學135108藝術設計專業調劑名額及信息
東北林業大學135108藝術設計專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學100700藥學專業調劑名額及信息
東北林業大學100700藥學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學81000信息與通信工程專業調劑名額及信息
東北林業大學81000信息與通信工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學81400土木工程專業調劑名額及信息
東北林業大學81400土木工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學83200食品科學與工程專業調劑名額及信息
東北林業大學83200食品科學與工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學71000生物學專業調劑名額及信息
東北林業大學71000生物學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學71300生態學專業調劑名額及信息
東北林業大學71300生態學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學130500設計學專業調劑名額及信息
東北林業大學130500設計學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學85405軟件工程專業調劑名額及信息
東北林業大學85405軟件工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學85906人工環境工程專業調劑名額及信息
東北林業大學85906人工環境工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學95136農業工程與信息技術專業調劑名額及信息
東北林業大學95136農業工程與信息技術專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學120300農林經濟管理專業調劑名額及信息
東北林業大學120300農林經濟管理專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學82900林業工程專業調劑名額及信息
東北林業大學82900林業工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學95400林業專業調劑名額及信息
東北林業大學95400林業專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學90700林學專業調劑名額及信息
東北林業大學90700林學專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學81100控制科學與工程專業調劑名額及信息
東北林業大學81100控制科學與工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
東北林業大學82300交通運輸工程專業調劑名額及信息
東北林業大學82300交通運輸工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748