中山大學王牌專業

中山大學王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
中山大學王牌專業 正文
王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。
1、中山大學王牌專業名單
2019-2020年度中山大學一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
序號 | 專業代碼 | 專業 | 專業類 | 門類 | 學校 | 級別 | 入選年度 |
1 | 010102 | 邏輯學 | 哲學類 | 哲學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
2 | 030202 | 國際政治 | 政治學類 | 法學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
3 | 030303T | 人類學 | 社會學類 | 法學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
4 | 050102 | 漢語言 | 中國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
5 | 050206 | 阿拉伯語 | 外國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
6 | 050304 | 傳播學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
7 | 060103 | 考古學 | 歷史學類 | 歷史學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
8 | 070102 | 信息與計算科學 | 數學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
9 | 070504 | 地理信息科學 | 地理科學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
10 | 070601 | 大氣科學 | 大氣科學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
11 | 071001 | 生物科學 | 生物科學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
12 | 071201 | 統計學 | 統計學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
13 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
14 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
15 | 080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
16 | 081301 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
17 | 082502 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
18 | 082601 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
19 | 082802 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
20 | 100101K | 基礎醫學 | 基礎醫學類 | 醫學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
21 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 管理科學與工程類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
22 | 120106TK | 保密管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
23 | 120502 | 檔案學 | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
24 | 120903 | 會展經濟與管理 | 旅游管理類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2020 |
25 | 050202 | 俄語 | 外國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
26 | 050203 | 德語 | 外國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
27 | 050207 | 日語 | 外國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
28 | 050209 | 朝鮮語 | 外國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
29 | 070502 | 自然地理與資源環境 | 地理科學類 | 理學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
30 | 080101 | 理論與應用力學 | 力學類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
31 | 080402 | 材料物理 | 材料類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
32 | 080703 | 通信工程 | 電子信息類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
33 | 080911TK | 網絡空間安全 | 計算機類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
34 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | 土木類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
35 | 120205 | 國際商務 | 工商管理類 | 管理學 | 中山大學 | 省級 | 2020 |
36 | 010101 | 哲學 | 哲學類 | 哲學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
37 | 020101 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
38 | 020301K | 金融學 | 金融學類 | 經濟學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
39 | 030101K | 法學 | 法學類 | 法學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
40 | 030201 | 政治學與行政學 | 政治學類 | 法學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
41 | 030301 | 社會學 | 社會學類 | 法學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
42 | 050101 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
43 | 050201 | 英語 | 外國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
44 | 050301 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
45 | 060101 | 歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
46 | 070101 | 數學與應用數學 | 數學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
47 | 070201 | 物理學 | 物理學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
48 | 070301 | 化學 | 化學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
49 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 地理科學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
50 | 070701 | 海洋科學 | 海洋科學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
51 | 071002 | 生物技術 | 生物科學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
52 | 071004 | 生態學 | 生物科學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
53 | 071101 | 心理學 | 心理學類 | 理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
54 | 080407 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
55 | 080704 | 微電子科學與工程 | 電子信息類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
56 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
57 | 082201 | 核工程與核技術 | 核工程類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
58 | 082503 | 環境科學 | 環境科學與工程類 | 工學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
59 | 100201K | 臨床醫學 | 臨床醫學類 | 醫學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
60 | 100301K | 口腔醫學 | 口腔醫學類 | 醫學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
61 | 100401K | 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 醫學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
62 | 100701 | 藥學 | 藥學類 | 醫學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
63 | 100901K | 法醫學 | 法醫學類 | 醫學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
64 | 101101 | 護理學 | 護理學類 | 醫學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
65 | 120201K | 工商管理 | 工商管理類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
66 | 120203K | 會計學 | 工商管理類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
67 | 120402 | 行政管理 | 公共管理類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
68 | 120501 | 圖書館學 | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
69 | 120901K | 旅游管理 | 旅游管理類 | 管理學 | 中山大學 | 國家級 | 2019 |
70 | 030303T | 人類學 | 社會學類 | 法學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
71 | 050204 | 法語 | 外國語言文學類 | 文學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
72 | 050304 | 傳播學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
73 | 070504 | 地理信息科學 | 地理科學類 | 理學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
74 | 070601 | 大氣科學 | 大氣科學類 | 理學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
75 | 070901 | 地質學 | 地質學類 | 理學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
76 | 071001 | 生物科學 | 生物科學類 | 理學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
77 | 071201 | 統計學 | 統計學類 | 理學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
78 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
79 | 080902 | 軟件工程 | 計算機類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
80 | 081102 | 水文與水資源工程 | 水利類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
81 | 081301 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
82 | 081802 | 交通工程 | 交通運輸類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
83 | 082502 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
84 | 082601 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
85 | 082802 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 工學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
86 | 120101 | 管理科學 | 管理科學與工程類 | 管理學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
87 | 120502 | 檔案學 | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學 | 中山大學 | 省級 | 2019 |
國家特色專業
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 | 批次 |
1 | 中山大學 | 微電子學 | 第一批 |
2 | 中山大學 | 網絡工程 | 第一批 |
3 | 中山大學 | 臨床醫學 | 第一批 |
4 | 中山大學 | 工商管理 | 第一批 |
5 | 中山大學 | 漢語言文學 | 第二批 |
6 | 中山大學 | 數學與應用數學 | 第二批 |
7 | 中山大學 | 化學 | 第二批 |
8 | 中山大學 | 生物科學 | 第二批 |
9 | 中山大學 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 第二批 |
10 | 中山大學 | 軟件工程 | 第二批 |
11 | 中山大學 | 歷史學 | 第三批 |
12 | 中山大學 | 預防醫學 | 第三批 |
13 | 中山大學 | 會計學 | 第三批 |
14 | 中山大學 | 哲學 | 第四批 |
15 | 中山大學 | 人類學 | 第四批 |
16 | 中山大學 | 生物技術 | 第四批 |
17 | 中山大學 | 法醫學 | 第六批 |
18 | 中山大學 | 護理學 | 第六批 |
19 | 中山大學 | 行政管理 | 第六批 |
廣東省高等學校本科特色專業建設點:
序號 | 專業名稱 | 依托院系 | 立項時間 | 建設期限 |
1 | 微電子學 | 物理科學與工程技術學院 | 2010年度 | 3-4年 |
2 | 網絡工程 | 信息科學與技術學院 | 2010年度 | 3-4年 |
3 | 臨床醫學 | 中山醫學院 | 2010年度 | 3-4年 |
4 | 工商管理 | 管理學院 | 2010年度 | 3-4年 |
5 | 漢語言文學 | 中國語言文學系 | 2010年度 | 3-4年 |
6 | 數學與應用數學 | 數學與計算科學學院 | 2010年度 | 3-4年 |
7 | 化學 | 化學與化學工程學院 | 2010年度 | 3-4年 |
8 | 生物科學 | 生命科學學院 | 2010年度 | 3-4年 |
9 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 地理科學與規劃學院 | 2010年度 | 3-4年 |
10 | 軟件工程 | 軟件學院 | 2010年度 | 3-4年 |
11 | 歷史學 | 歷史學系 | 2010年度 | 3-4年 |
12 | 預防醫學 | 公共衛生學院 | 2010年度 | 3-4年 |
13 | 會計學 | 管理學院 | 2010年度 | 3-4年 |
14 | 哲學 | 哲學系 | 2010年度 | 3-4年 |
15 | 人類學 | 社會學與人類學學院 | 2010年度 | 3-4年 |
16 | 生物技術 | 生命科學學院 | 2010年度 | 3-4年 |
17 | 法醫學 | 中山醫學院 | 2010年度 | 3-4年 |
18 | 行政管理 | 政治與公共事務管理學院 | 2010年度 | 3-4年 |
19 | 護理學 | 護理學院 | 2010年度 | 3-4年 |
20 | 經濟學 | 嶺南學院 | 2010年度 | 3-4年 |
21 | 金融學 | 嶺南學院 | 2010年度 | 3-4年 |
22 | 法學 | 法學院 | 2010年度 | 3-4年 |
23 | 漢語言 | 國際漢語學院 | 2010年度 | 3-4年 |
24 | 英語語言文學 | 外國語學院 | 2010年度 | 3-4年 |
25 | 信息與計算科學 | 數學與計算科學學院 | 2010年度 | 3-4年 |
26 | 電子信息科學與技術 | 信息科學與技術學院 | 2010年度 | 3-4年 |
27 | 光信息科學與技術 | 物理科學與工程技術學院 | 2010年度 | 3-4年 |
28 | 材料化學 | 化學與化學工程學院 | 2010年度 | 3-4年 |
29 | 環境科學 | 環境科學與工程學院 | 2010年度 | 3-4年 |
30 | 計算機科學與技術 | 信息科學與技術學院 | 2010年度 | 3-4年 |
31 | 口腔醫學 | 光華口腔醫學院 | 2010年度 | 3-4年 |
32 | 麻醉學 | 中山醫學院 | 2010年度 | 3-4年 |
33 | 藥學 | 藥學院 | 2010年度 | 3-4年 |
34 | 公共關系學 | 傳播與設計學院 | 2010年度 | 3-4年 |
35 | 旅游管理 | 管理學院 | 2010年度 | 3-4年 |
36 | 圖書館學 | 資訊管理學院 | 2010年度 | 3-4年 |
37 | 電子商務 | 管理學院 | 2010年度 | 3-4年 |
38 | 物理學 | 物理科學與工程技術學院 | 2011年度 | 3-4年 |
39 | 應用化學 | 化學與化學工程學院 | 2011年度 | 3-4年 |
40 | 物流管理 | 嶺南學院 | 2011年度 | 3-4年 |
41 | 政治學與行政學 | 政治與公共事務管理學院 | 2011年度 | 3-4年 |
42 | 自動化 | 信息科學與技術學院 | 2011年度 | 3-4年 |
43 | 市場營銷 | 管理學院 | 2011年度 | 3-4年 |
44 | 社會工作 | 社會學與人類學學院 | 2011年度 | 3-4年 |
45 | 康復治療學 | 中山醫學院 | 2011年度 | 3-4年 |
46 | 醫學檢驗學 | 中山醫學院 | 2011年度 | 3-4年 |
47 | 材料物理 | 材料科學與工程學院 | 2016年度 | 3年 |
48 | 核能與核技術工程 | 中法核工程與技術學院 | 2017年度 | 3-4年 |
49 | 會展經濟與管理 | 旅游學院 | 2018年度 | 3-4年 |
廣東省專業綜合改革試點項目:
序號 | 項目(專業)名稱 | 依托院系 | 立項年度 |
1 | 會計學 | 管理學院 | 2012年 |
2 | 法學 | 法學院 | 2012年 |
3 | 通信工程 | 信息科學與技術學院 | 2012年 |
4 | 微電子學 | 物理科學與工程技術學院 | 2012年 |
5 | 八年制臨床醫學 | 中山醫學院 | 2012年 |
6 | 光信息科學與技術 | 物理科學與工程技術學院 | 2013年 |
7 | 口腔醫學 | 光華口腔醫學院 | 2013年 |
8 | 工商管理 | 管理學院 | 2013年 |
9 | 信息安全 | 信息科學與技術學院 | 2013年 |
10 | 護理學 | 護理學院 | 2013年 |
11 | 旅游管理 | 管理學院 | 2013年 |
12 | 政治學與行政學 | 政治與公共事務管理學院 | 2014年 |
13 | 經濟管理類 | 嶺南學院 | 2014年 |
14 | 財務管理 | 管理學院 | 2014年 |
15 | 新聞學 | 傳播與設計學院 | 2014年 |
16 | 統計學 | 數學與計算科學學院 | 2014年 |
17 | 智能科學與技術 | 信息科學與技術學院 | 2014年 |
18 | 地理信息科學 | 地理科學與規劃學院 | 2014年 |
19 | 國際商務 | 管理學院 | 2015年 |
20 | 交通工程 | 工學院 | 2015年 |
21 | 法醫學 | 中山醫學院 | 2015年 |
22 | 康復治療學 | 附屬第一醫院 | 2015年 |
2、中山大學簡介
添加中山大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【中山大學分數線、中山大學高招群、中山大學排名、中山大學招生計劃、中山大學招生目錄、中山大學招生辦電話、中山大學王牌專業】即可在手機上查看相對應中山大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/gaozhaobang/zhuanye/675902.html
推薦閱讀
華南農業大學王牌專業
華南農業大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華南農業大學特色專業名單教學建設:國家特色專業:農業機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業
云南大學滇池學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業名單教學建設:云南省級特色專業:金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規劃優…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業
江蘇大學京江學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業排名(按推薦人數排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業
杭州師范大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業名單學科建設:第二批省重點建設高校優勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫藥學院王牌專業
齊魯醫藥學院王牌專業,特色專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫藥學院特色專業,希望對大家有所幫助。、齊魯醫藥學院特色專業名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業大學徐海學院王牌專業
中國礦業大學徐海學院王牌專業,、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推薦人數排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業
華北理工大學輕工學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業排名(按推薦人數排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業應用技術學院王牌專業
鄭州工業應用技術學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業應用技術學院特色專業名單河南省特色專業:土木工程專。河南省品牌專業:電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業:機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業
南寧師范大學師園學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業名單語言文學、數學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫科大學王牌專業
中國醫科大學王牌專業,以下為大家整理出了中國醫科大學的重點專業和優勢專業了,希望對大家有所幫助。中國醫科大學重點專業國家品牌專業個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業
湘潭大學興湘學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業名單優勢(特色)專業一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業大學科技學院王牌專業
湖南工業大學科技學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業大學科技學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南工業大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業名單學院名稱專業名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業
南華大學船山學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業名單序號專業機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學院王牌專業
湘潭理工學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學北津學院王牌專業名單省級特色專業(個):財務管理專業、信息管理與信息系統專業二、湖南工商大學北津學院專業排名(按推薦人數排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農業大學東方科技學院王牌專業
湖南農業大學東方科技學院王牌專業,專業名單及湖南農業大學東方科技學院專業排名(推薦人數),希望對大家有所幫助。一、湖南農業大學東方科技學院王牌專業名單、特色專業特色專業:水利水電工程、應用心理學、計算機科學…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業科技大學涉外學院王牌專業
中南林業科技大學涉外學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業科技大學涉外學院王牌專業名單、特色專業…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學院芙蓉學院招生專業名單年,我院共設有漢校招生主管部門向社會公布。二、湖南文理學院芙蓉學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南文理學…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學院南湖學院王牌專業
湖南理工學院南湖學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學院南湖學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南理工學院南湖學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數會計學人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學院應用技術學院王牌專業
湖南工程學院應用技術學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學院應用技術學院招生專業名單序號教學系部專業設置湖南工程學院應用技術學院電氣與信息工程系電氣工程及其自動化電子信息工程湖南工程學院…… 日期:04-30 閱讀量:2144