華北理工大學王牌專業

華北理工大學王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
華北理工大學王牌專業 正文
1、華北理工大學王牌專業名單
2019-2020年度一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
我校一流本科專業建設點入選專業 | |||
序號 | 專業名稱 | 所在學院 | 認定結果 |
1 | 采礦工程 | 礦業工程學院 | 國家級 |
2 | 安全工程 | 礦業工程學院 | 國家級 |
3 | 冶金工程 | 冶金與能源學院 | 國家級 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 機械工程學院 | 國家級 |
5 | 預防醫學 | 公共衛生學院 | 國家級 |
6 | 無機非金屬材料工程 | 材料科學與工程學院 | 國家級 |
7 | 護理學 | 護理與康復學院 | 國家級 |
8 | 電子信息工程 | 人工智能學院 | 國家級 |
9 | 信息與計算科學 | 理學院 | 國家級 |
10 | 英語 | 外國語學院 | 國家級 |
11 | 測繪工程 | 礦業工程學院 | 省級 |
12 | 金屬材料工程 | 冶金與能源學院 | 省級 |
13 | 化學工程與工藝 | 化學工程學院 | 省級 |
14 | 土木工程 | 建筑工程學院 | 省級 |
15 | 物流工程 | 建筑工程學院 | 省級 |
16 | 臨床醫學 | 臨床醫學院 | 省級 |
17 | 高分子材料與工程 | 材料科學與工程學院 | 省級 |
18 | 自動化 | 電氣工程學院 | 省級 |
19 | 測控技術與儀器 | 電氣工程學院 | 省級 |
20 | 康復治療學 | 護理與康復學院 | 省級 |
21 | 中醫學 | 中醫學院 | 省級 |
22 | 口腔醫學 | 口腔醫學院 | 省級 |
23 | 藥學 | 藥學院 | 省級 |
24 | 計算機科學與技術 | 人工智能學院 | 省級 |
25 | 數學與應用數學 | 理學院 | 省級 |
26 | 視覺傳達設計 | 藝術學院 | 省級 |
27 | 應用心理學 | 心理與精神衛生學院 | 省級 |
中醫藥管理局重點專業:中西醫臨床醫學
國家級特色專業:采礦工程、臨床醫學、金屬材料工程、冶金工程、康復治療學、機械設計制造及其自動化、護理學、化學工程與工藝、預防醫學、土木工程
國家級特色專業建設點名單 |
|||
---|---|---|---|
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 立項年度 |
1 | 礦業工程學院 | 采礦工程 | 2007年 |
2 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 2007年 |
3 | 冶金與能源學院 | 金屬材料工程 | 2007年 |
4 | 冶金與能源學院 | 冶金工程 | 2007年 |
5 | 護理與康復學院 | 康復治療學 | 2008年 |
6 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2008年 |
7 | 護理與康復學院 | 護理學 | 2009年 |
8 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 2009年 |
9 | 公共衛生學院 | 預防醫學 | 2010年 |
10 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 2010年 |
2、華北理工大學錄取分數線
專業名稱 | 2020年最低分 | 2020年最低分位次 | |||||||||||||||
麻醉學 | 585 | 42027 | |||||||||||||||
中醫學 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
能源與動力工程 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
臨床醫學 | 588 | 39788 | |||||||||||||||
預防醫學 | 570 | 53772 | |||||||||||||||
化學工程與工藝 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
給排水科學與工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
應用物理學 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
智能科學與技術 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
金屬材料工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
金融學 | 585 | 42027 | |||||||||||||||
工程管理 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
工商管理 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 578 | 47359 | |||||||||||||||
護理學 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
法學 | 559 | 13134 | |||||||||||||||
金融學 | 564 | 11618 | |||||||||||||||
工商管理 | 563 | 11905 | |||||||||||||||
中醫學 | 552 | 15662 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 551 | 16003 | |||||||||||||||
臨床醫學 | 598 | 32799 | |||||||||||||||
口腔醫學 | 594 | 35490 | |||||||||||||||
麻醉學 | 584 | 42750 | |||||||||||||||
醫學影像學 | 579 | 46575 | |||||||||||||||
化學工程與工藝(工程教育實驗班) | 496 | 120387 | |||||||||||||||
冶金工程(工程教育實驗班) | 494 | 122170 | |||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(工程教育實驗班) | 505 | 112045 | |||||||||||||||
金屬材料工程(工程教育實驗班) | 497 | 119440 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
化學 | 558 | 63762 | |||||||||||||||
英語 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
數學與應用數學 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
網絡工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
漢語國際教育 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
會計學 | 570 | 53772 | |||||||||||||||
工商管理 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
日語 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
金融學 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
城鄉規劃 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
預防醫學 | 559 | 62909 | |||||||||||||||
通信工程 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
交通運輸 | 556 | 65466 | |||||||||||||||
自動化 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
中西醫臨床醫學 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
法學 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
信息與計算科學 | 562 | 60414 | |||||||||||||||
中醫學 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
土木工程 | 563 | 59562 | |||||||||||||||
應用物理學 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
應用心理學 | 564 | 58665 | |||||||||||||||
智能科學與技術 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
車輛工程 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
新能源科學與工程 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
應用統計學 | 558 | 63762 | |||||||||||||||
工業工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
翻譯 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
電子科學與技術 | 562 | 60414 | |||||||||||||||
應用化學 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
建筑學 | 564 | 58665 | |||||||||||||||
化學工程與工藝 | 557 | 64604 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 557 | 64604 | |||||||||||||||
物流工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
環境工程 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
工程管理 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
高分子材料與工程 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
經濟統計學 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
材料化學 | 550 | 70636 | |||||||||||||||
給排水科學與工程 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
生物技術 | 547 | 73353 | |||||||||||||||
工業設計 | 551 | 69759 | |||||||||||||||
匈牙利語 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
能源化學工程 | 546 | 74238 | |||||||||||||||
測控技術與儀器 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 545 | 75133 | |||||||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 544 | 76030 | |||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 544 | 76030 | |||||||||||||||
護理學 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
礦物加工工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
石油工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
生物信息學 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
精神醫學 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
金屬材料工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
勞動與社會保障 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
資源勘查工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
復合材料與工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
康復治療學 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
安全工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
采礦工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
測繪工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
地理信息科學 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
公共事業管理 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
冶金工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
醫學實驗技術 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
藥物制劑 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
中藥學 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
能源與動力工程 | 550 | 70636 | |||||||||||||||
藥學 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
護理學 | 465 | 58762 | |||||||||||||||
會計學 | 567 | 10729 | |||||||||||||||
漢語國際教育 | 559 | 13134 | |||||||||||||||
英語 | 556 | 14140 | |||||||||||||||
中醫學 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
法學 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 549 | 16724 | |||||||||||||||
金融學 | 551 | 16003 | |||||||||||||||
工商管理 | 552 | 15662 | |||||||||||||||
日語 | 544 | 18644 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 535 | 22370 | |||||||||||||||
匈牙利語 | 506 | 36222 | |||||||||||||||
公共事業管理 | 487 | 46514 | |||||||||||||||
勞動與社會保障 | 468 | 57068 | |||||||||||||||
翻譯 | 467 | 57632 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 467 | 57632 | |||||||||||||||
應用心理學 | 465 | 58762 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向滄州市南皮縣) | 512 | 105428 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向滄州市獻縣) | 507 | 110176 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向滄州市任丘市) | 490 | 125875 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市武邑縣) | 490 | 125875 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市高陽縣) | 488 | 127702 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市棗強縣) | 479 | 135937 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市懷安縣) | 477 | 137629 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市安平縣) | 465 | 148106 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市唐縣) | 451 | 159899 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市阜平縣) | 448 | 162375 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市滿城區) | 443 | 166547 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市淶水縣) | 440 | 168982 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市宣化區) | 434 | 173701 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市陽原縣) | 431 | 175987 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市饒陽縣) | 425 | 180577 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市景縣) | 420 | 184247 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市蔚縣) | 420 | 184247 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市赤城縣) | 417 | 186506 | |||||||||||||||
化學(中外合作辦學) | 453 | 158317 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 527 | 91514 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 495 | 121317 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
臨床醫學 | 588 | 39788 | |||||||||||||||
麻醉學 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
生物信息學 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
預防醫學 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
工商管理 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
化學工程與工藝 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
會計學 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 569 | 54579 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
金融學 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
中醫學 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
能源與動力工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
冶金工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
車輛工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
工程管理 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
護理學 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
法學 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
會計學 | 557 | 13784 | |||||||||||||||
工商管理 | 554 | 14888 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
中醫學 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
金融學 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
產品設計 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
環境設計 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
繪畫 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 542 | 4876 |
3、華北理工大學簡介
添加華北理工大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【華北理工大學分數線、華北理工大學高招群、華北理工大學排名、華北理工大學招生計劃、華北理工大學招生目錄、華北理工大學招生辦電話、華北理工大學王牌專業】即可在手機上查看相對應華北理工大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/gaozhaobang/zhuanye/677710.html
推薦閱讀
華南農業大學王牌專業
華南農業大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華南農業大學特色專業名單教學建設:國家特色專業:農業機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業
云南大學滇池學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業名單教學建設:云南省級特色專業:金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規劃優…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業
江蘇大學京江學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業排名(按推薦人數排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業
杭州師范大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業名單學科建設:第二批省重點建設高校優勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫藥學院王牌專業
齊魯醫藥學院王牌專業,特色專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫藥學院特色專業,希望對大家有所幫助。、齊魯醫藥學院特色專業名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業大學徐海學院王牌專業
中國礦業大學徐海學院王牌專業,、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推薦人數排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業
華北理工大學輕工學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業排名(按推薦人數排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業應用技術學院王牌專業
鄭州工業應用技術學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業應用技術學院特色專業名單河南省特色專業:土木工程專。河南省品牌專業:電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業:機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業
南寧師范大學師園學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業名單語言文學、數學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫科大學王牌專業
中國醫科大學王牌專業,以下為大家整理出了中國醫科大學的重點專業和優勢專業了,希望對大家有所幫助。中國醫科大學重點專業國家品牌專業個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業
湘潭大學興湘學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業名單優勢(特色)專業一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業大學科技學院王牌專業
湖南工業大學科技學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業大學科技學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南工業大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業名單學院名稱專業名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業
南華大學船山學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業名單序號專業機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學院王牌專業
湘潭理工學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學北津學院王牌專業名單省級特色專業(個):財務管理專業、信息管理與信息系統專業二、湖南工商大學北津學院專業排名(按推薦人數排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農業大學東方科技學院王牌專業
湖南農業大學東方科技學院王牌專業,專業名單及湖南農業大學東方科技學院專業排名(推薦人數),希望對大家有所幫助。一、湖南農業大學東方科技學院王牌專業名單、特色專業特色專業:水利水電工程、應用心理學、計算機科學…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業科技大學涉外學院王牌專業
中南林業科技大學涉外學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業科技大學涉外學院王牌專業名單、特色專業…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學院芙蓉學院招生專業名單年,我院共設有漢校招生主管部門向社會公布。二、湖南文理學院芙蓉學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南文理學…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學院南湖學院王牌專業
湖南理工學院南湖學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學院南湖學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南理工學院南湖學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數會計學人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學院應用技術學院王牌專業
湖南工程學院應用技術學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學院應用技術學院招生專業名單序號教學系部專業設置湖南工程學院應用技術學院電氣與信息工程系電氣工程及其自動化電子信息工程湖南工程學院…… 日期:04-30 閱讀量:2144