新疆大學王牌專業

新疆大學王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
新疆大學王牌專業 正文
專業名單有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。
1、新疆大學王牌專業名單
2020年度國家級一流本科專業建設點
序號 | 單位 | 專業名稱 |
1 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
2 | 外國語學院 | 英語 |
3 | 新聞與傳播學院 | 廣告學 |
4 | 物理科學與技術學院 | 物理學 |
5 | 資源與環境科學學院(干旱生態環境研究所) | 地理信息科學 |
6 | 數學與系統科學學院(數學物理研究所) | 統計學 |
7 | 化工學院 | 高分子材料與工程 |
8 | 電氣工程學院 | 能源與動力工程 |
9 | 信息科學與工程學院(網絡空間安全學院) | 通信工程 |
10 | 電氣工程學院 | 自動化 |
11 | 信息科學與工程學院(網絡空間安全學院) | 信息安全 |
12 | 紡織與服裝學院 | 紡織工程 |
13 | 建筑工程學院 | 建筑學 |
14 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 |
15 | 旅游學院 | 旅游管理 |
2020年度自治區級一流本科專業建設點
序號 | 單位 | 專業名稱 |
1 | 歷史學院(西北少數民族研究中心、中亞研究院、西北邊疆治理研究中心) | 歷史學 |
2 | 生命科學與技術學院 | 生物科學 |
3 | 資源與環境科學學院 | 生態學 |
4 | 機械工程學院 | 交通工程 |
5 | 經濟與管理學院(經濟研究所) | 工商管理 |
2019年度國家級一流本科專業建設點
序號 |
單位 |
專業名稱 |
1 |
法學院 |
法學 |
2 |
人文(中語)學院 |
漢語言文學 |
3 |
外國語學院 |
俄語 |
4 |
新聞與傳播學院 |
新聞學 |
5 |
數學與系統科學學院 |
數學與應用數學 |
6 |
化學化工學院 |
化學 |
7 |
機械工程學院 |
機械工程 |
8 |
電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化 |
9 |
信息科學與工程學院 |
電子信息工程 |
10 |
信息科學與工程學院 |
計算機科學與技術 |
11 |
軟件學院 |
軟件工程 |
12 |
建筑工程學院 |
土木工程 |
13 |
化學化工學院 |
化學工程與工藝 |
14 |
生命科學與技術學院 |
生物工程 |
2019年度自治區級一流本科專業建設點
序號 |
單位 |
專業名稱 |
1 |
經濟與管理學院 |
經濟學 |
2 |
政治與公共管理學院 |
政治學與行政學 |
3 |
數學與系統科學學院 |
統計學 |
4 |
電氣工程學院 |
自動化 |
5 |
信息科學與工程學院 |
信息安全 |
6 |
地質與礦業工程學院 |
資源勘查工程 |
7 |
紡織與服裝學院 |
紡織工程 |
8 |
建筑工程學院 |
建筑工程 |
9 |
旅游學院 |
旅游管理 |
10 |
人文(中語)學院 |
中國少數民族語言文學(維吾爾語言) |
國家級特色專業:化學工程與工藝(石油天然氣)、中國少數民族語言文學、資源勘查工程、數學與應用數學、電氣工程及其自動化、土木工程、機械設計制造及其自動化、自動化、電子信息工程、紡織工程。
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:機械工程、計算機科學與技術、化學工程與工藝
自治區特色專業(統計不完全):數學與應用數學、化學工程與工藝專業、俄語、漢語言文學、維吾爾語言文學、哈薩克語言文學
2、新疆大學專業錄取分數線
2020年新疆大學錄取分數線(新疆)
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 考生類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄語 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 516 | 490 | 499.47 |
法學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 548 | 483 | 523.63 |
法學(雙學士學位培養項目) | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 525 | 495 | 506 |
漢語國際教育 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 509 | 495 | 502.92 |
漢語言文學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 552 | 511 | 522.43 |
行政管理 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 525 | 502 | 510.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 496 | 485 | 493.2 |
歷史學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 510 | 499 | 505.78 |
旅游管理 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 503 | 495 | 497.82 |
社會學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 509 | 502 | 504.75 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 514 | 504 | 508.2 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 531 | 504 | 513.63 |
英語 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 532 | 500 | 509.65 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 519 | 513 | 516 |
中國少數民族語言文學(哈薩克語言) | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 500 | 487 | 496.81 |
中國少數民族語言文學(維吾爾語言) | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 510 | 486 | 498.91 |
設計學類 | 本科一批次 | 普通類藝術類 | 區內考生 | 664 | 577 | 619.33 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 454 | 447 | 449.67 |
材料科學與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 465 | 431 | 445.42 |
采礦工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 453 | 432 | 440.25 |
測繪工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 459 | 446 | 452.75 |
城鄉規劃 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 468 | 451 | 460.6 |
地理信息科學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 473 | 446 | 457.42 |
地質工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 454 | 432 | 441.5 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 519 | 475 | 486.26 |
電子信息工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 492 | 474 | 480.15 |
俄語 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 461 | 461 | 461 |
法學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 491 | 485 | 488 |
法學(雙學士學位培養項目) | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 482 | 451 | 462.93 |
紡織工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 470 | 432 | 447.47 |
服裝設計與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 457 | 431 | 445.8 |
高分子材料與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 463 | 447 | 454.08 |
給排水科學與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 464 | 447 | 451.57 |
工程管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 462 | 453 | 458 |
工商管理類 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 551 | 458 | 470.32 |
工業工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 452 | 447 | 448.83 |
國際經濟與貿易 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 469 | 454 | 461.2 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 462 | 446 | 455.25 |
漢語言文學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 489 | 466 | 471.83 |
行政管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 472 | 461 | 465 |
化學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 496 | 457 | 468 |
化學工程與工藝 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 492 | 454 | 462 |
環境科學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 475 | 451 | 457.64 |
機器人工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 475 | 452 | 460.82 |
機械工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 504 | 431 | 459.38 |
計算機科學與技術 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 532 | 493 | 503.48 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 452 | 446 | 450 |
建筑學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 479 | 459 | 469 |
交通工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 461 | 453 | 456.83 |
金融學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 495 | 478 | 486.55 |
經濟學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 498 | 473 | 483 |
酒店管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 459 | 446 | 451.5 |
旅游管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 458 | 447 | 449.43 |
能源化學工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 450 | 446 | 448.67 |
能源與動力工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 498 | 447 | 461.63 |
軟件工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 508 | 449 | 462.91 |
社會學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 454 | 453 | 453.5 |
生態學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 460 | 446 | 453.64 |
生物工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 476 | 447 | 451.95 |
生物科學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 468 | 447 | 455.83 |
食品科學與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 471 | 447 | 458.67 |
數據科學與大數據技術 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 500 | 473 | 483.29 |
數學與應用數學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 571 | 466 | 487.17 |
水文與水資源工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 459 | 448 | 451.71 |
通信工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 472 | 465 | 467.73 |
統計學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 479 | 472 | 475 |
土木工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 528 | 450 | 463.88 |
網絡空間安全 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 485 | 456 | 464.6 |
物理學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 485 | 446 | 453.6 |
物流管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 480 | 451 | 457.83 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 482 | 457 | 464.33 |
信息安全 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 509 | 461 | 475.69 |
信息與計算科學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 486 | 466 | 472 |
英語 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 477 | 461 | 469.33 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 479 | 479 | 479 |
中國少數民族語言文學(哈薩克語言) | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 467 | 431 | 441.14 |
中國少數民族語言文學(維吾爾語言) | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 473 | 432 | 447.16 |
資源勘查工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 461 | 433 | 446.38 |
自動化 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 485 | 432 | 464 |
自然地理與資源環境 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 479 | 449 | 457 |
俄語 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 433 | 433 | 433 |
漢語國際教育 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 434 | 398 | 417.8 |
漢語言文學 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 464 | 408 | 425.51 |
行政管理 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 468 | 433 | 444.67 |
酒店管理 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 420 | 418 | 419 |
歷史學 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 444 | 442 | 443 |
旅游管理 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 415 | 411 | 413.33 |
社會學 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 436 | 425 | 430.5 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 466 | 425 | 444.33 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 445 | 430 | 435.25 |
英語 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 457 | 397 | 424.2 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 441 | 439 | 440 |
設計學類 | 本科一批次 | 單列類藝術類 | 區內考生 | 576 | 453 | 490 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 368 | 368 | 368 |
材料科學與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 374 | 359 | 364 |
采礦工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 358 | 358 | 358 |
測繪工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 371 | 358 | 364.67 |
城鄉規劃 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 379 | 372 | 376 |
地理信息科學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 369 | 368 | 368.67 |
地質工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 381 | 359 | 370.43 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 433 | 381 | 392.1 |
電子信息工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 381 | 374 | 378 |
俄語 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 400 | 381 | 387.5 |
法學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 412 | 393 | 402.38 |
紡織工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 368 | 362 | 363.38 |
服裝設計與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 368 | 359 | 364.5 |
高分子材料與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 373 | 373 | 373 |
給排水科學與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 370 | 361 | 365 |
工程管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 373 | 371 | 372 |
工商管理類 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 424 | 382 | 396.85 |
工業工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 367 | 359 | 363 |
國際經濟與貿易 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 383 | 376 | 380.67 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 369 | 368 | 368.33 |
行政管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 387 | 383 | 385 |
化學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 384 | 380 | 382 |
化學工程與工藝 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 379 | 358 | 368.86 |
環境科學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 390 | 367 | 375.33 |
機器人工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 365 | 359 | 362 |
機械工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 422 | 358 | 368.87 |
計算機科學與技術 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 427 | 385 | 398.62 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 382 | 358 | 372.5 |
建筑學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 385 | 383 | 384 |
交通工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 373 | 369 | 371 |
金融學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 417 | 395 | 405.4 |
經濟學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 415 | 387 | 396.4 |
酒店管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 377 | 361 | 366.33 |
旅游管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 373 | 358 | 366.2 |
能源化學工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 394 | 369 | 381.5 |
能源與動力工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 374 | 365 | 370.33 |
軟件工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 458 | 359 | 372.44 |
社會學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 378 | 373 | 375.5 |
生態學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 371 | 368 | 369.33 |
生物工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 385 | 364 | 370.86 |
生物科學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 392 | 368 | 378.14 |
食品科學與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 385 | 374 | 379.43 |
數據科學與大數據技術 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 377 | 377 | 377 |
數學與應用數學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 455 | 389 | 416 |
水文與水資源工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 378 | 374 | 376 |
通信工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 402 | 378 | 389 |
統計學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 380 | 380 | 380 |
土木工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 388 | 377 | 382.33 |
網絡空間安全 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 410 | 369 | 383.91 |
物理學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 376 | 361 | 369.29 |
物流管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 374 | 363 | 369.33 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 387 | 382 | 384.5 |
信息安全 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 403 | 366 | 379.2 |
信息與計算科學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 381 | 381 | 381 |
英語 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 412 | 366 | 382.3 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 388 | 388 | 388 |
資源勘查工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 375 | 363 | 366.43 |
自動化 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 375 | 370 | 372.5 |
自然地理與資源環境 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 370 | 364 | 368 |
法學 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 416 | 368 | 381.83 |
漢語言 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 402 | 355 | 364.63 |
行政管理 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 390 | 367 | 375.44 |
酒店管理 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 369 | 356 | 359 |
歷史學 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 397 | 354 | 364.53 |
旅游管理 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 369 | 358 | 363.5 |
社會學 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 378 | 378 | 378 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 393 | 366 | 374.4 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 409 | 354 | 373.93 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 371 | 363 | 366.14 |
設計學類 | 本科一批次 | 雙語類藝術類 | 區內考生 | 557 | 475 | 493.83 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 350 | 334 | 345.75 |
材料科學與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 338 | 334 | 335.53 |
采礦工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 351 | 335 | 340.09 |
測繪工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 344 | 333 | 336.8 |
城鄉規劃 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 357 | 333 | 345.11 |
地理信息科學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 351 | 335 | 337.88 |
地質工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 349 | 333 | 337.29 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 374 | 338 | 350.08 |
電子信息工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 386 | 336 | 352.95 |
法學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 386 | 358 | 369.81 |
紡織工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 348 | 333 | 336.38 |
服裝設計與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 379 | 341 | 352.14 |
高分子材料與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 342 | 338 | 338.75 |
給排水科學與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 354 | 339 | 344.33 |
工程管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 350 | 339 | 344.78 |
工商管理類 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 372 | 354 | 361.45 |
工業工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 350 | 334 | 341.13 |
國際經濟與貿易 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 409 | 352 | 364.75 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 341 | 339 | 340 |
漢語言 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 397 | 344 | 355.73 |
行政管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 428 | 360 | 370.11 |
化學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 369 | 344 | 355.75 |
化學工程與工藝 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 374 | 334 | 345.11 |
環境科學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 360 | 335 | 345.67 |
機器人工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 366 | 335 | 340.25 |
機械工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 383 | 333 | 347.42 |
計算機科學與技術 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 391 | 354 | 364.6 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 348 | 333 | 341.57 |
建筑學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 390 | 366 | 374.38 |
交通工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 357 | 342 | 350.11 |
金融學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 388 | 362 | 369.81 |
經濟學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 400 | 355 | 364.63 |
酒店管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 356 | 335 | 346.56 |
旅游管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 361 | 337 | 347.54 |
能源化學工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 354 | 334 | 343 |
能源與動力工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 375 | 333 | 343.38 |
軟件工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 382 | 333 | 345.28 |
社會學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 349 | 337 | 341.75 |
生態學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 369 | 334 | 344.35 |
生物工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 363 | 337 | 346.79 |
生物科學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 365 | 345 | 354.31 |
食品科學與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 363 | 336 | 346.78 |
數據科學與大數據技術 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 384 | 335 | 345.2 |
數學與應用數學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 390 | 347 | 357.32 |
水文與水資源工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 350 | 334 | 342.86 |
通信工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 398 | 336 | 346.95 |
統計學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 372 | 349 | 358.3 |
土木工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 382 | 337 | 349.41 |
網絡空間安全 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 362 | 340 | 348.45 |
物理學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 363 | 333 | 342.53 |
物流管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 354 | 340 | 349.29 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 364 | 352 | 358.75 |
信息安全 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 371 | 339 | 352.73 |
信息與計算科學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 358 | 339 | 350.54 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 357 | 357 | 357 |
資源勘查工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 352 | 333 | 341.35 |
自動化 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 357 | 334 | 340.52 |
自然地理與資源環境 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 365 | 333 | 343.73 |
3、新疆大學簡介
添加新疆大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【新疆大學分數線、新疆大學高招群、新疆大學排名、新疆大學招生計劃、新疆大學招生目錄、新疆大學招生辦電話、新疆大學王牌專業】即可在手機上查看相對應新疆大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/gaozhaobang/zhuanye/677949.html
推薦閱讀
華南農業大學王牌專業
華南農業大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華南農業大學特色專業名單教學建設:國家特色專業:農業機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業
云南大學滇池學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業名單教學建設:云南省級特色專業:金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規劃優…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業
江蘇大學京江學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業排名(按推薦人數排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業
杭州師范大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業名單學科建設:第二批省重點建設高校優勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫藥學院王牌專業
齊魯醫藥學院王牌專業,特色專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫藥學院特色專業,希望對大家有所幫助。、齊魯醫藥學院特色專業名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業大學徐海學院王牌專業
中國礦業大學徐海學院王牌專業,、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推薦人數排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業
華北理工大學輕工學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業排名(按推薦人數排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業應用技術學院王牌專業
鄭州工業應用技術學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業應用技術學院特色專業名單河南省特色專業:土木工程專。河南省品牌專業:電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業:機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業
南寧師范大學師園學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業名單語言文學、數學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫科大學王牌專業
中國醫科大學王牌專業,以下為大家整理出了中國醫科大學的重點專業和優勢專業了,希望對大家有所幫助。中國醫科大學重點專業國家品牌專業個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業
