湖南科技大學王牌專業

湖南科技大學王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
湖南科技大學王牌專業 正文
一、湖南科技大學王牌專業名單
1、2020-2019年度一流本科專業建設點(國家級+省級)
2020年度湖南科技大學國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 所屬學院 | 備注 |
1 | 經濟學 | 商學院 | 國家級 |
2 | 體育教育 | 體育學院 | 國家級 |
3 | 英語 | 外國語學院 | 國家級 |
4 | 材料成型及控制工程 | 材料科學與工程學院 | 國家級 |
5 | 電子信息科學與技術 | 物理與電子科學學院 | 國家級 |
6 | 自動化 | 信息與電氣工程學院 | 國家級 |
7 | 土木工程 | 土木工程學院 | 國家級 |
8 | 化學工程與工藝 | 化學與化工學院 | 國家級 |
9 | 產品設計 | 建筑與藝術設計學院 | 國家級 |
2020年度湖南科技大學省級一流本科專業建設點名單
序號 | 學校名稱 | 入選專業 |
1 | 湖南科技大學 | 小學教育 |
2 | 湖南科技大學 | 翻譯 |
3 | 湖南科技大學 | 歷史學 |
4 | 湖南科技大學 | 數學與應用數學 |
5 | 湖南科技大學 | 物理學 |
6 | 湖南科技大學 | 應用心理學 |
7 | 湖南科技大學 | 工程力學 |
8 | 湖南科技大學 | 車輛工程 |
9 | 湖南科技大學 | 電子信息工程 |
10 | 湖南科技大學 | 通信工程 |
11 | 湖南科技大學 | 軟件工程 |
12 | 湖南科技大學 | 物聯網工程 |
13 | 湖南科技大學 | 給排水科學與工程 |
14 | 湖南科技大學 | 制藥工程 |
15 | 湖南科技大學 | 勘查技術與工程 |
16 | 湖南科技大學 | 城鄉規劃 |
17 | 湖南科技大學 | 生物工程 |
18 | 湖南科技大學 | 會計學 |
19 | 湖南科技大學 | 人力資源管理 |
20 | 湖南科技大學 | 工業工程 |
21 | 湖南科技大學 | 音樂學 |
2019年度國家級一流本科專業
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 | 備注 |
1 | 湖南科技大學 | 信息與計算科學 | 國家級 |
2 | 湖南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 |
3 | 湖南科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
4 | 湖南科技大學 | 采礦工程 | 國家級 |
5 | 湖南科技大學 | 安全工程 | 國家級 |
2019年度省級一流本科專業
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 | 備注 |
1 | 湖南科技大學 | 經濟學 | 省級 |
2 | 湖南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 省級 |
3 | 湖南科技大學 | 法學 | 省級 |
4 | 湖南科技大學 | 思想政治教育 | 省級 |
5 | 湖南科技大學 | 教育學 | 省級 |
6 | 湖南科技大學 | 漢語言文學 | 省級 |
7 | 湖南科技大學 | 英語 | 省級 |
8 | 湖南科技大學 | 化學 | 省級 |
9 | 湖南科技大學 | 應用化學 | 省級 |
10 | 湖南科技大學 | 生物科學 | 省級 |
11 | 湖南科技大學 | 材料成型及控制工程 | 省級 |
12 | 湖南科技大學 | 測控技術與儀器 | 省級 |
13 | 湖南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 省級 |
14 | 湖南科技大學 | 自動化 | 省級 |
15 | 湖南科技大學 | 土木工程 | 省級 |
16 | 湖南科技大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 省級 |
17 | 湖南科技大學 | 化學工程與工藝 | 省級 |
18 | 湖南科技大學 | 建筑學 | 省級 |
19 | 湖南科技大學 | 工商管理 | 省級 |
20 | 湖南科技大學 | 美術學 | 省級 |
2、特色專業
3、其他重點專業
湖南省普通高校“十二五”專業綜合改革試點專業:機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝、旅游管理
二、湖南科技大學專業錄取分數線
2020年湖南科技大學湖南省本科一批各專業錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
采礦工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 565 | 562.33 |
安全工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 568 | 565 |
勘查技術與工程 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 571 | 567.75 |
地理科學(高中起點免費師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 508 | 580 | 537.88 |
地理科學(高中起點免費師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 530 | 597 | 566.52 |
地理信息科學 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 564.85 |
地理信息科學 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 586.5 |
測繪工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 565 | 563.2 |
土木工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 576 | 566.3 |
給排水科學與工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.18 |
工程力學 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 571 | 564 |
工程管理 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 572 | 564 |
建筑環境與能源應用工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 565 | 562.7 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 573 | 566.02 |
機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) | 一批 | 理工 | 507 | 570 | 580 | 572.45 |
機械設計制造及其自動化(公費定向師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 493 | 557 | 526.79 |
測控技術與儀器 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.1 |
車輛工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.35 |
機械電子工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 569 | 565.5 |
工業工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 563 | 562.29 |
智能制造工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 569 | 564.95 |
電氣工程及其自動化 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 576 | 568.18 |
電氣工程及其自動化(卓越工程師班) | 一批 | 理工 | 507 | 571 | 581 | 573.75 |
自動化 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 582 | 567.98 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 573 | 568.64 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 566.28 |
機器人工程 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 569 | 566.44 |
計算機科學與技術 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 582 | 572.25 |
數據科學與大數據技術 | 一批 | 理工 | 507 | 567 | 578 | 569.42 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 578 | 567.23 |
物聯網工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 571 | 567.75 |
軟件工程 | 一批 | 理工 | 507 | 570 | 587 | 573.36 |
化學 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 589 | 569.98 |
化學(高中起點免費師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 517 | 589 | 553.46 |
應用化學 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 573 | 567.93 |
化學工程與工藝 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 563.07 |
化學工程與工藝(卓越工程師班) | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 570 | 565.4 |
環境工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 571 | 562.68 |
制藥工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 570 | 563.8 |
能源化學工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 564 |
數學與應用數學 | 一批 | 理工 | 507 | 572 | 595 | 575.75 |
數學與應用數學(高中起點免費師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 493 | 595 | 550.69 |
信息與計算科學 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 578 | 570.72 |
應用統計學 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 566.7 |
物理學 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 584 | 569.36 |
物理學(高中起點免費師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 488 | 589 | 543.91 |
電子信息科學與技術 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 582 | 566.03 |
光電信息科學與工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 563.5 |
生物科學 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 575 | 568.91 |
生物科學(高中起點免費師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 498 | 593 | 550.02 |
生物工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 567 | 563.63 |
建筑學 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 575 | 563.48 |
城鄉規劃 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 562.71 |
城鄉規劃 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 585 | 584.45 |
風景園林 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.29 |
風景園林 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 591 | 585.55 |
漢語言文學 | 一批 | 文史 | 550 | 587 | 598 | 589.5 |
漢語言文學(高中起點免費師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 535 | 607 | 572.07 |
歷史學 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 592 | 588.92 |
歷史學(高中起點免費師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 534 | 603 | 566.78 |
新聞學 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 567 | 563.91 |
新聞學 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 589 | 588.6 |
廣告學 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 568 | 562.73 |
廣告學 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 587 |
英語 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 576 | 571.65 |
英語 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 593 | 589.67 |
英語(師范) | 一批 | 理工 | 507 | 572 | 590 | 579.58 |
英語(師范) | 一批 | 文史 | 550 | 591 | 606 | 593.56 |
英語(高中起點免費師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 517 | 591 | 554.1 |
英語(高中起點免費師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 547 | 605 | 573.4 |
漢語國際教育 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 572 | 565.45 |
漢語國際教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 587 |
日語 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 584 | 565.44 |
日語 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 590 | 586.33 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 571 | 568.67 |
翻譯 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 587 |
思想政治教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 591 | 587.2 |
思想政治教育(高中起點免費師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 541 | 597 | 566.23 |
教育學 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 592 | 585.09 |
小學教育 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 565.06 |
小學教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 586 | 585.2 |
應用心理學 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 568 | 565.73 |
應用心理學 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 585.9 |
經濟學 | 一批 | 理工 | 507 | 567 | 579 | 570.61 |
經濟學 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 594 | 589.86 |
國際經濟與貿易 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 570 | 566.05 |
國際經濟與貿易 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 587.67 |
會計學 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 573 | 567.76 |
會計學 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 588.52 |
財務管理 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 565.3 |
財務管理 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 592 | 587.43 |
工商管理 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 571 | 566.2 |
工商管理 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 589 | 586.7 |
市場營銷 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.44 |
市場營銷 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 586 | 584.86 |
金融工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 573 | 568.24 |
金融工程 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 588 | 587.17 |
旅游管理 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 563 | 562.25 |
旅游管理 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 585 |
人力資源管理 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.13 |
人力資源管理 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 586 | 585.67 |
電子商務 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 573 | 565.9 |
電子商務 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 590 | 587.8 |
法學 | 一批 | 文史 | 550 | 587 | 592 | 588.85 |
公共事業管理 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 566 | 562.5 |
公共事業管理 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 585.29 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 566 | 563.06 |
材料成型及控制工程(公費定向師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 489 | 554 | 524.79 |
材料科學與工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 563.43 |
三、湖南科技大學簡介
湖南科技大學(Hunan University of Science and Technology)坐落于湘潭市,是湖南省人民政府與國家國防科技工業局、原國家安全生產監督管理總局共建高校、國家“中西部高校基礎能力建設工程”支持高校、湖南省“國內一流大學建設高校”、“湖南省2011計劃”入選高校、教育部本科教學留學生招生權的高校。
添加湖南科技大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【湖南科技大學分數線、湖南科技大學高招群、湖南科技大學排名、湖南科技大學招生計劃、湖南科技大學招生目錄、湖南科技大學招生辦電話、湖南科技大學王牌專業】即可在手機上查看相對應湖南科技大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/gaozhaobang/zhuanye/678031.html
推薦閱讀
華南農業大學王牌專業
華南農業大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華南農業大學特色專業名單教學建設:國家特色專業:農業機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業
云南大學滇池學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業名單教學建設:云南省級特色專業:金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規劃優…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業
江蘇大學京江學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業排名(按推薦人數排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業
杭州師范大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業名單學科建設:第二批省重點建設高校優勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫藥學院王牌專業
齊魯醫藥學院王牌專業,特色專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫藥學院特色專業,希望對大家有所幫助。、齊魯醫藥學院特色專業名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業大學徐海學院王牌專業
中國礦業大學徐海學院王牌專業,、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推薦人數排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業
華北理工大學輕工學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業排名(按推薦人數排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業應用技術學院王牌專業
鄭州工業應用技術學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業應用技術學院特色專業名單河南省特色專業:土木工程專。河南省品牌專業:電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業:機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業
南寧師范大學師園學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業名單語言文學、數學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫科大學王牌專業
中國醫科大學王牌專業,以下為大家整理出了中國醫科大學的重點專業和優勢專業了,希望對大家有所幫助。中國醫科大學重點專業國家品牌專業個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業
湘潭大學興湘學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業名單優勢(特色)專業一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業大學科技學院王牌專業
湖南工業大學科技學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業大學科技學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南工業大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業名單學院名稱專業名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業
南華大學船山學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業名單序號專業機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學院王牌專業
湘潭理工學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學北津學院王牌專業名單省級特色專業(個):財務管理專業、信息管理與信息系統專業二、湖南工商大學北津學院專業排名(按推薦人數排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農業大學東方科技學院王牌專業
湖南農業大學東方科技學院王牌專業,專業名單及湖南農業大學東方科技學院專業排名(推薦人數),希望對大家有所幫助。一、湖南農業大學東方科技學院王牌專業名單、特色專業特色專業:水利水電工程、應用心理學、計算機科學…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業科技大學涉外學院王牌專業
中南林業科技大學涉外學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業科技大學涉外學院王牌專業名單、特色專業…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學院芙蓉學院招生專業名單年,我院共設有漢校招生主管部門向社會公布。二、湖南文理學院芙蓉學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南文理學…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學院南湖學院王牌專業
湖南理工學院南湖學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學院南湖學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南理工學院南湖學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數會計學人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學院應用技術學院王牌專業
湖南工程學院應用技術學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學院應用技術學院招生專業名單序號教學系部專業設置湖南工程學院應用技術學院電氣與信息工程系電氣工程及其自動化電子信息工程湖南工程學院…… 日期:04-30 閱讀量:2144