贛東學院2021年各省各專業高考投檔分

贛東學院2021年各省各專業高考投檔分內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源

贛東學院2021年各省各專業高考投檔分 正文
贛東學院2021年各省各專業投檔分 | ||||||
省份 | 科類名稱 | 專業名稱 | 招生人數 | 投檔最低分 | 投檔最高分 | 錄取平均分 |
北京市 | 綜合改革 | 會計學 | 2 | 439 | 442 | 440.5 |
天津市 | 綜合改革 | 會計學 | 4 | 501 | 503 | 502.25 |
綜合改革 | 機械工程 | 5 | 487 | 489 | 487.8 | |
綜合改革 | 軟件工程 | 4 | 487 | 488 | 487.5 | |
綜合改革 | 網絡與新媒體 | 2 | 505 | 506 | 505.5 | |
河北省 | 普通類(物理) | 資源勘查工程 | 2 | 460 | 467 | 463.5 |
普通類(物理) | 土木工程 | 2 | 467 | 469 | 468 | |
普通類(物理) | 工程管理 | 2 | 476 | 482 | 479 | |
普通類(物理) | 測繪工程 | 2 | 463 | 476 | 469.5 | |
普通類(物理) | 地理信息科學 | 2 | 468 | 470 | 469 | |
普通類(物理) | 計算機科學與技術 | 6 | 478 | 493 | 484.67 | |
普通類(物理) | 網絡工程 | 4 | 472 | 477 | 475.25 | |
普通類(物理) | 電子信息工程 | 2 | 479 | 479 | 479 | |
普通類(物理) | 國際經濟與貿易 | 2 | 466 | 466 | 466 | |
普通類(歷史) | 財務管理 | 4 | 500 | 502 | 500.5 | |
普通類(歷史) | 市場營銷 | 2 | 502 | 506 | 504 | |
體育(理) | 體育教育 | 1 | 506.46 | 506.46 | 506.46 | |
體育(文) | 體育教育 | 1 | 500.79 | 500.79 | 500.79 | |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 3 | 511.61 | 513.18 | 512.38 | |
山西省 | 理工 | 資源勘查工程 | 2 | 409 | 410 | 409.5 |
理工 | 土木工程 | 3 | 411 | 414 | 412 | |
理工 | 測繪工程 | 2 | 410 | 413 | 411.5 | |
理工 | 自動化 | 3 | 415 | 425 | 418.67 | |
理工 | 市場營銷 | 2 | 409 | 413 | 411 | |
文史 | 財務管理 | 2 | 468 | 481 | 474.5 | |
內蒙古自治區 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 344 | 362 | 350 |
理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 386 | 391 | 387.67 | |
理工 | 通信工程 | 2 | 348 | 356 | 352 | |
理工 | 軟件工程 | 2 | 347 | 381 | 364 | |
理工 | 電子信息工程 | 1 | 349 | 349 | 349 | |
理工 | 財務管理 | 2 | 365 | 386 | 375.5 | |
理工 | 法學 | 3 | 394 | 398 | 395.3 | |
理工 | 網絡與新媒體 | 2 | 354 | 366 | 360 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
文史 | 漢語國際教育 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
文史 | 網絡與新媒體 | 2 | 446 | 452 | 449 | |
遼寧省 | 普通類(歷史) | 英語 | 2 | 519 | 524 | 521.5 |
普通類(歷史) | 法學 | 2 | 526 | 553 | 539.5 | |
普通類(物理) | 測繪工程 | 2 | 436 | 437 | 436.5 | |
普通類(物理) | 網絡工程 | 4 | 438 | 441 | 439.5 | |
普通類(物理) | 英語 | 2 | 479 | 483 | 481 | |
體育(理) | 體育教育 | 2 | 124 | 126.9 | 125.45 | |
體育(文) | 體育教育 | 2 | 130 | 130.6 | 130.3 | |
吉林省 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 399 | 411 | 405.67 |
理工 | 自動化 | 2 | 386 | 402 | 394 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 2 | 435 | 437 | 436 | |
文史 | 英語 | 2 | 435 | 437 | 436 | |
黑龍江省 | 理工 | 工程管理 | 1 | 356 | 356 | 356 |
理工 | 地理信息科學 | 2 | 352 | 353 | 352.5 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 4 | 360 | 374 | 368 | |
理工 | 通信工程 | 2 | 354 | 359 | 356.5 | |
理工 | 軟件工程 | 2 | 357 | 360 | 358.5 | |
理工 | 網絡工程 | 2 | 355 | 356 | 355.5 | |
理工 | 電子信息工程 | 3 | 354 | 361 | 358 | |
理工 | 自動化 | 3 | 353 | 355 | 354 | |
理工 | 機械工程 | 4 | 351 | 353 | 351.75 | |
體育(理) | 體育教育 | 1 | 411 | 411 | 411 | |
體育(文) | 體育教育 | 1 | 454 | 454 | 454 | |
文史 | 工程管理 | 1 | 410 | 410 | 410 | |
文史 | 市場營銷 | 2 | 410 | 412 | 411 | |
文史 | 日語 | 2 | 411 | 412 | 411.5 | |
文史 | 漢語國際教育 | 2 | 413 | 417 | 415 | |
上海市 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 1 | 404 | 404 | 404 |
綜合改革 | 財務管理 | 2 | 424 | 424 | 424 | |
綜合改革 | 法學 | 2 | 424 | 427 | 425.5 | |
江蘇省 | 普通類(歷史) | 財務管理 | 2 | 507 | 508 | 507.5 |
普通類(歷史) | 會計學 | 2 | 511 | 512 | 511.5 | |
普通類(歷史) | 日語 | 2 | 509 | 509 | 509 | |
普通類(歷史) | 網絡與新媒體 | 2 | 509 | 509 | 509 | |
普通類(物理) | 財務管理 | 2 | 467 | 469 | 468 | |
普通類(物理) | 測繪工程 | 2 | 467 | 467 | 467 | |
普通類(物理) | 地理信息科學 | 2 | 466 | 467 | 466.5 | |
普通類(物理) | 機械工程 | 2 | 469 | 470 | 469.5 | |
普通類(物理) | 計算機科學與技術 | 4 | 467 | 468 | 467.75 | |
普通類(物理) | 軟件工程 | 4 | 467 | 467 | 467 | |
普通類(物理) | 土木工程 | 3 | 467 | 467 | 467 | |
普通類(物理) | 網絡工程 | 3 | 467 | 467 | 467 | |
普通類(物理) | 資源勘查工程 | 2 | 467 | 467 | 467 | |
藝術(理) | 服裝與服飾設計 | 2 | 423 | 428 | 425.5 | |
藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 2 | 438 | 441 | 439.5 | |
浙江省 | 體育 | 體育教育 | 2 | 561 | 563 | 562 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 2 | 532 | 533 | 532.5 | |
綜合改革 | 財務管理 | 3 | 555 | 562 | 557.67 | |
綜合改革 | 測繪工程 | 6 | 525 | 532 | 527 | |
綜合改革 | 電子信息工程 | 3 | 534 | 535 | 534.3 | |
綜合改革 | 化學工程與工藝 | 2 | 552 | 552 | 552 | |
綜合改革 | 會計學 | 4 | 555 | 559 | 556.75 | |
綜合改革 | 機械工程 | 3 | 530 | 534 | 532.67 | |
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 3 | 536 | 538 | 536.67 | |
綜合改革 | 軟件工程 | 2 | 539 | 542 | 540.5 | |
綜合改革 | 市場營銷 | 4 | 553 | 554 | 553.5 | |
綜合改革 | 通信工程 | 3 | 531 | 533 | 531.67 | |
綜合改革 | 土木工程 | 4 | 531 | 535 | 533.5 | |
綜合改革 | 網絡工程 | 3 | 532 | 534 | 533 | |
綜合改革 | 英語 | 4 | 556 | 559 | 557.5 | |
綜合改革 | 自動化 | 2 | 533 | 534 | 533.5 | |
安徽省 | 理工 | 工程管理 | 1 | 452 | 452 | 452 |
理工 | 會計學 | 3 | 449 | 451 | 449.67 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 453 | 467 | 459.3 | |
理工 | 軟件工程 | 3 | 452 | 453 | 452.3 | |
理工 | 自動化 | 2 | 449 | 449 | 449 | |
文史 | 工程管理 | 1 | 540 | 540 | 540 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 2 | 540 | 540 | 540 | |
文史 | 會計學 | 3 | 541 | 543 | 541.67 | |
文史 | 網絡與新媒體 | 2 | 542 | 542 | 542 | |
文史 | 英語 | 2 | 540 | 546 | 543 | |
福建省 | 普通類(歷史) | 財務管理 | 3 | 503 | 509 | 505 |
普通類(歷史) | 法學 | 2 | 507 | 507 | 507 | |
普通類(歷史) | 會計學 | 7 | 501 | 505 | 502.57 | |
普通類(歷史) | 英語 | 3 | 504 | 506 | 505 | |
普通類(物理) | 財務管理 | 3 | 479 | 479 | 479 | |
普通類(物理) | 測繪工程 | 2 | 480 | 480 | 480 | |
普通類(物理) | 地理信息科學 | 2 | 480 | 481 | 480.5 | |
普通類(物理) | 電子信息工程 | 2 | 480 | 481 | 480.5 | |
普通類(物理) | 會計學 | 7 | 480 | 499 | 485.43 | |
普通類(物理) | 計算機科學與技術 | 2 | 486 | 487 | 486.5 | |
普通類(物理) | 軟件工程 | 4 | 480 | 487 | 484.25 | |
普通類(物理) | 通信工程 | 2 | 481 | 482 | 481.5 | |
普通類(物理) | 土木工程 | 2 | 479 | 480 | 479.5 | |
普通類(物理) | 網絡工程 | 3 | 480 | 480 | 480 | |
體育(理) | 體育教育 | 1 | 540 | 540 | 540 | |
體育(文) | 體育教育 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
藝術(理) | 服裝與服飾設計 | 1 | 468.2 | 468.2 | 468.2 | |
藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 1 | 487.4 | 487.4 | 487.4 | |
山東省 | 體育 | 體育教育 | 2 | 580.67 | 583.58 | 582.12 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 2 | 509.75 | 511.7 | 510.72 | |
綜合改革 | 測繪工程 | 2 | 478 | 479 | 478.5 | |
綜合改革 | 法學 | 2 | 494 | 495 | 494.5 | |
綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 2 | 486 | 488 | 487 | |
綜合改革 | 軟件工程 | 2 | 481 | 482 | 481.5 | |
綜合改革 | 土木工程 | 2 | 478 | 479 | 478.5 | |
河南省 | 理工 | 地理信息科學 | 2 | 476 | 477 | 476.5 |
理工 | 法學 | 4 | 481 | 488 | 484.5 | |
理工 | 服裝與服飾設計 | 1 | 221 | 221 | 221 | |
理工 | 工程管理 | 1 | 475 | 475 | 475 | |
理工 | 會計學 | 3 | 475 | 481 | 477.67 | |
理工 | 機械工程 | 2 | 476 | 477 | 476.5 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 8 | 478 | 487 | 482.12 | |
理工 | 軟件工程 | 2 | 479 | 481 | 480 | |
理工 | 通信工程 | 3 | 476 | 477 | 476.3 | |
理工 | 網絡工程 | 2 | 476 | 477 | 476.5 | |
理工 | 資源勘查工程 | 2 | 464 | 476 | 470 | |
文史 | 法學 | 4 | 521 | 524 | 522.5 | |
文史 | 服裝與服飾設計 | 1 | 225 | 225 | 225 | |
文史 | 工程管理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 6 | 520 | 522 | 520.5 | |
湖北省 | 普通類(歷史) | 國際經濟與貿易 | 2 | 516 | 516 | 516 |
普通類(歷史) | 會計學 | 2 | 516 | 516 | 516 | |
普通類(歷史) | 英語 | 3 | 518 | 519 | 518.67 | |
普通類(物理) | 機械工程 | 2 | 473 | 489 | 481 | |
普通類(物理) | 計算機科學與技術 | 2 | 478 | 483 | 480.5 | |
普通類(物理) | 網絡工程 | 2 | 474 | 479 | 476.5 | |
體育 | 體育教育 | 2 | 514.75 | 515 | 514.88 | |
湖南省 | 普通類(歷史) | 法學 | 2 | 504 | 507 | 505.5 |
普通類(歷史) | 國際經濟與貿易 | 3 | 503 | 504 | 503.67 | |
普通類(歷史) | 日語 | 3 | 506 | 507 | 506.67 | |
普通類(物理) | 財務管理 | 2 | 483 | 484 | 483.5 | |
普通類(物理) | 軟件工程 | 2 | 487 | 488 | 487.5 | |
普通類(物理) | 土木工程 | 2 | 484 | 486 | 485 | |
廣東省 | 本科 | 財務管理 | 2 | 503 | 504 | 503.5 |
本科 | 服裝與服飾設計 | 4 | 486 | 487 | 486.5 | |
本科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 503 | 504 | 503.5 | |
本科 | 會計學 | 2 | 490 | 490 | 490 | |
本科 | 機械工程 | 2 | 488 | 490 | 489 | |
本科 | 體育教育 | 3 | 477 | 479 | 478 | |
本科 | 土木工程 | 2 | 489 | 507 | 498 | |
本科 | 網絡與新媒體 | 2 | 503 | 504 | 503.5 | |
本科 | 英語 | 4 | 491 | 504 | 497.5 | |
本科 | 自動化 | 2 | 489 | 490 | 489.5 | |
廣西壯族自治區 | 文理綜合 | 測繪工程 | 2 | 410 | 411 | 410.5 |
文理綜合 | 地理信息科學 | 2 | 411 | 411 | 411 | |
文理綜合 | 機械工程 | 2 | 413 | 417 | 415 | |
文理綜合 | 軟件工程 | 3 | 416 | 425 | 419.3 | |
文理綜合 | 體育教育 | 4 | 384 | 386 | 384.75 | |
文理綜合 | 土木工程 | 2 | 411 | 413 | 412 | |
文理綜合 | 網絡工程 | 3 | 412 | 413 | 412.3 | |
海南省 | 體育 | 體育教育 | 7 | 432 | 440 | 435 |
綜合改革 | 財務管理 | 4 | 533 | 541 | 535.75 | |
綜合改革 | 電子信息工程 | 4 | 525 | 531 | 527.75 | |
綜合改革 | 會計學 | 9 | 532 | 559 | 537.89 | |
綜合改革 | 網絡與新媒體 | 7 | 534 | 546 | 539 | |
重慶市 | 普通類(物理) | 化學工程與工藝 | 2 | 496 | 497 | 496.5 |
普通類(物理) | 電子信息工程 | 2 | 501 | 502 | 501.5 | |
普通類(物理) | 漢語國際教育 | 2 | 490 | 509 | 499.5 | |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 2 | 205.22 | 205.3 | 205.26 | |
四川省 | 理工 | 地理信息科學 | 2 | 479 | 480 | 479.5 |
理工 | 工程管理 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 481 | 484 | 482.5 | |
理工 | 機械工程 | 2 | 480 | 481 | 480.5 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 483 | 496 | 489.5 | |
理工 | 軟件工程 | 2 | 481 | 482 | 481.5 | |
理工 | 市場營銷 | 2 | 480 | 481 | 480.5 | |
理工 | 英語 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
體育 | 體育教育 | 3 | 79 | 81 | 80 | |
文史 | 法學 | 2 | 518 | 518 | 518 | |
文史 | 工程管理 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
文史 | 會計學 | 2 | 506 | 515 | 510.5 | |
文史 | 英語 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
貴州省 | 理工 | 財務管理 | 2 | 413 | 413 | 413 |
理工 | 測繪工程 | 2 | 408 | 408 | 408 | |
理工 | 會計學 | 4 | 413 | 424 | 417 | |
體育(理) | 體育教育 | 2 | 290 | 300 | 295 | |
體育(文) | 體育教育 | 2 | 336 | 336 | 336 | |
文史 | 法學 | 3 | 516 | 517 | 516.67 | |
文史 | 漢語國際教育 | 3 | 514 | 515 | 514.67 | |
云南省 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 471 | 473 | 472 |
理工 | 國際經濟與貿易 | 1 | 470 | 470 | 470 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 1 | 467 | 467 | 467 | |
理工 | 機械工程 | 3 | 467 | 468 | 467.67 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 7 | 468 | 476 | 470 | |
理工 | 英語 | 3 | 468 | 473 | 471 | |
理工 | 資源勘查工程 | 1 | 468 | 468 | 468 | |
文史 | 財務管理 | 2 | 532 | 532 | 532 | |
文史 | 法學 | 2 | 533 | 533 | 533 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
文史 | 網絡與新媒體 | 2 | 533 | 536 | 534.5 | |
文史 | 英語 | 2 | 533 | 534 | 533.5 | |
陜西省 | 理工 | 測繪工程 | 2 | 407 | 407 | 407 |
理工 | 電子信息工程 | 3 | 407 | 408 | 407.67 | |
理工 | 工程管理 | 2 | 407 | 407 | 407 | |
理工 | 日語 | 1 | 407 | 407 | 407 | |
理工 | 軟件工程 | 4 | 409 | 416 | 411.25 | |
理工 | 通信工程 | 2 | 408 | 409 | 408.5 | |
理工 | 資源勘查工程 | 2 | 407 | 407 | 407 | |
文史 | 財務管理 | 2 | 467 | 474 | 470.5 | |
文史 | 工程管理 | 2 | 466 | 469 | 467.5 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 2 | 466 | 466 | 466 | |
文史 | 會計學 | 4 | 467 | 471 | 468.75 | |
文史 | 日語 | 1 | 467 | 467 | 467 | |
文史 | 網絡與新媒體 | 3 | 466 | 469 | 467 | |
甘肅省 | 理工 | 測繪工程 | 2 | 385 | 386 | 385.5 |
理工 | 電子信息工程 | 3 | 388 | 402 | 393.3 | |
理工 | 法學 | 2 | 393 | 397 | 395 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 2 | 387 | 403 | 395 | |
理工 | 土木工程 | 2 | 386 | 390 | 388 | |
理工 | 自動化 | 3 | 387 | 390 | 389 | |
文史 | 網絡與新媒體 | 2 | 468 | 468 | 468 | |
青海省 | 理工 | 測繪工程 | 3 | 338 | 345 | 341 |
理工 | 工程管理 | 2 | 340 | 352 | 341 | |
理工 | 機械工程 | 2 | 340 | 341 | 340.5 | |
理工 | 軟件工程 | 3 | 341 | 346 | 344.3 | |
理工 | 網絡工程 | 2 | 345 | 346 | 345.5 | |
文史 | 工程管理 | 2 | 412 | 413 | 412.5 | |
文史 | 會計學 | 2 | 407 | 410 | 408.5 | |
寧夏回族自治區 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 2 | 389 | 390 | 389.5 |
理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 389 | 390 | 389.75 | |
文史 | 法學 | 3 | 485 | 487 | 486 | |
新疆維吾爾自治區 | 理工 | 地理信息科學 | 2 | 365 | 369 | 367 |
理工 | 電子信息工程 | 2 | 371 | 378 | 374.5 | |
理工 | 機械工程 | 3 | 366 | 373 | 369 | |
理工 | 通信工程 | 4 | 366 | 367 | 366.5 | |
理工 | 土木工程 | 3 | 365 | 375 | 370.67 | |
文史 | 法學 | 3 | 419 | 422 | 420.3 | |
文史 | 工程管理 | 2 | 366 | 418 | 392 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 1 | 421 | 421 | 421 | |
文史 | 漢語國際教育 | 1 | 417 | 417 | 417 | |
體育 | 體育教育 | 3 | 86 | 95.5 | 89.7 | |
理工 | 通信工程(定向) | 2 | 303 | 351 | 327 | |
理工 | 土木工程(定向) | 2 | 301 | 313 | 307 | |
文史 | 國際經濟與貿易(定向) | 2 | 342 | 369 | 355.5 | |
文史 | 漢語國際教育(定向) | 2 | 332 | 345 | 338.5 | |
江西省 | 理工 | 財務管理 | 23 | 472 | 476 | 472.43 |
理工 | 測繪工程 | 41 | 471 | 486 | 472.17 | |
理工 | 地理信息科學 | 44 | 471 | 481 | 472.48 | |
理工 | 電子信息工程 | 60 | 472 | 486 | 473.55 | |
理工 | 法學 | 12 | 475 | 485 | 477.83 | |
理工 | 工程管理 | 20 | 471 | 474 | 471.8 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 10 | 472 | 478 | 475.1 | |
理工 | 漢語國際教育 | 8 | 474 | 479 | 476 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 49 | 471 | 482 | 473.06 | |
理工 | 會計學 | 13 | 474 | 488 | 477.77 | |
理工 | 機械工程 | 39 | 471 | 480 | 472.44 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 68 | 474 | 488 | 476.81 | |
理工 | 日語 | 10 | 473 | 477 | 474.6 | |
理工 | 軟件工程 | 75 | 473 | 512 | 477.44 | |
理工 | 市場營銷 | 23 | 471 | 474 | 472.04 | |
理工 | 通信工程 | 40 | 472 | 489 | 473.5 | |
理工 | 土木工程 | 61 | 472 | 487 | 473.67 | |
理工 | 網絡工程 | 32 | 472 | 475 | 472.62 | |
理工 | 網絡與新媒體 | 20 | 473 | 480 | 475.6 | |
理工 | 英語 | 15 | 475 | 479 | 475.8 | |
理工 | 資源勘查工程 | 33 | 471 | 477 | 471.39 | |
理工 | 自動化 | 53 | 472 | 478 | 473 | |
文史 | 財務管理 | 40 | 528 | 532 | 529 | |
文史 | 法學 | 32 | 529 | 537 | 530.06 | |
文史 | 工程管理 | 20 | 528 | 554 | 529.9 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 21 | 528 | 532 | 528.95 | |
文史 | 漢語國際教育 | 51 | 528 | 533 | 528.96 | |
文史 | 會計學 | 23 | 529 | 548 | 533.3 | |
文史 | 日語 | 21 | 528 | 537 | 529.62 | |
文史 | 市場營銷 | 15 | 528 | 530 | 528.73 | |
文史 | 網絡與新媒體 | 34 | 529 | 539 | 530.12 | |
文史 | 英語 | 37 | 529 | 539 | 529.84 | |
體育 | 體育教育 | 21 | 79 | 81 | 80 | |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 69 | 492 | 502 | 495 |
贛東學院2021年各省各專業高考投檔分
添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/gaozhaobang/zixun/741940.html
推薦閱讀
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院)2022年本科高
一、學校概況 麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院)位于享有世界文化遺產、世界自然遺產、世界記憶遺產三項桂冠的云南省麗江市。 學校于2002年創建并開始招生,是國家教育部…… 日期:06-06 閱讀量:22237
昆明理工大學津橋學院2022年普通本科高考招生章程
第一章 總則 第一條 根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》《教育部關于做好2022年普通高校招生工作的通知》(教學〔2022〕1號)、《云南省教育廳關于進一步規范…… 日期:06-06 閱讀量:22557
昆明城市學院2022年普通本科高考招生章程
第一章 總則 第一條 為規范招生工作,切實維護學校和考生的合法權益,確保學校招生工作順利進行,根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》和教育主管部門有關政…… 日期:06-06 閱讀量:23343
昆明醫科大學海源學院2022年全日制普通本科高考招生章程
昆明醫科大學海源學院創建于2001年,是由始建于1933年的昆明醫科大學申辦并獲教育部批準的獨立學院。 學院醫藥衛生特色鮮明,現有26個本科專業,涵蓋醫學、理學、工學、文學、管理學…… 日期:06-06 閱讀量:21165
云南藝術學院文華學院2022年高考招生章程
一、學校名稱:云南藝術學院文華學院 二、學校國標代碼:13333 三、校址(含校區名稱):云南省昆明市呈貢區七甸街道廣博路57號 四、辦學層次:本科 五、辦學類型:全日制 六、辦學性…… 日期:06-06 閱讀量:21379
西安培華學院2022年藝術類專業高考招生章程
第一條 根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》和教育部、陜西省教育廳的有關規定,結合我校實際,按照公平競爭、公正選拔、全面考核、綜合評價、擇優錄取的…… 日期:06-06 閱讀量:24654
西安外事學院2022年高考招生章程
第一章 總則 第一條 為維護廣大考生合法權益,做好西安外事學院本年度招生工作,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》等相關法律法規和教育部、各省教育考…… 日期:06-06 閱讀量:22571
陜西國際商貿學院2022年高考招生章程
第一章總則 第一條為了維護廣大考生合法權益和做好我校招生工作,我校依據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教育部的有關規定,制定本章程。 第二章辦學…… 日期:06-06 閱讀量:21053
陜西服裝工程學院2022年高考招生章程
第一章 總 則 第一條 根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部關于做好2022年普通高等學校招生工作的通知》(教學〔2022〕1號)及國家招生考試工作其他…… 日期:06-06 閱讀量:23458
西北大學現代學院2022年高考招生章程
第一章 總 則 第一條 根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規定,按照陽光招生工程要求,體現公平、公開、公正原則,特制訂本章程。 第二章 學…… 日期:06-06 閱讀量:24234
西安建筑科技大學華清學院2022年高考招生章程
第一條 根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》等相關法律法規和教育部有關規定,為進一步規范學院招生工作,確保招生工作順利進行,特制定本章程。 第二條…… 日期:06-06 閱讀量:21357
2022年西安財經大學行知學院全日制普通本科高考招生章程
第一章 總則 第一條 根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》及教育部有關規定,制定本章程。 第二條 學校名稱:西安財經大學行知學院 第三條 學校代碼:13680…… 日期:06-06 閱讀量:23794
陜西科技大學鎬京學院2022年高考招生章程
第一章 總 則 第一條 根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》以及教育部有關文件規定,為規范招生工作,維護學校和考生的合法權益,確保我校招生工作順利進行…… 日期:06-06 閱讀量:21089
延安大學西安創新學院2022年全日制普通本科招生章程
第一章 總則 第一條 為保證學院招生工作的順利進行,切實維護學院和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部關于做好2022年普通高校…… 日期:06-06 閱讀量:23687
曲靖職業技術學院2022年高考招生簡章
04 專業設置 現代農業系 現代農業技術(410103) 培養目標:本專業培養德智體美勞全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握主要農產品及農技推廣 原理與方法、農產品與農資營銷和…… 日期:06-06 閱讀量:24201
杭州電子科技大學2022年招收華僑港澳臺學生招生簡章
根據《教育部等四部門關于做好普通高校聯合招收華僑港澳臺學生工作的通知》(教學〔2018〕4號)、《關于做好2022年普通高等學校聯合招收華僑港澳臺學工作的通知》(聯招〔2022〕2號)…… 日期:06-06 閱讀量:22557
浙江工業大學2022年新高考“3+1+2模式”選考科目設置方案
浙江工業大學2022年新高考3+1+2模式選考科目設置方案公告如下: 序號 專業(類)名稱 專業名稱 首選科目要求 再選科目 再選科目選考要求 1 化工與制藥類 化學工程與工藝 僅物理 化學 1門…… 日期:06-06 閱讀量:24425
浙江工業大學2022年高考招生專業與選考科目設置方案
浙江工業大學2022年招生專業與選考科目設置方案公告如下: 層次 專業(類)名稱 選考科目要求 類中所含專業 本科 化工與制藥類 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) 應用化學 化學…… 日期:06-06 閱讀量:22463
浙江工業大學2022年普通高校高考招生章程
浙江工業大學2022年普通高校招生章程 一、院校全稱 浙江工業大學 二、院校國標碼 10337 三、校址 朝暉校區(含德勝園):杭州市拱墅區潮王路18號(德勝園位于假山路33號); 屏峰校區:…… 日期:06-06 閱讀量:24339
浙江理工大學馬蘭戈尼時尚設計學院2022年本科招生簡章
第一章 總則 2022年4月,浙江理工大學首個非獨立法人中外合作辦學機構馬蘭戈尼時尚設計學院(Fashion Design College of Istituto Marangoni, Zhejiang Sci-Tech University)正式獲教育部批準成立,許可證編…… 日期:06-06 閱讀量:21367