淮陰師范學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表

淮陰師范學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源

淮陰師范學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表 正文
專業名稱 | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科學(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 581 | 570 | 575.5 | |
生物科學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 543 | 542 | 542.5 | |
生物科學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 534 | 529 | 532 | |
生物科學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 558 | 555 | 556.5 | |
生物科學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 560 | 549 | 553 | |
生物科學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 567 | 562 | 564.5 | |
生物科學(師范)(為泰州市姜堰區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 576 | 576 | 576 | |
生物科學(師范)(為泰州市海陵區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 570 | 570 | 570 | |
生物科學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 589 | 576 | 581 | |
生物科學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 573 | 570 | 572.5 | |
生物科學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 563 | 560 | 561.5 | |
生物科學(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 573 | 570 | 571.6 | |
生物科學(師范)(為南通市海門區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 600 | 581 | 590.5 | |
生物科學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或生物 | 文471/理429 | 574 | 567 | 569.8 | |
地理科學(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 580 | 564 | 570.3 | |
地理科學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 548 | 544 | 546 | |
地理科學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 556 | 556 | 556 | |
地理科學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 562 | 548 | 554 | |
地理科學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 559 | 559 | 559 | |
地理科學(師范)(為泰州市姜堰區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 613 | 583 | 598 | |
地理科學(師范)(為蘇州市太倉市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 568 | 557 | 562.5 | |
地理科學(師范)(為蘇州市常熟市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 595 | 592 | 593.5 | |
地理科學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 581 | 568 | 573.3 | |
地理科學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 572 | 569 | 570 | |
地理科學(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 574 | 568 | 571.5 | |
地理科學(師范)(為南通市海門區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 580 | 578 | 579.3 | |
地理科學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 573 | 567 | 570 | |
地理科學(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 鄉村定向物理+化學或地理 | 文471/理429 | 606 | 606 | 606 | |
小學教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 523 | 515 | 518.3 | |
小學教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 537 | 522 | 526.4 | |
小學教育(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 568 | 544 | 554.1 | |
小學教育(師范)(為淮安市洪澤區定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 570 | 527 | 540.2 | |
物理學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 550 | 545 | 547.5 | |
物理學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 546 | 545 | 545.3 | |
物理學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 576 | 553 | 561.4 | |
物理學(師范)(為蘇州市太倉市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 579 | 578 | 578.5 | |
物理學(師范)(為蘇州市常熟市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 596 | 595 | 595.5 | |
物理學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 594 | 582 | 585.8 | |
物理學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 588 | 575 | 581.3 | |
物理學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 571 | 559 | 564.8 | |
物理學(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 583 | 575 | 578.2 | |
物理學(師范)(為南通市海門區定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 583 | 581 | 582 | |
物理學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 589 | 578 | 585.8 | |
數學與應用數學(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 592 | 571 | 581.5 | |
數學與應用數學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 569 | 547 | 557.8 | |
數學與應用數學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 558 | 558 | 558 | |
數學與應用數學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 600 | 588 | 591.3 | |
數學與應用數學(師范)(為無錫市江陰市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 600 | 589 | 594.1 | |
數學與應用數學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 576 | 562 | 567.8 | |
數學與應用數學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 584 | 583 | 583.3 | |
數學與應用數學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 531 | 522 | 525.8 | |
數學與應用數學(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 544 | 533 | 538.5 | |
漢語言文學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 546 | 546 | 546 | |
漢語言文學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 587 | 587 | 587 | |
漢語言文學(師范)(為無錫市江陰市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 599 | 587 | 590.2 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 581 | 580 | 580.5 | |
漢語言文學(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 鄉村定向物理 | 文471/理429 | 567 | 567 | 567 | |
地理科學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 鄉村定向歷史+化學或地理 | 文471/理429 | 536 | 536 | 536 | |
地理科學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 鄉村定向歷史+化學或地理 | 文471/理429 | 538 | 538 | 538 | |
地理科學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 鄉村定向歷史+化學或地理 | 文471/理429 | 553 | 553 | 553 | |
地理科學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 鄉村定向歷史+化學或地理 | 文471/理429 | 557 | 557 | 557 | |
地理科學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 鄉村定向歷史+化學或地理 | 文471/理429 | 559 | 559 | 559 | |
地理科學(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 鄉村定向歷史+化學或地理 | 文471/理429 | 564 | 564 | 564 | |
地理科學(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 鄉村定向歷史+化學或地理 | 文471/理429 | 543 | 543 | 543 | |
小學教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 549 | 524 | 532 | |
小學教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 525 | 500 | 511.3 | |
小學教育(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 545 | 521 | 530.4 | |
小學教育(師范)(為淮安市洪澤區定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 540 | 513 | 524.4 | |
歷史學(師范)(為鎮江市揚中市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 539 | 539 | 539 | |
歷史學(師范)(為鎮江市句容市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 539 | 532 | 535.5 | |
歷史學(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 574 | 550 | 559.7 | |
歷史學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 544 | 544 | 544 | |
歷史學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 537 | 532 | 534.5 | |
歷史學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 538 | 535 | 536.3 | |
歷史學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 557 | 539 | 546 | |
歷史學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 559 | 535 | 541.7 | |
歷史學(師范)(為泰州市海陵區定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 569 | 569 | 569 | |
歷史學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 559 | 557 | 558 | |
歷史學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 565 | 550 | 554.9 | |
歷史學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 566 | 545 | 551.2 | |
歷史學(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 564 | 562 | 563 | |
歷史學(師范)(為南通市海門區定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 572 | 564 | 568 | |
歷史學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 559 | 558 | 558.5 | |
漢語言文學(師范)(為鎮江市揚中市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 534 | 534 | 534 | |
漢語言文學(師范)(為鎮江市句容市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 577 | 533 | 551.7 | |
漢語言文學(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 572 | 552 | 560.2 | |
漢語言文學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 547 | 539 | 542.3 | |
漢語言文學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 541 | 541 | 541 | |
漢語言文學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 573 | 566 | 569.5 | |
漢語言文學(師范)(為無錫市江陰市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 592 | 565 | 574.3 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 560 | 555 | 557.5 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 561 | 553 | 557 | |
漢語言文學(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 鄉村定向歷史 | 文471/理429 | 544 | 544 | 544 | |
體育教育(師范) | 體育批物理 | 文化385/專業110 | 506 | 504 | 505 | |
社會體育指導與管理 | 體育批物理 | 文化385/專業110 | 504 | 504 | 504 | |
體育教育(師范) | 體育批歷史 | 文化385/專業110 | 492 | 474 | 479 | |
社會體育指導與管理 | 體育批歷史 | 文化385/專業110 | 474 | 469 | 471 | |
行政管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 521 | 500 | 514 | |
知識產權 | 本科批物理 | 文471/理429 | 519 | 503 | 506 | |
政治學與行政學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 541 | 507 | 518 | |
英語(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 551 | 538 | 542 | |
英語 | 本科批物理 | 文471/理429 | 538 | 519 | 525 | |
應用心理學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 523 | 516 | 518 | |
學前教育(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 531 | 521 | 525 | |
新能源材料與器件 | 本科批物理 | 文471/理429 | 541 | 500 | 506.775 | |
小學教育(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 553 | 531 | 537 | |
物理學(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 546 | 526 | 531 | |
統計學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 532 | 504 | 513 | |
數學與應用數學(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 554 | 533 | 539 | |
數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 本科批物理 | 文471/理429 | 525 | 503 | 509 | |
市場營銷 | 本科批物理 | 文471/理429 | 512 | 491 | 503 | |
食品質量與安全 | 本科批物理 | 文471/理429 | 526 | 482 | 502.8 | |
生物制藥 | 本科批物理 | 文471/理429 | 524 | 500 | 507.44 | |
生物科學(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 540 | 523 | 528 | |
生物技術 | 本科批物理 | 文471/理429 | 523 | 520 | 521 | |
生物工程 | 本科批物理 | 文471/理429 | 524 | 481 | 504.64 | |
審計學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 528 | 518 | 523 | |
社會工作 | 本科批物理 | 文471/理429 | 518 | 501 | 503 | |
軟件工程(嵌入式培養) | 本科批物理 | 文471/理429 | 533 | 501 | 506 | |
日語 | 本科批物理 | 文471/理429 | 525 | 495 | 508 | |
人文地理與城鄉規劃 | 本科批物理 | 文471/理429 | 534 | 483 | 515.39 | |
人力資源管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 520 | 500 | 505 | |
秘書學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 527 | 505 | 514 | |
旅游管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 508 | 500 | 500 | |
酒店管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 501 | 500 | 500 | |
經濟與金融 | 本科批物理 | 文471/理429 | 521 | 509 | 513 | |
教育技術學(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 530 | 519 | 522 | |
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 本科批物理 | 文471/理429 | 531 | 505 | 513 | |
環境科學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 510 | 475 | 499.125 | |
化學工程與工藝 | 本科批物理 | 文471/理429 | 522 | 500 | 510.49 | |
化學(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 537 | 506 | 518.25 | |
漢語言文學(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 550 | 533 | 539 | |
漢語言文學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 530 | 525 | 527 | |
漢語國際教育 | 本科批物理 | 文471/理429 | 523 | 500 | 510 | |
廣告學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 516 | 500 | 505 | |
廣播電視學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 525 | 500 | 513 | |
工程造價(4+0聯合培養) | 本科批物理 | 文471/理429 | 498 | 477 | 481.3 | |
工程造價 | 本科批物理 | 文471/理429 | 526 | 493 | 507 | |
翻譯 | 本科批物理 | 文471/理429 | 521 | 507 | 513 | |
法語 | 本科批物理 | 文471/理429 | 525 | 482 | 510 | |
法學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 535 | 521 | 524 | |
電子信息科學與技術 | 本科批物理 | 文471/理429 | 519 | 501 | 504 | |
電子信息工程 | 本科批物理 | 文471/理429 | 528 | 502 | 509 | |
電子商務(嵌入式培養) | 本科批物理 | 文471/理429 | 508 | 500 | 501 | |
電氣工程及其自動化(4+0聯合培養) | 本科批物理 | 文471/理429 | 494 | 478 | 481.6 | |
電氣工程及其自動化 | 本科批物理 | 文471/理429 | 526 | 502 | 510 | |
地理信息科學 | 本科批物理 | 文471/理429 | 523 | 515 | 518.1 | |
地理科學(師范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 542 | 524 | 529 | |
財務管理(4+0聯合培養) | 本科批物理 | 文471/理429 | 490 | 476 | 478.7 | |
財務管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 526 | 514 | 517 | |
行政管理 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 523 | 516 | 520 | |
法學 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 530 | 524 | 525 | |
知識產權 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 524 | 519 | 520 | |
政治學與行政學 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 526 | 520 | 521 | |
英語(師范) | 本科批歷史 | 文471/理429 | 548 | 529 | 532 | |
英語 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 528 | 524 | 526 | |
應用心理學 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 527 | 521 | 524 | |
學前教育(師范) | 本科批歷史 | 文471/理429 | 528 | 524 | 526 | |
小學教育(師范) | 本科批歷史 | 文471/理429 | 539 | 529 | 531 | |
思想政治教育(師范) | 本科批歷史 | 文471/理429 | 545 | 522 | 526.99 | |
市場營銷 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 520 | 517 | 519 | |
審計學 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 537 | 523 | 525 | |
社會工作 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 526 | 517 | 519 | |
日語 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 524 | 516 | 517 | |
人文地理與城鄉規劃 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 526 | 525 | 525 | |
人力資源管理 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 528 | 517 | 521 | |
秘書學 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 525 | 507 | 518 | |
旅游管理 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 522 | 518 | 518 | |
歷史學(師范) | 本科批歷史 | 文471/理429 | 545 | 530 | 539 | |
酒店管理 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 524 | 508 | 518 | |
經濟與金融 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 524 | 517 | 520 | |
漢語言文學(師范) | 本科批歷史 | 文471/理429 | 543 | 531 | 534 | |
漢語言文學 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 531 | 528 | 528 | |
漢語國際教育 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 527 | 521 | 523 | |
廣告學 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 526 | 510 | 521 | |
廣播電視學 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 530 | 516 | 522 | |
翻譯 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 524 | 519 | 521 | |
法語 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 525 | 516 | 518 | |
電子商務(嵌入式培養) | 本科批歷史 | 文471/理429 | 528 | 519 | 520 | |
地理科學(師范) | 本科批歷史 | 文471/理429 | 536 | 526 | 529.38 | |
財務管理 | 本科批歷史 | 文471/理429 | 527 | 522 | 523 |
淮陰師范學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表
添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/gaozhaobang/zixun/809888.html
推薦閱讀
江蘇城鄉建設職業學院2022年高考最低分錄取情況表
…… 日期:06-03 閱讀量:21101
江蘇城市職業學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表
專業名稱 歷史 物理 錄取最高分 錄取最低分 錄取最高分 錄取最低分 現代物流管理 463 430 425 401 大數據與會計 462 441 418 404 電子商務 450 429 421 397 跨境電子商務 442 425 398 396 連鎖經營與管理…… 日期:06-03 閱讀量:24478
江蘇財會職業學院2022年高考最低分錄取情況表
廣東 (專科批) 物理類 370 326257 180 歷史類 358 183261 180 黑龍江(專科批A段) 理科 273 95713 160 文科 306 40110 160 山西 (專科批) 理科 326 - 130 文科 305 - 130 新疆 (專科批) 理科 248 - 140 文科…… 日期:06-03 閱讀量:24230
江蘇安全技術職業學院2022年高考最低分錄取情況表
黑龍江(專科批A段) 理科 276 94841 160 山西(專科批) 理科 204 - 130 文科 231 - 130 新疆 (專科批) 理科 222 - 140 甘肅 (高職(專科)批R段) 理科 160 112687 160 文科 160 80842 160 湖北 (專科批…… 日期:06-03 閱讀量:22950
江南影視藝術職業學院2022年高考最低分錄取情況表
學校 省份 招生批次 2022年 最低分 2022年 位次 江南影視藝術職業學院 山西 專科高職批 250 - 江南影視藝術職業學院 安徽 高職專科批 217 164469 學校 省份 招生批次 2022年 最低分 2022年 位次 江…… 日期:06-03 閱讀量:24478
西交利物浦大學2022年高考最低分錄取情況表
江蘇(本科批) 中外合作辦學(物理類) 547 58087 429 中外合作辦學(歷史類) 547 12374 471 上海 (本科批) 中外合作辦學(綜合類) 532 10720 400 四川 (本科一批) 中外合作辦學(理科)…… 日期:06-03 閱讀量:24597
鎮江市高等專科學校2022年高考最低分錄取情況表
江蘇 山西 吉林 浙江 安徽 江西 河南 廣西 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 新疆 福建 海南 黑龍江 寧夏 山東 歷史 物理 文 理 文 理 綜合 文 理 文 理 文 理 文 理 歷史 物理 文 理…… 日期:06-03 閱讀量:23576
宿遷學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表
宿遷學院2022年江蘇省各專業錄取最高分、最低分統計表 專業組 專業代號 專業名稱 最低分 最高分 宿遷學院01專業組(歷史科目類) 01 行政管理 505 510 02 勞動與社會保障 503 509 03 人力資源管理…… 日期:06-03 閱讀量:21580
淮陰師范學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表
專業名稱 錄取批次 省控線 最高分 最低分 平均分 備注 生物科學(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) 鄉村定向物理+化學或生物 文471/理429 581 570 575.5 生物科學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養…… 日期:06-03 閱讀量:21717
淮陰工學院2022年高考最低分錄取情況表
江蘇(本科批) 物理類 485 122007 429 歷史類 502 36011 471 聯合培養(物理類) 482 124813 429 中外合作辦學(物理類) 457 145832 429 甘肅 (本科二批K段) 理科 404 53180 345 文科 443 19879 425 安徽(本…… 日期:06-03 閱讀量:22478
連云港職業技術學院2022年高考最低分錄取情況表
廣東 (專科批) 物理類 386 310250 180 歷史類 366 174997 180 黑龍江 (專科批A段) 理科 281 93262 160 文科 307 39836 160 山西 (專科批) 理科 248 - 130 文科 258 - 130 新疆 (專科批) 理科 250 - 140 文科…… 日期:06-03 閱讀量:23601
連云港師范高等專科學校2022年高考最低分錄取情況表
…… 日期:06-03 閱讀量:22460
揚州工業職業技術學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表
科類 專業名稱 計劃數 最高分 最低分 歷史類 電子商務(與徐州工程學院分段培養項目) 25 471 464 應用化工技術 5 446 424 石油化工技術 25 438 405 環境監測技術 15 435 402 藥品生產技術 5 433 420 藥品…… 日期:06-03 閱讀量:23647
鹽城幼兒師范高等專科學校2022年高考最低分錄取情況表
云南 (專科批) 理科 390 124014 200 文科 477 61027 200 山西 (專科批) 理科 256 - 130 文科 307 - 130 甘肅(高職(專科)批R段) 理科 257 107524 160 文科 364 46454 160 四川 (專科批) 理科 326 254067…… 日期:06-03 閱讀量:23296
鹽城師范學院2022年高考最低分錄取情況表
學校 省份 招生批次(文) 2022年 最低分 2022年 位次 鹽城師范學院 山西 第二批本科A類 493 12166 鹽城師范學院 內蒙古 本科二批 409 13811 鹽城師范學院 吉林 本科二批A段 458 9669 鹽城師范學院…… 日期:06-03 閱讀量:21614
鹽城工學院2022年高考最低分錄取情況表
院校 年份 科目 批次 最低分 最低位次 鹽城工學院 2022 歷史類 本科 505 34153 鹽城工學院 2021 歷史類 本科 506 37391 鹽城工學院 2020 歷史類 本二 327 29595 鹽城工學院 2022 物理類 本科 487 120091 鹽…… 日期:06-02 閱讀量:21680
金陵科技學院2022年高考最低分錄取情況表
錄取專業 科類 分數 備注 學院 所在校區 財務管理 歷史科目組 524.182101113 最低分 商學院 江寧校區 財務管理 歷史科目組 527.165104128 最高分 商學院 江寧校區 國際經濟與貿易 歷史科目組 5…… 日期:06-02 閱讀量:24683
無錫學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表
院校招生代碼:1203 序號 院校專業組號 首選科目要求 再選科目要求 專業名稱 錄取數 省控線 最高分 最低分 最低分位次 普通類本科批次(歷史類) 01 120301 僅歷史 不限 會計學 42 471 535 5…… 日期:06-02 閱讀量:22991
無錫太湖學院2022年高考最低分錄取情況表
…… 日期:06-02 閱讀量:22711
南通理工學院2022年江蘇省高考最低分錄取情況表
( 一)普通類(歷史等科目類)本科院校 專業 省控線 投檔線 最高分 最低分 01 專業組(不限) 471 477 500 477 物流管理 500 478 財務管理 497 479 電子商務 497 478 金融工程 485 479 酒店管理 480 477 市場營銷…… 日期:06-02 閱讀量:21305