貴州民族大學材料科學與工程學院官網
更新時間:2022-07-20 21:22:56 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州民族大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《貴州民族大學考研》我們搜集了部分貴州民族大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的貴州民族大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。貴州民族大學官網來自貴州民族大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是貴州民族大學歷年考研分數線,希望對貴州民族大學考研報考有用。
添加貴州民族大學去年調劑上岸微信號 貴州民族大學考研復試真題.PDF 貴州民族大學往年招收調劑的專業 貴州民族大學各專業往年調劑錄取分數線 貴州民族大學一志愿生源調劑去向
[2022貴州民族大學研究生招生目錄]
[貴州民族大學專業排名]
[貴州民族大學考研群]
[貴州民族大學考研難嗎] [貴州民族大學研究生院]
貴州民族大學材料科學與工程學院官網:

貴州民族大學材料科學與工程學院
貴州民族大學材料科學與工程學院簡介
學院現有教職工43人,專任教師36人,具有高級職稱13人(教授6人,副教授5人,副研究員1人,高級實驗師1人),博士32人,在讀博士4人,博士占專任教師比例達88.89%。學院教師享受國務院政府特殊津貼專家1人,貴州省高層次創新型人才培養計劃“千”層次人才1人,貴州省優秀青年科技人才培養計劃1人,另外學院教師還榮獲“全國模范教師”、“貴州省五一勞動獎章”、“最美勞動者”等榮譽稱號。目前,學院教師年齡結構、支撐結構合理已形成穩定而具有特色的專業研究方向,取得了豐碩的教學科研成果。
學院現有在校學生共計437人,師生比例高達1:10。學院學生先后公開發表論文共計30余篇,現有校級創新創業團隊(熒光發光體團隊)一個,已通過評審并進駐學校雙創中心運行。在學院組織下,我院學生連續多年獲得“全國大學生金相技能大賽”獎項,特別是2020、2021年連續兩年獲得一等獎,此外我院學生還在“互聯網+”、“挑戰杯”等比賽中多次獲獎。目前學院已為社會輸送了多屆優質畢業生。
學院現設有3個系(材料科學與工程系、復合材料與工程系、高分子材料與工程系);2個二級碩士點(凝聚態物理、材料與化工);3個教育廳重點實驗室(光電信息分析與處理實驗室、綠色節能材料實驗室、貴州省優勢生物質材料(木、竹、茶等)的開發與利用實驗室)。學院教師先后承擔國家級項目9項,其中國家重點項目1項,面上項目1項;省部級科研項目33項;主持貴州省教育廳重點實驗室3項,校級重點實驗室1項;發表高水平論文130余篇,人均科研項目超過2項,總科研經費達1300萬元左右。
學院教學育人條件優越,可用于本學院學生培養和科研的儀器設備總價值達到1600余萬元,擁有實驗室面積約2000平方米。學院先后與貴陽職業技術學院、貴州晟揚管道有限公司、O八三云科電子有限公司、貴州雅光電子科技股份有限公司、金陽高新技術園貴州雅光電子科技股份有限公司、貴州高博精密制造有限公司、貴州索立得光電科技有限公司、貴州凱特材料有限公司、貴州安艾艾迪信息技術咨詢有限公司簽訂合作協議,建立多個實習基地。此外還與華南理工大學材料學院開展院級合作交流,并簽署相關對口幫扶協議,能夠充分保障各層次學生得到系統的實驗訓練和全面的綜合素質培養。
貴州民族大學材料科學與工程學院聯系方式
學院辦公室;0851-88928801
學院學生科;0851-83610882
地址:貴州省貴陽市花溪區
貴州民族大學材料科學與工程學院簡介
學院現有教職工43人,專任教師36人,具有高級職稱13人(教授6人,副教授5人,副研究員1人,高級實驗師1人),博士32人,在讀博士4人,博士占專任教師比例達88.89%。學院教師享受國務院政府特殊津貼專家1人,貴州省高層次創新型人才培養計劃“千”層次人才1人,貴州省優秀青年科技人才培養計劃1人,另外學院教師還榮獲“全國模范教師”、“貴州省五一勞動獎章”、“最美勞動者”等榮譽稱號。目前,學院教師年齡結構、支撐結構合理已形成穩定而具有特色的專業研究方向,取得了豐碩的教學科研成果。
學院現有在校學生共計437人,師生比例高達1:10。學院學生先后公開發表論文共計30余篇,現有校級創新創業團隊(熒光發光體團隊)一個,已通過評審并進駐學校雙創中心運行。在學院組織下,我院學生連續多年獲得“全國大學生金相技能大賽”獎項,特別是2020、2021年連續兩年獲得一等獎,此外我院學生還在“互聯網+”、“挑戰杯”等比賽中多次獲獎。目前學院已為社會輸送了多屆優質畢業生。
學院現設有3個系(材料科學與工程系、復合材料與工程系、高分子材料與工程系);2個二級碩士點(凝聚態物理、材料與化工);3個教育廳重點實驗室(光電信息分析與處理實驗室、綠色節能材料實驗室、貴州省優勢生物質材料(木、竹、茶等)的開發與利用實驗室)。學院教師先后承擔國家級項目9項,其中國家重點項目1項,面上項目1項;省部級科研項目33項;主持貴州省教育廳重點實驗室3項,校級重點實驗室1項;發表高水平論文130余篇,人均科研項目超過2項,總科研經費達1300萬元左右。
學院教學育人條件優越,可用于本學院學生培養和科研的儀器設備總價值達到1600余萬元,擁有實驗室面積約2000平方米。學院先后與貴陽職業技術學院、貴州晟揚管道有限公司、O八三云科電子有限公司、貴州雅光電子科技股份有限公司、金陽高新技術園貴州雅光電子科技股份有限公司、貴州高博精密制造有限公司、貴州索立得光電科技有限公司、貴州凱特材料有限公司、貴州安艾艾迪信息技術咨詢有限公司簽訂合作協議,建立多個實習基地。此外還與華南理工大學材料學院開展院級合作交流,并簽署相關對口幫扶協議,能夠充分保障各層次學生得到系統的實驗訓練和全面的綜合素質培養。
貴州民族大學材料科學與工程學院聯系方式
學院辦公室;0851-88928801
學院學生科;0851-83610882
地址:貴州省貴陽市花溪區
貴州民族大學考研好考的專業
考研那些專業好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業。以下即是這幾年需要調劑的專業和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國地質大學(武漢) | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國社會科學院大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 四川省社會科學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財經政法大學 | 389 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 遼寧工程技術大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 遼寧工程技術大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 南京信息工程大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西安建筑科技大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國人民警察大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(135107) | 江西科技師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 西北農林科技大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 四川輕化工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 302 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 253 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 哈爾濱師范大學 | 370 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 324 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華南師范大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京理工大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 陜西師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海師范大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華南農業大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 青島科技大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 中央民族大學 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 中南民族大學 | 343 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 湖南師范大學 | 359 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 南京師范大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 安徽師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 西南交通大學 | 361 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京師范大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 天津理工大學 | 292 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西安郵電大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統科學(071100) | 南京財經大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統科學(071100) | 重慶交通大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 大連交通大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 河南工業大學 | 283 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 江蘇科技大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 山東科技大學 | 277 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 長沙理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 重慶理工大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學 | 307 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 301 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農業大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學院 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽工業大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 328 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 北方工業大學 | 281 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 成都理工大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 大連海事大學 | 260 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 大連交通大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 東北電力大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 湖南科技大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 昆明理工大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 南京工業大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 青島理工大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 山東科技大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 山東科技大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 山東理工大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 沈陽工業大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 沈陽建筑大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 太原理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 天津理工大學 | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 武漢工程大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 武漢科技大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西安理工大學 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西南交通大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國計量大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國礦業大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 重慶交通大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 重慶科技學院 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 贛南師范大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華南師范大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華中師范大學 | 339 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 吉林藝術學院 | 362 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山東理工大學 | 346 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 沈陽音樂學院 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 395 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 379 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(135107) | 西安美術學院 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 北京林業大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 東北林業大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 福建師范大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 廣西藝術學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 吉林藝術學院 | 386 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 江蘇師范大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 江西財經大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 蘇州科技大學 | 364 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 浙江工商大學 | 367 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 重慶師范大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 黑龍江大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 安徽大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山西大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 蘇州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 福州大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 湖南大學 | 365 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 聊城大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 河北大學 | 352 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 廈門大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 蘇州大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 揚州大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 河南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 340 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學 | 351 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 湖南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 青島大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 上海大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 溫州大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西北大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 常州大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 貴州大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 吉林大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 濟南大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 江蘇大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 深圳大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 282 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華僑大學 | 255 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 臨沂大學 | 310 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 三峽大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 鄭州大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 288 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 河南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 遼寧大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 青島大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 湘潭大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 云南大學 | 255 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 廣州大學 | 416 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 寧夏大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山西大學 | 347 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 長春大學 | 360 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北華大學 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 381 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 381 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 暨南大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 福州大學 | 374 |
2022年貴州民族大學碩士研究生招生專業目錄(全日制)
2021貴州民族大學物理學070200考研科目及參考書目
物理學 [070200] 學術學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:機械電子工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業招生詳情
研究方向: | (00)不區分研究方向 | |
招生人數: | 17 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(602)高等數學 ④(819)普通物理學 |
|
備 注: |
2021貴州民族大學統計學071400考研科目及參考書目
統計學 [071400] 學術學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數據科學與信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[14]統計學
專業招生詳情
研究方向: | (00)不區分研究方向 | |
招生人數: | 26 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(602)高等數學 ④(820)線性代數 |
|
備 注: |
2021貴州民族大學系統科學071100考研科目及參考書目
系統科學 [071100] 學術學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數據科學與信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[11]系統科學
專業招生詳情
研究方向: | (00)不區分研究方向 | |
招生人數: | 12 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(602)高等數學 ④(820)線性代數 |
|
備 注: |
2021貴州民族大學數學070100考研科目及參考書目
數學 [070100] 學術學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數據科學與信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]數學
專業招生詳情
研究方向: | (00)不區分研究方向 | |
招生人數: | 23 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(601)數學分析 ④(818)高等代數 |
|
備 注: |
2021貴州民族大學中國語言文學050100考研科目及參考書目
中國語言文學 [050100] 學術學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業招生詳情
研究方向: | (01)文學(02)語言 (03)跨文化交際與翻譯 (04)邏輯與認知 |
|
招生人數: | 32 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(614)文學綜合(中國古代文學、現當代文學) ④(814)文學理論 |
|
備 注: | 文藝學;中國古代文學及文獻學;中國現當代文學 |
2021貴州民族大學音樂135101考研科目及參考書目
音樂 [135101] 專業學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:音樂舞蹈學院
- 所屬門類代碼、名稱:[13]藝術學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[51]藝術碩士
專業招生詳情
研究方向: | (01)聲樂表演(民族、美聲、流行)(02)器樂演奏(民樂、西樂) (03)作曲 (04)音樂教育 |
|
招生人數: | 13 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(204)英語二 ③(619)音樂基礎綜合 ④(905)音樂作品分析 |
|
備 注: | 民樂:琵琶、二胡、蘆笙;西樂:鋼琴、小提琴、小號。 |
2021貴州民族大學藝術設計135108考研科目及參考書目
藝術設計 [135108] 專業學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:美術學院
- 所屬門類代碼、名稱:[13]藝術學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[51]藝術碩士
專業招生詳情
