廣東工業大學計算機學院官網
為你免費答疑

關于《廣東工業大學考研》我們搜集了部分廣東工業大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的廣東工業大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。廣東工業大學官網來自廣東工業大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是廣東工業大學歷年考研分數線,希望對廣東工業大學考研報考有用。
廣東工業大學計算機學院官網:

廣東工業大學計算機學院簡介
計算機學院是廣東工業大學重點建設學院之一,計算機本科專業已開辦三十多年,涵蓋計算機科學與技術、軟件工程和網絡空間安全三個一級學科。現有1個一級學科博士點、2個一級學科碩士點和2個工程碩士點,擁有完整的本-碩-博人才培養體系。
學院下設計算機科學系、軟件工程系、網絡工程系、網絡空間安全系、實驗中心和學院辦公室等六個機構。擁有1個全國一流專業“計算機科學與技術”、1個廣東省一流專業“網絡工程”、1個廣東省優勢重點學科“計算機科學與技術”、1個省級名牌專業“計算機科學與技術”和1個校級重點學科“計算機軟件與理論”。凝練形成了人工智能與科學計算、軟硬件協同設計與高性能計算、高速網絡與可信計算、信息物理融合與泛在計算等四個學科重點研究方向。現有1個國家地方聯合工程研究中心、2個廣東省重點實驗室和8個廣東省工程技術研究中心。近5年,獲國家級項目47項,到校科研經費達2.58億元,科研規模與水平位居全省同類學科前列。2018年,計算機科學進入ESI全球前1%,跨入國內高水平學科行列。
學院師資力量雄厚,現有教職工133人,其中教授23人、副教授34人、博士生導師8人、碩士生導師63人、具有博士學位教師82人。其中有“國家優秀青年科學基金獲得者”1人、國家重點研發計劃首席科學家1人、“百千萬人才工程”國家級人選1人、“教育部新世紀優秀人才”1人、“廣東省杰出青年基金獲得者”1人、廣東省“千百十工程”培養對象16人(國家級培養對象1人)、廣東省創新團隊帶頭人1人。現有在校學生3972人,其中本科生3250人,研究生722人。
學院教學科研設備先進,建有16個專業實驗室,教學科研實驗室面積6800平方米,設備總值達5000多萬元;建設有2個省級研究生聯合培養基地和10個校級研究生聯合培養基地,為創新人才培養提供一流的教學科研條件。學院全面實施大學生創新行動計劃、研究生拔尖創新人才培育計劃、研究生優質生源“千苗計劃”、研究生高水平成果獎勵計劃和優秀學生境外交流計劃,與知名企業合作設立了總額100萬元的優秀學生獎學金,激勵優秀學生潛心學習。此外,學院與美國伊利諾伊大學、卡耐基梅隆大學、新加坡國立大學、南洋理工大學、英國女王大學、法國南特大學等世界頂級研究機構建立了長期合作關系,每年均有一定數量的優秀學生走出國門,獲得聯合培養機會。
學院有濃厚的科技創新氛圍,大學生科技創新競賽成果顯著,學院ACM集訓隊3次進入世界總決賽,并曾取得全球32名的好成績。學院學生曾獲第十四屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽“智慧城市”專項賽決賽特等獎、第十二屆“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽全國一等獎。
廣東工業大學計算機學院聯系方式
電話:020-39322279
郵箱:jsj@gdut.edu.cn
郵編:510006
廣東工業大學計算機學院學科建設
計算機科學與技術繼續入選廣東省優勢重點學科,2019年獲批建設國家一流專業;網絡工程專業2019年獲批建設廣東省一流專業,2020年通過了中國工程教育認證協會組織的工程專業教育認證;軟件工程專業2013年入選教育部的“卓越工程師培養計劃”;信息安全本科專業2015年獲批、2016年開始招生;人工智能專業2019年獲批,2020年開始招生,進一步豐富了計算機學科的招生專業。現學院建有1個一級學科博士點、2個一級學科碩士點、3個二級學科碩士點、2個工程碩士領域、5個本科專業、4個學科重點研究方向、13個科研團隊。
廣東工業大學考研好考的專業
考研那些專業好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業。以下即是這幾年需要調劑的專業和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
廣東工業大學 | 全日制 | 測繪科學與技術(081600) | 中國地質大學(北京) | |
廣東工業大學 | 全日制 | 測繪科學與技術(081600) | 中國地質大學(武漢) | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 測繪科學與技術(081600) | 中國地質大學(武漢) | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國地質大學(武漢) | 281 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華北電力大學(保定) | 301 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(北京) | 295 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國地質大學(北京) | 328 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國地質大學(北京) | 294 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國地質大學(武漢) | 354 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國地質大學(武漢) | 265 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國地質大學(武漢) | 321 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國礦業大學(北京) | 298 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國石油大學(華東) | 341 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國石油大學(華東) | 292 |
廣東工業大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國地質大學(武漢) | 308 |
廣東工業大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 廣東外語外貿大學 | 353 |
廣東工業大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 378 |
廣東工業大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 362 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 對外經濟貿易大學 | 376 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 對外經濟貿易大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 390 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 383 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 382 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 378 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 369 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 368 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 372 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 370 |
廣東工業大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 桂林電子科技大學 | 342 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 南京航空航天大學 | 275 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 西安電子科技大學 | 329 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 西安電子科技大學 | 306 |
廣東工業大學 | 全日制 | 微電子學與固體電子學(080903) | 中國科學技術大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 中國科學技術大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京航空航天大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京航空航天大學 | 295 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 308 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 285 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 312 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都信息工程大學 | 313 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 桂林電子科技大學 | 268 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京航空航天大學 | 280 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京航空航天大學 | |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京信息工程大學 | 268 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京信息工程大學 | 277 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中南林業科技大學 | 298 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 南京信息工程大學 | 330 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西安電子科技大學 | 298 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西北農林科技大學 | 328 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國科學技術大學 | 268 |
廣東工業大學 | 全日制 | 馬克思主義國家治理理論與政務管理(1204Z1) | 中南財經政法大學 | 384 |
廣東工業大學 | 全日制 | 物流工程與管理(125604) | 南京航空航天大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 物流工程與管理(125604) | 南京航空航天大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 物流工程與管理(125604) | 南京航空航天大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 物流工程與管理(125604) | 西安電子科技大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海外國語大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 哈爾濱工業大學 | 286 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 中國科學院大學 | 289 |
廣東工業大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 哈爾濱工業大學 | 337 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 哈爾濱工業大學 | 318 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 哈爾濱工業大學 | 348 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 哈爾濱工業大學 | 320 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 哈爾濱工業大學 | 297 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國科學院大學 | 372 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國科學院大學 | 361 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國科學院大學 | 327 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國科學院大學 | 287 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國科學院大學 | 295 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工業大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工業大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工業大學 | 371 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 317 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱理工大學 | 289 |
廣東工業大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國科學院大學 | 310 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京交通大學 | 379 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京師范大學 | 380 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 382 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南理工大學 | 376 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南理工大學 | 374 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學 | 381 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學 | 379 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學 | 379 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 382 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 376 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 369 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海交通大學 | 381 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 383 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 378 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 366 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 366 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南民族大學 | 396 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國海洋大學 | 367 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國人民大學 | 391 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經大學 | 371 |
廣東工業大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 北京理工大學 | 278 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 北京郵電大學 | 313 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 288 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 285 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 282 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 269 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 華南理工大學 | 273 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 華中科技大學 | 333 |
廣東工業大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 華中科技大學 | 289 |
廣東工業大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 北京工業大學 | 352 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 華南理工大學 | 355 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料物理與化學(080501) | 華南理工大學 | 332 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 電子科技大學 | 340 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 電子科技大學 | 297 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 電子科技大學 | 290 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 電子科技大學 | 285 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 合肥工業大學 | 319 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 華東理工大學 | 300 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 南京理工大學 | 318 |
廣東工業大學 | 全日制 | 微電子學與固體電子學(080903) | 電子科技大學 | |
廣東工業大學 | 全日制 | 微電子學與固體電子學(080903) | 西安交通大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京工業大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 華北電力大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 華北電力大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 武漢理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 測繪科學與技術(081600) | 電子科技大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 測繪科學與技術(081600) | 西南交通大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 制藥工程(0817Z2) | 華南理工大學 | 313 |
廣東工業大學 | 全日制 | 制藥工程(0817Z2) | 華南理工大學 | 310 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 北京師范大學 | 304 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 北京郵電大學 | 330 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 國防科技大學 | 340 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 華南理工大學 | 309 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 華南理工大學 | 304 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 華南理工大學 | 303 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 華南師范大學 | 325 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 華中科技大學 | 301 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 南京師范大學 | 311 |
廣東工業大學 | 全日制 | 環境科學與工程(083000) | 中國海洋大學 | 336 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京郵電大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京郵電大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京郵電大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南方科技大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南方科技大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 上海交通大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 上海交通大學 | |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京交通大學 | 359 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京交通大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京科技大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學 | 348 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 合肥工業大學 | 360 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 合肥工業大學 | 355 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華東師范大學 | 334 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華南理工大學 | 366 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華南理工大學 | 381 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華南理工大學 | 330 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華南理工大學 | 324 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學 | 382 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學 | 356 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學 | 334 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京理工大學 | 327 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 383 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 362 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 358 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 357 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 327 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 321 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 313 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 312 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 太原理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 太原理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學 | 361 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學 | 360 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業大學 | 381 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 357 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 335 |
廣東工業大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 331 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學 | 318 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業大學 | 296 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 304 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 269 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 294 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 309 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 291 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 湖南師范大學 | 311 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 湖南師范大學 | 283 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 331 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 323 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 343 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 339 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 335 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 332 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 329 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 328 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 321 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 310 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 308 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 308 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 308 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 308 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 307 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 307 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 306 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 304 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 304 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 303 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 297 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 285 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 282 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 280 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 280 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 271 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 269 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 318 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 315 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 300 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 293 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 280 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 275 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 272 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 324 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 311 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 291 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 315 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 309 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 307 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 295 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 295 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南農業大學 | 288 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南師范大學 | 291 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南師范大學 | 287 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南師范大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中農業大學 | 296 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 江西財經大學 | 329 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 288 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 318 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 322 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 302 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 281 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農業大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京師范大學 | 288 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 322 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 291 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 330 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 310 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海理工大學 | 287 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津工業大學 | 305 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 0 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 291 |
廣東工業大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 281 |
