2025華北水利水電大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
/5.jpg)
為你答疑,送資源

2025華北水利水電大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線) 正文
華北水利水電大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類型 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 備注1 | 備注2 |
001 | 水利學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 278 | 34 | 51 | 統(tǒng)考考生 | |
001 | 水利學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 278 | 34 | 51 | 統(tǒng)考考生 | |
001 | 水利學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
004 | 機械學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
004 | 機械學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
004 | 機械學(xué)院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 292 | 34 | 51 | 統(tǒng)考考生 | |
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類型 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 備注1 | 備注2 |
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 208 | 48 | 96 | 統(tǒng)考考生 | |
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 300 | 34 | 51 | 統(tǒng)考考生 | |
010 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
011 | 外國語學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
011 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
011 | 外國語學(xué)院 | 140700 | 區(qū)域國別學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
012 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
012 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
013 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
014 | 建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
014 | 建筑學(xué)院 | 086200 | 風景園林 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
015 | 測繪與地理信息學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類型 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 備注1 | 備注2 |
015 | 測繪與地理信息學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
015 | 測繪與地理信息學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
015 | 測繪與地理信息學(xué)院 | 140400 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
016 | 公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
016 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
017 | 材料學(xué)院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
017 | 材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
017 | 材料學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
018 | 電子工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 321 | 34 | 51 | 統(tǒng)考考生 | |
018 | 電子工程學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
019 | 能源與動力工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
019 | 能源與動力工程學(xué)院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
019 | 能源與動力工程學(xué)院 | 085803 | 核能工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
019 | 能源與動力工程學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
020 | 水資源學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
020 | 水資源學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
020 | 水資源學(xué)院 | 091000 | 水土保持與荒漠化防治學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
備注: 1. 單獨考試考生復(fù)試線:總分執(zhí)行國家線,單科要求不低于40分(滿分=100分)、60分(滿分>100分)。 2. 報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生復(fù)試線:總分執(zhí)行教育部規(guī)定的報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生總分要求,單科成績不做要求。 3.報考退役大學(xué)生士兵計劃考生復(fù)試線分為以下三類: (1)報考學(xué)科門類為02(經(jīng)濟學(xué))、03(法學(xué))、04(教育學(xué))、05(文學(xué))、12(管理學(xué))、13(藝術(shù)學(xué))的考生復(fù)試線:總分不低于274分,單科成績不做要求。 (2)報考學(xué)科門類為07(理學(xué))、08(工學(xué))、09(農(nóng)學(xué))、14(交叉學(xué)科)的考生復(fù)試線:總分不低于240分,單科成績不做要求。 (3)報考工商管理(1251)、公共管理(1252)、會計(1253)、工程管理(1256)學(xué)科專業(yè)的考生復(fù)試線:總分不低于151分,單科成績不做要求。 |
華北水利水電大學(xué)
添加華北水利水電大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【華北水利水電大學(xué)考研分數(shù)線、華北水利水電大學(xué)報錄比、華北水利水電大學(xué)考研群、華北水利水電大學(xué)學(xué)姐微信、華北水利水電大學(xué)考研真題、華北水利水電大學(xué)專業(yè)目錄、華北水利水電大學(xué)排名、華北水利水電大學(xué)保研、華北水利水電大學(xué)公眾號、華北水利水電大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)華北水利水電大學(xué)考研信息或資源。
.png)

本文來源:http://www.sacvlig.cn/hbslsddx/kyfsx_959169.html