河海大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數

河海大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
河海大學調劑上岸學姐微信 河海大學往年招收調劑專業 河海大學各專業調劑錄取分數線 河海大學一志愿生源調劑去向 河海大學調劑信息匯總表.xls 河海大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。河海大學調劑上岸學姐微信
河海大學往年招收調劑專業
河海大學各專業調劑錄取分數線
河海大學一志愿生源調劑去向
河海大學調劑信息匯總表.xls
河海大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
河海大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
安徽財經大學 | 管理科學與工程 | 1 |
安徽財經大學 匯總 | 1 | |
安徽工程大學 | 材料與化工 | 2 |
應用力學與工程結構 | 1 | |
安徽工程大學 匯總 | 3 | |
安徽工業大學 | 材料與化工 | 2 |
電氣工程 | 2 | |
電子信息 | 1 | |
環境科學與工程 | 1 | |
機械 | 1 | |
結構工程 | 5 | |
能源動力 | 2 | |
企業管理 | 1 | |
社會政策與社會法 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
安徽工業大學 匯總 | 17 | |
安徽建筑大學 | 管理科學與工程 | 1 |
結構工程 | 3 | |
控制理論與控制工程 | 1 | |
橋梁與隧道工程 | 1 | |
市政工程 | 3 | |
土木水利 | 2 | |
巖土工程 | 1 | |
資源與環境 | 2 | |
(空白) | ||
安徽建筑大學 匯總 | 14 | |
安徽理工大學 | 安全工程 | 1 |
材料工程 | 1 | |
測繪工程 | 3 | |
測繪科學與技術 | 4 | |
電子科學與技術 | 1 | |
力學 | 1 | |
人工智能 | 1 | |
土木工程 | 12 | |
安徽理工大學 匯總 | 24 | |
安徽農業大學 | 材料與化工 | 3 |
土壤學 | 1 | |
安徽農業大學 匯總 | 4 | |
安徽師范大學 | 法學 | 4 |
計算機科學與技術 | 1 | |
馬克思主義理論 | 1 | |
安徽師范大學 匯總 | 6 | |
北方工業大學 | 儲能技術 | 1 |
土木工程 | 6 | |
北方工業大學 匯總 | 7 | |
北方民族大學 | 電子信息 | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | |
北方民族大學 匯總 | 2 | |
北華航天工業學院 | 電子信息 | 1 |
北華航天工業學院 匯總 | 1 | |
北京工商大學 | 會計 | 1 |
北京工商大學 匯總 | 1 | |
北京機械工業自動化研究所 | 計算機應用技術 | 1 |
北京機械工業自動化研究所 匯總 | 1 | |
北京建筑大學 | 大地測量學與測量工程 | 2 |
道路與鐵道工程 | 1 | |
地圖制圖學與地理信息工程 | 1 | |
工業工程與管理 | 1 | |
結構工程 | 5 | |
橋梁與隧道工程 | 1 | |
攝影測量與遙感 | 2 | |
市政工程 | 1 | |
巖土工程 | 1 | |
北京建筑大學 匯總 | 15 | |
北京交通大學 | 軟件工程 | 1 |
北京交通大學 匯總 | 1 | |
北京信息科技大學 | 電子信息 | 3 |
機械工程 | 1 | |
北京信息科技大學 匯總 | 4 | |
北京印刷學院 | 電子信息 | 1 |
北京印刷學院 匯總 | 1 | |
渤海大學 | 教育學原理 | 1 |
渤海大學 匯總 | 1 | |
常州大學 | 材料與化工 | 9 |
動力工程 | 1 | |
工程管理 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
化學工程與技術 | 1 | |
能源動力 | 1 | |
清潔能源技術 | 1 | |
石油與天然氣工程 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
憲法學與行政法學 | 1 | |
資源與環境 | 2 | |
常州大學 匯總 | 22 | |
成都大學 | 材料工程 | 1 |
成都大學 匯總 | 1 | |
成都理工大學 | 測繪工程 | 2 |
成都理工大學 匯總 | 2 | |
成都信息工程大學 | 測繪工程 | 1 |
成都信息工程大學 匯總 | 1 | |
大理大學 | 中國少數民族史 | 1 |
大理大學 匯總 | 1 | |
大連海事大學 | 土木水利 | 1 |
大連海事大學 匯總 | 1 | |
大連海洋大學 | 海洋科學 | 1 |
機械 | 1 | |
土木水利 | 1 | |
大連海洋大學 匯總 | 3 | |
大連民族大學 | 民族學 | 2 |
大連民族大學 匯總 | 2 | |
東北電力大學 | 環境科學與工程 | 1 |
土木工程 | 1 | |
東北電力大學 匯總 | 2 | |
東北林業大學 | 控制工程 | 1 |
土木工程 | 1 | |
東北林業大學 匯總 | 2 | |
東北農業大學 | 能源動力 | 1 |
水文學及水資源 | 1 | |
東北農業大學 匯總 | 2 | |
東北石油大學 | 材料與化工 | 1 |
地質資源與地質工程 | 1 | |
電氣工程 | 2 | |
電子信息 | 5 | |
能源動力 | 4 | |
軟件工程 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
東北石油大學 匯總 | 15 | |
東莞理工學院 | 機械 | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | |
東莞理工學院 匯總 | 2 | |
東華理工大學 | 測繪工程 | 5 |
測繪科學與技術 | 2 | |
地質工程 | 1 | |
電子科學與技術 | 1 | |
環境工程 | 1 | |
儀器儀表工程 | 1 | |
東華理工大學 匯總 | 11 | |
東南大學 | 土木水利 | 1 |
東南大學 匯總 | 1 | |
防災科技學院 | (空白) | |
防災科技學院 匯總 | ||
福建工程學院 | 機械 | 1 |
交通運輸工程 | 1 | |
能源動力 | 1 | |
土木工程 | 2 | |
物流工程與管理 | 1 | |
福建工程學院 匯總 | 6 | |
福建農林大學 | 材料與化工 | 1 |
電子信息 | 1 | |
土地資源管理 | 1 | |
福建農林大學 匯總 | 3 | |
福建師范大學 | 材料工程 | 1 |
地圖學與地理信息系統 | 2 | |
福建師范大學 匯總 | 3 | |
福州大學 | 采礦工程 | 1 |
地質工程 | 1 | |
福州大學 匯總 | 2 | |
廣東財經大學 | 保險 | 1 |
廣東財經大學 匯總 | 1 | |
廣東工業大學 | 環境工程 | 7 |
廣東工業大學 匯總 | 7 | |
廣東技術師范大學 | 電子信息 | 1 |
廣播電視 | 1 | |
控制科學與工程 | 1 | |
廣東技術師范大學 匯總 | 3 | |
廣西大學 | 材料工程 | 1 |
電氣工程 | 2 | |
工商管理 | 1 | |
環境工程 | 2 | |
機械工程 | 1 | |
水利工程 | 3 | |
廣西大學 匯總 | 10 | |
廣西科技大學 | 機械工程 | 2 |
廣西科技大學 匯總 | 2 | |
廣西民族大學 | 工商管理 | 1 |
哲學 | 1 | |
廣西民族大學 匯總 | 2 | |
廣西師范大學 | 旅游管理 | 1 |
哲學 | 1 | |
廣西師范大學 匯總 | 2 | |
廣西藝術學院 | 中醫學 | 1 |
廣西藝術學院 匯總 | 1 | |
廣州大學 | 大數據技術與工程 | 1 |
環境工程 | 2 | |
網絡與信息安全 | 1 | |
廣州大學 匯總 | 4 | |
廣州中醫藥大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 |
廣州中醫藥大學 匯總 | 1 | |
貴州大學 | 工商管理 | 1 |
貴州大學 匯總 | 1 | |
桂林電子科技大學 | 材料與化工 | 2 |
護理 | 1 | |
世界史 | 1 | |
桂林電子科技大學 匯總 | 4 | |
桂林理工大學 | 材料與化工 | 2 |
機械 | 2 | |
機械工程 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
土木工程 | 3 | |
土木水利 | 2 | |
應用統計 | 1 | |
資源與環境 | 3 | |
桂林理工大學 匯總 | 15 | |
國家自然災害防治研究院 | (空白) | |
國家自然災害防治研究院 匯總 | ||
哈爾濱工程大學 | 電子信息 | 1 |
公共管理 | 1 | |
社會工作 | 1 | |
水利工程 | 2 | |
土木水利 | 10 | |
哈爾濱工程大學 匯總 | 15 | |
哈爾濱理工大學 | 能源動力 | 1 |
信息與通信工程 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
哈爾濱理工大學 匯總 | 3 | |
海南師范大學 | 網絡空間安全 | 1 |
海南師范大學 匯總 | 1 | |
杭州電子科技大學 | 會計 | 1 |
生物醫學工程 | 1 | |
杭州電子科技大學 匯總 | 2 | |
杭州師范大學 | 管理科學與工程 | 1 |
社會工作 | 1 | |
生態信息科學 | 1 | |
杭州師范大學 匯總 | 3 | |
合肥工業大學 | 網絡與信息安全 | 1 |
合肥工業大學 匯總 | 1 | |
合肥學院 | 材料與化工 | 2 |
電子信息 | 2 | |
資源與環境 | 2 | |
合肥學院 匯總 | 6 | |
河北大學 | (空白) | |
河北大學 匯總 | ||
河北工程大學 | 地質資源與地質工程 | 1 |
控制工程 | 1 | |
礦業工程 | 1 | |
農田水土工程 | 3 | |
農業工程 | 1 | |
農業水土工程 | 1 | |
水利工程 | 7 | |
河北工程大學 匯總 | 15 | |
河北工業大學 | 土木工程 | 6 |
河北工業大學 匯總 | 6 | |
河北科技大學 | 電機與電器 | 4 |
社會學 | 1 | |
通信與信息系統 | 2 | |
土木工程 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
河北科技大學 匯總 | 9 | |
河北農業大學 | 水利工程 | 5 |
河北農業大學 匯總 | 5 | |
河海大學 | 材料加工工程 | 1 |
材料科學與工程 | 18 | |
材料與化工 | 85 | |
測繪科學與技術 | 30 | |
城市水務 | 16 | |
船舶與海洋工程 | 4 | |
黨的建設 | 4 | |
道路與鐵道工程 | 10 | |
地圖學與地理信息系統 | 12 | |
地質學 | 3 | |
地質資源與地質工程 | 36 | |
電氣工程 | 136 | |
電子科學與技術 | 12 | |
電子信息 | 297 | |
動力工程 | 31 | |
法學理論 | 5 | |
翻譯 | 24 | |
防災減災工程及防護工程 | 8 | |
港口、海岸及近海工程 | 33 | |
工程管理 | 63 | |
工商管理 | 148 | |
工業工程與管理 | 25 | |
公共管理 | 92 | |
管理科學與工程 | 7 | |
國際法學 | 4 | |
國際商務 | 7 | |
海岸帶資源與環境 | 12 | |
海洋科學 | 37 | |
環境科學與工程 | 29 | |
環境與資源保護法學 | 7 | |
會計 | 23 | |
機械 | 144 | |
機械工程 | 25 | |
計算機科學與技術 | 23 | |
檢測技術與自動化裝置 | 7 | |
交通運輸 | 76 | |
交通運輸規劃與管理 | 6 | |
教育學 | 6 | |
結構工程 | 15 | |
金融 | 9 | |
經濟法學 | 6 | |
科學技術哲學 | 5 | |
可再生能源科學與工程 | 2 | |
控制理論與控制工程 | 16 | |
理論經濟學 | 2 | |
力學 | 64 | |
流體機械及工程 | 8 | |
倫理學 | 5 | |
馬克思主義發展史 | 8 | |
馬克思主義基本原理 | 7 | |
馬克思主義哲學 | 8 | |
馬克思主義中國化研究 | 7 | |
民商法學 | 7 | |
模式識別與智能系統 | 8 | |
凝聚態物理 | 4 | |
農業生物環境與能源工程 | 4 | |
農業水土工程 | 21 | |
農業水土資源保護 | 4 | |
橋梁與隧道工程 | 9 | |
清潔能源技術 | 20 | |
人文地理學 | 1 | |
軟件工程 | 19 | |
社會保障 | 9 | |
社會工作 | 64 | |
社會學 | 27 | |
生態水利 | 8 | |
市政工程 | 11 | |
數學 | 25 | |
水工結構工程 | 28 | |
水力學及河流動力學 | 31 | |
水利水電工程 | 18 | |
水利水電建設與管理 | 5 | |
水文學及水資源 | 46 | |
思想政治教育 | 16 | |
體育教育訓練學 | 2 | |
通信與信息系統 | 29 | |
統計學 | 10 | |
圖書情報 | 31 | |
土地資源管理 | 10 | |
土木工程材料 | 2 | |
土木水利 | 580 | |
土壤學 | 4 | |
外國語言文學 | 7 | |
物聯網技術與應用 | 8 | |
物流工程與管理 | 13 | |
憲法學與行政法學 | 9 | |
項目管理 | 2 | |
心理學 | 7 | |
新聞傳播學 | 7 | |
新聞與傳播 | 28 | |
信號與信息處理 | 28 | |
行政管理 | 23 | |
巖土工程 | 52 | |
應用經濟學 | 8 | |
應用統計 | 17 | |
中國近現代史基本問題研究 | 5 | |
中國哲學 | 3 | |
資產評估 | 7 | |
資源與環境 | 200 | |
自然地理學 | 3 | |
河海大學 匯總 | 3148 | |
河南大學 | 土木工程 | 3 |
土木水利 | 3 | |
河南大學 匯總 | 6 | |
河南工業大學 | 材料與化工 | 1 |
數學 | 1 | |
河南工業大學 匯總 | 2 | |
河南科技大學 | 機械工程 | 1 |
農田水土工程 | 1 | |
河南科技大學 匯總 | 2 | |
河南理工大學 | 材料與化工 | 2 |
測繪科學與技術 | 1 | |
地質資源與地質工程 | 1 | |
力學 | 2 | |
土木工程 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
河南理工大學 匯總 | 8 | |
黑龍江大學 | 法學理論 | 1 |
社會學 | 1 | |
水利工程 | 2 | |
土木水利 | 27 | |
信息與通信 | 4 | |
資源與環境 | 1 | |
宗教學 | 1 | |
黑龍江大學 匯總 | 37 | |
黑龍江科技大學 | 土木工程 | 1 |
黑龍江科技大學 匯總 | 1 | |
湖北大學 | 材料與化工 | 1 |
湖北大學 匯總 | 1 | |
湖北工業大學 | 材料與化工 | 1 |
電力系統及其自動化 | 1 | |
電子信息 | 1 | |
土木工程 | 2 | |
湖北工業大學 匯總 | 5 | |
湖北民族大學 | 電氣工程 | 2 |
民族學 | 1 | |
湖北民族大學 匯總 | 3 | |
湖北汽車工業學院 | (空白) | |
湖北汽車工業學院 匯總 | ||
湖北師范大學 | 運籌學與控制論 | 2 |
湖北師范大學 匯總 | 2 | |
湖北文理學院 | 車輛工程 | 1 |
機械工程 | 1 | |
湖北文理學院 匯總 | 2 | |
湖南工商大學 | 區域經濟學 | 1 |
人工智能 | 1 | |
湖南工商大學 匯總 | 2 | |
湖南工業大學 | 工商管理 | 1 |
機械 | 1 | |
湖南工業大學 匯總 | 2 | |
湖南科技大學 | 材料與化工 | 1 |
電子信息 | 1 | |
化學工程與技術 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
湖南科技大學 匯總 | 4 | |
湖南農業大學 | 農業工程 | 1 |
湖南農業大學 匯總 | 1 | |
湖州師范學院 | 電子信息 | 2 |
湖州師范學院 匯總 | 2 | |
華北電力大學(北京) | 工業工程與管理 | 5 |
清潔能源技術 | 1 | |
水利工程 | 5 | |
華北電力大學(北京) 匯總 | 11 | |
華北理工大學 | 工商管理 | 1 |
土木工程 | 1 | |
儀器科學與技術 | 1 | |
華北理工大學 匯總 | 3 | |
華北水利水電大學 | 地質資源與地質工程 | 2 |
動力工程及工程熱物理 | 1 | |
水利工程 | 2 | |
土木工程 | 9 | |
土木水利 | 5 | |
資源與環境 | 7 | |
華北水利水電大學 匯總 | 26 | |
華東交通大學 | 電氣工程 | 1 |
工業工程與管理 | 1 | |
結構工程 | 1 | |
市政工程 | 1 | |
信息與通信工程 | 1 | |
巖土工程 | 2 | |
儀器科學與技術 | 1 | |
華東交通大學 匯總 | 8 | |
華東師范大學 | 電子信息 | 2 |
社會工作 | 1 | |
華東師范大學 匯總 | 3 | |
華南理工大學 | 社會工作 | 2 |
華南理工大學 匯總 | 2 | |
華南農業大學 | 農業工程 | 3 |
華南農業大學 匯總 | 3 | |
華僑大學 | 機械 | 1 |
軟件工程 | 1 | |
信息與通信工程 | 1 | |
哲學 | 2 | |
華僑大學 匯總 | 5 | |
華中科技大學 | 圖書情報 | 1 |
華中科技大學 匯總 | 1 | |
華中師范大學 | 社會工作 | 1 |
圖書情報 | 1 | |
華中師范大學 匯總 | 2 | |
淮北師范大學 | 電子信息 | 2 |
信息與通信工程 | 1 | |
淮北師范大學 匯總 | 3 | |
淮陰工學院 | 材料與化工 | 1 |
經濟法學 | 1 | |
淮陰工學院 匯總 | 2 | |
吉林財經大學 | 經濟法 | 1 |
吉林財經大學 匯總 | 1 | |
吉林化工學院 | 電子信息 | 1 |
吉林化工學院 匯總 | 1 | |
吉林建筑大學 | 土木水利 | 1 |
吉林建筑大學 匯總 | 1 | |
江漢大學 | 土木水利 | 1 |
江漢大學 匯總 | 1 | |
江南大學 | 光電信息工程 | 1 |
人工智能 | 1 | |
江南大學 匯總 | 2 | |
江蘇大學 | 材料工程 | 1 |
動力工程 | 8 | |
工程管理 | 1 | |
工商管理 | 2 | |
公共管理 | 1 | |
管理科學與工程 | 5 | |
光電信息工程 | 4 | |
環境工程 | 1 | |
機械 | 1 | |
控制工程 | 3 | |
農機裝備工程 | 1 | |
農田水土工程 | 2 | |
農業工程 | 1 | |
人工智能 | 1 | |
軟件工程 | 3 | |
數學 | 1 | |
水利工程 | 5 | |
圖書情報 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
智能制造技術 | 1 | |
資源與環境 | 3 | |
江蘇大學 匯總 | 47 | |
江蘇海洋大學 | 國際商務 | 1 |
海洋科學 | 2 | |
控制理論與控制工程 | 1 | |
模式識別與智能系統 | 5 | |
土木水利 | 4 | |
江蘇海洋大學 匯總 | 13 | |
江蘇科技大學 | 材料科學與工程 | 2 |
材料與化工 | 9 | |
船舶與海洋工程 | 1 | |
電氣工程 | 2 | |
工程力學 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
機械 | 1 | |
機械工程 | 1 | |
技術經濟及管理 | 1 | |
能源動力 | 2 | |
土木工程 | 3 | |
土木水利 | 13 | |
江蘇科技大學 匯總 | 37 | |
江蘇理工學院 | 機械工程 | 2 |
江蘇理工學院 匯總 | 2 | |
江蘇師范大學 | 大地測量學與測量工程 | 1 |
地圖學與地理信息系統 | 2 | |
電氣工程 | 1 | |
電子信息 | 7 | |
法學 | 2 | |
光電信息工程 | 2 | |
軟件工程 | 1 | |
攝影測量與遙感 | 1 | |
江蘇師范大學 匯總 | 17 | |
江西理工大學 | 測繪工程 | 1 |
地質工程 | 1 | |
江西理工大學 匯總 | 2 | |
江西師范大學 | 地圖學與地理信息系統 | 1 |
會計學 | 1 | |
江西師范大學 匯總 | 2 | |
景德鎮陶瓷大學 | 材料與化工 | 1 |
計算機應用技術 | 1 | |
馬克思主義哲學 | 1 | |
景德鎮陶瓷大學 匯總 | 3 | |
軍事科學院 | (空白) | |
軍事科學院 匯總 | ||
昆明理工大學 | 材料工程 | 1 |
地質工程 | 3 | |
動力工程 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
固體力學 | 1 | |
管理科學與工程 | 1 | |
環境工程 | 1 | |
礦業工程(礦物加工工程 | 1 | |
農田水土工程 | 4 | |
農業水土工程 | 1 | |
冶金工程 | 1 | |
昆明理工大學 匯總 | 16 | |
蘭州財經大學 | 工商管理 | 4 |
蘭州財經大學 匯總 | 4 | |
蘭州大學 | 環境工程 | 1 |
社會工作 | 1 | |
蘭州大學 匯總 | 2 | |
蘭州交通大學 | 能源動力 | 2 |
橋梁與隧道工程 | 1 | |
水文學及水資源 | 1 | |
信息與通信工程 | 1 | |
蘭州交通大學 匯總 | 5 | |
蘭州理工大學 | 動力工程 | 1 |
工程管理 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
計算機系統結構 | 1 | |
流體機械及工程 | 1 | |
水力學及河流動力學 | 1 | |
土木工程材料 | 1 | |
(空白) | ||
蘭州理工大學 匯總 | 7 | |
遼寧工程技術大學 | 材料與化工 | 1 |
測繪科學與技術 | 4 | |
電氣工程 | 1 | |
機械工程 | 1 | |
力學 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
遼寧工程技術大學 匯總 | 9 | |
遼寧科技大學 | 電子信息 | 1 |
遼寧科技大學 匯總 | 1 | |
遼寧石油化工大學 | 大數據技術與工程 | 1 |
軟件工程 | 1 | |
石油與天然氣工程 | 1 | |
遼寧石油化工大學 匯總 | 3 | |
臨沂大學 | 化學 | 1 |
生物醫學工程 | 1 | |
臨沂大學 匯總 | 2 | |
魯東大學 | 水利工程 | 1 |
魯東大學 匯總 | 1 | |
南昌大學 | 圖書情報 | 1 |
南昌大學 匯總 | 1 | |
南昌工程學院 | 水利工程 | 11 |
南昌工程學院 匯總 | 11 | |
南昌航空大學 | 材料與化工 | 1 |
電子信息 | 3 | |
南昌航空大學 匯總 | 4 | |
南華大學 | 電子科學與技術 | 1 |
電子信息 | 2 | |
機械 | 2 | |
能源動力 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
土木水利 | 1 | |
哲學 | 1 | |
南華大學 匯總 | 9 | |
南京財經大學 | (空白) | |
南京財經大學 匯總 | ||
南京工程學院 | 電氣工程 | 34 |
機械工程 | 1 | |
南京工程學院 匯總 | 35 | |
南京工業大學 | 材料與化工 | 1 |
大地測量學與測量工程 | 3 | |
工商管理 | 1 | |
會計 | 1 | |
機械 | 1 | |
控制科學與工程 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
南京工業大學 匯總 | 9 | |
南京航空航天大學 | 會計 | 1 |
社會工作 | 2 | |
南京航空航天大學 匯總 | 3 | |
南京林業大學 | 材料與化工 | 6 |
道路與鐵道工程 | 2 | |
電子信息 | 2 | |
會計 | 1 | |
結構工程 | 2 | |
橋梁與隧道工程 | 4 | |
市政工程 | 1 | |
土木水利 | 2 | |
新聞與傳播 | 1 | |
巖土工程 | 1 | |
南京林業大學 匯總 | 22 | |
南京審計大學 | (空白) | |
南京審計大學 匯總 | ||
南京師范大學 | 工商管理 | 3 |
南京師范大學 匯總 | 3 | |
南京信息工程大學 | 地理學 | 4 |
電子信息 | 4 | |
工商管理 | 1 | |
南京信息工程大學 匯總 | 9 | |
南京郵電大學 | 電子信息 | 1 |
會計 | 1 | |
南京郵電大學 匯總 | 2 | |
南京中醫藥大學 | 軟件工程 | 1 |
南京中醫藥大學 匯總 | 1 | |
南寧師范大學 | 信息與通信工程 | 1 |
南寧師范大學 匯總 | 1 | |
南通大學 | 控制科學與工程 | 2 |
南通大學 匯總 | 2 | |
內蒙古財經大學 | 工商管理 | 1 |
內蒙古財經大學 匯總 | 1 | |
內蒙古大學 | 交通運輸 | 2 |
資源與環境 | 1 | |
內蒙古大學 匯總 | 3 | |
內蒙古工業大學 | 儲能技術 | 1 |
電氣工程 | 1 | |
內蒙古工業大學 匯總 | 2 | |
內蒙古科技大學 | 控制工程 | 1 |
礦業工程 | 1 | |
信息與通信工程 | 1 | |
內蒙古科技大學 匯總 | 3 | |
內蒙古民族大學 | 文化與傳媒 | 1 |
內蒙古民族大學 匯總 | 1 | |
內蒙古農業大學 | 機械工程 | 1 |
水利工程 | 2 | |
水文學及水資源 | 3 | |
內蒙古農業大學 匯總 | 6 | |
寧波大學 | 材料與化工 | 4 |
電子信息 | 1 | |
力學 | 2 | |
土木工程 | 6 | |
寧波大學 匯總 | 13 | |
寧夏大學 | 材料與化工 | 1 |
電子科學與技術 | 1 | |
理論經濟學 | 1 | |
數學 | 1 | |
水利工程 | 1 | |
土木工程 | 2 | |
土木水利 | 4 | |
微電子學與固體電子學 | 1 | |
寧夏大學 匯總 | 12 | |
齊齊哈爾大學 | 通信與信息系統 | 1 |
齊齊哈爾大學 匯總 | 1 | |
青島大學 | 材料工程 | 2 |
工商管理 | 1 | |
工業設計工程 | 1 | |
技術經濟及管理 | 1 | |
植物學 | 1 | |
青島大學 匯總 | 6 | |
青島科技大學 | 法學 | 1 |
工程力學 | 1 | |
計算機技術 | 1 | |
軟件工程 | 1 | |
社會工作 | 1 | |
青島科技大學 匯總 | 5 | |
青島理工大學 | 力學 | 1 |
土木工程 | 6 | |
青島理工大學 匯總 | 7 | |
青海大學 | 區域經濟學 | 1 |
水工結構工程 | 2 | |
水力學及河流動力學 | 4 | |
水利工程 | 4 | |
水文學及水資源 | 1 | |
土木工程 | 2 | |
青海大學 匯總 | 14 | |
青海民族大學 | 社會學 | 1 |
青海民族大學 匯總 | 1 | |
青海師范大學 | 社會工作 | 1 |
青海師范大學 匯總 | 1 | |
曲阜師范大學 | 光電信息工程 | 1 |
統計學 | 1 | |
曲阜師范大學 匯總 | 2 | |
三峽大學 | 電子信息 | 1 |
工程管理 | 1 | |
民族學 | 1 | |
水利工程 | 15 | |
土木工程 | 5 | |
資源與環境 | 3 | |
三峽大學 匯總 | 26 | |
廈門大學 | 清潔能源技術 | 1 |
廈門大學 匯總 | 1 | |
廈門理工學院 | 電子信息 | 3 |
機械工程 | 1 | |
廈門理工學院 匯總 | 4 | |
山東工商學院 | 行政管理 | 1 |
山東工商學院 匯總 | 1 | |
山東建筑大學 | 測繪科學與技術 | 2 |
控制科學與工程 | 1 | |
市政工程 | 1 | |
土木工程 | 3 | |
山東建筑大學 匯總 | 7 | |
山東科技大學 | 材料與化工 | 1 |
測繪科學與技術 | 6 | |
電子信息 | 1 | |
工業工程與管理 | 1 | |
交通運輸規劃與管理 | 2 | |
礦業工程 | 2 | |
力學 | 2 | |
圖書情報 | 1 | |
土木工程 | 6 | |
土木水利 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
山東科技大學 匯總 | 24 | |
山東理工大學 | 交通運輸工程 | 1 |
農機裝備工程 | 1 | |
山東理工大學 匯總 | 2 | |
山東農業大學 | 環境工程 | 1 |
機械工程 | 1 | |
山東農業大學 匯總 | 2 | |
山東師范大學 | 信號與信息處理 | 1 |
山東師范大學 匯總 | 1 | |
山西財經大學 | 計算機應用技術 | 1 |
山西財經大學 匯總 | 1 | |
山西大學 | 倫理學 | 1 |
山西大學 匯總 | 1 | |
山西農業大學 | 公共管理 | 1 |
山西農業大學 匯總 | 1 | |
陜西科技大學 | 環境科學與工程 | 1 |
陜西科技大學 匯總 | 1 | |
陜西師范大學 | 軟件工程 | 1 |
信號與信息處理 | 1 | |
陜西師范大學 匯總 | 2 | |
汕頭大學 | 防災減災工程及防護工程 | 1 |
土木水利 | 1 | |
汕頭大學 匯總 | 2 | |
上海大學 | 材料科學與工程 | 1 |
會計 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
上海大學 匯總 | 3 | |
上海第二工業大學 | 電子信息 | 5 |
資源與環境 | 3 | |
上海第二工業大學 匯總 | 8 | |
上海電機學院 | 電氣工程 | 11 |
上海電機學院 匯總 | 11 | |
上海電力大學 | 動力工程 | 2 |
清潔能源技術 | 3 | |
上海電力大學 匯總 | 5 | |
上海對外經貿大學 | (空白) | |
上海對外經貿大學 匯總 | ||
上海工程技術大學 | 工商管理 | 4 |
公共管理 | 1 | |
交通運輸工程 | 1 | |
統計學 | 1 | |
上海工程技術大學 匯總 | 7 | |
上海海事大學 | 電氣工程 | 5 |
海洋工程 | 1 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
交通運輸安全與環境工程 | 1 | |
控制科學與工程 | 2 | |
清潔能源技術 | 1 | |
水利工程 | 24 | |
信息與通信工程 | 1 | |
上海海事大學 匯總 | 37 | |
上海海洋大學 | 船舶與海洋工程 | 1 |
海洋科學 | 2 | |
農林經濟管理 | 1 | |
上海海洋大學 匯總 | 4 | |
上海理工大學 | 材料與化工 | 3 |
環境科學與工程 | 1 | |
會計 | 1 | |
土木工程 | 5 | |
上海理工大學 匯總 | 10 | |
上海應用技術大學 | 電子信息 | 2 |
機械電子工程 | 1 | |
控制科學與工程 | 4 | |
資源與環境 | 4 | |
上海應用技術大學 匯總 | 11 | |
邵陽學院 | 機械 | 1 |
邵陽學院 匯總 | 1 | |
深圳大學 | 光電信息工程 | 1 |
土木工程 | 11 | |
深圳大學 匯總 | 12 | |
沈陽工業大學 | 電氣工程 | 1 |
動力工程及工程熱物理 | 1 | |
工程管理 | 1 | |
管理科學與工程 | 1 | |
土木工程 | 2 | |
資源與環境 | 1 | |
沈陽工業大學 匯總 | 7 | |
沈陽航空航天大學 | 能源動力 | 1 |
沈陽航空航天大學 匯總 | 1 | |
沈陽化工大學 | 會計 | 1 |
沈陽化工大學 匯總 | 1 | |
沈陽建筑大學 | 測繪科學與技術 | 1 |
管理科學與工程 | 1 | |
交通運輸規劃與管理 | 1 | |
結構工程 | 1 | |
市政工程 | 1 | |
沈陽建筑大學 匯總 | 5 | |
沈陽理工大學 | 控制科學與工程 | 1 |
沈陽理工大學 匯總 | 1 | |
石河子大學 | 水利工程 | 2 |
土木水利 | 10 | |
石河子大學 匯總 | 12 | |
石家莊鐵道大學 | 材料與化工 | 2 |
道路與鐵道工程 | 4 | |
化學工程與技術 | 4 | |
計算機科學與技術 | 6 | |
交通信息工程及控制 | 6 | |
結構工程 | 6 | |
科學技術史 | 2 | |
力學 | 6 | |
橋梁與隧道工程 | 2 | |
巖土工程 | 4 | |
石家莊鐵道大學 匯總 | 42 | |
首都師范大學 | (空白) | |
