2017河南師范大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2017河南師范大學考研復試研究生分數線 正文
河南師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 | |
001 | 數學與信息科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | ||
001 | 數學與信息科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
001 | 數學與信息科學學院 | 070100 | 數學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
001 | 數學與信息科學學院 | 071400 | 統計學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
001 | 數學與信息科學學院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | ||
002 | 物理與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | ||
002 | 物理與材料科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
002 | 物理與材料科學學院 | 070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
002 | 物理與材料科學學院 | 080300 | 光學工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
002 | 物理與材料科學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 316 | ||
003 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | ||
003 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
003 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
003 | 化學化工學院 | 078001 | 藥物化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
003 | 化學化工學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
003 | 化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
003 | 化學化工學院 | 085216 | 化學工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
003 | 化學化工學院 | 085235 | 制藥工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
004 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | ||
004 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
004 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
004 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
004 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
004 | 生命科學學院 | 095101 | 作物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
004 | 生命科學學院 | 095102 | 園藝 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
004 | 生命科學學院 | 095113 | 食品加工與安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
005 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | ||
005 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
005 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | ||
005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | ||
005 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | ||
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | 1.根據成績、考生意愿,部分考生需調劑到專業學位。2.報考01-04方向總分在260-283分、報考10-22方向總分在260-320分之間的考生調劑到體育碩士專業學位參加復試,復試專業課為“體育概論”。 | |
006 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | ||
006 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | ||
006 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | ||
007 | 政治與公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | ||
007 | 政治與公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | ||
007 | 政治與公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | ||
007 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
007 | 政治與公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
007 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 180 | ||
008 | 計算機與信息工程學院 | 040102 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | ||
008 | 計算機與信息工程學院 | 045114 | 現代教育技術 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
008 | 計算機與信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
008 | 計算機與信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
008 | 計算機與信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
008 | 計算機與信息工程學院 | 095112 | 農業信息化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
009 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | ||
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
009 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
009 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | ||
009 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | ||
009 | 文學院 | 135102 | 戲劇 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | ||
010 | 教育學院 | 040100 | 教育學 | 44 | 44 | 132 | 0 | 313 | ||
010 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 57 | 54 | 199 | 0 | 336 | ||
010 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
010 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 44 | 44 | 66 | 66 | 314 | ||
010 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
010 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 314 | ||
010 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 312 | ||
010 | 教育學院 | 047101 | 教育經濟與管理 | 69 | 61 | 207 | 0 | 337 | ||
010 | 教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | ||
011 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
011 | 歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | ||
011 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | ||
011 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | ||
012 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
012 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 337 | ||
012 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 35 | 35 | 53 | 53 | 337 | ||
013 | 法學院 | 030100 | 法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 357 | ||
013 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
013 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
014 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
014 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | ||
014 | 音樂舞蹈學院 | 135101 | 音樂 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | ||
015 | 商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | ||
015 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | ||
015 | 商學院 | 095110 | 農村與區域發展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
015 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | ||
018 | 社會事業學院 | 095111 | 農業科技組織與服務 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
018 | 社會事業學院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | ||
019 | 環境學院 | 077601 | 環境科學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
019 | 環境學院 | 083002 | 環境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
019 | 環境學院 | 085229 | 環境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
020 | 水產學院 | 090801 | 水產養殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
020 | 水產學院 | 095108 | 漁業 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
021 | 旅游學院 | 095110 | 農村與區域發展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 | ||
021 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | ||
022 | 電子與電氣工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
022 | 電子與電氣工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
022 | 電子與電氣工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
023 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | ||
023 | 馬克思主義學院 | 040102 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | ||
023 | 馬克思主義學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | ||
023 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 |
河南師范大學
添加河南師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【河南師范大學考研分數線、河南師范大學報錄比、河南師范大學考研群、河南師范大學學姐微信、河南師范大學考研真題、河南師范大學專業目錄、河南師范大學排名、河南師范大學保研、河南師范大學公眾號、河南師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應河南師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/henanshifandaxue/kaoyanfenshuxian_98189.html