河南師范大學生物學博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

河南師范大學生物學博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+河南師范大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

河南師范大學生物學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 抗病毒性傳染病創新藥物全國重點實驗室 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 導師組 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 抗病毒性傳染病創新藥物全國重點實驗室 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 細胞生物學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 導師組 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 抗病毒性傳染病創新藥物全國重點實驗室 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 導師組 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 白躍宇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 曾長青 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 陳廣文 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 陳卓 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 姜曉冰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 李書粉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 盧欣 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 馬軍國 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 于飛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 張麗霞 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 陳曉虹 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 楊清香 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 李效宇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 董自梅 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 余國營 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 李付廣 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 柴繼杰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年河南師范大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核/碩博連讀,2001申請考核/碩博連讀,3001申請考核/碩博連讀 | ||||||
指導老師 | 那夫塔利·卡明斯基 | ||||||
專業備注 |