華東交通大學考研好考的專業

華東交通大學考研好考的專業內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

華東交通大學考研好考的專業 正文
考研那些專業好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業。以下即是這幾年需要調劑的專業和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
華東交通大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 中國礦業大學(北京) | 296 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸規劃與管理(082303) | 中國地質大學(北京) | 307 |
華東交通大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國地質大學(武漢) | 304 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業大學(北京) | 328 |
華東交通大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 鄭州航空工業管理學院 | 196 |
華東交通大學 | 非全日制 | 工業工程與管理(125603) | 中國石油大學(華東) | 182 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經政法大學 | 354 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國科學技術大學 | 366 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 378 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 372 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 371 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 365 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 360 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 首都經濟貿易大學 | 365 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中南財經政法大學 | 368 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中南財經政法大學 | 368 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中南財經政法大學 | 366 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中南財經政法大學 | 363 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 對外經濟貿易大學 | 355 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 對外經濟貿易大學 | 349 |
華東交通大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 首都經濟貿易大學 | 358 |
華東交通大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 北京航空航天大學 | 394 |
華東交通大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 北京航空航天大學 | 386 |
華東交通大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 廣東外語外貿大學 | 398 |
華東交通大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 廣東外語外貿大學 | 387 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 西安電子科技大學 | 314 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 西安電子科技大學 | 310 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 西安電子科技大學 | 310 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 西安電子科技大學 | 306 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 中國科學技術大學 | 322 |
華東交通大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 西安電子科技大學 | 271 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 南京信息工程大學 | 306 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 西安電子科技大學 | 283 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 杭州電子科技大學 | 300 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 中國科學技術大學 | 328 |
華東交通大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 西安建筑科技大學 | 285 |
華東交通大學 | 全日制 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 西安建筑科技大學 | 291 |
華東交通大學 | 全日制 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 西安建筑科技大學 | 282 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京航空航天大學 | 355 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 367 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 349 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 中國人民公安大學 | 355 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華北水利水電大學 | 322 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華北水利水電大學 | 307 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京航空航天大學 | 369 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京航空航天大學 | 363 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京航空航天大學 | 354 |
華東交通大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 中南財經政法大學 | 387 |
華東交通大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 華北水利水電大學 | 199 |
華東交通大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 南京信息工程大學 | 211 |
華東交通大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海外國語大學 | 380 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 哈爾濱工程大學 | 289 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 哈爾濱理工大學 | 277 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工程大學 | 317 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工程大學 | 303 |
華東交通大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 哈爾濱工業大學 | 321 |
華東交通大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 哈爾濱工業大學 | 273 |
華東交通大學 | 全日制 | 道路與鐵道工程(082301) | 哈爾濱工業大學 | 268 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 哈爾濱工程大學 | 353 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 哈爾濱工程大學 | 328 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 369 |
華東交通大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 哈爾濱工程大學 | 307 |
華東交通大學 | 非全日制 | 物流工程與管理(125604) | 石家莊鐵道大學 | 197 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 東北財經大學 | 357 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 江西財經大學 | 355 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 江西財經大學 | 352 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 江西財經大學 | 351 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 江西財經大學 | 350 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 江西財經大學 | 350 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 356 |
華東交通大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 華中農業大學 | 353 |
華東交通大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 江西財經大學 | 354 |
華東交通大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 江西財經大學 | 354 |
華東交通大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 南京農業大學 | 350 |
華東交通大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 浙江工商大學 | 351 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京交通大學 | 371 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 江西財經大學 | 364 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 江西財經大學 | 360 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業大學 | 361 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 379 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 377 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 364 |
華東交通大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 359 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 北京工業大學 | 367 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 大連理工大學 | 377 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 山東財經大學 | 368 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 400 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 371 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 369 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中國海洋大學 | 364 |
華東交通大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中央民族大學 | 377 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 北京工業大學 | 377 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 北京交通大學 | 361 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 江西財經大學 | 349 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 上海財經大學 | 368 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 天津財經大學 | 356 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 西南財經大學 | 367 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 西南財經大學 | 353 |
華東交通大學 | 全日制 | 統計學(027000) | 中央財經大學 | 358 |
華東交通大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 江西財經大學 | 356 |
華東交通大學 | 全日制 | 刑法學(030104) | 西北政法大學 | 365 |
華東交通大學 | 全日制 | 刑法學(030104) | 西北政法大學 | 363 |
華東交通大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 西南政法大學 | 361 |
華東交通大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 西南政法大學 | 359 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國政法大學 | 359 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央財經大學 | 367 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 329 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 333 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 331 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 江西財經大學 | 335 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 江西財經大學 | 326 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 342 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海財經大學 | 324 |
華東交通大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 339 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育學(040300) | 北京體育大學 | 355 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育學(040300) | 北京體育大學 | 353 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育學(040300) | 華南師范大學 | 335 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育學(040300) | 武漢理工大學 | 329 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育學(040300) | 武漢體育學院 | 351 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京師范大學 | 322 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京體育大學 | 285 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育(045200) | 廣州體育學院 | 320 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育(045200) | 廣州體育學院 | 308 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育(045200) | 湖南工業大學 | 327 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育(045200) | 江西師范大學 | 318 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育(045200) | 南京體育學院 | 335 |
華東交通大學 | 全日制 | 體育(045200) | 天津體育學院 | 300 |
華東交通大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 湖南師范大學 | 368 |
華東交通大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 湖南師范大學 | 360 |
華東交通大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 華南師范大學 | 367 |
華東交通大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 華南師范大學 | 363 |
華東交通大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 華中師范大學 | 375 |
華東交通大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 陜西師范大學 | 361 |
華東交通大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 中國傳媒大學 | 361 |
華東交通大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 華中科技大學 | 386 |
華東交通大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 江西財經大學 | 385 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華南師范大學 | 323 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華南師范大學 | 321 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 陜西師范大學 | 356 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 中國海洋大學 | 314 |
華東交通大學 | 全日制 | 數學(070100) | 中國礦業大學 | 321 |
華東交通大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京化工大學 | 308 |
華東交通大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京化工大學 | 305 |
華東交通大學 | 全日制 | 化學(070300) | 合肥工業大學 | 306 |
華東交通大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 320 |
華東交通大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 306 |
華東交通大學 | 全日制 | 化學(070300) | 南京農業大學 | 353 |
華東交通大學 | 全日制 | 化學(070300) | 浙江工業大學 | 294 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京工業大學 | 291 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京交通大學 | 291 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 大連理工大學 | 281 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 廣東工業大學 | 312 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 廣東工業大學 | 299 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 合肥工業大學 | 300 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 合肥工業大學 | 299 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 華南理工大學 | 288 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京理工大學 | 312 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京理工大學 | 304 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京理工大學 | 300 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京理工大學 | 291 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京理工大學 | 283 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 上海理工大學 | 272 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 天津工業大學 | 305 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢理工大學 | 361 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢理工大學 | 314 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 303 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 277 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 浙江工業大學 | 292 |
華東交通大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 北京工業大學 | 302 |
華東交通大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京理工大學 | 274 |
華東交通大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 南京理工大學 | 265 |
華東交通大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 中國礦業大學 | 334 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 北京交通大學 | 280 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 電子科技大學 | 275 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 南京師范大學 | 281 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 長沙理工大學 | 272 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 浙江工業大學 | 280 |
華東交通大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 中國計量大學 | 328 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京化工大學 | 269 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 合肥工業大學 | 267 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東理工大學 | 306 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 274 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 長沙理工大學 | 281 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國礦業大學 | 263 |
華東交通大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學 | 338 |
華東交通大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學 | 354 |
華東交通大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 南京師范大學 | 345 |
華東交通大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 長沙理工大學 | 346 |
華東交通大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 長沙理工大學 | 334 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京交通大學 | 281 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京交通大學 | 277 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京理工大學 | 296 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京郵電大學 | 312 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京郵電大學 | 273 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 合肥工業大學 | 341 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京理工大學 | 333 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京理工大學 | 312 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西南交通大學 | 325 |
華東交通大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西南交通大學 | 316 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京工業大學 | 311 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 廣東工業大學 | 325 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 廣東工業大學 | 316 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 廣東工業大學 | 292 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華北電力大學 | 316 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華南理工大學 | 294 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西北工業大學 | 310 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西南交通大學 | 341 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西南交通大學 | 325 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國計量大學 | 336 |
華東交通大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國礦業大學 | 336 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京工業大學 | 294 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京交通大學 | 311 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 江西師范大學 | 285 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 武漢理工大學 | 325 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 浙江工業大學 | 305 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 浙江工業大學 | 298 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 浙江工業大學 | 293 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 浙江工業大學 | 288 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 307 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 304 |
華東交通大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 303 |
華東交通大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 華南理工大學 | 311 |
華東交通大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 南京理工大學 | 305 |
華東交通大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 西南交通大學 | 292 |
華東交通大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 浙江工業大學 | 301 |
華東交通大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 中國礦業大學 | 334 |
華東交通大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 北京交通大學 | 324 |
華東交通大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 西安理工大學 | 310 |
華東交通大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 西南交通大學 | 328 |
華東交通大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 西南交通大學 | 316 |
華東交通大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 廣東工業大學 | 301 |
華東交通大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 河北工業大學 | 279 |
華東交通大學 | 全日制 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 西南交通大學 | 335 |
華東交通大學 | 全日制 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 西南交通大學 | 317 |
華東交通大學 | 全日制 | 橋梁與隧道工程(081406) | 大連理工大學 | 299 |
華東交通大學 | 全日制 | 橋梁與隧道工程(081406) | 南京理工大學 | 278 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 山東科技大學 | 273 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 西南交通大學 | 311 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 西南交通大學 | 285 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸工程(082300) | 浙江工業大學 | 269 |
華東交通大學 | 全日制 | 道路與鐵道工程(082301) | 北京交通大學 | 270 |
華東交通大學 | 全日制 | 道路與鐵道工程(082301) | 西南交通大學 | 278 |
華東交通大學 | 全日制 | 道路與鐵道工程(082301) | 西南交通大學 | 274 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通信息工程及控制(082302) | 北京交通大學 | 345 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通信息工程及控制(082302) | 北京交通大學 | 301 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通信息工程及控制(082302) | 北京交通大學 | 300 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通信息工程及控制(082302) | 合肥工業大學 | 318 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通信息工程及控制(082302) | 南京郵電大學 | 297 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通信息工程及控制(082302) | 中國計量大學 | 305 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京郵電大學 | 333 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 大連理工大學 | 331 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 湖南師范大學 | 353 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京郵電大學 | 329 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 西安交通大學 | 358 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 浙江工業大學 | 356 |
華東交通大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 中國傳媒大學 | 321 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 351 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 386 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 380 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學 | 308 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 349 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學 | 379 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江工商大學 | 376 |
華東交通大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國礦業大學 | 326 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京工業大學 | 328 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京交通大學 | 363 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 大連理工大學 | 326 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業大學 | 334 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 合肥工業大學 | 344 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 合肥工業大學 | 324 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 華南理工大學 | 336 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 332 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 319 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 329 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 321 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 321 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 中國礦業大學 | 320 |
華東交通大學 | 全日制 | 機械(085500) | 中國農業大學 | 329 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京林業大學 | 290 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業大學 | 280 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 288 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中師范大學 | 274 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京師范大學 | 305 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 292 |
華東交通大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 長春理工大學 | 282 |
華東交通大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西南交通大學 | 289 |
華東交通大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 浙江工業大學 | 325 |
華東交通大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國礦業大學 | 330 |
華東交通大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國礦業大學 | 328 |
華東交通大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 武漢理工大學 | 327 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工業大學 | 351 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工業大學 | 339 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工業大學 | 329 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 366 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 332 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 314 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 廣東工業大學 | 319 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 合肥工業大學 | 290 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 華南理工大學 | 361 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 華南理工大學 | 342 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 蘭州交通大學 | 325 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 350 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 336 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 333 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 317 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 312 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 302 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大學 | 347 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大學 | 339 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大學 | 318 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大學 | 306 |
華東交通大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大學 | 300 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京工業大學 | 329 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京工業大學 | 320 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 323 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 廣東工業大學 | 320 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 合肥工業大學 | 352 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 合肥工業大學 | 319 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 華南理工大學 | 305 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 昆明理工大學 | 290 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京理工大學 | 306 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 武漢理工大學 | 307 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 338 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 320 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 310 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 309 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 300 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 288 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 341 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 339 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 298 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 286 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 浙江工業大學 | 296 |
華東交通大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 中國農業大學 | 267 |
華東交通大學 | 全日制 | 管理科學與工程(087100) | 華北電力大學 | 313 |
華東交通大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 西南財經大學 | 378 |
