華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+華南農業大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 薛紅衛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 王慧 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 張澤民 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 劉向東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 傅雪琳 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 譚志遠 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 王秀榮 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 郭濤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 田江 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 馬啟彬 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 金豐良 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 梁翠月 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 王少奎 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 鄧懿禎 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 顏健 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 張彤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 謝慶軍 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 葛良法 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 王州飛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 胡斌 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 吳健 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 馬彪 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 赫圣博 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華南農業大學作物遺傳育種博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 090102 | 招生人數 | 學院名稱 | 農學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1111初選審查,2222專業綜合筆試,3333綜合面試 | ||||||
指導老師 | 張艷霞 | ||||||
專業備注 |