2018華中師范大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2018華中師范大學考研復試研究生分數線 正文
華中師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
根據教育部《2018年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(見附件),經研究決定,現將我校2018年碩士研究生招生考試考生參加復試分數線發布如下:
華中師范大學2018年碩士研究生入學考試一志愿考生參加復試最低分數線說明:部分專業因上線生源飽和,在國家線基礎上適當提高復試分數線,調整部分以“↑”標識,未調整部分以國家線為最低復試分數線
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 290↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |
馬克思主義學院 | 030200 | 09中共黨史 | 345↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |
馬克思主義學院 | 030200 | 10黨的建設 | 345↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 01馬克思主義基本原理 | 340↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 02馬克思主義發展史 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 03馬克思主義中國化 | 336↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 04國外馬克思主義 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 05思想政治教育 | 371↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 364↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
經濟與工商管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
經濟與工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
經濟與工商管理學院 | 025100 | 金融(專碩) | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
經濟與工商管理學院 | 095138 | 農村發展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
經濟與工商管理學院 | 125100 | 工商管理 | 165 | 84 | 42 | |||
政治與國際關系學院 | 030200 | 政治學 | 349↑ | 51↑ | 51↑ | 100↑ | 100↑ | |
教育學院 | 040100 | 01教育學原理 | 355↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 02課程與教學論 | 354↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 03教育史 | 351↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 04比較教育學 | 355↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 05學前教育學 | 359↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 06高等教育學 | 353↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 07成人教育學 | 339↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 08職業技術教育學 | 341↑ | 50↑ | 49↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 09特殊教育學 | 356↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 040100 | 10少年兒童組織與思想意識教育 | 355↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 047101 | 教育經濟與管理 | 362↑ | 50↑ | 60↑ | 160↑ | ||
教育學院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
教育學院 | 045115 | 小學教育 | 380↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
教育學院 | 045118 | 學前教育 | 364↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ | |
心理學院 | 040200 | 心理學 | 343↑ | 44 | 44 | 132 | ||
心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
心理學院 | 045400 | 應用心理 | 323↑ | 44 | 44 | 132 | ||
公共管理學院 | 120400 | 01行政管理 | 368↑ | 55↑ | 55↑ | 110↑ | 110↑ | |
公共管理學院 | 120400 | 03教育經濟與管理 | 380↑ | 60↑ | 60↑ | 115↑ | 115↑ | |
公共管理學院 | 120400 | 04社會保障 | 356↑ | 60↑ | 60↑ | 95↑ | 95↑ | |
公共管理學院 | 120400 | 05土地資源管理 | 350↑ | 53↑ | 53↑ | 105↑ | 105↑ | |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 84為管理類聯考成績 | ||
文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 365↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 335↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
語言研究所 | 050100 | 中國語言文學 | 366↑ | 55 | 55 | 83 | 83 | |
語言研究所 | 045300 | 漢語國際教育 | 333↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
歷史文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||
歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 336↑ | 43 | 43 | 129 | ||
歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 359↑ | 44 | 44 | 66 | ||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 353↑ | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 357↑ | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外國語學院 | 045108 | 學科教學英語 | 374↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 362↑ | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 348↑ | 55 | 55 | 83 | 83 | |
外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
數學與統計學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 339↑ | 44 | 44 | 132 | ||
數學與統計學學院 | 070100 | 數學 | 324↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |
數學與統計學學院 | 071400 | 統計學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
數學與統計學學院 | 025200 | 應用統計 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
數學與統計學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 354↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
物理科學與技術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
物理科學與技術學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
物理科學與技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 280↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |
物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
物理科學與技術學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
物理科學與技術學院 | 070401 | 天體物理 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
化學學院 | 040102 | 課程教學論 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
化學學院 | 070300 | 化學 | 319↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |
化學學院 | 090403 | 農藥學 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
化學學院 | 081704 | 應用化學 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
化學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 380↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
化學學院 | 085216 | 化學工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
城市與環境科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
城市與環境科學學院 | 070500 | 01自然地理學 | 365↑ | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ | |
城市與環境科學學院 | 070500 | 02人文地理學 | 348↑ | 48↑ | 48↑ | 90↑ | 90↑ | |
城市與環境科學學院 | 070500 | 03地圖學與地理信息系統 | 345↑ | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ | |
城市與環境科學學院 | 120203 | 旅游管理 | 330 | 50↑ | 50↑ | 70↑ | 70↑ | |
城市與環境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 351↑ | 55↑ | 55↑ | 85↑ | 85↑ | |
城市與環境科學學院 | 095138 | 農村發展 | 310↑ | 42↑ | 42↑ | 70↑ | 70↑ | |
城市與環境科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 165 | 84 | 42 | 84為管理類聯考成績 | ||
生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 320 | 45↑ | 45↑ | 180↑ | ||
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 300↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | |
生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 280 | 40↑ | 40↑ | 75↑ | 75↑ | |
生命科學學院 | 083001 | 環境科學 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
生命科學學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 350↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ | |
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 323↑ | 38↑ | 38↑ | 102 | ||
體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 369↑ | 50↑ | 50↑ | 102 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 340↑ | 45↑ | 45↑ | 102 | ||
體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 265 | 34 | 34 | 102 | ||
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 312↑ | 34 | 34 | 102 | ||
體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 295↑ | 34 | 34 | 102 | ||
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 357↑ | 36 | 36 | 54 | 54 | |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 338↑ | 36 | 36 | 54 | 54 | |
音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
美術學院 | 130400 | 01美術史與理論02美術教育03藝術金融 | 365↑ | 36 | 36 | 54 | 54 | |
美術學院 | 130400 | 04油畫 | 340↑ | 36 | 36 | 54 | 54 | |
美術學院 | 130400 | 05版畫 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
美術學院 | 130400 | 06中國畫 | 350↑ | 36 | 36 | 54 | 54 | |
美術學院 | 130500 | 設計學 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 324↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
美術學院 | 135107 | 01美術教育02藝術碩士(油畫)03藝術碩士(版畫) | 348↑ | 36 | 36 | 54 | 54 | |
美術學院 | 135107 | 04藝術碩士(工筆畫)05藝術碩士(山水畫) | 365↑ | 36 | 36 | 54 | 54 | |
美術學院 | 135107 | 06藝術碩士(新媒體藝術) | 345↑ | 36 | 36 | 54 | 54 | |
信息管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
信息管理學院 | 120500 | 01圖書館學 | 341↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
信息管理學院 | 120500 | 02情報學 | 368↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
信息管理學院 | 120500 | 03檔案學 | 340↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
信息管理學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 207↑ | 84 | 42 | 84為管理類聯考成績 | ||
教育信息技術學院 | 0401J7 | 科學傳播與科學教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
教育信息技術學院 | 078401 | 教育技術學 | 371↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |
教育信息技術學院 | 0812J4 | 數字媒體技術 | 320↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |
教育信息技術學院 | 045114 | 現代教育技術 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 305↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |
計算機學院 | 085211 | 計算機技術 | 325↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |
計算機學院 | 085212 | 軟件工程 | 312↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |
社會學院 | 030301 | 社會學 | 322↑ | 54↑ | 54↑ | 90↑ | 90↑ | |
社會學院 | 035200 | 社會工作 | 371↑ | 54↑ | 54↑ | 90↑ | 90↑ |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
國家數字化學習工程技術研究中心 | 078401 | 教育技術學 | 364↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |
國家數字化學習工程技術研究中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
國家數字化學習工程技術研究中心 | 0871J3 | 教育信息技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
國家數字化學習工程技術研究中心 | 045114 | 現代教育技術 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
國家數字化學習工程技術研究中心 | 085212 | 軟件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
國家文化產業研究中心 | 060200 | 中國史 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||
國家文化產業研究中心 | 120100 | 管理科學與工程 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
國家文化產業研究中心 | 1204J2 | 文化資源與文化產業 | 355↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |
國家文化產業研究中心 | 095138 | 農村發展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 320↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | |
法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
法學院 | 035102 | 法律碩士(法學) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
人文社會科學高等研究院 | 030200 | 政治學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
人文社會科學高等研究院 | 050100 | 中國語言文學 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
人文社會科學高等研究院 | 060200 | 中國史 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
人文社會科學高等研究院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 372↑ | 55 | 55 | 83 | 83 | |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播學 | 363↑ | 55 | 55 | 83 | 83 | |
教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||
信息化與基礎教育均衡發展協同創新中心 | 040100 | 教育學 | 326↑ | 44 | 44 | 132 | ||
信息化與基礎教育均衡發展協同創新中心 | 047101 | 教育經濟與管理 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
信息化與基礎教育均衡發展協同創新中心 | 078401 | 教育技術學 | 338↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |
信息化與基礎教育均衡發展協同創新中心 | 045114 | 現代教育技術 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
核物質科學協同創新中心 | 070200 | 物理學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
核物質科學協同創新中心 | 080900 | 電子科學與技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
教育信息技術協同創新中心 | 040100 | 教育學 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
教育信息技術協同創新中心 | 040200 | 心理學 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
教育信息技術協同創新中心 | 047101 | 教育經濟與管理 | 320 | 44 | 44 | 132 | ||
教育信息技術協同創新中心 | 078401 | 教育技術學 | 350↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |
教育信息技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
教育信息技術協同創新中心 | 0871J3 | 教育信息技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
教育信息技術協同創新中心 | 045114 | 現代教育技術 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
農村改革發展協同創新中心 | 030200 | 政治學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
農村改革發展協同創新中心 | 095138 | 農村發展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
中國農村研究院 | 030200 | 政治學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
中國農村研究院 | 095138 | 農村發展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
伍倫貢聯合研究院 | 085208 | 電子與通信工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
伍倫貢聯合研究院 | 085211 | 計算機技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
教育大數據應用技術國家工程實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
教育大數據應用技術國家工程實驗室 | 085212 | 軟件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
華中師范大學2018年少數民族高層次骨干人才計劃考生參加復試最低分數線
說明:根據分省計劃和考生報考情況,差額確定復試最低分數線生源省(報考信息中定向委培單位所在省) | 人文社會科學類、管理類、藝術類(報考專業代碼前兩位為01、02、03、04、05、06、12、13) | 理工農類(報考專業代碼前兩位為07、08、09) |
內蒙古 | 總分260 | 總分245 |
遼寧 | 總分300 | 總分280 |
黑龍江 | 總分300 | 總分280 |
湖北 | 總分340 | 總分290 |
湖南 | 總分340 | 總分280 |
廣西 | 總分325 | 總分280 |
重慶 | 總分340 | 總分280 |
四川 | 總分300 | 總分280 |
貴州 | 總分310 | 總分280 |
云南 | 總分315 | 總分280 |
甘肅 | 總分300 | 總分280 |
青海 | 總分245 | 總分245 |
寧夏 | 總分270 | 總分245 |
新疆 | 總分245 | 總分245 |
報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于245分(如初試滿分為300分,總分不低于147分)。單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求為:報考人文社科類學院總分不低于305分;報考理工農類學院總分不低于285分。
相關說明:
1、凡達到我校相應專業(方向)復試分數線的一志愿考生均可來我校參加復試。已參加我校夏令營活動并符合相關政策(具體內容見:華中師范大學2017年優秀大學生暑期夏令營活動公告http://gs.ccnu.edu.cn/info/1020/5550.htm)的考生也可參加復試,具體名單以各單位公布的名單為準。
2、我校復試錄取工作、校內外調劑工作及相關安排將于近期陸續發布,請及時關注研究生院網站后續通知。
3、我校復試時間總體安排在三月下旬。各單位碩士研究生招生復試錄取工作細則將于近日在各單位的官方網站陸續對外公布,請考生及時登錄我校各碩士生招生單位網站查看復試細則,認真了解復試時間、地點等相關安排,提前做好相關準備。
各單位網址鏈接如下:
http://www.ccnu.edu.cn/jgsz/xy_s_zx_.htm(學院、所、中心、研究院)
http://cicet.ccnu.edu.cn/index.htm(教育信息技術協同創新中心)
華中師范大學研究生招生辦公室
二〇一八年三月二十一日
華中師范大學
添加華中師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【華中師范大學考研分數線、華中師范大學報錄比、華中師范大學考研群、華中師范大學學姐微信、華中師范大學考研真題、華中師范大學專業目錄、華中師范大學排名、華中師范大學保研、華中師范大學公眾號、華中師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華中師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/huazhongshifandaxue/fenshuxian_101481.html