長安大學材料科學與工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【長安大學考研分數線、長安大學報錄比、長安大學考研群、長安大學學姐、長安大學考研真題、長安大學專業目錄、長安大學排名、長安大學保研、長安大學公眾號、長安大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應長安大學考研信息或資源。
報考長安大學材料科學與工程研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加長安大學材料科學與工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

長安大學
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業比較優秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于長安大學材料科學與工程考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫綜合等等。 目前我國的長安大學材料科學與工程考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業課均有課程(專業課限于熱門專業),考生可以根據自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。

長安大學材料科學與工程學院考研招生聯系方式
029-82337340
長安大學研究生專業材料科學與工程介紹
材料科學與工程系依托長安大學交通運輸優勢學科群,著眼與國家“雙一流”重點建設學科專業的交叉發展,培養材料領域,特別是交通建設行業從事材料相關工作的高級專業人才。本系辦學歷史可追溯至20世紀50年代西安公路學院建校初的道材教研室,2009年重新以無機非金屬材料工程專業招收本科生,后變更為材料科學與工程專業招生,是國家“985工程”優勢學科創新平臺、“211工程”和“雙一流”工程重點建設專業方向。本系在道路材料科學與工程二級博士學位授權點招收博士研究生,在道路材料科學與工程、材料學和材料物理與化學三個二級學科碩士學位授權點招收碩士研究生。本系依托“交通鋪面材料教育部工程研究中心”、建成面積3000m2的實驗室,擁有一批國內一流的實驗和檢測設備;與多個國內外著名大學和研究機構建立了交流與合作關系,并聯合中交第一勘察設計研究院有限公司、北京城建集團等10余家行業領先單位共建了省部級協同創新中心、產學研聯合培養示范站等實踐基地。
本系現有教職工20人,其中教授6人,副教授9人,博士生導師6人,碩士生導師16人。本系教師均具有博士學位,14人具有海外留學或訪學經歷,17人具有博士后經歷。本系擁有國家級人才2人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”獲得者1人,交通運輸部“特殊地區公路建設與養護材料創新團隊”1個。
本系與美國普渡大學、美國北卡州立大學、新西蘭奧克蘭大學、美國弗吉尼理工大學、荷蘭代爾夫特理工大學等國外單位建立了良好的合作關系,每年選派優秀學生通過校際等交流項目進行交換學習。
本系圍繞國家重大復雜工程建設,形成了交通功能材料、綠色生態建筑材料、智能交通材料、道路材料細觀結構與性能等特色研究方向。近年承擔科研項目100余項,其中國家級項目30項,發表SCI/EI檢索論文100余篇,獲國家專利授權50余項,獲國家、省部級科技獎勵20余項。近年,獲批各類大學生創新、創業訓練項目30余項,在校學生依托科研項目獲得國家級和省級以上創新、創業競賽獎勵12項。
本系以“一流本科專業”建設為目標,堅持立德樹人,依托行業特色,在多年辦學經驗總結基礎上,形成以實踐能力和創新能力培養為特色的教育模式和配套制度,未來將繼續采取有重點、分層次、滾動建設的辦法,建設高水平課程教學團隊和試驗實習基地,提升整體教學水平,全面提高人才培養質量,力爭將材料科學與工程專業建設成為資源配置合理、專業特色鮮明、優勢突出、內涵豐富的本科專業。
系主任:耿九光 gengjiuguang@163.com
系副主任:關博文 bguan@chd.edu.cn
2021長安大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:長安大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業招生詳情
研究方向: | 01材料物理與化學 (全日制) 02材料學 (全日制) 03材料加工工程 (全日制) 04機械工程材料 (全日制) 05道路材料科學與工程 (全日制) |
|
招生人數: | ||
考試科目: | 方向1~4: ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③302數學二 ④838材料科學基礎 方向5: ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③302數學二 ④839道路建筑材料 |
|
備 注: | 方向1~4: 復試科目: 材料測試分析方法 同等學力加試:復試前由報考學院公布具體 科目 方向5: 復試科目: 道路工程 同等學力加試:復試前由報考學院公布具體 科目 |
2020年長安大學材料科學與工程研究生錄取分數線

長安大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:長安大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業招生詳情
研究方向: | 01材料物理與化學 (全日制) 02材料學 (全日制) 03材料加工工程 (全日制) 04機械工程材料 (全日制) 05道路材料科學與工程 (全日制) |
|
招生人數: | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③302數學二 ④838材料科學基礎 |
|
備 注: | 復試科目: 材料概論 同等學力加試:復試前由報考學院公布具體科目 復試科目: 道路工程 同等學力加試:復試前由報考學院公布具體科目 |
長安大學材料科學與工程學院2021年博士研究生復試工作安排
各位考生:根據學校《關于做好長安大學2021年博士學位研究生招生復試、錄取工作的通知》的有關規定和要求,材料學院博士研究生復試的相關工作及安排如下:
一、復試工作領導小組
組 長:陳華鑫 高雁北
成 員:王振軍、賈侃、張曉琳、徐義庫、耿九光、李輝、郭亞杰、倪磊、顏錄科
秘書:徐偉
二、復試工作安排:
1. 資格審查:
(1)時間:
5月13日-14日。
(2)資料提交:
a. 符合學校基本復試分數線的考生,請按照長安大學2021年博士學位研究生招生復試錄取工作通知的要求準備材料,所需資料具體詳見研招網https://yzb.chd.edu.cn/2021/0512/c2770a192544/page.htm。
b. 考生提交審核的材料均使用電子版(個人證件、證書可使用掃描件),所有資料請按照通知順序合并為1個PDF文件后發送至郵箱weixu@chd.edu.cn。PDF文件命名格式:考生編號+考生姓名+報考專業全稱。
2. 復試方式及要求:
(1)復試方式
在新冠疫情防控常態化的條件下,復試采用遠程線上復試方式進行考核。線上復試采用騰訊會議軟件,考生需提前注冊兩個騰訊會議賬號以實現雙機位復試模式(要求詳見附件)。
(2)復試設備及環境要求
a. 硬件設備。需要兩部帶攝像頭的設備(電腦、平板、手機均可),可進行通話的麥克風、音響、支架等設備。考生在復試過程中須選擇固定機位進行拍攝,并確保復試過程中使用到的所有設備應連接電源或電量充足,以防出現中途斷電、停機現象。
b. 復試網絡。復試過程中應有暢通的網絡環境保障(寬帶網絡或4G網絡),若使用移動數據進行復試,平均每位考生進行完整的面試流程預計消耗不小于150M流量,請考生自行提前備足流量。
c. 面試場所。獨立的復試房間,燈光明亮,安靜,不逆光。
3. 網絡軟硬件測試時間:5月14日,具體時間復試小組秘書電話通知。請考生保持手機暢通,復試小組秘書會提前與考生聯系,組建復試QQ群等。
4. 復試時間:
時間:5月17日(星期一)上午08:30開始。
5. 復試內容
復試采取差額復試,復試內容主要包括對考生思想政治素質、品德考核和學術水平的綜合考查(含外國語聽力、口語測試)。
復試小組根據學科專業培養目標要求,堅持能力、素質與知識考核并重,著力加強對專業素養、學業水平、科研能力、創新潛質和綜合素質的綜合評價和全面考查。并對考生進行外國語的聽、說、讀等能力的測試。復試成績按100分制計。
三、關于體檢
考生請提供二級甲等以上醫院或長安大學校醫院(校本部)出具的近期體格檢查合格證明(體檢表請在體檢醫院索取,須明確體檢結論),體檢表照片上要加蓋體檢醫院騎縫章。長安大學應屆碩士畢業生凡參加過畢業體檢并且合格者無需再次體檢。
四、其他
未盡事宜以《長安大學2021年博士學位研究生招生復試錄取工作通知》為準,https://yzb.chd.edu.cn/2021/0512/c2770a192544/page.htm
舉報電話:029-82337345
舉報郵箱:weixu@chd.edu.cn
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
2016理學院 | |
---|---|
專業名稱 | 0773J1 光電信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技術與非線性光學(02)激光功能材料的應用(03)半導體材料的合成與應用(04)分子反應動力學 |
初試考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語一(601)數學基礎(921)光學(922)普通物理(電磁學、光學) |
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研考什么
系所代碼 | 系所名稱 | 學位類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向碼 | 研究方向 | 考試科目 | 備注 |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 招生規模177(學術型120、專業學位57),擬接收推免生115(以最終確認錄取人數為準) | ||||||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | 材料物理與化學 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或827材料科學基礎或837高分子化學與高分子物理 | 理工科各專業均可以報考。 |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 02 | 材料學 | ||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 03 | 材料加工工程 | ||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 04 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④804材料力學或826材料加工基礎或871塑性成形原理 | |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或827材料科學基礎 | |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 02 | 塑性成形 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或871塑性成形原理 |