首都師范大學中國史考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【首都師范大學考研分數線、首都師范大學報錄比、首都師范大學考研群、首都師范大學學姐、首都師范大學考研真題、首都師范大學專業目錄、首都師范大學排名、首都師范大學保研、首都師范大學公眾號、首都師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應首都師范大學考研信息或資源。
很多考生在準備首都師范大學中國史考研難嗎?是考研報考的時候都會產生這樣的疑問:這個專業的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業會有幫助嗎?考生在準備首都師范大學中國史專業考研的時候產生這樣的疑問是十分正常的?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/cnu/lishixueyuan/103433.html' >手機訪問】
但是考生應當明確的一點是,不論是哪一個專業的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標準。別人適合的專業不一定適合自己,需要考生對首都師范大學中國史好不好、未來發展方向與考生自己的本科專業、興趣愛好以及未來發展規劃進行結合和分析,理性看待和認真對待考研的專業選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源

考生獲取相關有關中國史信息的途徑有很多,首都師范大學怎么樣,學校研究生官方網站會列出詳細的招生簡章、考試內容、參考書目、歷年分數線以及報錄比等重要數據,考生可以根據這些內容進行選擇;可以咨詢首都師范大學中國史專業的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網絡資源,例如考研網、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解中國史的考研情況的同學,可以點擊右側免費資源我們的學姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
首都師范大學中國史好不好,可以從專業排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應該學科考研難度的大小,包括近幾年內該學科全國排名的變化程度。有的專業所在的學校在學校排名系統中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學科在全國范圍內有較高的排名位置;有的專業所在的學校屬于全國知名學府,但是該專業在全國范圍內并不出名。如果學科與學校在全國均有較高的排名位置,那么該學科屬于熱門學科,考研的競爭力會相對較大??忌谶x擇報考中國史之前應當對其全國排名進行全方位的了解,將學科與學校的排名都納入考慮的范圍之內。國務院學位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》對除軍事學門類外的全部81個一級學科進行整體水平評估并根據評估結果進行專業排名,專業排名可以從中檢索到。 相對來說,中國史的排名還是相當樂觀,是一個具有潛力和發展前途的學科。首都師范大學中國史中提供了有關首都師范大學中國史好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。

2021首都師范大學中國史060200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歷史學院
- 所屬門類代碼、名稱:[06]歷史學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]中國史
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)史學理論 可推免 02(全日制)中國史學史 可推免 03(全日制)西方史學史 可推免 04(全日制)中西史學比較與交流 可推免 05(全日制)先秦史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 06(全日制)秦漢史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 07(全日制)魏晉南北朝史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 08(全日制)隋唐五代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 09(全日制)宋遼金史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 10(全日制)明清史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 11(全日制)中國近現代史 可推免 12(全日制)中國歷史文獻學 可推免 13(全日制)簡帛學 可推免 14(全日制)敦煌社會歷史文獻研究 可推免 15(全日制)敦煌宗教文獻研究 可推免 16(全日制)四庫學 可推免 17(全日制)中國古代社會文化史 可推免 18(全日制)中國古代典章制度史 可推免 19(全日制)中國古代社會經濟史 可推免 20(全日制)中國科舉與童蒙文化 可推免 21(全日制)城市與區域歷史地理 可推免 22(全日制)歷史政區地理 可推免 23(全日制)歷史人文地理 可推免 24(全日制)歷史自然地理 可推免 25(全日制)北京史 可推免 26(全日制)北京近現代史 可推免 27(全日制)北京文化遺產 可推免 28(全日制)家庭史 可推免 29(全日制)歷史教育學 可推免 |
|
招生人數: | 40 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③783中國史綜合 ④--無 01,02,03,04方向:復試科目:008009史學理論及史學史 05,06,13方向:復試科目:008010先秦秦漢史 07方向:復試科目:008011魏晉南北朝史 08方向:復試科目:008012隋唐五代史 09方向:復試科目:008013宋遼金史 10方向:復試科目:008014明清史 11方向:復試科目:008015中國近現代史 12,14,15方向:復試科目:008016歷史文獻學 16方向:復試科目:008018四庫學 17方向:復試科目:008019中國古代社會文化史 18方向:復試科目:008020中國古代典章制度史 19方向:復試科目:008021中國古代社會經濟史 20方向:復試科目:008022中國科舉與童蒙文化 21,22,23,24方向:復試科目:008023中國歷史地理 25,26,27,28方向:復試科目:008024北京史 29方向:復試科目:008026歷史教育學 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生20人。 |
2021首都師范大學中國史綜合專業研究生考研參考書目
科目代碼 | 考試科目 | 參考書目 |
783 |
中國史綜合 |
《中國古代史》上下冊,朱紹侯主編,福建人民出版社,1997年版; 《中國近代史》,《中國近代史》(馬克思主義理論研究和建設工程重點教材 )編寫組, 高等教育出版社、人民出版社,2012年版; 《中華人民共和國史》,《中華人民共和國史》(馬克思主義理論研究和建設工程重點教材)編寫組,高等教育出版社、人民出版社,2013年版。 |
2021首都師范大學中國史060200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歷史學院
- 所屬門類代碼、名稱:[06]歷史學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]中國史
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)史學理論 可推免 02(全日制)中國史學史 可推免 03(全日制)西方史學史 可推免 04(全日制)中西史學比較與交流 可推免 05(全日制)先秦史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 06(全日制)秦漢史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 07(全日制)魏晉南北朝史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 08(全日制)隋唐五代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 09(全日制)宋遼金史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 10(全日制)明清史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 11(全日制)中國近現代史 可推免 12(全日制)中國歷史文獻學 可推免 13(全日制)簡帛學 可推免 14(全日制)敦煌社會歷史文獻研究 可推免 15(全日制)敦煌宗教文獻研究 可推免 16(全日制)四庫學 可推免 17(全日制)中國古代社會文化史 可推免 18(全日制)中國古代典章制度史 可推免 19(全日制)中國古代社會經濟史 可推免 20(全日制)中國科舉與童蒙文化 可推免 21(全日制)城市與區域歷史地理 可推免 22(全日制)歷史政區地理 可推免 23(全日制)歷史人文地理 可推免 24(全日制)歷史自然地理 可推免 25(全日制)北京史 可推免 26(全日制)北京近現代史 可推免 27(全日制)北京文化遺產 可推免 28(全日制)家庭史 可推免 29(全日制)歷史教育學 可推免 |
|
招生人數: | 40 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③783中國史綜合 ④--無 01,02,03,04方向:復試科目:008009史學理論及史學史 05,06,13方向:復試科目:008010先秦秦漢史 07方向:復試科目:008011魏晉南北朝史 08方向:復試科目:008012隋唐五代史 09方向:復試科目:008013宋遼金史 10方向:復試科目:008014明清史 11方向:復試科目:008015中國近現代史 12,14,15方向:復試科目:008016歷史文獻學 16方向:復試科目:008018四庫學 17方向:復試科目:008019中國古代社會文化史 18方向:復試科目:008020中國古代典章制度史 19方向:復試科目:008021中國古代社會經濟史 20方向:復試科目:008022中國科舉與童蒙文化 21,22,23,24方向:復試科目:008023中國歷史地理 25,26,27,28方向:復試科目:008024北京史 29方向:復試科目:008026歷史教育學 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生20人。 |
2021首都師范大學中國史060200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歷史學院
- 所屬門類代碼、名稱:[06]歷史學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]中國史
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)史學理論 可推免 02(全日制)中國史學史 可推免 03(全日制)西方史學史 可推免 04(全日制)中西史學比較與交流 可推免 05(全日制)先秦史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 06(全日制)秦漢史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 07(全日制)魏晉南北朝史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 08(全日制)隋唐五代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 09(全日制)宋遼金史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 10(全日制)明清史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 11(全日制)中國近現代史 可推免 12(全日制)中國歷史文獻學 可推免 13(全日制)簡帛學 可推免 14(全日制)敦煌社會歷史文獻研究 可推免 15(全日制)敦煌宗教文獻研究 可推免 16(全日制)四庫學 可推免 17(全日制)中國古代社會文化史 可推免 18(全日制)中國古代典章制度史 可推免 19(全日制)中國古代社會經濟史 可推免 20(全日制)中國科舉與童蒙文化 可推免 21(全日制)城市與區域歷史地理 可推免 22(全日制)歷史政區地理 可推免 23(全日制)歷史人文地理 可推免 24(全日制)歷史自然地理 可推免 25(全日制)北京史 可推免 26(全日制)北京近現代史 可推免 27(全日制)北京文化遺產 可推免 28(全日制)家庭史 可推免 29(全日制)歷史教育學 可推免 |
|
招生人數: | 40 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③783中國史綜合 ④--無 01,02,03,04方向:復試科目:008009史學理論及史學史 05,06,13方向:復試科目:008010先秦秦漢史 07方向:復試科目:008011魏晉南北朝史 08方向:復試科目:008012隋唐五代史 09方向:復試科目:008013宋遼金史 10方向:復試科目:008014明清史 11方向:復試科目:008015中國近現代史 12,14,15方向:復試科目:008016歷史文獻學 16方向:復試科目:008018四庫學 17方向:復試科目:008019中國古代社會文化史 18方向:復試科目:008020中國古代典章制度史 19方向:復試科目:008021中國古代社會經濟史 20方向:復試科目:008022中國科舉與童蒙文化 21,22,23,24方向:復試科目:008023中國歷史地理 25,26,27,28方向:復試科目:008024北京史 29方向:復試科目:008026歷史教育學 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生20人。 |
首都師范大學中國史060200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歷史學院
- 所屬門類代碼、名稱:[06]歷史學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]中國史
專業招生詳情
研究方向: | 01史學理論 02中國史學史 03西方史學史 04中西史學比較與交流 05先秦史 06秦漢史 07魏晉南北朝史 08隋唐五代史 09宋遼金史 10明清史 11中國近現代史 12中國歷史文獻學 13簡帛學 14敦煌社會歷史文獻研究 15敦煌宗教文獻研究 16四庫學 17中國古代社會文化史 18中國古代典章制度史 19中國古代經濟史 20中國科舉與童蒙文化 21城市與區域歷史地理 22歷史政區地理 23歷史人文地理 24北京史 25北京近現代史 26北京文化遺產 27家庭史 28歷史教育學 |
|
招生人數: | 44 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③783中國史綜合 |
|
備 注: | 含推免生22人 05-10方向與北京大學歷史學系聯合培養 |
中國史考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10284 | 南京大學 | A |
5 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
6 | 10055 | 南開大學 | A- |
7 | 10511 | 華中師范大學 | A- |
8 | 10558 | 中山大學 | A- |
9 | 10003 | 清華大學 | B+ |
10 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
11 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
12 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
13 | 10422 | 山東大學 | B+ |
14 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
15 | 10610 | 四川大學 | B+ |
16 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
17 | 10183 | 吉林大學 | B |
18 | 10200 | 東北師范大學 | B |
19 | 10270 | 上海師范大學 | B |
20 | 10559 | 暨南大學 | B |
21 | 10635 | 西南大學 | B |
22 | 10673 | 云南大學 | B |
23 | 10697 | 西北大學 | B |
24 | 10730 | 蘭州大學 | B |
25 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
26 | 10075 | 河北大學 | B- |
27 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
28 | 10335 | 浙江大學 | B- |
29 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
30 | 10475 | 河南大學 | B- |
31 | 10532 | 湖南大學 | B- |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
33 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
34 | 10094 | 河北師范大學 | C+ |
35 | 10108 | 山西大學 | C+ |
36 | 10126 | 內蒙古大學 | C+ |
37 | 10280 | 上海大學 | C+ |
38 | 10285 | 蘇州大學 | C+ |
39 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
40 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
41 | 10736 | 西北師范大學 | C+ |
42 | 10165 | 遼寧師范大學 | C |
43 | 10248 | 上海交通大學 | C |
44 | 10357 | 安徽大學 | C |
45 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
46 | 10414 | 江西師范大學 | C |
47 | 10512 | 湖北大學 | C |
48 | 10574 | 華南師范大學 | C |
49 | 11117 | 揚州大學 | C |
50 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
51 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
52 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
53 | 10346 | 杭州師范大學 | C- |
54 | 10403 | 南昌大學 | C- |
55 | 10445 | 山東師范大學 | C- |
56 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
57 | 10681 | 云南師范大學 | C- |