首都師范大學世界史考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【首都師范大學考研分數線、首都師范大學報錄比、首都師范大學考研群、首都師范大學學姐、首都師范大學考研真題、首都師范大學專業目錄、首都師范大學排名、首都師范大學保研、首都師范大學公眾號、首都師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應首都師范大學考研信息或資源。
首都師范大學世界史考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,首都師范大學世界史考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

首都師范大學
首都師范大學世界史考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,首都師范大學世界史招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,首都師范大學世界史的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。首都師范大學世界史考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,首都師范大學世界史的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

2021首都師范大學世界史綜合專業研究生考研參考書目
科目代碼 | 考試科目 | 參考書目 |
784 |
世界史綜合 |
《世界史》(4卷本),齊世榮總主編,高等教育出版社,2006年版; 《世界古代史》上下卷,朱寰主編,高等教育出版社,2016年版; 《世界史》(6卷本),吳于廑、齊世榮總主編,高等教育出版社,2011年版; 《世界上古史》(修訂第二版),晏紹祥著,中國人民大學出版社,2020年版。 |
2011首都師范大學研究生世界史考研報錄比
年份 | 地區 | 學校 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2011 | 北京 | 首都師范大學 | 歷史學院 | 060300 | 世界史 | 79 | 15 | 18.99% | 3 |
2021首都師范大學世界史060300考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歷史學院
- 所屬門類代碼、名稱:[06]歷史學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]世界史
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)世界上古史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 02(全日制)世界中世紀史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 03(全日制)世界近現代史 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 04(全日制)歐美近現代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 05(全日制)亞非拉近現代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 06(全日制)全球史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 07(全日制)國際關系史 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 08(全日制)巴爾干研究 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 09(全日制)法國史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 10(全日制)美國史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 11(全日制)環境史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 |
|
招生人數: | 25 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③784世界史綜合 ④--無 01,02方向:復試科目:008027世界上古中世紀史 03,04,05,09,10,11方向:復試科目:008028世界近現代史 06方向:復試科目:008029全球史 07,08方向:復試科目:008030國際關系史 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生12人。 |
首都師范大學世界史060300考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歷史學院
- 所屬門類代碼、名稱:[06]歷史學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]世界史
專業招生詳情
研究方向: | 01世界上古史 02世界中世紀史 03世界近現代史 04歐美近現代史 05亞非拉近現代史 06全球史 07國際關系史 08巴爾干研究 09法國史 10美國史 |
|
招生人數: | 22 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③784世界史綜合 |
|
備 注: | 含推免生11人 03方向可參加首師大索菲亞大學碩士雙學位項目 04-05方向與北京大學歷史學系聯合培養 07-08方向可參加首師大索菲亞大學碩士雙學位項目 |
2021首都師范大學世界史060300考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歷史學院
- 所屬門類代碼、名稱:[06]歷史學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]世界史
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)世界上古史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 02(全日制)世界中世紀史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 03(全日制)世界近現代史 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 04(全日制)歐美近現代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 05(全日制)亞非拉近現代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 06(全日制)全球史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 07(全日制)國際關系史 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 08(全日制)巴爾干研究 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 09(全日制)法國史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 10(全日制)美國史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 11(全日制)環境史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 |
|
招生人數: | 25 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③784世界史綜合 ④--無 01,02方向:復試科目:008027世界上古中世紀史 03,04,05,09,10,11方向:復試科目:008028世界近現代史 06方向:復試科目:008029全球史 07,08方向:復試科目:008030國際關系史 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生12人。 |
2021首都師范大學世界史060300考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:歷史學院
- 所屬門類代碼、名稱:[06]歷史學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]世界史
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)世界上古史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 02(全日制)世界中世紀史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 03(全日制)世界近現代史 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 04(全日制)歐美近現代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 05(全日制)亞非拉近現代史 可推免 與北京大學歷史學系聯合培養 06(全日制)全球史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 07(全日制)國際關系史 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 08(全日制)巴爾干研究 可推免 該方向學生可參加首都師大—索菲亞大學碩士雙學位項目,并可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 09(全日制)法國史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 10(全日制)美國史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 11(全日制)環境史 可推免 該方向學生可參加與我校外國語學院的聯合培養項目 |
|
招生人數: | 25 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③784世界史綜合 ④--無 01,02方向:復試科目:008027世界上古中世紀史 03,04,05,09,10,11方向:復試科目:008028世界近現代史 06方向:復試科目:008029全球史 07,08方向:復試科目:008030國際關系史 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生12人。 |
世界史考研院校
基本信息
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學 | A+ |
3 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
4 | 10055 | 南開大學 | A- |
5 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
6 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
7 | 10065 | 天津師范大學 | B+ |
8 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
9 | 10284 | 南京大學 | B+ |
10 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
11 | 10697 | 西北大學 | B+ |
12 | 10002 | 中國人民大學 | B |
13 | 10183 | 吉林大學 | B |
14 | 10270 | 上海師范大學 | B |
15 | 10335 | 浙江大學 | B |
16 | 10384 | 廈門大學 | B |
17 | 10610 | 四川大學 | B |
18 | 10003 | 清華大學 | B- |
19 | 10280 | 上海大學 | B- |
20 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
22 | 10558 | 中山大學 | B- |
23 | 10718 | 陜西師范大學 | B- |
24 | 10184 | 延邊大學 | C+ |
25 | 10422 | 山東大學 | C+ |
26 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
28 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
29 | 10673 | 云南大學 | C+ |
30 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
31 | 10332 | 蘇州科技大學 | C |
32 | 10345 | 浙江師范大學 | C |
33 | 10445 | 山東師范大學 | C |
34 | 10475 | 河南大學 | C |
35 | 10094 | 河北師范大學 | C- |
36 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
37 | 10447 | 聊城大學 | C- |
38 | 10542 | 湖南師范大學 | C- |
39 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
40 | 10635 | 西南大學 | C- |
世界史考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學 | A+ |
3 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
4 | 10055 | 南開大學 | A- |
5 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
6 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
7 | 10065 | 天津師范大學 | B+ |
8 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
9 | 10284 | 南京大學 | B+ |
10 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
11 | 10697 | 西北大學 | B+ |
12 | 10002 | 中國人民大學 | B |
13 | 10183 | 吉林大學 | B |
14 | 10270 | 上海師范大學 | B |
15 | 10335 | 浙江大學 | B |
16 | 10384 | 廈門大學 | B |
17 | 10610 | 四川大學 | B |
18 | 10003 | 清華大學 | B- |
19 | 10280 | 上海大學 | B- |
20 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
22 | 10558 | 中山大學 | B- |
23 | 10718 | 陜西師范大學 | B- |
24 | 10184 | 延邊大學 | C+ |
25 | 10422 | 山東大學 | C+ |
26 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
28 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
29 | 10673 | 云南大學 | C+ |
30 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
31 | 10332 | 蘇州科技大學 | C |
32 | 10345 | 浙江師范大學 | C |
33 | 10445 | 山東師范大學 | C |
34 | 10475 | 河南大學 | C |
35 | 10094 | 河北師范大學 | C- |
36 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
37 | 10447 | 聊城大學 | C- |
38 | 10542 | 湖南師范大學 | C- |
39 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
40 | 10635 | 西南大學 | C- |
世界史考研院校
基本信息
專業介紹
歷史學院 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0603Z1- 世界史 | 00-無 | 101-思想政治理論 | 201英語一或202俄語或203日語或240德語或241法語 | 634-世界通史(截止到1990年) | -- | 中國通史或世界通史(任選一門),外語 |
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學 | A+ |
3 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
4 | 10055 | 南開大學 | A- |
5 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
6 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
7 | 10065 | 天津師范大學 | B+ |
8 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
9 | 10284 | 南京大學 | B+ |
10 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
11 | 10697 | 西北大學 | B+ |
12 | 10002 | 中國人民大學 | B |
13 | 10183 | 吉林大學 | B |
14 | 10270 | 上海師范大學 | B |
15 | 10335 | 浙江大學 | B |
16 | 10384 | 廈門大學 | B |
17 | 10610 | 四川大學 | B |
18 | 10003 | 清華大學 | B- |
19 | 10280 | 上海大學 | B- |
20 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
22 | 10558 | 中山大學 | B- |
23 | 10718 | 陜西師范大學 | B- |
24 | 10184 | 延邊大學 | C+ |
25 | 10422 | 山東大學 | C+ |
26 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
28 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
29 | 10673 | 云南大學 | C+ |
30 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
31 | 10332 | 蘇州科技大學 | C |
32 | 10345 | 浙江師范大學 | C |
33 | 10445 | 山東師范大學 | C |
34 | 10475 | 河南大學 | C |
35 | 10094 | 河北師范大學 | C- |
36 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
37 | 10447 | 聊城大學 | C- |
38 | 10542 | 湖南師范大學 | C- |
39 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
40 | 10635 | 西南大學 | C- |