暨南大學民商法學考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【暨南大學考研分數線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐、暨南大學考研真題、暨南大學專業目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學702民法學+804刑法學考研真題資料全套 | ¥428 | ¥800 | ![]() |
加入購物車立即購買 |
暨南大學民商法學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,暨南大學民商法學考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

暨南大學
暨南大學民商法學考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,暨南大學民商法學招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,暨南大學民商法學的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。暨南大學民商法學考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,暨南大學民商法學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

2021暨南大學民商法學030105考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:法學院/知識產權學院
- 所屬門類代碼、名稱:[03]法學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]法學
專業招生詳情
研究方向: | (01)民法(02)商法 (03)資本市場法 (04)電子商務法 (05)民事訴訟法 |
|
招生人數: | 5 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(702)民法學 ④(804)刑法學 |
|
備 注: |
2016年暨南大學民商法學碩士研究生招生簡章目錄
030105民商法學 | 12 | ||||
01民法 | 李莉 廖煥國 汪傳才 鐘瑞棟 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③702民法學 ④804刑法學 |
商法學 |
①民事訴訟法 ②中國法制史 |
|
02商法 | 朱義坤 李莉 廖煥國 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③702民法學 ④804刑法學 |
同上 | ||
03資本市場法 | 朱義坤 胡鵬翔 汪傳才 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③702民法學 ④804刑法學 |
同上 | ||
04電子商務法 | 劉穎 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③702民法學 ④804刑法學 |
同上 | ||
05民事訴訟法 | 閆慶霞 蘇文卿 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③702民法學 ④804刑法學 |
同上 |
暨南大學民商法學考研
暨南大學民商法學研究生考試科目
院系所、專業、研究方向、科目組 | 導師 | 招生人數 | 考試科目 | 復試科目 | 同等學歷加試科目 |
030105民商法學 | |||||
01(全日制)民法 | 李莉 廖煥國 汪傳才 湯文平 方斯遠 | ①101思想政治理論 | 商法學 | ①民事訴訟法 | |
②201英語一 | ②中國法制史 | ||||
③702民法學 | |||||
④804刑法學 | |||||
02(全日制)商法 | 朱義坤 李莉 廖煥國 | ①101思想政治理論 | 同上 | ||
②201英語一 | |||||
③702民法學 | |||||
④804刑法學 | |||||
03(全日制)資本市場法 | 朱義坤 胡鵬翔 汪傳才 楊春華 | ①101思想政治理論 | 同上 | ||
②201英語一 | |||||
③702民法學 | |||||
④804刑法學 | |||||
04(全日制)電子商務法 | 劉穎 | ①101思想政治理論 | 同上 | ||
②201英語一 | |||||
③702民法學 | |||||
④804刑法學 | |||||
05(全日制)民事訴訟法 | 閆慶霞 | ①101思想政治理論 | 同上 | ||
②201英語一 | |||||
③702民法學 | |||||
④804刑法學 |
暨南大學民商法學考研專業排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 中國人民大學 | A+ |
2 | 中國政法大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A |
4 | 清華大學 | A |
5 | 華東政法大學 | A |
6 | 武漢大學 | A |
7 | 西南政法大學 | A |
8 | 對外經濟貿易大學 | A- |
9 | 吉林大學 | A- |
10 | 上海交通大學 | A- |
11 | 南京大學 | A- |
12 | 浙江大學 | A- |
13 | 廈門大學 | A- |
14 | 中南財經政法大學 | A- |
15 | 北京航空航天大學 | B+ |
16 | 北京師范大學 | B+ |
17 | 南開大學 | B+ |
18 | 遼寧大學 | B+ |
19 | 復旦大學 | B+ |
20 | 蘇州大學 | B+ |
21 | 南京師范大學 | B+ |
22 | 山東大學 | B+ |
23 | 湘潭大學 | B+ |
24 | 中南大學 | B+ |
25 | 中山大學 | B+ |
26 | 四川大學 | B+ |
27 | 重慶大學 | B+ |
28 | 西北政法大學 | B+ |
29 | 中央財經大學 | B |
30 | 中國人民公安大學 | B |
31 | 大連海事大學 | B |
32 | 黑龍江大學 | B |
33 | 同濟大學 | B |
34 | 上海財經大學 | B |
35 | 安徽大學 | B |
36 | 江西財經大學 | B |
37 | 中國海洋大學 | B |
38 | 鄭州大學 | B |
39 | 湖南大學 | B |
40 | 湖南師范大學 | B |
41 | 海南大學 | B |
42 | 西南財經大學 | B |
43 | 煙臺大學 | B |
44 | 中央民族大學 | B- |
45 | 浙江工商大學 | B- |
46 | 福州大學 | B- |
47 | 河南大學 | B- |
48 | 華中科技大學 | B- |
49 | 暨南大學 | B- |
50 | 華南理工大學 | B- |
51 | 深圳大學 | B- |
52 | 廣東財經大學 | B- |
53 | 云南大學 | B- |
54 | 西安交通大學 | B- |
55 | 蘭州大學 | B- |
56 | 甘肅政法學院 | B- |
57 | 上海政法學院 | B- |
58 | 北京理工大學 | C+ |
59 | 北京外國語大學 | C+ |
60 | 河北大學 | C+ |
61 | 山西大學 | C+ |
62 | 內蒙古大學 | C+ |
63 | 上海海事大學 | C+ |
64 | 上海對外經貿大學 | C+ |
65 | 上海大學 | C+ |
66 | 華僑大學 | C+ |
67 | 華中師范大學 | C+ |
68 | 貴州大學 | C+ |
69 | 新疆大學 | C+ |
70 | 廣州大學 | C+ |
71 | 寧波大學 | C+ |
72 | 廣東外語外貿大學 | C+ |
73 | 北京交通大學 | C |
74 | 首都師范大學 | C |
75 | 天津師范大學 | C |
76 | 山西財經大學 | C |
77 | 沈陽師范大學 | C |
78 | 東北財經大學 | C |
79 | 華東理工大學 | C |
80 | 河海大學 | C |
81 | 福建師范大學 | C |
82 | 河南財經政法大學 | C |
83 | 中南民族大學 | C |
84 | 西南民族大學 | C |
85 | 昆明理工大學 | C |
86 | 揚州大學 | C |
87 | 河北經貿大學 | C |
88 | 北方工業大學 | C- |
89 | 北京工商大學 | C- |
90 | 華北電力大學 | C- |
91 | 上海師范大學 | C- |
92 | 南京財經大學 | C- |
93 | 杭州師范大學 | C- |
94 | 安徽財經大學 | C- |
95 | 武漢理工大學 | C- |
96 | 華南師范大學 | C- |
97 | 廣西大學 | C- |
98 | 廣西師范大學 | C- |
99 | 青島大學 | C- |
100 | 浙江財經大學 | C- |
暨南大學民商法學030105考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:法學院/知識產權學院
- 所屬門類代碼、名稱:[03]法學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]法學
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)民法 02(全日制)商法 03(全日制)資本市場法 04(全日制)電子商務法 05(全日制)民事訴訟法 |
|
招生人數: | 11 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③702民法學 ④804刑法學 |
|
備 注: | 復試科目:商法學 同等學力加試科目: 01方向: ①民事訴訟法 ②中國法制史 |
民商法學考研院校
專業名稱:民商法學 專業代碼:030105 門類/類別:法學 學科/類別:法學開設專業院校:
北京師范大學 中央財經大學 中國人民公安大學 中國人民大學 北京航空航天大學 北京理工大學 北方工業大學 北京工商大學 北京科技大學 對外經濟貿易大學 中央民族大學 中國政法大學 中國青年政治學院 中國科學院大學 中國社會科學院大學 南開大學 天津師范大學 天津商業大學 河北經貿大學 河北大學 河北師范大學 中央司法警官學院 山西大學 東北財經大學 沈陽師范大學 遼寧大學 大連理工大學 沈陽工業大學 延邊大學 吉林財經大學 東北師范大學 長春工業大學 吉林大學 哈爾濱商業大學 黑龍江大學 上海政法學院 上海社會科學院 上海海事大學 復旦大學 同濟大學 上海交通大學 上海財經大學 華東政法大學 上海對外經貿大學 揚州大學 河海大學 蘇州大學 東南大學 南京理工大學 南京工業大學 南京財經大學 南京大學 南京師范大學 寧波大學 浙江工商大學 浙江大學 杭州師范大學 浙江師范大學 安徽大學 安徽財經大學 中國科學技術大學 福建師范大學 廈門大學 江西財經大學 江西理工大學 華東交通大學 山東財經大學 煙臺大學 山東大學 中國海洋大學 河南財經政法大學 鄭州大學 河南大學 武漢大學 華中科技大學 武漢工程大學 武漢理工大學 中南財經政法大學 華中師范大學 湖南工業大學 中南大學 湘潭大學 湖南師范大學 廣東財經大學 中山大學 暨南大學 華南理工大學 華南師范大學 廣西大學 海南大學 西南政法大學 重慶大學 西南大學 四川省社會科學院 西南民族大學 四川大學 西南財經大學 貴州師范大學 貴州民族大學 云南民族大學 云南財經大學 云南大學 西北大學 西安交通大學 陜西師范大學 西北政法大學 蘭州大學 甘肅政法學院 青海民族大學 寧夏大學 新疆師范大學 新疆大學專業解析:
(一)學科簡介民商法學是研究民商法及其發展規律的法學二級學科,是以民事和商事法律及其發展規律為研究對象的科學。它主要包括民法學、商事法學、知識產權法學、婚姻家庭法學、勞動法學和社會保障法學。它是一門具有悠久歷史、最富于學理性和實踐性的實用法學,是保障公民民事權利,促進社會主義市場經濟發展的基礎性法律,在發展民主、保障人權、繁榮經濟、促進社會進步中占有重要地位,起著巨大作用。民商法學通過對民商法理論和各種民事商事法律制度的研究,為我國民商事立法、司法和律師實務提供法律理論指導,為改革開放、現代化建設、法制國家建設實踐服務。
(二)培養目標
培養德智體全面發展,適應社會主義民主法治建設的需要,具有獨立從事科學研究、教學和法律實務能力的法學專門人才。具體要求是:掌握比較扎實的基礎理論和系統的專業知識;熟悉我國民商事立法體系;較為熟練地掌握一門外國語,能閱讀本專業的外文資料;掌握解釋適用法律的方法,具有獨立分析、處理民商事案件的能力;能夠獨立承擔民商法理論研究、教學、立法、司法和法律實務工作。
(三)研究方向
各招生單位研究方向和考試科目不同,在此以社科院研究生院為例:
01親屬法
02物權法、合同法
03民法總論、物權法
04民法總論
(四)考試科目
①101思想政治理論②201英語一或203日語③612法理學④820民法學
此專業大學排名:
0301 法學本一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 40 所,本次參評38 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 144 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
2 | 10053 | 中國政法大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10276 | 華東政法大學 | A |
6 | 10486 | 武漢大學 | A |
7 | 10652 | 西南政法大學 | A |
8 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
9 | 10183 | 吉林大學 | A- |
10 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
11 | 10284 | 南京大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
15 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
16 | 10726 | 西北政法大學 | B+ |
17 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
21 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
22 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10034 | 中央財經大學 | B |
30 | 10041 | 中國人民公安大學 | B |
31 | 10151 | 大連海事大學 | B |
32 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
33 | 10247 | 同濟大學 | B |
34 | 10272 | 上海財經大學 | B |
35 | 10357 | 安徽大學 | B |
36 | 10421 | 江西財經大學 | B |
37 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
38 | 10459 | 鄭州大學 | B |
39 | 10532 | 湖南大學 | B |
40 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
41 | 10589 | 海南大學 | B |
42 | 10651 | 西南財經大學 | B |
43 | 11066 | 煙臺大學 | B |
44 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
45 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
46 | 10386 | 福州大學 | B- |
47 | 10475 | 河南大學 | B- |
48 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
49 | 10559 | 暨南大學 | B- |
50 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
51 | 10590 | 深圳大學 | B- |
52 | 10592 | 廣東財經大學 | B- |
53 | 10673 | 云南大學 | B- |
54 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
55 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
56 | 11406 | 甘肅政法學院 | B- |
57 | 11835 | 上海政法學院 | B- |
58 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
59 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
60 | 10075 | 河北大學 | C+ |
61 | 10108 | 山西大學 | C+ |
62 | 10126 | 內蒙古大學 | C+ |
63 | 10254 | 上海海事大學 | C+ |
64 | 10273 | 上海對外經貿大學 | C+ |
65 | 10280 | 上海大學 | C+ |
66 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
67 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
68 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
69 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
70 | 11078 | 廣州大學 | C+ |
71 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
72 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C+ |
73 | 10004 | 北京交通大學 | C |
74 | 10028 | 首都師范大學 | C |
75 | 10065 | 天津師范大學 | C |
76 | 10125 | 山西財經大學 | C |
77 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
78 | 10173 | 東北財經大學 | C |
79 | 10251 | 華東理工大學 | C |
80 | 10294 | 河海大學 | C |
81 | 10394 | 福建師范大學 | C |
82 | 10484 | 河南財經政法大學 | C |
83 | 10524 | 中南民族大學 | C |
84 | 10656 | 西南民族大學 | C |
85 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
86 | 11117 | 揚州大學 | C |
87 | 11832 | 河北經貿大學 | C |
88 | 10009 | 北方工業大學 | C- |
89 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
90 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
91 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
92 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
93 | 10346 | 杭州師范大學 | C- |
94 | 10378 | 安徽財經大學 | C- |
95 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
96 | 10574 | 華南師范大學 | C- |
97 | 10593 | 廣西大學 | C- |
98 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
99 | 11065 | 青島大學 | C- |
100 | 11482 | 浙江財經大學 | C- |
民商法學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
2 | 10053 | 中國政法大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10276 | 華東政法大學 | A |
6 | 10486 | 武漢大學 | A |
7 | 10652 | 西南政法大學 | A |
8 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
9 | 10183 | 吉林大學 | A- |
10 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
11 | 10284 | 南京大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
15 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
16 | 10726 | 西北政法大學 | B+ |
17 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
21 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
22 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10034 | 中央財經大學 | B |
30 | 10041 | 中國人民公安大學 | B |
31 | 10151 | 大連海事大學 | B |
32 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
33 | 10247 | 同濟大學 | B |
34 | 10272 | 上海財經大學 | B |
35 | 10357 | 安徽大學 | B |
36 | 10421 | 江西財經大學 | B |
37 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
38 | 10459 | 鄭州大學 | B |
39 | 10532 | 湖南大學 | B |
40 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
41 | 10589 | 海南大學 | B |
42 | 10651 | 西南財經大學 | B |
43 | 11066 | 煙臺大學 | B |
44 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
45 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
46 | 10386 | 福州大學 | B- |
47 | 10475 | 河南大學 | B- |
48 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
49 | 10559 | 暨南大學 | B- |
50 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
51 | 10590 | 深圳大學 | B- |
52 | 10592 | 廣東財經大學 | B- |
53 | 10673 | 云南大學 | B- |
54 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
55 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
56 | 11406 | 甘肅政法學院 | B- |
57 | 11835 | 上海政法學院 | B- |
58 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
59 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
60 | 10075 | 河北大學 | C+ |
61 | 10108 | 山西大學 | C+ |
62 | 10126 | 內蒙古大學 | C+ |
63 | 10254 | 上海海事大學 | C+ |
64 | 10273 | 上海對外經貿大學 | C+ |
65 | 10280 | 上海大學 | C+ |
66 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
67 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
68 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
69 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
70 | 11078 | 廣州大學 | C+ |
71 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
72 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C+ |
73 | 10004 | 北京交通大學 | C |
74 | 10028 | 首都師范大學 | C |
75 | 10065 | 天津師范大學 | C |
76 | 10125 | 山西財經大學 | C |
77 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
78 | 10173 | 東北財經大學 | C |
79 | 10251 | 華東理工大學 | C |
80 | 10294 | 河海大學 | C |
81 | 10394 | 福建師范大學 | C |
82 | 10484 | 河南財經政法大學 | C |
83 | 10524 | 中南民族大學 | C |
84 | 10656 | 西南民族大學 | C |
85 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
86 | 11117 | 揚州大學 | C |
87 | 11832 | 河北經貿大學 | C |
88 | 10009 | 北方工業大學 | C- |
89 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
90 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
91 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
92 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
93 | 10346 | 杭州師范大學 | C- |
94 | 10378 | 安徽財經大學 | C- |
95 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
96 | 10574 | 華南師范大學 | C- |
97 | 10593 | 廣西大學 | C- |
98 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
99 | 11065 | 青島大學 | C- |
100 | 11482 | 浙江財經大學 | C- |
2007年民商法學專業全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 中國人民大學 | A+ | 8 | 黑龍江大學 | A | 15 | 華中師范大學 | A |
2 | 中國政法大學 | A+ | 9 | 山東大學 | A | 16 | 四川大學 | A |
3 | 西南政法大學 | A+ | 10 | 復旦大學 | A | 17 | 上海海事大學 | A |
4 | 吉林大學 | A+ | 11 | 對外經濟貿易大學 | A | 18 | 華東政法大學 | A |
5 | 武漢大學 | A+ | 12 | 清華大學 | A | 19 | 重慶大學 | A |
6 | 中南財經政法大學 | A | 13 | 寧波大學 | A | 20 | 暨南大學 | A |
7 | 北京大學 | A | 14 | 廈門大學 | A | |||
B+等(30個):西北政法學院、沈陽師范大學、鄭州大學、湖南師范大學、甘肅政法學院、北京科技大學、煙臺大學、湖南大學、西南大學、中山大學、廣東商學院、北京工商大學、北京航空航天大學、延邊大學、安徽財經大學、揚州大學、中南大學、南昌大學、華南師范大學、青海民族學院、山西大學、江西財經大學、大連海事大學、上海大學、河北大學、長春工業大學、南京大學、南開大學、南京師范大學、浙江師范大學 |
||||||||
B等(30個):福建師范大學、山東經濟學院、廣東外語外貿大學、上海對外貿易學院、西南財經大學、天津商業大學、同濟大學、河南大學、華中科技大學、蘭州大學、上海交通大學、海南大學、西北大學、上海財經大學、河北經貿大學、中央民族大學、大連理工大學、北方工業大學、云南大學、浙江工商大學、內蒙古大學、安徽大學、南京理工大學、東北財經大學、北京化工大學、中央財經大學、河海大學、哈爾濱商業大學、華僑大學、長春稅務學院 |
||||||||
C等(20個):名單略 |
2015-2016年民商法學專業全國排名
|
|
|
|
1 | 中國政法大學 | 5★ | 147 |
2 | 西南政法大學 | 5★ | 147 |
3 | 中國人民大學 | 5★ | 147 |
4 | 北京大學 | 5★ | 147 |
5 | 華東政法大學 | 5★ | 147 |
6 | 中南財經政法大學 | 5★ | 147 |
7 | 武漢大學 | 5★ | 147 |
8 | 吉林大學 | 5★ | 147 |
9 | 清華大學 | 4★ | 147 |
10 | 鄭州大學 | 4★ | 147 |
11 | 復旦大學 | 4★ | 147 |
12 | 北京航空航天大學 | 4★ | 147 |
13 | 對外經濟貿易大學 | 4★ | 147 |
14 | 上海交通大學 | 4★ | 147 |
15 | 廈門大學 | 4★ | 147 |
16 | 湘潭大學 | 4★ | 147 |
17 | 大連海事大學 | 4★ | 147 |
18 | 重慶大學 | 4★ | 147 |
19 | 黑龍江大學 | 4★ | 147 |
20 | 西南財經大學 | 4★ | 147 |