上??萍即髮W材料科學與工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【上??萍即髮W考研分數線、上??萍即髮W報錄比、上海科技大學考研群、上??萍即髮W學姐、上??萍即髮W考研真題、上海科技大學專業目錄、上??萍即髮W排名、上海科技大學保研、上??萍即髮W公眾號、上??萍即髮W研究生招生)】即可在手機上查看相對應上??萍即髮W考研信息或資源。
上??萍即髮W材料科學與工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,上??萍即髮W材料科學與工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

上海科技大學
上??萍即髮W材料科學與工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,上??萍即髮W材料科學與工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,上海科技大學材料科學與工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。上海科技大學材料科學與工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,上??萍即髮W材料科學與工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

上海理工大學材料科學與工程學院材料科學與工程專業簡介
專業特色
上??萍即髮W物質學院材料科學與工程專業簡介
材料科學與工程材料科學與工程專業圍繞材料物理、材料化學、生物功能材料等主要方向,依托系統材料、生物材料研究部,軟納米制備、電鏡中心和分析測試平臺,以及張江科學中心的大型科研基礎設施和平臺,為社會培養優秀的材料科學與工程技術人才。材料科學與工程專業旨在打造學生堅實的數理基礎,建立學-研結合、學-創結合的人才培養機制,注重學生“物理、化學與材料的結合”、“理論與應用的結合”、“材料與器件的結合”的能力培養。使學生畢業后在光電材料、電子材料、催化材料、儲能材料、高分子材料、生物材料、材料表征方法等多個研究方向有充分的基礎和學習能力,從而在材料科學這個快速發展的領域,成為能勝任高新技術創新、轉化或創業的人才。
上海理工大學材料科學與工程學院簡介
上海理工大學材料科學與工程學院上海理工大學材料學科專業發展起始于上世紀五十年代的上海國立機械高等??茖W校“工模具”專業,其后根據國家學科專業名稱調整和學校學科專業發展,先后開設過“材料成型與模具”、“材料成型及控制工程”等本??茖I,并開展了研究生的培養。五十多年來,經過幾代人的努力,先后培養了材料成型與模具等專業人才約五千人。在上海乃至全國材料成型、模具等行業具有一定影響。新成立的上海理工大學材料學院將秉承百年理工“中西合璧的辦學傳統”與“海納百川的人文精神”,踐行“信義勤愛,思學志遠”的校訓,植根中華民族材料發展之沃土,融合西方材料研究與創新之精華。不斷探索依托新材料產業行業,與產業發展互動;依托學校先進制造業學科群,與學科建設互動;依托若干創新團隊,教學科研互動的內涵建設模式。以“讓每一個人成才”作為核心價值觀,以“卓越人才培養和高水平科學研究”作為發展主題,以“聚人、用人、育人”作為發展主線,努力建設成具有國際影響的、以功能材料的可控制備與應用為學科特色的、教學科研均衡發展的學院。
☆創新人才培養基地
材料科學與工程本科專業
材料成型與控制本科專業
機電功能材料博士、碩士點
新能源材料博士、碩士點
材料科學與工程一級學科碩士點
材料工程專業碩士點
中央-地方共建航空復合材料試驗教學平臺
上海市第四期本科教育高地
教育部、上海市卓越工程師培養試點專業
上海市粉末冶金汽車材料工程技術研究中心
上海市教委“先進電力材料重點實驗室”
學校重點學科“材料科學與工程”
年招收本科生約120人,研究生約150人。
☆重點發展的學科方向
稀土資源綠色提取、稀土功能材料、電功能材料、新型炭材料、聚合物復合材料、納米材料、新能源材料、微納材料與器件、材料成型與模具、增材制造與先進成型技術等
☆高水平師資隊伍
現有專任教師57人,其中教授14名,博導6名,副教授29名。具有博士學位教師57人,海外經歷教師37人; 擁有國家杰出青年基金獲得者、長江學者全國優秀教師、國務院特殊津貼專家、上海市領軍人才、上海東方學者特聘教授、上海市浦江人才、上海市科技啟明星、上海市曙光學者等高層次人才16人。各學科方向帶頭人和學術骨干在相關領域學術造詣深厚,在國內外具有較大影響力。
☆高水平的實驗設備條件
實驗室面積3000多平米,建設有材料制備、性能測試、結構表征、表面精細修飾等高水平的專用儀器設備體系,設備總值6000萬元,有HRTEM/SEM/XRD/AFM/ROMAN/FTIR/GPC/DMA/TG/DSC/ICP/等大型儀器設備50多臺(套),還有USST-Zwick共建材料力學性能實驗室、USST-PE共建材料組成與化學結構分析實驗室、USST-FEI共建材料微結構分析實驗室。
☆高水平的科學研究
近年來來學科成員先后承擔國家973、863項目、自然科學基金重點和面上項目、國家支撐計劃項目等國家和省部級研究課題150多項,其中國家自然科學基金項目50多項,以及寶鋼、上海電氣集團、上海汽車集團、上海華誼集團等大企業項目數十項,年科研經費近千萬元。獲得國家和省部級科技獎勵10多項。每年在世界著名材料類學術期刊發表SCI收錄論文100多篇,申請國內外發明專利40多項。具有自主知識產權的集成電路引線框架材料、高導電合金材料、特種石墨材料、納米碳材料、膠黏劑材料等數十種新材料產業化。
☆高度重視與社會的緊密合作
學院是中國新材料研究學會常務理事、中國能源學會常務理事單位,中國金屬學會熱處理學會常務理事、中國電工學會碳石墨專業委員會理事單位、上海市新材料行業協會、上海市鋼鐵服務業行業協會和上海市聚氨酯行業協會副理事長單位。與寶鋼、上海華誼集團、上海汽車集團、上海電氣集團等大型企業建立了廣泛的校企合作關系。
☆加強國際交流與合作辦學
與美、德、英、澳大利亞等國家的大學、企業和研究院保持廣泛的學術交流和友好往來,并建立了形式多樣的合作辦學關系,為探索國際化工程技術人才的培養模式搭建了良好的交流平臺。有多種類型的交流計劃支持學生到海外高校學習和創新活動。
☆大力支持學生的學習和創新活動
學院積極探索卓越工程師培養途徑,在不斷提高基礎教學質量的條件下,強化全英文課程教學和工程實踐能力培養。創新學生工作機制和體制,全面實行學士導師制,實現了在學業指導、創新活動、職業發展、畢業設計、研究生生源培育、就業推薦等方面對于學生的個性化、全面化、全程化的指導。除國家、上海市和學校獎學金外,還與企業合作共建的過程中,設立了Zwick/Roell獎學金及大學生創新基金、PE獎學金及大學生創新基金等,鼓勵大學生積極參與科技創新活動,不斷提高自身的核心競爭力。連續多年畢業生一次就業率均達到98%。60%的學生能獲得各級各類獎學金。
上海理工大學材料科學與工程學院碩士研究生聯系方式
上海理工大學材料科學與工程學院 地址:上海市軍工路516號 電話:021-55270632上海理工大學材料科學與工程學院材料成型及控制工程專業簡介
專業特色
就業方向
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
2016理學院 | |
---|---|
專業名稱 | 0773J1 光電信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技術與非線性光學(02)激光功能材料的應用(03)半導體材料的合成與應用(04)分子反應動力學 |
初試考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語一(601)數學基礎(921)光學(922)普通物理(電磁學、光學) |
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研考什么
系所代碼 | 系所名稱 | 學位類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向碼 | 研究方向 | 考試科目 | 備注 |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 招生規模177(學術型120、專業學位57),擬接收推免生115(以最終確認錄取人數為準) | ||||||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | 材料物理與化學 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或827材料科學基礎或837高分子化學與高分子物理 | 理工科各專業均可以報考。 |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 02 | 材料學 | ||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 03 | 材料加工工程 | ||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 04 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④804材料力學或826材料加工基礎或871塑性成形原理 | |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或827材料科學基礎 | |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 02 | 塑性成形 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④826材料加工基礎或871塑性成形原理 |