天津工業大學軟件工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【天津工業大學考研分數線、天津工業大學報錄比、天津工業大學考研群、天津工業大學學姐、天津工業大學考研真題、天津工業大學專業目錄、天津工業大學排名、天津工業大學保研、天津工業大學公眾號、天津工業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應天津工業大學考研信息或資源。
天津工業大學軟件工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,天津工業大學軟件工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

天津工業大學軟件工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,天津工業大學軟件工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,天津工業大學軟件工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。天津工業大學軟件工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,天津工業大學軟件工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

天津工業大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:天津工業大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:計算機科學與技術學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業招生詳情
研究方向: | 01 大數據分析與應用 02 系統建模與軟件集成 03 網絡與系統安全 |
|
招生人數: | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④840 軟件工程 |
|
備 注: |
2021天津工業大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:天津工業大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:計算機科學與技術學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業招生詳情
研究方向: | 01大數據分析與應用 02系統建模與軟件集成 |
|
招生人數: | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④840軟件工程 |
|
備 注: |
天津工業大學2013年軟件工程(專業碩士)考研報錄比
天津工業大學2013年軟件工程(專業碩士)考研報錄比年份 | 學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2013 | 紡織學部 | 紡織工程 | 40 | 11 | 27.50% | / |
2013 | 電子與信息工程學院 | (專業碩士)電子與通信工程 | 92 | 36 | 39.13% | / |
2013 | 計算機科學與軟件學院 | (專業碩士)軟件工程 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 紡織學部 | 紡織材料與紡織品設計 | 55 | 19 | 34.55% | / |
2013 | 電子與信息工程學院 | (專業碩士)集成電路工程 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 環境與化學工程學院 | 化學工程與技術 | 62 | 20 | 32.26% | / |
2013 | 管理學院 | (專業碩士)工業工程 | 50 | 19 | 38.00% | / |
2013 | 紡織學部 | 紡織化學與染整工程 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 電子與信息工程學院 | (專業碩士)生物醫學工程 | 30 | 11 | 36.67% | / |
2013 | 環境與化學工程學院 | ☆紡織消防與安全工程 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2013 | 管理學院 | (專業碩士)物流工程 | 27 | 11 | 40.74% | / |
2013 | 紡織學部 | 服裝設計與工程 | 38 | 11 | 28.95% | / |
2013 | 環境與化學工程學院 | 環境科學與工程 | 46 | 16 | 34.78% | / |
2013 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 24 | 7 | 29.17% | / |
2013 | 紡織學部 | ☆紡織復合材料 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 環境與化學工程學院 | (專業碩士)化學工程 | 82 | 36 | 43.90% | / |
2013 | 管理學院 | (專業碩士)工商管理 | 94 | 29 | 30.85% | / |
2013 | 紡織學部 | ☆非織造材料與工程 | 24 | 7 | 29.17% | / |
2013 | 機械工程學院 | 工程力學 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2013 | 環境與化學工程學院 | (專業碩士)環境工程 | 63 | 28 | 44.44% | / |
2013 | 管理學院 | (專業碩士)工程管理 | 52 | 22 | 42.31% | / |
2013 | 紡織學部 | (專業碩士)紡織工程 | 255 | 80 | 31.37% | / |
2013 | 機械工程學院 | 機械工程 | 75 | 22 | 29.33% | / |
2013 | 機械工程學院 | (專業碩士)機械工程 | 136 | 39 | 28.68% | / |
2013 | 電氣工程與自動化學院 | 控制科學與工程 | 68 | 23 | 33.82% | / |
2013 | 電氣工程與自動化學院 | (專業碩士)控制工程 | 92 | 34 | 36.96% | / |
2013 | 圖書館 | 圖書館學 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 藝術與服裝學院 | (專業碩士)工業設計工程 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 75 | 26 | 34.67% | / |
2013 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 164 | 52 | 31.71% | / |
2013 | 人文與法學院 | 經濟法學 | 67 | 22 | 32.84% | / |
2013 | 藝術與服裝學院 | 設計學 | 78 | 24 | 30.77% | / |
2013 | 理學院 | 統計學 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 材料科學與工程學院 | (專業碩士)材料工程 | 195 | 72 | 36.92% | / |
2013 | 人文與法學院 | 思想政治教育 | 17 | 17 | 100.00% | / |
2013 | 藝術與服裝學院 | (專業碩士)美術 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 電子與信息工程學院 | 電子科學與技術 | 35 | 12 | 34.29% | / |
2013 | 計算機科學與軟件學院 | 計算機科學與技術 | 49 | 15 | 30.61% | / |
2013 | 藝術與服裝學院 | (專業碩士)藝術設計 | 88 | 30 | 34.09% | / |
2013 | 電子與信息工程學院 | 信息與通信工程 | 96 | 31 | 32.29% | / |
2013 | 計算機科學與軟件學院 | 軟件工程 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 電子與信息工程學院 | 生物醫學工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 計算機科學與軟件學院 | (專業碩士)計算機技術 | 55 | 23 | 41.82% | / |
2021天津工業大學軟件工程專業研究生考研考試大綱
一、考試的總體要求考試內容由兩部分組成,基本概念理論和綜合運用。
1.面向對象軟件工程的基本概念、理論、方法及技術,掌握統一建模語言的使用;
2.綜合運用面向對象軟件工程理論及工具進行實際軟件項目建模的能力。
二、考試的內容及比例
1.內容包括:
面向對象軟件工程的基本概念,軟件開發流程、軟件生存期及模型、面向對象分析(OOA)、面向對象設計(OOD)、面向對象測試(OOT)、統一建模語言(UML)基本概念、利用UML進行面向對象軟件建模的基本方法、綜合應用面向對象軟件工程理論和方法進行實際軟件項目建模。
2.比例分配:
基本概念理論: 40%
面向對象分析、設計、測試技術:15%
統一建模語言(UML): 15%
綜合建模應用: 30%
三、試卷的題型及比例
概念題: 10%(15分)
簡答題: 60%(90分)
綜合設計題: 30%(45分)
四、考試形式及時間
考試形式為筆試,時間為三小時。
五、主要參考教材
1.軟件工程第五版, 張海藩, 人民郵電出版社
2.Jim Arlow, Ila Neustadt,方貴賓 李侃 張罡,UML 和統一過程實用面向對象的分析和設計,Pearson Education,中文版:機械工業出版社
天津工業大學考研專業目錄及考試科目:085212軟件工程
天津工業大學2015年考研專業目錄及考試科目:085212軟件工程據天津工業大學研究生院消息,2015年天津工業大學085212軟件工程考研專業目錄及考試科目已發布,詳情如下:
專業代碼、名稱 | 研究方向 | 初試科目 | 復試筆試科目 |
085212軟件工程(專業學位) |
01計算機算法研究 02應用軟件設計 03嵌入式軟件設計 04軟件工程與管理 05網絡軟件與信息安全 06計算機圖形圖像 |
①101政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④840軟件工程 |
高級語言程序設計 |
軟件工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 | A |
7 | 10284 | 南京大學 | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 | A- |
10 | 10145 | 東北大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀(軟件工程專業分析) | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 推薦閱讀(軟件工程專業分析) | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A |
7 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
10 | 10145 | 東北大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 推薦閱讀(軟件工程專業分析) | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 推薦閱讀(軟件工程專業分析)(軟件工程錄取分數線) | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
18 | 10005 | 北京工業大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10614 | 電子科技大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目)(軟件工程成績查詢) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10286 | 東南大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱)(軟件工程錄取分數線) | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線)(軟件工程考研視頻) | A- |
10 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | A- |
11 | 10698 | 西安交通大學 推薦閱讀:(軟件工程考研視頻) | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀:(軟件工程專業分析) | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大學 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱) | B+ |
14 | 10056 | 天津大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
15 | 10183 | 吉林大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
17 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 10699 | 西北工業大學 | B+ |
20 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 90045 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 10005 | 北京工業大學 | B |
23 | 10055 | 南開大學 | B |
24 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B |
25 | 10269 | 華東師范大學 | B |
26 | 10288 | 南京理工大學 | B |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 10384 | 廈門大學 | B |
29 | 10486 | 武漢大學 | B |
30 | 10558 | 中山大學 | B |
31 | 10561 | 華南理工大學 | B |
32 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
33 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
34 | 10357 | 安徽大學 | B- |
35 | 10359 | 合肥工業大學 | B- |
36 | 10386 | 福州大學 | B- |
37 | 10422 | 山東大學 | B- |
38 | 10532 | 湖南大學 | B- |
39 | 10611 | 重慶大學 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
42 | 90006 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
49 | 10280 | 上海大學 | C+ |
50 | 10533 | 中南大學 | C+ |
51 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 10058 | 天津工業大學 | C |
55 | 10060 | 天津理工大學 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 10512 | 湖北大學 | C |
58 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
59 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 10610 | 四川大學 | C |
61 | 10657 | 貴州大學 | C |
62 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
63 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 10009 | 北方工業大學 | C- |
65 | 10075 | 河北大學 | C- |
66 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
67 | 10110 | 中北大學 | C- |
68 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
70 | 10356 | 中國計量大學 | C- |
71 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
72 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 10590 | 深圳大學 | C- |
74 | 10697 | 西北大學 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業介紹
招生院系: | 前沿交叉學科研究院 | ||
計劃招生數 | 80人 | ||
擬接收推免人數 | 65人 | ||
備注說明 | 本院系僅招收全日制碩士研究生。 | ||
招生專業:數據科學(軟件工程)(0835J3) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
備注: | 本專業與數據科學(計算機科學與技術)專業合并招生;考試科目 ④ 計算機專業基礎 ,使用北京大學信息科學技術學院試題。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④907 計算機專業基礎 |
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 | A |
7 | 10284 | 南京大學 | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 | A- |
10 | 10145 | 東北大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
