廈門大學金融工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【廈門大學考研分數線、廈門大學報錄比、廈門大學考研群、廈門大學學姐、廈門大學考研真題、廈門大學專業目錄、廈門大學排名、廈門大學保研、廈門大學公眾號、廈門大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應廈門大學考研信息或資源。
報考廈門大學金融工程研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加廈門大學金融工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

廈門大學
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業比較優秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于廈門大學金融工程考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫綜合等等。 目前我國的廈門大學金融工程考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業課均有課程(專業課限于熱門專業),考生可以根據自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。

2021廈門大學金融工程0202Z1考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:廈門大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:金融系
- 所屬門類代碼、名稱:[02]經濟學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經濟學
專業招生詳情
研究方向: | 01金融產品設計與定價 02金融風險理論 |
|
招生人數: | 9 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④806宏、微觀經濟學 |
|
備 注: |
廈門大學金融工程0202Z1考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:廈門大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:金融系
- 所屬門類代碼、名稱:[02]經濟學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經濟學
專業招生詳情
研究方向: | 01金融產品設計與定價 02金融風險理論 |
|
招生人數: | 9 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④806宏、微觀經濟學 |
|
備 注: | 本專業計劃僅供參考,我校有權對該計劃進行相應調整。 |
廈門大學經濟學院金融工程研究生培養方案
金融工程一、主要研究方向
序號 |
研究方向 |
主要研究內容、特色與意義 |
研究生導師 (博導注明) |
1 |
金融產品設計與定價 |
主要研究金融產品的創新、設計、定價及其風險分析和管理。該方向實踐性很強,其研究成果具有很強的應用價值。 |
*鄭振龍教授 *陳蓉教授黃華副教授 |
2 |
金融風險管理 |
主要研究金融風險的度量、分析如何管理以及風險態度的度量。該方向實踐性很強,其研究成果具有很強的應用價值。 |
*陳蓉教授 陳淼鑫副教授 |
3 |
公司金融 |
主要研究公司投資、融資政策、資本結構與公司治理。其特色是理論與應用并重,兼具很高的理論性與實踐性。 |
*陳國進教授趙向琴副教授潘越副教授 |
二、培養目標、學制及學分要求
培養目標 主要培養金融高層次教學科研型人才。具體要求是: 1、必須掌握馬克思主義的基本理論,擁護中華人民共和國憲法,遵守法律、法規,熱愛祖國和人民,樹立強烈的事業心和積極進取精神,具有與時俱進的創新意識。 2、掌握本學科堅實的基礎理論和系統的專門知識,具有較寬的知識面,較熟練地掌握一門外國語,具有較強的創新能力、實踐能力和創業精神,達到《中華人民共和國學位條例》規定的碩士學術水平。 3、 身體健康。 |
學制: 3 年 ,最長學習年限: 5 年。至少應修滿 51 學分: 其中公共學位課程 7.5 學分; 專業學位課程 25.5 學分; 專業選修課程 9 學分; 限選課程 7 學分; 其他培養環節 2 學分(如實踐等)。 |
三、課程設置
序號 | 課程類型 | 課 程 名 稱 | 學期 | 學分 | 總學時 | 授課語言 | 任課教師(職稱) |
1 |
公共學位 |
科學社會主義理論與實踐 | 第一學年秋季學期 | 2 | 32 | 中文 | 學校統開 |
2 | 第一外語 | 第一學年春季和秋季學期 | 4 | 64 | 中文 | 學校統開 | |
3 | 《資本論》研究 | 第一學年春季學期 | 1.5 | 28 | 中文 | 學院統開 | |
4 |
專業學位 |
經濟思想史 | 第一學年春季學期 | 1.5 | 28 | 中文 | 學院統開 |
5 | 高級計量經濟學Ⅰ | 第一學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 學院統開 | |
6 | 高級宏觀經濟學Ⅰ | 第一學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 學院統開 | |
7 | 數理經濟學 | 第一學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 學院統開 | |
8 | 高級微觀經濟學Ⅰ | 第一學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 學院統開 | |
9 | 高級計量經濟學Ⅱ | 第一學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 學院統開 | |
10 | 貨幣經濟學 | 第二學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 邱崇明教授、盧寶梅副教授 | |
11 | 高級金融經濟學 | 第二學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 趙華副教授 | |
12 | 金融工程 | 第二學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 鄭振龍教授 | |
13 |
限選 |
溝通交流學 | 第一學年夏季學期 | 1 | 20 | 中文 | 學院統開 |
14 | 統計軟件課程 | 第一學年夏季學期 | 1 | 20 | 中文 | 學院統開 | |
15 | 論文寫作指導 | 第一學年夏季學期 | 1 | 20 | 中文 | 學院統開 | |
16 | 學術討論或職業規劃講座 | 第一、二學年春季和秋季學期 | 4 | 相關要求詳見后頁。 | |||
17 | 選修 | 禮儀與商務文化 | 第一學年夏季學期 | 1 | 20 | 中文 | 學院統開 |
18 | 中國金融制度研究 | 第二學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 郭曄副教授、許文彬教授 | |
19 | 投資學 | 第二學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 陳善昂副教授 |
20 | 保險經濟學 | 第二學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 鄭榮鳴教授 | |
21 | 國際金融理論 | 第二學年秋季學期 | 3 | 56 | 中文 | 朱孟楠教授 | |
22 | 金融時間序列分析 | 第二學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 趙華副教授 | |
23 | 金融數學 | 第二學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 李慶霞助理教授 | |
24 | 公司財務理論與方法 | 第二學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 潘越副教授 | |
25 | 固定收益證券 | 第二學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 陳蓉教授 | |
27 | 證券投資基金管理 | 第二學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 何孝星教授 | |
28 | 投資銀行學 | 第二學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 李子白教授 | |
29 | 保險法原理與案例分析 | 第二學年春季學期 | 3 | 56 | 中文 | 趙正堂副教授 | |
30 |
其他 培養環節 |
社會、教學、科研實踐活動 | 第三學年秋季學期 | 2 | 相關要求詳見后頁。 | ||
31 | 開題報告 | 第二學年春季學期 | 相關要求詳見后頁。 |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經濟學
專業代碼:0202J1
專業開設院校:
中國人民大學,北京理工大學,上海財經大學,北京工業大學,貴州財經大學,北京第二外國語學院專業招生詳情:
以中國人民大學為例研究方向: | 不區分研究方向 | |
招生人數: | ||
考試科目: |
科目一:思想政治理論 科目二:201英語一 科目三:數學三 科目四:經濟學綜合 |
|
備 注: | 經濟學綜合含政治經濟學、微觀經濟學、宏觀經濟學 |
此專業大學排名:
0202 應用經濟學本一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經濟貿易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經貿大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
82 | 10276 | 華東政法大學 | C |
83 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
84 | 10295 | 江南大學 | C |
85 | 10299 | 江蘇大學 | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
88 | 10433 | 山東理工大學 | C |
89 | 10589 | 海南大學 | C |
90 | 10652 | 西南政法大學 | C |
91 | 10656 | 西南民族大學 | C |
92 | 10671 | 貴州財經大學 | C |
93 | 10673 | 云南大學 | C |
94 | 10741 | 蘭州財經大學 | C |
95 | 11287 | 南京審計大學 | C |
96 | 11414 | 中國石油大學 | C |
97 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
98 | 10053 | 中國政法大學 | C- |
99 | 10058 | 天津工業大學 | C- |
100 | 10069 | 天津商業大學 | C- |
101 | 10139 | 內蒙古財經大學 | C- |
102 | 10360 | 安徽工業大學 | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
104 | 10657 | 貴州大學 | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
107 | 10759 | 石河子大學 | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學 | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經濟學
專業代碼:0202J5
專業開設院校:
西南財經大學,蘇州大學專業招生詳情:
以蘇州大學為例研究方向: |
01(全日制)金融工程原理與實踐 02(全日制)信用風險理論與實踐 03(全日制)金融系統的系統性風險研究 04(全日制)模型驗證和風險估值 05(全日制)財務管理與投資估值 06(全日制)美式金融衍生品定價理論 07(全日制)計算金融學 08(全日制)不完全市場下金融衍生品定價與對沖 |
|
招生人數: | ||
考試科目: |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數學三 ④847 金融學概論 |
|
備 注: |
復試:1、微分方程、概率論與數理統計(筆試) 2、綜合(面試) |
此專業大學排名:
0202 應用經濟學本一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經濟貿易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經貿大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
82 | 10276 | 華東政法大學 | C |
83 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
84 | 10295 | 江南大學 | C |
85 | 10299 | 江蘇大學 | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
88 | 10433 | 山東理工大學 | C |
89 | 10589 | 海南大學 | C |
90 | 10652 | 西南政法大學 | C |
91 | 10656 | 西南民族大學 | C |
92 | 10671 | 貴州財經大學 | C |
93 | 10673 | 云南大學 | C |
94 | 10741 | 蘭州財經大學 | C |
95 | 11287 | 南京審計大學 | C |
96 | 11414 | 中國石油大學 | C |
97 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
98 | 10053 | 中國政法大學 | C- |
99 | 10058 | 天津工業大學 | C- |
100 | 10069 | 天津商業大學 | C- |
101 | 10139 | 內蒙古財經大學 | C- |
102 | 10360 | 安徽工業大學 | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
104 | 10657 | 貴州大學 | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
107 | 10759 | 石河子大學 | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學 | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經濟學
專業代碼:0202Z2
專業開設院校:
南開大學專業招生詳情:
以南開大學為例研究方向: |
01資產定價 02量化投資 03金融市場 04公司金融 05金融風險管理 |
|
招生人數: | ||
考試科目: |
①101思想政治理論②201英語一 ③303數學三④824經濟學綜合 (微、宏觀及計量經濟學) |
此專業大學排名:
0202 應用經濟學本一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經濟貿易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經貿大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
82 | 10276 | 華東政法大學 | C |
83 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
84 | 10295 | 江南大學 | C |
85 | 10299 | 江蘇大學 | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
88 | 10433 | 山東理工大學 | C |
89 | 10589 | 海南大學 | C |
90 | 10652 | 西南政法大學 | C |
91 | 10656 | 西南民族大學 | C |
92 | 10671 | 貴州財經大學 | C |
93 | 10673 | 云南大學 | C |
94 | 10741 | 蘭州財經大學 | C |
95 | 11287 | 南京審計大學 | C |
96 | 11414 | 中國石油大學 | C |
97 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
98 | 10053 | 中國政法大學 | C- |
99 | 10058 | 天津工業大學 | C- |
100 | 10069 | 天津商業大學 | C- |
101 | 10139 | 內蒙古財經大學 | C- |
102 | 10360 | 安徽工業大學 | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
104 | 10657 | 貴州大學 | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
107 | 10759 | 石河子大學 | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學 | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經濟學所屬一級學科代碼、名稱:[02]應用經濟學
專業代碼:0202Z5
專業開設院校:
中南財經政法大學專業招生詳情:
以中南財經政法大學為例研究方向: |
01.(全日制)資本市場 02.(全日制)公司金融 03.(全日制)量化投資 |
|
招生人數: | ||
考試科目: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語任選其一 ③303數學三 ④806經濟學(宏、微觀) |
|
備 注: | 復試:1038金融工程 |
此專業大學排名:
0202 應用經濟學本一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經濟貿易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經貿大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
