遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+遼寧工程技術大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 蘭天偉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 曹垚林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 周西華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 賈寶山 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 馬恒 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 賈進章 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 張春華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 趙丹 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 荊德吉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 付文俊 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 梁運濤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 王剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 高科 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 韓方偉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 張遵國 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 艾純明 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 白剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 洪林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 車廣波 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 關磊 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 馬海濤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 時訓先 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 史聰靈 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年遼寧工程技術大學安全科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 083700 | 招生人數 | 15 | 學院名稱 | 安全科學與工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 安全科學與技術c | ||||||
考試科目 | 1221英語,2321數值分析,3475現代安全工程 | ||||||
指導老師 | 田富超 | ||||||
專業備注 |