廣西中醫藥大學考研論壇
更新時間:2024-01-25 13:40:54 編輯:考研派小莉

Add 廣西中醫藥大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

廣西中醫藥大學學姐考研資源下載:廣西中醫藥大學學姐考研真題免費下載
廣西中醫藥大學學姐歷年保研筆試/面試真題匯.pdf
廣西中醫藥大學學姐預推免信息匯總表.xls
廣西中醫藥大學學姐保研生源分析表.xls
本周加入的 廣西中醫藥大學研究生兼職:
中醫內科學專業:崔* *中醫內科學(專碩)專業:黃* *中醫基礎理論專業:吳* *中醫外科學(專碩)專業:張* *中醫骨傷科學專業:謝* *中藥學專業:楊* *中藥學專業:吳* *中藥學專業:吳* *中西醫結合臨床(專碩)專業:邱* *中西醫結合臨床(專碩)專業:趙* *護理(專碩)專業:小* *
中醫內科學專業:崔* *中醫內科學(專碩)專業:黃* *中醫基礎理論專業:吳* *中醫外科學(專碩)專業:張* *中醫骨傷科學專業:謝* *中藥學專業:楊* *中藥學專業:吳* *中藥學專業:吳* *中西醫結合臨床(專碩)專業:邱* *中西醫結合臨床(專碩)專業:趙* *護理(專碩)專業:小* *
2024廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部有關文件精神,綜合考慮我校的生源情況、招生 計劃和學科專業特點,經學校研究生招生工作領導小組會議研究 決定,現將我校 2023 年碩士研究生招生考試第一志愿進入復試 專業分數線公布如下:
一、第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參 加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是 達到國家B 類分數線的考生或參加我校第一志愿復試后未能進入 擬錄取名單的考生可參加第一次調劑 (具體調劑時間另行通知)。
第一志愿進入復試專業分數線見下表:
一、第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參 加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是 達到國家B 類分數線的考生或參加我校第一志愿復試后未能進入 擬錄取名單的考生可參加第一次調劑 (具體調劑時間另行通知)。
第一志愿進入復試專業分數線見下表:
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101 基礎醫學院 | 055100 翻譯(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100501 中醫基礎理論 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100502 中醫臨床基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100503 中醫醫史文獻 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100504 方劑學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100505 中醫診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100705 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 105300 公共衛生(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101 基礎醫學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 286 |
101 基礎醫學院 | 105705 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100701 藥物化學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100702 藥劑學 | 國家 B 類線 | 348 |
102 藥學院 | 100703 生藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100704 藥物分析學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100705 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100706 藥理學 | 國家 B 類線 | 337 |
102 藥學院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 353 |
102 藥學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 105705 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
103 針灸推拿學院 | 100512 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
103 針灸推拿學院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 313 |
104 骨傷學院 | 100508 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
104 骨傷學院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 | 100513 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 |
105708 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) (專業學位) |
國家 B 類線 |
國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
106 瑤醫藥學院 | 100513 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
106 瑤醫藥學院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 308 |
106 瑤醫藥學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
107 公共衛生與管理學院 | 1005Z1 醫學社會學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
107 公共衛生與管理學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
107 公共衛生與管理學院 | 105300 公共衛生(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100204 神經病學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100206 皮膚病與性病學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100207 影像醫學與核醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100212 眼科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100213 耳鼻咽喉科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100214 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100217 麻醉學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100218 急診醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100502 中醫臨床基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100506 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100507 中醫外科學 | 國家 B 類線 | 285 |
108 第一臨床醫學院 | 100508 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100509 中醫婦科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100512 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
108 第一臨床醫學院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 318 |
108 第一臨床醫學院 | 105702 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 309 |
108 第一臨床醫學院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105704 中醫婦科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 317 |
108 第一臨床醫學院 | 105705 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105706 中醫五官科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 316 |
108 第一臨床醫學院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100201 內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100202 兒科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100204 神經病學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100207 影像醫學與核醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100210 外科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100211 婦產科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100214 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100217 麻醉學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100218 急診醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100502 中醫臨床基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100506 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100507 中醫外科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100508 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100509 中醫婦科學 | 國家 B 類線 | 306 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100512 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 105300 公共衛生(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 293 |
109 瑞康臨床醫學院 | 105702 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 105704 中醫婦科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 311 |
109 瑞康臨床醫學院 | 105705 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
109 瑞康臨床醫學院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 307 |
109 瑞康臨床醫學院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 294 |
110 護理學院 | 101100 護理學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
110 護理學院 | 105400 護理(專業學位) | 國家 B 類線 | 300 |
111 科學實驗中心 | 100506 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
111 科學實驗中心 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
111 科學實驗中心 | 100701 藥物化學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
111 科學實驗中心 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 330 |
111 科學實驗中心 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100207 影像醫學與核醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
112 國際壯醫醫院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100210 外科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100211 婦產科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100214 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100217 麻醉學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100218 急診醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100506 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100512 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100513 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100706 藥理學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 1008Z1 民族藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 105702 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 294 |
112 國際壯醫醫院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 105706 中醫五官科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 |
105708 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) (專業學位) |
國家 B 類線 |
國家 B 類線 |
112 國際壯醫醫院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
113 柳州市中醫醫院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
113 柳州市中醫醫院 | 100217 麻醉學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
113 柳州市中醫醫院 | 100506 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 324 |
113 柳州市中醫醫院 | 100508 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
113 柳州市中醫醫院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
113 柳州市中醫醫院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
113 柳州市中醫醫院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
113 柳州市中醫醫院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 316 |
113 柳州市中醫醫院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
113 柳州市中醫醫院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 311 |
113 柳州市中醫醫院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
114 海洋藥物研究院 | 100703 生藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
114 海洋藥物研究院 | 100705 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
114 海洋藥物研究院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
114 海洋藥物研究院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
115 桂林市中醫醫院 | 100210 外科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
115 桂林市中醫醫院 | 100214 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
115 桂林市中醫醫院 | 100508 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
115 桂林市中醫醫院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 310 |
115 桂林市中醫醫院 | 105702 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 315 |
115 桂林市中醫醫院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
115 桂林市中醫醫院 | 105704 中醫婦科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
115 桂林市中醫醫院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
115 桂林市中醫醫院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100201 內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100204 神經病學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100206 皮膚病與性病學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100207 影像醫學與核醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100210 外科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100211 婦產科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100214 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100218 急診醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100506 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100705 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
116 深圳市第二人民醫院 | 100706 藥理學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100201 內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100207 影像醫學與核醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100210 外科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100211 婦產科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100212 眼科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100213 耳鼻咽喉科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100214 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100215 康復醫學與理療學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100217 麻醉學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100218 急診醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 100706 藥理學 | 國家 B 類線 | 359 |
117 廣西壯族自治區人民醫院 | 105300 公共衛生(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
118 梧州市中醫醫院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
118 梧州市中醫醫院 | 105702 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
118 梧州市中醫醫院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
118 梧州市中醫醫院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
119 北海市中醫醫院 | 100508 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
119 北海市中醫醫院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
119 北海市中醫醫院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
119 北海市中醫醫院 | 105705 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
119 北海市中醫醫院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
120 防城港市中醫醫院 | 100512 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
120 防城港市中醫醫院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
120 防城港市中醫醫院 | 105702 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
120 防城港市中醫醫院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
120 防城港市中醫醫院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
120 防城港市中醫醫院 |
105708 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) (專業學位) |
國家 B 類線 |
國家 B 類線 |
202 外語部 | 055100 翻譯(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
我校劃定享受“少數民族照顧政策的考生”進入復試的分數基 本要求為:總分≥280 分,政治、英語≥33 分,業務課≥100 分。
根據教育部《2023 年全國碩士研究生招生工作管理規定》文 件要求, 申請享受照顧政策的考生,須在網上報名時按要求填報 相關信息,并如實填寫少數民族身份及定向就業少數民族地區。 網上報名時未申請享受照顧政策、未選擇定向就業少數民族地區 的考生,在復試時不享受少數民族照顧政策。
點擊查看往年復試分數線:2023廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023廣西中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部有關文件精神,綜合考慮我校的生源情況、招生 計劃和學科專業特點,經學校研究生招生工作領導小組會議研究 決定,現將我校 2023 年碩士研究生招生考試第一志愿進入復試 專業分數線公布如下:
一、第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參 加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是 達到國家B 類分數線的考生或參加我校第一志愿復試后未能進入 擬錄取名單的考生可參加第一次調劑 (具體調劑時間另行通知)。
第一志愿進入復試專業分數線見下表:
一、第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參 加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是 達到國家B 類分數線的考生或參加我校第一志愿復試后未能進入 擬錄取名單的考生可參加第一次調劑 (具體調劑時間另行通知)。
第一志愿進入復試專業分數線見下表:
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101 基礎醫學院 | 055100 翻譯(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100501 中醫基礎理論 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100502 中醫臨床基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100503 中醫醫史文獻 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100504 方劑學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100505 中醫診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 100705 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 105300 公共衛生(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101 基礎醫學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 286 |
101 基礎醫學院 | 105705 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
101 基礎醫學院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100701 藥物化學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100702 藥劑學 | 國家 B 類線 | 348 |
102 藥學院 | 100703 生藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100704 藥物分析學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100705 微生物與生化藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 100706 藥理學 | 國家 B 類線 | 337 |
102 藥學院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 353 |
102 藥學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
102 藥學院 | 105705 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
103 針灸推拿學院 | 100512 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
103 針灸推拿學院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 313 |
104 骨傷學院 | 100508 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
104 骨傷學院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 | 100513 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 |
105708 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) (專業學位) |
國家 B 類線 |
國家 B 類線 |
105 壯醫藥學院 | 105709 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
106 瑤醫藥學院 | 100513 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
106 瑤醫藥學院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 308 |
106 瑤醫藥學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
107 公共衛生與管理學院 | 1005Z1 醫學社會學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
107 公共衛生與管理學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
107 公共衛生與管理學院 | 105300 公共衛生(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100204 神經病學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100206 皮膚病與性病學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100207 影像醫學與核醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100212 眼科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100213 耳鼻咽喉科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100214 腫瘤學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100217 麻醉學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100218 急診醫學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100502 中醫臨床基礎 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100506 中醫內科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100507 中醫外科學 | 國家 B 類線 | 285 |
108 第一臨床醫學院 | 100508 中醫骨傷科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100509 中醫婦科學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100512 針灸推拿學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
108 第一臨床醫學院 | 100800 中藥學 | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105600 中藥學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105701 中醫內科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 318 |
108 第一臨床醫學院 | 105702 中醫外科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 309 |
108 第一臨床醫學院 | 105703 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105704 中醫婦科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 317 |
108 第一臨床醫學院 | 105705 中醫兒科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105706 中醫五官科學(專業學位) | 國家 B 類線 | 國家 B 類線 |
108 第一臨床醫學院 | 105707 針灸推拿學(專業學位) | 國家 B 類線 | 316 |
