西南醫科大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數

西南醫科大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
西南醫科大學調劑上岸學姐微信 西南醫科大學往年招收調劑專業 西南醫科大學各專業調劑錄取分數線 西南醫科大學一志愿生源調劑去向 西南醫科大學調劑信息匯總表.xls 西南醫科大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。西南醫科大學調劑上岸學姐微信
西南醫科大學往年招收調劑專業
西南醫科大學各專業調劑錄取分數線
西南醫科大學一志愿生源調劑去向
西南醫科大學調劑信息匯總表.xls
西南醫科大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

西南醫科大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
安徽理工大學 | 內科學 | 1 |
安徽理工大學 匯總 | 1 | |
安徽醫科大學 | 急診醫學 | 1 |
皮膚病與性病學 | 1 | |
全科醫學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
安徽醫科大學 匯總 | 4 | |
蚌埠醫學院 | 急診醫學 | 3 |
臨床病理 | 1 | |
神經病學 | 1 | |
外科學 | 3 | |
蚌埠醫學院 匯總 | 8 | |
包頭醫學院 | 骨科學 | 1 |
眼科學 | 1 | |
藥學 | 1 | |
包頭醫學院 匯總 | 3 | |
北華大學 | 神經病學 | 1 |
北華大學 匯總 | 1 | |
濱州醫學院 | 病理學與病理生理學 | 1 |
臨床病理 | 1 | |
臨床檢驗診斷學 | 1 | |
內科學 | 1 | |
皮膚病與性病學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
濱州醫學院 匯總 | 6 | |
成都理工大學 | 項目管理 | 1 |
成都理工大學 匯總 | 1 | |
成都醫學院 | 康復醫學與理療學 | 2 |
老年醫學 | 1 | |
臨床檢驗診斷學 | 1 | |
神經病學 | 3 | |
成都醫學院 匯總 | 7 | |
成都中醫藥大學 | 婦產科學 | 1 |
內科學 | 1 | |
神經病學 | 2 | |
外科學 | 3 | |
重癥醫學 | 1 | |
成都中醫藥大學 匯總 | 8 | |
承德醫學院 | 骨科學 | 2 |
急診醫學 | 2 | |
人體解剖與組織胚胎學 | 1 | |
神經病學 | 1 | |
腫瘤學 | 1 | |
重癥醫學 | 1 | |
承德醫學院 匯總 | 8 | |
川北醫學院 | 兒科學 | 2 |
耳鼻咽喉科學 | 2 | |
急診醫學 | 1 | |
精神病與精神衛生學 | 1 | |
老年醫學 | 3 | |
臨床檢驗診斷學 | 3 | |
內科學 | 2 | |
藥物化學 | 1 | |
醫學遺傳學 | 2 | |
影像醫學與核醫學 | 1 | |
川北醫學院 匯總 | 18 | |
大理大學 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
急診醫學 | 2 | |
臨床病理 | 1 | |
臨床檢驗診斷學 | 2 | |
臨床醫學 | 2 | |
全科醫學 | 2 | |
神經病學 | 1 | |
藥學 | 1 | |
重癥醫學 | 1 | |
大理大學 匯總 | 13 | |
大連大學 | 病原生物學 | 1 |
內科學 | 1 | |
外科學 | 3 | |
大連大學 匯總 | 5 | |
大連醫科大學 | 內科學 | 2 |
皮膚病與性病學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
重癥醫學 | 1 | |
大連醫科大學 匯總 | 5 | |
福建醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 1 |
兒外科學 | 1 | |
外科學 | 3 | |
眼科學 | 1 | |
福建醫科大學 匯總 | 6 | |
甘肅中醫藥大學 | 兒科學 | 1 |
耳鼻咽喉科學 | 1 | |
婦產科學 | 1 | |
骨科學 | 1 | |
老年醫學 | 1 | |
外科學 | 2 | |
眼科學 | 1 | |
中西醫結合 | 1 | |
重癥醫學 | 1 | |
甘肅中醫藥大學 匯總 | 10 | |
贛南醫學院 | 兒外科學 | 1 |
內科學 | 1 | |
贛南醫學院 匯總 | 2 | |
廣東藥科大學 | 機械 | 1 |
廣東藥科大學 匯總 | 1 | |
廣東醫科大學 | 內科學 | 1 |
外科學 | 1 | |
廣東醫科大學 匯總 | 2 | |
廣西民族大學 | 會計 | 1 |
廣西民族大學 匯總 | 1 | |
廣西醫科大學 | (空白) | |
廣西醫科大學 匯總 | ||
廣西中醫藥大學 | 神經病學 | 1 |
外科學 | 1 | |
眼科學 | 1 | |
廣西中醫藥大學 匯總 | 3 | |
廣州醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 2 |
農業管理 | 1 | |
廣州醫科大學 匯總 | 3 | |
廣州中醫藥大學 | 麻醉學 | 4 |
影像醫學與核醫學 | 1 | |
廣州中醫藥大學 匯總 | 5 | |
貴州醫科大學 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
婦產科學 | 2 | |
全科醫學 | 1 | |
外科學 | 2 | |
貴州醫科大學 匯總 | 6 | |
貴州中醫藥大學 | 公共管理 | 4 |
中西醫結合臨床 | 2 | |
中藥學 | 1 | |
中醫五官科學 | 1 | |
貴州中醫藥大學 匯總 | 8 | |
桂林醫學院 | 病理學與病理生理學 | 1 |
病原生物學 | 1 | |
風景園林 | 2 | |
內科學 | 2 | |
農村發展 | 2 | |
外科學 | 1 | |
衛生毒理學 | 1 | |
桂林醫學院 匯總 | 10 | |
哈爾濱商業大學 | (空白) | |
哈爾濱商業大學 匯總 | ||
哈爾濱醫科大學 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
內科學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
腫瘤學 | 1 | |
哈爾濱醫科大學 匯總 | 4 | |
海南醫學院 | 神經病學 | 1 |
外科學 | 1 | |
海南醫學院 匯總 | 2 | |
河北北方學院 | 病原生物學 | 1 |
耳鼻咽喉科學 | 1 | |
婦產科學 | 1 | |
骨科學 | 1 | |
麻醉學 | 1 | |
內科學 | 1 | |
皮膚病與性病學 | 1 | |
神經病學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
河北北方學院 匯總 | 9 | |
河北大學 | (空白) | |
河北大學 匯總 | ||
河北醫科大學 | 基礎醫學 | 1 |
全科醫學 | 3 | |
神經病學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
眼科學 | 1 | |
腫瘤學 | 1 | |
河北醫科大學 匯總 | 8 | |
河南中醫藥大學 | 公共管理 | 1 |
河南中醫藥大學 匯總 | 1 | |
黑龍江中醫藥大學 | 中西醫結合影像學 | 1 |
黑龍江中醫藥大學 匯總 | 1 | |
湖北科技學院 | (空白) | |
湖北科技學院 匯總 | ||
湖北民族大學 | 外科學 | 2 |
湖北民族大學 匯總 | 2 | |
湖北醫藥學院 | 婦產科學 | 1 |
公共衛生 | 1 | |
內科學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
醫學技術 | 1 | |
(空白) | ||
湖北醫藥學院 匯總 | 5 | |
湖南中醫藥大學 | 公共管理 | 1 |
湖南中醫藥大學 匯總 | 1 | |
華北理工大學 | 婦產科學 | 1 |
急診醫學 | 1 | |
臨床病理 | 1 | |
麻醉學 | 1 | |
皮膚病與性病學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
腫瘤學 | 1 | |
重癥醫學 | 1 | |
華北理工大學 匯總 | 8 | |
吉首大學 | 公共管理 | 1 |
吉首大學 匯總 | 1 | |
濟寧醫學院 | 骨科學 | 2 |
重癥醫學 | 1 | |
濟寧醫學院 匯總 | 3 | |
江漢大學 | 基礎醫學 | 1 |
臨床醫學 | 1 | |
江漢大學 匯總 | 2 | |
江南大學 | 臨床醫學 | 1 |
江南大學 匯總 | 1 | |
江蘇大學 | 公共管理 | 1 |
臨床檢驗診斷學 | 1 | |
江蘇大學 匯總 | 2 | |
江蘇師范大學 | 公共管理 | 1 |
江蘇師范大學 匯總 | 1 | |
江西中醫藥大學 | 全科醫學(中醫、不授博士學位) | 1 |
江西中醫藥大學 匯總 | 1 | |
錦州醫科大學 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
婦產科學 | 1 | |
內科學 | 1 | |
全科醫學 | 2 | |
神經病學 | 1 | |
藥理學 | 1 | |
錦州醫科大學 匯總 | 7 | |
昆明理工大學 | 老年醫學 | 1 |
神經病學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
昆明理工大學 匯總 | 3 | |
昆明醫科大學 | 內科學 | 2 |
皮膚病與性病學 | 2 | |
外科學 | 2 | |
昆明醫科大學 匯總 | 6 | |
牡丹江醫學院 | 病理學與病理生理學 | 1 |
婦產科學 | 1 | |
全科醫學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
眼科學 | 1 | |
牡丹江醫學院 匯總 | 5 | |
南昌大學 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
外科學 | 1 | |
南昌大學 匯總 | 2 | |
南方醫科大學 | 臨床醫學 | 2 |
南方醫科大學 匯總 | 2 | |
南華大學 | 基礎醫學 | 3 |
臨床醫學 | 1 | |
南華大學 匯總 | 4 | |
南京醫科大學 | (空白) | |
南京醫科大學 匯總 | ||
南通大學 | 外科學 | 1 |
南通大學 匯總 | 1 | |
內蒙古民族大學 | 外科學 | 1 |
內蒙古民族大學 匯總 | 1 | |
內蒙古醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 1 |
耳鼻咽喉科學 | 1 | |
急診醫學 | 2 | |
外科學 | 1 | |
腫瘤學 | 1 | |
內蒙古醫科大學 匯總 | 6 | |
寧夏醫科大學 | 骨科學 | 1 |
臨床病理 | 2 | |
藥理學 | 1 | |
寧夏醫科大學 匯總 | 4 | |
三峽大學 | 基礎醫學 | 1 |
三峽大學 匯總 | 1 | |
山東第一醫科大學 | 內科學 | 1 |
皮膚病與性病學 | 1 | |
山東第一醫科大學 匯總 | 2 | |
山西農業大學 | 公共管理 | 1 |
山西農業大學 匯總 | 1 | |
山西醫科大學 | 公共衛生 | 1 |
臨床病理 | 1 | |
臨床檢驗診斷學 | 1 | |
內科學 | 2 | |
全科醫學 | 2 | |
特種醫學 | 1 | |
山西醫科大學 匯總 | 8 | |
汕頭大學 | 婦產科學 | 1 |
汕頭大學 匯總 | 1 | |
沈陽醫學院 | (空白) | |
沈陽醫學院 匯總 | ||
石河子大學 | 重癥醫學 | 1 |
石河子大學 匯總 | 1 | |
天津醫科大學 | 臨床醫學 | 1 |
天津醫科大學 匯總 | 1 | |
皖南醫學院 | 農業管理 | 1 |
人體解剖與組織胚胎學 | 1 | |
皖南醫學院 匯總 | 2 | |
濰坊醫學院 | 病理學與病理生理學 | 1 |
兒科學 | 2 | |
耳鼻咽喉科學 | 1 | |
婦產科學 | 2 | |
臨床病理 | 1 | |
內科學 | 7 | |
皮膚病與性病學 | 2 | |
神經病學 | 1 | |
外科學 | 2 | |
濰坊醫學院 匯總 | 19 | |
溫州醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 2 |
兒科學 | 1 | |
臨床醫學 | 1 | |
外科學 | 3 | |
中藥學 | 1 | |
溫州醫科大學 匯總 | 8 | |
五邑大學 | 藥學 | 1 |
五邑大學 匯總 | 1 | |
西安財經大學 | 工商管理 | 1 |
西安財經大學 匯總 | 1 | |
西安醫學院 | 臨床病理 | 1 |
西安醫學院 匯總 | 1 | |
西北民族大學 | 骨科學 | 1 |
康復醫學與理療學 | 1 | |
內科學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
重癥醫學 | 1 | |
西北民族大學 匯總 | 5 | |
西藏大學 | 急診醫學 | 1 |
藥理學 | 1 | |
西藏大學 匯總 | 2 | |
西藏民族大學 | 內科學 | 1 |
西藏民族大學 匯總 | 1 | |
西南大學 | 公共管理 | 1 |
西南大學 匯總 | 1 | |
西南交通大學 | 公共管理 | 1 |
臨床醫學 | 3 | |
西南交通大學 匯總 | 4 | |
西南醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 13 |
兒科學 | 28 | |
兒少衛生與婦幼保健學 | 9 | |
兒外科學 | 5 | |
風景園林 | 6 | |
婦產科學 | 17 | |
工商管理 | 57 | |
公共衛生 | 55 | |
護理 | 11 | |
護理學 | 2 | |
急診醫學 | 12 | |
精神病與精神衛生學 | 11 | |
康復醫學與理療學 | 5 | |
科學與技術教育 | 5 | |
口腔臨床醫學 | 5 | |
口腔醫學 | 29 | |
勞動衛生與環境衛生學 | 35 | |
老年醫學 | 2 | |
林業 | 38 | |
臨床病理 | 7 | |
臨床醫學 | 35 | |
流行病與衛生統計學 | 22 | |
麻醉學 | 8 | |
內科學 | 118 | |
農村發展 | 21 | |
農業管理 | 5 | |
神經病學 | 18 | |
生藥學 | 8 | |
食品科學與工程 | 1 | |
獸醫 | 23 | |
外科學 | 70 | |
衛生毒理學 | 17 | |
心理健康教育 | 6 | |
眼科學 | 47 | |
藥劑學 | 5 | |
藥理學 | 24 | |
醫學技術 | 16 | |
營養與食品衛生學 | 35 | |
針灸推拿學 | 1 | |
職業技術教育 | 12 | |
中藥化學 | 9 | |
中藥藥理學 | 6 | |
中醫骨傷科學 | 1 | |
中醫內科學 | 5 | |
中醫五官科學 | 1 | |
腫瘤學 | 11 | |
重癥醫學 | 19 | |
西南醫科大學 匯總 | 896 | |
新疆醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 2 |
兒科學 | 5 | |
風景園林 | 2 | |
急診醫學 | 2 | |
臨床醫學 | 2 | |
內科學 | 4 | |
食品科學與工程 | 1 | |
獸醫 | 1 | |
醫學技術 | 1 | |
中醫基礎理論 | 2 | |
中醫內科學 | 1 | |
重癥醫學 | 1 | |
新疆醫科大學 匯總 | 24 | |
新鄉醫學院 | 臨床醫學 | 1 |
新鄉醫學院 匯總 | 1 | |
徐州醫科大學 | 工商管理 | 4 |
食品科學 | 1 | |
徐州醫科大學 匯總 | 5 | |
延安大學 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
急診醫學 | 2 | |
腫瘤學 | 1 | |
延安大學 匯總 | 4 | |
右江民族醫學院 | 放射腫瘤學 | 1 |
急診醫學 | 1 | |
內科學 | 2 | |
重癥醫學 | 1 | |
右江民族醫學院 匯總 | 5 | |
云南財經大學 | 公共管理 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
云南財經大學 匯總 | 2 | |
云南師范大學 | 工商管理 | 1 |
云南師范大學 匯總 | 1 | |
長春中醫藥大學 | 急診醫學 | 1 |
長春中醫藥大學 匯總 | 1 | |
長治醫學院 | 骨科學 | 1 |
急診醫學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
長治醫學院 匯總 | 3 | |
浙江中醫藥大學 | 工程管理 | 1 |
浙江中醫藥大學 匯總 | 1 | |
中國醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 1 |
耳鼻咽喉科學 | 1 | |
口腔醫學 | 1 | |
內科學 | 3 | |
中國醫科大學 匯總 | 6 | |
重慶大學 | 臨床醫學 | 1 |
重慶大學 匯總 | 1 | |
重慶工商大學 | 公共管理 | 2 |
重慶工商大學 匯總 | 2 | |
重慶三峽學院 | 旅游管理 | 1 |
重慶三峽學院 匯總 | 1 | |
重慶醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 2 |
口腔基礎醫學 | 1 | |
臨床檢驗診斷學 | 1 | |
中醫骨傷科學 | 1 | |
重慶醫科大學 匯總 | 5 | |
遵義醫科大學 | 兒外科學 | 2 |
骨外科學 | 1 | |
臨床病理 | 1 | |
全科醫學 | 2 | |
神經病學 | 4 | |
神經外科學 | 2 | |
轉化醫學 | 1 | |
遵義醫科大學 匯總 | 13 | |
總計 | 1269 |
西南醫科大學
添加西南醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[西南醫科大學考研分數線、西南醫科大學報錄比、西南醫科大學考研群、西南醫科大學學姐微信、西南醫科大學考研真題、西南醫科大學專業目錄、西南醫科大學排名、西南醫科大學保研、西南醫科大學公眾號、西南醫科大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應西南醫科大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/lzyxy/kyfs_818577.html