2025西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2025西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
西南醫科大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/管理類綜合 | 外國語 | 業務課 |
學術學位 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100102 | 免疫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100103 | 病原生物學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100105 | 法醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 1001Z1 | 醫學生物化學與細胞生物學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 1001Z2 | 醫學生理學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100201 | 內科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100202 | 兒科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100204 | 神經病學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 302 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100210 | 外科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100211 | 婦產科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100212 | 眼科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100214 | 腫瘤學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100217 | 麻醉學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100218 | 急診醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100501 | 中醫基礎理論 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100507 | 中醫外科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100509 | 中醫婦科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100701 | 藥物化學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100702 | 藥劑學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100704 | 藥物分析學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100706 | 藥理學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 100800 | 中藥學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
學術學位 | 101100 | 護理學 | 312 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105101 | 內科學 | 336 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105102 | 兒科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105103 | 老年醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105104 | 神經病學 | 312 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 306 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 342 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105107 | 急診醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105108 | 重癥醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105109 | 全科醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105111 | 外科學 | 336 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105112 | 兒外科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105113 | 骨科學 | 314 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105114 | 運動醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105115 | 婦產科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105116 | 眼科學 | 306 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 325 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105118 | 麻醉學 | 351 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105119 | 臨床病理 | 313 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105121 | 腫瘤學 | 305 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105122 | 放射腫瘤學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105123 | 放射影像學 | 342 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105124 | 超聲醫學 | 343 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105125 | 核醫學 | 342 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 319 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105400 | 護理 | 315 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105500 | 藥學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 335 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 340 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 344 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 340 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 293 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 125200 | 公共管理 | 175 | 76 | 38 | |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 323 | 40 | 40 | 60 |
專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 323 | 40 | 40 | 60 |
專業學位 | 045201 | 體育教學 | 321 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 045202 | 運動訓練 | 304 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 045204 | 社會體育指導 | 304 | 36 | 36 | 108 |
專業學位 | 045400 | 應用心理 | 341 | 45 | 45 | 135 |
專業學位 | 086001 | 生物技術與工程 | 260 | 34 | 34 | 51 |
專業學位 | 086002 | 制藥工程 | 260 | 34 | 34 | 51 |
退役大學生士兵計劃 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 258 | 36 | 30 | 108 |
退役大學生士兵計劃 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 284 | 36 | 30 | 108 |
退役大學生士兵計劃 | 035101 | 法律(非法學) | 288 | 40 | 30 | 60 |
退役大學生士兵計劃 | 105500 | 藥學 | 258 | 36 | 30 | 108 |
西南醫科大學
添加西南醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【西南醫科大學考研分數線、西南醫科大學報錄比、西南醫科大學考研群、西南醫科大學學姐微信、西南醫科大學考研真題、西南醫科大學專業目錄、西南醫科大學排名、西南醫科大學保研、西南醫科大學公眾號、西南醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西南醫科大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/lzyxy/kyfsx_959210.html