南方醫科大學2021碩士研究生考研報錄比

發布時間:2021-10-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
南方醫科大學2021碩士研究生考研報錄比

南方醫科大學2021碩士研究生考研報錄比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

南方醫科大學2021碩士研究生考研報錄比 正文

分委員會 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 錄取最低初試成績 學位類型 人數
公衛與預防 025200 應用統計 不分研究方向 377 專業型 14
公衛與預防 040200 心理學 不分研究方向 356 學術型 6
公衛與預防 045400 應用心理 不分研究方向 337 專業型 23
公衛與預防 100400 流行病與衛生統計學 流行病學 322 學術型 22
公衛與預防 100400 流行病與衛生統計學 衛生統計學 334 學術型 3
公衛與預防 100400 勞動衛生與環境衛生學 勞動衛生學 333 學術型 3
公衛與預防 100400 勞動衛生與環境衛生學 環境衛生學 366 學術型 1
公衛與預防 100400 營養與食品衛生學 不分研究方向 347 學術型 5
公衛與預防 100400 衛生毒理學 不分研究方向 357 學術型 3
公衛與預防 100400 軍事預防醫學 不分研究方向 323 學術型 1
公衛與預防 100400 傳染病預防控制 寄生蟲學 342 學術型 2
公衛與預防 100400 傳染病預防控制 微生物學 323 學術型 3
公衛與預防 105300 公共衛生 流行病學 330 專業型 22
公衛與預防 105300 公共衛生 勞動衛生學 318 專業型 18
公衛與預防 105300 公共衛生 環境衛生學 338 專業型 4
公衛與預防 105300 公共衛生 營養與食品衛生學 320 專業型 25
公衛與預防 105300 公共衛生 兒少衛生與婦幼保健學 343 專業型 1
公衛與預防 105300 公共衛生 衛生毒理學 325 專業型 8
公衛與預防 105300 公共衛生 傳染病預防控制 315 專業型 35
公衛與預防 105300 公共衛生 放射醫學 334 專業型 4
公衛與預防 105300 公共衛生 公共衛生(非全日制) 303 專業型 6
公共管理 120400 公共管理 社會醫學與衛生事業管理 345 學術型 21
馬列與人文 030500 馬克思主義理論 馬克思主義基本原理 345 學術型 1
馬列與人文 030500 馬克思主義理論 馬克思主義中國化研究 339 學術型 2
馬列與人文 030500 馬克思主義理論 思想政治教育 332 學術型 7
馬列與人文 030500 馬克思主義理論 中國近現代史基本問題研究 387 學術型 2
基礎醫學、生物學 071000 生物學 動物學 336 學術型 1
基礎醫學、生物學 071000 生物學 生理學 291 學術型 2
基礎醫學、生物學 071000 生物學 神經生物學 303 學術型 21
基礎醫學、生物學 071000 生物學 遺傳學 302 學術型 12
基礎醫學、生物學 071000 生物學 發育生物學 287 學術型 17
基礎醫學、生物學 071000 生物學 細胞生物學 308 學術型 18
基礎醫學、生物學 071000 生物學 生物化學與分子生物學 316 學術型 11
基礎醫學、生物學 071000 生物學 生物信息學 312 學術型 8
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 人體解剖學 300 學術型 13
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 組織胚胎學 299 學術型 12
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 免疫學 299 學術型 22
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 病原生物學(醫學寄生蟲學) 333 學術型 2
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 病原生物學(微生物學) 307 學術型 1
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 病理學 310 學術型 30
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 病理生理學 305 學術型 17
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 法醫學 319 學術型 11
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 腫瘤基礎研究 299 學術型 15
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 分子醫學 327 學術型 1
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 醫學成像科學 282 學術型 4
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 圖像分析與處理 318 學術型 2
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 腫瘤放射物理 323 學術型 2
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 生物材料 292 學術型 7
生物醫學工程 085400 電子信息 生物醫學成像與圖像處理 270 專業型 26
生物醫學工程 085400 電子信息 腫瘤放射物理 293 專業型 6
生物醫學工程 085400 電子信息 生物醫學信號檢測與儀器設計 307 專業型 5

分委員會 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 錄取最低初試成績 學位類型 人數
生物醫學工程 085400 電子信息 生物材料 286 專業型 13
口腔醫學 100300 口腔醫學 口腔基礎醫學 318 學術型 2
口腔醫學 100300 口腔醫學 口腔內科學 322 學術型 6
口腔醫學 100300 口腔醫學 口腔頜面外科學(包括口腔種植學) 362 學術型 1
口腔醫學 100300 口腔醫學 口腔修復學(包括口腔正畸學) 359 學術型 1
口腔醫學 105200 口腔醫學 口腔全科醫學 342 專業型 8
口腔醫學 105200 口腔醫學 口腔內科學 322 專業型 29
口腔醫學 105200 口腔醫學 口腔頜面外科學(包括口腔種植學) 340 專業型 16
口腔醫學 105200 口腔醫學 口腔修復學(包括口腔正畸學) 333 專業型 12
中醫藥 100500 中醫學 不分研究方向 328 學術型 6
中醫藥 100600 中西醫結合 不分研究方向 301 學術型 28
中醫藥 100800 中藥學 不分研究方向 299 學術型 7
中醫藥 105600 中藥學 不分研究方向 299 專業型 33
中醫藥 105700 中醫 中醫內科學 311 專業型 12
中醫藥 105700 中醫 中醫外科學 299 專業型 2
中醫藥 105700 中醫 中醫骨傷科學 326 專業型 2
中醫藥 105700 中醫 針灸推拿學 314 專業型 3
中醫藥 105700 中醫 中西醫結合臨床 324 專業型 12
中醫藥 105700 中醫 全科醫學 322 專業型 2
藥學 100700 藥學 藥物化學 320 學術型 11
藥學 100700 藥學 藥劑學 320 學術型 11
藥學 100700 藥學 藥物分析學 333 學術型 5
藥學 100700 藥學 微生物與生化藥學 332 學術型 2
藥學 100700 藥學 藥理學 320 學術型 20
藥學 105500 藥學 工業藥學 311 專業型 75
藥學 105500 藥學 臨床藥學 342 專業型 31
藥學 105500 藥學 管理藥學 322 專業型 4
藥學 105500 藥學 藥學(非全日制) 317 專業型 3
特種醫學 100900 特種醫學 法醫學 337 學術型 2
特種醫學 100900 特種醫學 放射醫學 384 學術型 1
醫學技術 101000 醫學技術 醫學實驗技術 315 學術型 3
醫學技術 101000 醫學技術 醫學檢驗技術 321 學術型 16
醫學技術 101000 醫學技術 康復治療技術 350 學術型 5
醫學技術 101000 醫學技術 醫學影像技術 329 學術型 1
護理 101100 護理學 不分研究方向 308 學術型 6
護理 105400 護理 不分研究方向 302 專業型 35
護理 105400 護理 高級護理實踐(非全日制) 314 專業型 5
臨床醫學 100200 內科學 心血管病-第一臨床 306 學術型 15
臨床醫學 100200 內科學 心血管病-第二臨床 308 學術型 12
臨床醫學 100200 內科學 血液病-第一臨床 336 學術型 13
臨床醫學 100200 內科學 血液病-第二臨床 311 學術型 1
臨床醫學 100200 內科學 呼吸系病-第一臨床 313 學術型 7
臨床醫學 100200 內科學 呼吸系病-第二臨床 335 學術型 2
臨床醫學 100200 內科學 呼吸系病-第三臨床 334 學術型 1
臨床醫學 100200 內科學 消化系病-第一臨床 312 學術型 12
臨床醫學 100200 內科學 消化系病-第二臨床 341 學術型 2
臨床醫學 100200 內科學 消化系病-第三臨床 335 學術型 1
臨床醫學 100200 內科學 內分泌與代謝病-第一臨床 331 學術型 4
臨床醫學 100200 內科學 內分泌與代謝病-第二臨床 332 學術型 8
臨床醫學 100200 內科學 內分泌與代謝病-第三臨床 322 學術型 2
臨床醫學 100200 內科學 腎病-第一臨床 333 學術型 22

分委員會 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 錄取最低初試成績 學位類型 人數
臨床醫學 100200 內科學 腎病-第二臨床 336 學術型 3
臨床醫學 100200 內科學 腎病-第三臨床 323 學術型 1
臨床醫學 100200 內科學 風濕病-第一臨床 333 學術型 6
臨床醫學 100200 內科學 風濕病-第二臨床 307 學術型 3
臨床醫學 100200 內科學 風濕病-第三臨床 301 學術型 2
臨床醫學 100200 內科學 傳染病-第一臨床 328 學術型 17
臨床醫學 100200 內科學 傳染病-第二臨床 321 學術型 1
臨床醫學 100200 兒科學 普通兒科學-第一臨床 304 學術型 6
臨床醫學 100200 兒科學 不分研究方向-第二臨床 324 學術型 2
臨床醫學 100200 老年醫學 不分研究方向-第一臨床 349 學術型 1
臨床醫學 100200 神經病學 不分研究方向-第一臨床 306 學術型 12
臨床醫學 100200 神經病學 不分研究方向-第二臨床 333 學術型 5
臨床醫學 100200 神經病學 不分研究方向-第三臨床 345 學術型 2
臨床醫學 100200 精神病與精神衛生學 不分研究方向-第一臨床 309 學術型 4
臨床醫學 100200 精神病與精神衛生學 不分研究方向-第二臨床 366 學術型 1
臨床醫學 100200 皮膚病與性病學 不分研究方向-第一臨床 300 學術型 4
臨床醫學 100200 皮膚病與性病學 不分研究方向-皮膚病醫院 325 學術型 6
臨床醫學 100200 皮膚病與性病學 不分研究方向-第二臨床 325 學術型 1
臨床醫學 100200 皮膚病與性病學 不分研究方向-第三臨床 309 學術型 1
臨床醫學 100200 影像醫學與核醫學 CT及磁共振診斷學-第一臨床 326 學術型 1
臨床醫學 100200 影像醫學與核醫學 PET診斷學-第一臨床 315 學術型 3
臨床醫學 100200 影像醫學與核醫學 超聲診斷學-第一臨床 317 學術型 2
臨床醫學 100200 影像醫學與核醫學 放射診斷學-第一臨床 371 學術型 2
臨床醫學 100200 影像醫學與核醫學 不分研究方向-第二臨床 304 學術型 7
臨床醫學 100200 影像醫學與核醫學 不分研究方向-第三臨床 325 學術型 6
臨床醫學 100200 臨床檢驗診斷學 不分研究方向-第一臨床 300 學術型 4
臨床醫學 100200 臨床檢驗診斷學 不分研究方向-第二臨床 308 學術型 7
臨床醫學 100200 外科學 普外(普外方向)-第一臨床 327 學術型 8
臨床醫學 100200 外科學 普外(普外方向)-第二臨床 315 學術型 9
臨床醫學 100200 外科學 普外(普外方向)-第三臨床 325 學術型 2
臨床醫學 100200 外科學 普外(肝膽方向)-第一臨床 315 學術型 3
臨床醫學 100200 外科學 普外(肝膽方向)-第二臨床 311 學術型 12
臨床醫學 100200 外科學 骨外(創傷骨方向)-第一臨床 318 學術型 8
臨床醫學 100200 外科學 骨外(脊柱骨方向)-第一臨床 320 學術型 10
臨床醫學 100200 外科學 骨外(關節骨方向)-第一臨床 395 學術型 1
臨床醫學 100200 外科學 骨外-第二臨床 320 學術型 11
臨床醫學 100200 外科學 骨外-第三臨床 334 學術型 18
臨床醫學 100200 外科學 泌尿外-第一臨床 303 學術型 12
臨床醫學 100200 外科學 泌尿外-第二臨床 324 學術型 3
臨床醫學 100200 外科學 泌尿外-第三臨床 341 學術型 3
臨床醫學 100200 外科學 胸心外(胸外方向)-第一臨床 313 學術型 4
臨床醫學 100200 外科學 胸心外(心血管外方向)-第一臨床 310 學術型 2
臨床醫學 100200 外科學 胸心外-第二臨床 321 學術型 2
臨床醫學 100200 外科學 神外-第一臨床 326 學術型 9
臨床醫學 100200 外科學 神外-第二臨床 302 學術型 16
臨床醫學 100200 外科學 神外-第三臨床 314 學術型 4
臨床醫學 100200 外科學 整形-第一臨床 357 學術型 5
臨床醫學 100200 外科學 整形-第二臨床 334 學術型 3
臨床醫學 100200 外科學 燒傷-第一臨床 379 學術型 1
臨床醫學 100200 婦產科學 不分研究方向-第一臨床 305 學術型 11
臨床醫學 100200 婦產科學 不分研究方向-第二臨床 346 學術型 6
分委員會 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 錄取最低初試成績 學位類型 人數
臨床醫學 100200 婦產科學 不分研究方向-第三臨床 312 學術型 4
臨床醫學 100200 眼科學 不分研究方向-第一臨床 301 學術型 1
臨床醫學 100200 眼科學 不分研究方向-第二臨床 309 學術型 1
臨床醫學 100200 眼科學 不分研究方向-第三臨床 303 學術型 2
臨床醫學 100200 耳鼻咽喉科學 不分研究方向-第二臨床 353 學術型 2
臨床醫學 100200 腫瘤學 腫瘤內科學-第一臨床 324 學術型 7
臨床醫學 100200 腫瘤學 腫瘤放射治療學-第一臨床 331 學術型 8
臨床醫學 100200 腫瘤學 不分研究方向-第二臨床 317 學術型 10
臨床醫學 100200 腫瘤學 不分研究方向-第三臨床 335 學術型 12
臨床醫學 100200 康復醫學與理療學 不分研究方向-第一臨床 363 學術型 1
臨床醫學 100200 康復醫學與理療學 不分研究方向-第二臨床 352 學術型 1
臨床醫學 100200 麻醉學 不分研究方向-第一臨床 329 學術型 8
臨床醫學 100200 麻醉學 不分研究方向-第二臨床 315 學術型 5
臨床醫學 100200 麻醉學 不分研究方向-第三臨床 357 學術型 2
臨床醫學 100200 急診醫學 不分研究方向-第二臨床 342 學術型 5
臨床醫學 100200 輸血醫學 不分研究方向-第一臨床 332 學術型 3
臨床醫學 105101 內科學 心血管病-第一臨床 346 專業型 11
臨床醫學 105101 內科學 心血管病-第二臨床 335 專業型 28
臨床醫學 105101 內科學 心血管病-第三臨床 321 專業型 5
臨床醫學 105101 內科學 血液病-第一臨床 328 專業型 14
臨床醫學 105101 內科學 血液病-第二臨床 336 專業型 8
臨床醫學 105101 內科學 呼吸系病-第一臨床 319 專業型 9
臨床醫學 105101 內科學 呼吸系病-第二臨床 325 專業型 9
臨床醫學 105101 內科學 呼吸系病-第三臨床 323 專業型 5
臨床醫學 105101 內科學 消化系病-第一臨床 335 專業型 18
臨床醫學 105101 內科學 消化系病-第二臨床 343 專業型 6
臨床醫學 105101 內科學 消化系病-第三臨床 326 專業型 1
臨床醫學 105101 內科學 內分泌與代謝病-第一臨床 347 專業型 14
臨床醫學 105101 內科學 內分泌與代謝病-第二臨床 333 專業型 10
臨床醫學 105101 內科學 內分泌與代謝病-第三臨床 342 專業型 3
臨床醫學 105101 內科學 腎病-第一臨床 345 專業型 7
臨床醫學 105101 內科學 腎病-第二臨床 330 專業型 9
臨床醫學 105101 內科學 腎病-第三臨床 359 專業型 7
臨床醫學 105101 內科學 風濕病-第一臨床 316 專業型 4
臨床醫學 105101 內科學 風濕病-第二臨床 325 專業型 6
臨床醫學 105101 內科學 風濕病-第三臨床 341 專業型 4
臨床醫學 105101 內科學 傳染病-第一臨床 334 專業型 13
臨床醫學 105101 內科學 傳染病-第二臨床 331 專業型 2
臨床醫學 105102 兒科學 普通兒科學-第一臨床 313 專業型 11
臨床醫學 105102 兒科學 不分研究方向-第二臨床 348 專業型 12
臨床醫學 105103 老年醫學 不分研究方向-第一臨床 344 專業型 2
臨床醫學 105103 老年醫學 不分研究方向-第二臨床 345 專業型 2
臨床醫學 105104 神經病學 不分研究方向-第一臨床 310 專業型 19
臨床醫學 105104 神經病學 不分研究方向-第二臨床 350 專業型 15
臨床醫學 105104 神經病學 不分研究方向-第三臨床 329 專業型 8
臨床醫學 105105 精神病與精神衛生學 不分研究方向-第一臨床 319 專業型 5
臨床醫學 105105 精神病與精神衛生學 不分研究方向-第二臨床 328 專業型 3
臨床醫學 105106 皮膚病與性病學 不分研究方向-第一臨床 323 專業型 30
臨床醫學 105106 皮膚病與性病學 不分研究方向-第二臨床 331 專業型 6
臨床醫學 105107 急診醫學 不分研究方向-第一臨床 317 專業型 6
臨床醫學 105107 急診醫學 不分研究方向-第二臨床 324 專業型 5

分委員會 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 錄取最低初試成績 學位類型 人數
臨床醫學 105107 急診醫學 不分研究方向-第三臨床 318 專業型 2
臨床醫學 105108 重癥醫學 不分研究方向-第一臨床 344 專業型 5
臨床醫學 105108 重癥醫學 不分研究方向-第二臨床 331 專業型 8
臨床醫學 105108 重癥醫學 不分研究方向-第三臨床 375 專業型 1
臨床醫學 105109 全科醫學 不分研究方向-第一臨床 312 專業型 6
臨床醫學 105109 全科醫學 不分研究方向-第二臨床 336 專業型 12
臨床醫學 105109 全科醫學 不分研究方向-第三臨床 327 專業型 4
臨床醫學 105110 康復醫學與理療學 不分研究方向-第一臨床 324 專業型 1
臨床醫學 105110 康復醫學與理療學 不分研究方向-第二臨床 323 專業型 8
臨床醫學 105110 康復醫學與理療學 不分研究方向-第三臨床 322 專業型 5
臨床醫學 105111 外科學 普外(普外方向)-第一臨床 312 專業型 16
臨床醫學 105111 外科學 普外(普外方向)-第二臨床 353 專業型 32
臨床醫學 105111 外科學 普外(普外方向)-第三臨床 333 專業型 8
臨床醫學 105111 外科學 普外(肝膽方向)-第一臨床 327 專業型 9
臨床醫學 105111 外科學 普外(肝膽方向)-第二臨床 315 專業型 18
臨床醫學 105111 外科學 普外(乳腺方向)-第一臨床 367 專業型 2
臨床醫學 105111 外科學 普外(血管方向)-第一臨床 338 專業型 2
臨床醫學 105111 外科學 泌尿外-第一臨床 342 專業型 13
臨床醫學 105111 外科學 泌尿外-第二臨床 327 專業型 15
臨床醫學 105111 外科學 泌尿外-第三臨床 333 專業型 7
臨床醫學 105111 外科學 胸心外(胸外方向)-第一臨床 315 專業型 7
臨床醫學 105111 外科學 胸心外(心血管外方向)-第一臨床 344 專業型 4
臨床醫學 105111 外科學 胸心外-第二臨床 316 專業型 7
臨床醫學 105111 外科學 神外-第一臨床 326 專業型 12
臨床醫學 105111 外科學 神外-第二臨床 311 專業型 18
臨床醫學 105111 外科學 神外-第三臨床 319 專業型 2
臨床醫學 105111 外科學 整形-第一臨床 355 專業型 9
臨床醫學 105111 外科學 整形-第二臨床 352 專業型 2
臨床醫學 105111 外科學 燒傷-第一臨床 336 專業型 4
臨床醫學 105112 兒外科學 不分研究方向-第二臨床 335 專業型 4
臨床醫學 105113 骨科學 骨外(創傷骨方向)-第一臨床 322 專業型 13
臨床醫學 105113 骨科學 骨外(脊柱骨方向)-第一臨床 324 專業型 9
臨床醫學 105113 骨科學 骨外(關節骨方向)-第一臨床 360 專業型 11
臨床醫學 105113 骨科學 骨外-第二臨床 332 專業型 27
臨床醫學 105113 骨科學 骨外-第三臨床 330 專業型 31
臨床醫學 105115 婦產科學 不分研究方向-第一臨床 341 專業型 18
臨床醫學 105115 婦產科學 不分研究方向-第二臨床 335 專業型 18
臨床醫學 105115 婦產科學 不分研究方向-第三臨床 312 專業型 8
臨床醫學 105116 眼科學 不分研究方向-第一臨床 317 專業型 5
臨床醫學 105116 眼科學 不分研究方向-第二臨床 341 專業型 5
臨床醫學 105117 耳鼻咽喉科學 不分研究方向-第一臨床 316 專業型 9
臨床醫學 105117 耳鼻咽喉科學 不分研究方向-第二臨床 367 專業型 4
臨床醫學 105117 耳鼻咽喉科學 不分研究方向-第三臨床 341 專業型 1
臨床醫學 105118 麻醉學 不分研究方向-第一臨床 337 專業型 15
臨床醫學 105118 麻醉學 不分研究方向-第二臨床 320 專業型 24
臨床醫學 105118 麻醉學 不分研究方向-第三臨床 323 專業型 5
臨床醫學 105119 臨床病理 不分研究方向-第一臨床 342 專業型 11
臨床醫學 105119 臨床病理 不分研究方向-第二臨床 328 專業型 3
臨床醫學 105120 臨床檢驗診斷學 不分研究方向-第一臨床 312 專業型 9
臨床醫學 105120 臨床檢驗診斷學 不分研究方向-第二臨床 321 專業型 16
臨床醫學 105121 腫瘤學 不分研究方向-第一臨床 347 專業型 12
分委員會 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 錄取最低初試成績 學位類型 人數
臨床醫學 105121 腫瘤學 不分研究方向-第二臨床 359 專業型 13
臨床醫學 105122 放射腫瘤學 不分研究方向-第一臨床 346 專業型 11
臨床醫學 105122 放射腫瘤學 不分研究方向-第二臨床 338 專業型 4
臨床醫學 105123 放射影像學 CT及磁共振診斷學-第一臨床 356 專業型 5
臨床醫學 105123 放射影像學 放射診斷學-第一臨床 349 專業型 5
臨床醫學 105123 放射影像學 介入放射學-第一臨床 336 專業型 2
臨床醫學 105123 放射影像學 不分研究方向-第二臨床 359 專業型 17
臨床醫學 105123 放射影像學 不分研究方向-第三臨床 323 專業型 4
臨床醫學 105124 超聲醫學 不分研究方向-第一臨床 355 專業型 3
臨床醫學 105124 超聲醫學 不分研究方向-第二臨床 324 專業型 5
臨床醫學 105124 超聲醫學 不分研究方向-第三臨床 372 專業型 2
臨床醫學 105125 核醫學 不分研究方向-第一臨床 324 專業型 3
臨床醫學 105125 核醫學 不分研究方向-第二臨床 333 專業型 4
公衛預防 025200 應用統計 不分研究方向 推免生 專業型 2
公衛預防 100401 流行病與衛生統計學 衛生統計學 推免生 學術型 1
公衛預防 100402 勞動衛生與環境衛生學 勞動衛生學 推免生 學術型 1
公衛預防 100403 營養與食品衛生學 不分研究方向 推免生 學術型 2
公衛預防 1004J1 傳染病預防控制 寄生蟲學 推免生 學術型 1
公衛預防 105300 公共衛生 兒少衛生與婦幼保健學 推免生 專業型 1
公衛預防 105300 公共衛生 環境衛生學 推免生 專業型 1
公衛預防 105300 公共衛生 流行病學 推免生 專業型 3
公衛預防 105300 公共衛生 營養與食品衛生學 推免生 專業型 1
公共管理 120400 公共管理 社會醫學與衛生事業管理 推免生 學術型 8
基礎醫學、生物學 071000 生物學 神經生物學 推免生 學術型 1
基礎醫學、生物學 071000 生物學 生物化學與分子生物學 推免生 學術型 1
基礎醫學、生物學 071000 生物學 生物信息學 推免生 學術型 3
基礎醫學、生物學 071000 生物學 細胞生物學 推免生 學術型 1
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 病理學 推免生 學術型 1
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 病原生物學(微生物學) 推免生 學術型 1
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 法醫學 推免生 學術型 2
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 分子醫學 推免生 學術型 1
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 免疫學 推免生 學術型 3
基礎醫學、生物學 100100 基礎醫學 腫瘤基礎研究 推免生 學術型 1
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 神經信息 推免生 學術型 1
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 生物材料 推免生 學術型 2
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 圖像分析與處理 推免生 學術型 4
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 醫學成像科學 推免生 學術型 3
生物醫學工程 083100 生物醫學工程 腫瘤放射物理 推免生 學術型 2
生物醫學工程 085400 電子信息 生物材料 推免生 專業型 2
生物醫學工程 085400 電子信息 生物醫學成像與圖像處理 推免生 專業型 13
生物醫學工程 085400 電子信息 生物醫學信號檢測與儀器設計 推免生 專業型 4
生物醫學工程 085400 電子信息 腫瘤放射物理 推免生 專業型 3
口腔醫學 100300 口腔醫學 口腔頜面外科學(包括口腔種植學) 推免生 學術型 1
口腔醫學 100300 口腔醫學 口腔內科學 推免生 學術型 2
口腔醫學 105200 口腔醫學 口腔頜面外科學(包括口腔種植學) 推免生 專業型 1
口腔醫學 105200 口腔醫學 口腔修復學(包括口腔正畸學) 推免生 專業型 1
中醫藥 100600 中西醫結合 不分研究方向 推免生 學術型 6
中醫藥 100800 中藥學 不分研究方向 推免生 學術型 4
中醫藥 105700 中醫 針灸推拿學 推免生 專業型 1
中醫藥 105700 中醫 中西醫結合臨床 推免生 專業型 1
中醫藥 105700 中醫 中醫骨傷科學 推免生 專業型 1
分委員會 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 錄取最低初試成績 學位類型 人數
藥學 100700 藥學 藥劑學 推免生 學術型 3
藥學 100700 藥學 藥理學 推免生 學術型 2
藥學 100700 藥學 藥物分析學 推免生 學術型 1
藥學 100700 藥學 藥物化學 推免生 學術型 1
醫學技術 101000 醫學技術 康復治療技術 推免生 學術型 5
醫學技術 101000 醫學技術 醫學檢驗技術 推免生 學術型 1
醫學技術 101000 醫學技術 醫學影像技術 推免生 學術型 1
護理 101100 護理學 不分研究方向 推免生 學術型 7
護理 105400 護理 不分研究方向 推免生 專業型 17
臨床醫學 100201 內科學 呼吸系病-第一臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100201 內科學 內分泌與代謝病-第一臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100201 內科學 內分泌與代謝病-第二臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100201 內科學 腎病-第一臨床 推免生 學術型 3
臨床醫學 100201 內科學 消化系病-第一臨床 推免生 學術型 4
臨床醫學 100201 內科學 心血管病-第一臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100201 內科學 心血管病-第二臨床 推免生 學術型 4
臨床醫學 100201 內科學 血液病-第二臨床 推免生 學術型 2
臨床醫學 100204 神經病學 不分研究方向-第一臨床 推免生 學術型 2
臨床醫學 100206 皮膚病與性病學 不分研究方向-第二臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100206 皮膚病與性病學 不分研究方向-皮膚病醫院 推免生 學術型 2
臨床醫學 100207 影像醫學與核醫學 不分研究方向-第三臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100208 臨床檢驗診斷學 不分研究方向-第二臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100210 外科學 骨外(關節骨方向)-第一臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100210 外科學 泌尿外-第二臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100210 外科學 普外(普外方向)-第一臨床 推免生 學術型 2
臨床醫學 100210 外科學 普外(普外方向)-第二臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100210 外科學 神外-第二臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100210 外科學 整形-第一臨床 推免生 學術型 2
臨床醫學 100211 婦產科學 不分研究方向-第二臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100214 腫瘤學 不分研究方向-第二臨床 推免生 學術型 2
臨床醫學 100214 腫瘤學 不分研究方向-第三臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 100217 麻醉學 不分研究方向-第二臨床 推免生 學術型 1
臨床醫學 105100 內科學 呼吸系病-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 內科學 呼吸系病-第三臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 內科學 內分泌與代謝病-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 內科學 內分泌與代謝病-第三臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 內科學 腎病-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 內科學 消化系病-第一臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 內科學 消化系病-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 內科學 心血管病-第一臨床 推免生 專業型 2
臨床醫學 105100 內科學 心血管病-第二臨床 推免生 專業型 2
臨床醫學 105100 內科學 血液病-第一臨床 推免生 專業型 2
臨床醫學 105100 內科學 血液病-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 兒科學 普通兒科學-第一臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 兒科學 不分研究方向-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 神經病學 不分研究方向-第一臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 皮膚病與性病學 不分研究方向-皮膚病醫院 推免生 專業型 2
臨床醫學 105100 外科學 泌尿外-第一臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 外科學 泌尿外-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 外科學 普外(乳腺方向)-第一臨床 推免生 專業型 2
臨床醫學 105100 外科學 普外(普外方向)-第二臨床 推免生 專業型 1
分委員會 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 錄取最低初試成績 學位類型 人數
臨床醫學 105100 骨科學 骨外-第三臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 婦產科學 不分研究方向-第一臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 婦產科學 不分研究方向-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 眼科學 不分研究方向-第二臨床 推免生 專業型 4
臨床醫學 105100 麻醉學 不分研究方向-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 腫瘤學 不分研究方向-第二臨床 推免生 專業型 3
臨床醫學 105100 放射腫瘤學 不分研究方向-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 放射影像學 CT及磁共振診斷學-第一臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 放射影像學 不分研究方向-第二臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 放射影像學 不分研究方向-第三臨床 推免生 專業型 1
臨床醫學 105100 核醫學 不分研究方向-第二臨床 推免生 專業型 1

