2022內蒙古師范大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2022內蒙古師范大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
內蒙古師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
報考單位 代碼 | 報考單位名稱 | 報考專業 代碼 | 報考專業名稱 | 研究方向名稱 | 總分 | 學習形式 |
001 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 256 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 260 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 280 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 356 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 262 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 0401Z2 | 民族教育學 | 254 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 252 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 252 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 259 | 全日制 | |
001 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 262 | 非全日制 | |
002 | 蒙古學學院 | 050100 | 中國語言文學 | 251 | 全日制 | |
002 | 蒙古學學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 251 | 全日制 | |
002 | 蒙古學學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 251 | 非全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 035200 | 社會工作 | 271 | 全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 030404 | 中國少數民族史 | 281 | 全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 255 | 全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 301 | 全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 030401 | 民族學 | 257 | 全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 030304 | 民俗學 | 315 | 全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 030303 | 人類學 | 256 | 全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 030301 | 社會學 | 295 | 全日制 | |
003 | 民族學人類學學院 | 010107 | 宗教學 | 272 | 全日制 | |
004 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 278 | 全日制 | |
004 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 320 | 全日制 | |
004 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 268 | 全日制 | |
004 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 367 | 全日制 | |
004 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 385 | 全日制 | |
004 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 278 | 全日制 | |
004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 252 | 全日制 | |
004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 301 | 非全日制 | |
005 | 新聞傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 302 | 全日制 | |
005 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 271 | 全日制 |
006 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 252 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 263 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 253 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 343 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 282 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 342 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 010105 | 倫理學 | 288 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 010104 | 邏輯學 | 264 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 010102 | 中國哲學 | 300 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 280 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 273 | 非全日制 | |
007 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 287 | 全日制 | |
007 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 256 | 全日制 | |
007 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 262 | 全日制 | |
007 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 254 | 非全日制 | |
009 | 經濟管理學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 289 | 全日制 | |
010 | 政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 全日制 | |
010 | 政府管理學院 | 120400 | 公共管理 | 307 | 全日制 | |
010 | 政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 非全日制 | |
011 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 全日制 | |
011 | 旅游學院 | 0304Z2 | 民族旅游 | 314 | 全日制 | |
012 | 外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 405 | 全日制 | |
012 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 252 | 全日制 | |
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 286 | 全日制 | |
012 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 280 | 全日制 | |
012 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 259 | 全日制 | |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 343 | 全日制 | |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 319 | 非全日制 | |
013 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 281 | 全日制 | |
013 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 學科教學(數學) (蒙) | 262 | 全日制 |
013 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 學科教學(數學) (漢) | 255 | 全日制 |
013 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 254 | 非全日制 | |
014 | 物理與電子信息學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 253 | 全日制 | |
014 | 物理與電子信息學院 | 070200 | 物理學 | 259 | 全日制 | |
014 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 260 | 全日制 | |
014 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 278 | 非全日制 |
015 | 化學與環境科學學院 | 077602 | 環境工程 | 290 | 全日制 | |
015 | 化學與環境科學學院 | 077601 | 環境科學 | 257 | 全日制 | |
015 | 化學與環境科學學院 | 070300 | 化學 | 261 | 全日制 | |
015 | 化學與環境科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 254 | 全日制 | |
016 | 生命科學與技術學院 | 071300 | 生態學 | 257 | 全日制 | |
016 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 260 | 全日制 | |
016 | 生命科學與技術學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 255 | 全日制 | |
017 | 地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 263 | 全日制 | |
017 | 地理科學學院 | 070500 | 地理學 | 297 | 全日制 | |
017 | 地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 274 | 全日制 | |
018 | 計算機科學技術學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 258 | 全日制 | |
019 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 253 | 全日制 | |
019 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 257 | 全日制 | |
019 | 心理學院 | 040203 | 應用心理學 | 259 | 全日制 | |
019 | 心理學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 282 | 全日制 | |
019 | 心理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 253 | 全日制 | |
020 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 合唱指揮 | 377 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 鋼琴演奏 | 292 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 長調演唱 | 289 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 聲樂演唱 | 271 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 作曲 | 253 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 鋼琴演奏與教學 | 367 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 民族音樂學 | 291 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 作曲與作曲技術理論 | 290 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 內蒙古區域音樂文化研究 | 257 | 全日制 |
020 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 276 | 全日制 | |
020 | 音樂學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 長調演唱與理論研究 | 282 | 全日制 |
021 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 301 | 全日制 | |
021 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 272 | 全日制 | |
021 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 305 | 全日制 | |
021 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 310 | 全日制 | |
021 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 315 | 全日制 | |
021 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 262 | 全日制 | |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 山水寫生與創作研究 | 368 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 統壁畫繪制及當代壁畫創新應用研 | 363 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 版畫創作藝術研究 | 358 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 水彩畫表現形式研究 | 355 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 雕塑創作藝術研究 | 341 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 當代水彩藝術研究 | 282 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 水墨人物藝術研究 | 280 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 版畫藝術形式語言研究 | 270 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 油畫藝術創作及方法研究 | 267 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 材料表現與油畫創作研究 | 261 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 花鳥畫技法研究 | 256 | 全日制 |
022 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 國北方少數民族美術史與美術理論研 | 268 | 全日制 |
023 | 國際設計藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 環境設計 | 354 | 全日制 |
023 | 國際設計藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 民族產品設計 | 339 | 全日制 |
023 | 國際設計藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 視覺傳達與媒體設計 | 284 | 全日制 |
023 | 國際設計藝術學院 | 130500 | 設計學 | 視覺傳達與媒體設計研究 | 313 | 全日制 |
023 | 國際設計藝術學院 | 130500 | 設計學 | 設計歷史與理論研究 | 261 | 全日制 |
024 | 工藝美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 現代視覺傳達藝術研究 | 379 | 全日制 |
024 | 工藝美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 民族特色產品設計 | 308 | 全日制 |
024 | 工藝美術學院 | 135107 | 美術 | 動畫理論及動畫藝術創作研究 | 354 | 全日制 |
025 | 科學技術史研究院 | 071200 | 科學技術史 | 數學史與科學史 | 324 | 全日制 |
內蒙古師范大學
添加內蒙古師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【內蒙古師范大學考研分數線、內蒙古師范大學報錄比、內蒙古師范大學考研群、內蒙古師范大學學姐微信、內蒙古師范大學考研真題、內蒙古師范大學專業目錄、內蒙古師范大學排名、內蒙古師范大學保研、內蒙古師范大學公眾號、內蒙古師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應內蒙古師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/neimenggushifandaxue/kaoyanfenshuxian_587072.html