南京藝術學院藝術學博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

南京藝術學院藝術學博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+南京藝術學院 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

南京藝術學院藝術學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 傳媒學院 | |||
研究方向代碼 | 17 | ||||||
研究方向名稱 | 中外電影史c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2017傳媒理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 沈義貞 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 流行音樂學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 樂器學研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2014音樂學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 劉文榮 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 美術學院 | |||
研究方向代碼 | 18 | ||||||
研究方向名稱 | 中國美術史c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2018美術學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 呂少卿 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 美術學院 | |||
研究方向代碼 | 19 | ||||||
研究方向名稱 | 中國近現代美術研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2018美術學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 商勇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 美術學院 | |||
研究方向代碼 | 20 | ||||||
研究方向名稱 | 佛教美術研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2018美術學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 費泳 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 美術學院 | |||
研究方向代碼 | 21 | ||||||
研究方向名稱 | 中國畫論c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2018美術學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 張曼華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 美術學院 | |||
研究方向代碼 | 22 | ||||||
研究方向名稱 | 中國書畫美學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2018美術學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 周睿 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 美術學院 | |||
研究方向代碼 | 23 | ||||||
研究方向名稱 | 中國古代書畫史研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2018美術學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 張小莊 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 人文學院 | |||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 中國藝術史c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2012藝術學理論基礎-2,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 李安源 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 人文學院 | |||
研究方向代碼 | 26 | ||||||
研究方向名稱 | 藝術倫理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2012藝術學理論基礎-2,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 楊明 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 人文學院 | |||
研究方向代碼 | 27 | ||||||
研究方向名稱 | 藝術理論研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2012藝術學理論基礎-2,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 謝建明 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 人文學院 | |||
研究方向代碼 | 28 | ||||||
研究方向名稱 | 中國藝術文獻研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2012藝術學理論基礎-2,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 孔慶茂 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 人文學院 | |||
研究方向代碼 | 29 | ||||||
研究方向名稱 | 中國藝術現狀批評c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2012藝術學理論基礎-2,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 周星 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 設計學院 | |||
研究方向代碼 | 24 | ||||||
研究方向名稱 | 設計藝術歷史及理論c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2019設計學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 張抒 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 設計學院 | |||
研究方向代碼 | 25 | ||||||
研究方向名稱 | 中國設計文化研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2019設計學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 蔡淑娟 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 設計學院 | |||
研究方向代碼 | 35 | ||||||
研究方向名稱 | 中西設計藝術歷史研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2019設計學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 曲藝 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 文化產業學院 | |||
研究方向代碼 | 07 | ||||||
研究方向名稱 | 中國式現代化與文化產業發展c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2013藝術學理論基礎-3,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 俞鋒 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 文化產業學院 | |||
研究方向代碼 | 08 | ||||||
研究方向名稱 | 文化產業管理c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2013藝術學理論基礎-3,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 李向民 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 文化產業學院 | |||
研究方向代碼 | 09 | ||||||
研究方向名稱 | 文化創意產業管理c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2013藝術學理論基礎-3,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 張捷 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 文化產業學院 | |||
研究方向代碼 | 10 | ||||||
研究方向名稱 | 文化產業研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2013藝術學理論基礎-3,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 王晨 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 文化產業學院 | |||
研究方向代碼 | 30 | ||||||
研究方向名稱 | 藝術管理c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2013藝術學理論基礎-3,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 錢志中 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 舞蹈學院 | |||
研究方向代碼 | 15 | ||||||
研究方向名稱 | 中國現當代舞劇研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1003日語,2015舞蹈學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 許薇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京藝術學院藝術學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 130100 | 招生人數 | 學院名稱 | 舞蹈學院 | |||
研究方向代碼 | 15 | ||||||
研究方向名稱 | 中國現當代舞劇研究c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2015舞蹈學理論基礎,3011綜合評審(面試) | ||||||
指導老師 | 張萍 | ||||||
專業備注 |