2021年青島大學碩士研究生考研報名錄取比

發布時間:2021-10-09 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021年青島大學碩士研究生考研報名錄取比

2021年青島大學碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021年青島大學碩士研究生考研報名錄取比 正文

院碼 院名稱 專業代碼 專業名稱 學位類型 學習方式 最高分 最低分 平均分 統考錄取人數
001 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 學術學位 全日制 403 353 384.56 9
001 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 學術學位 全日制 412 330 374.8 10
001 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 專業學位 全日制 391 348 378.6 5
002 文學院 045103 學科教學(語文) 專業學位 全日制 400 366 382.33 15
002 文學院 045103 學科教學(語文) 專業學位 非全日制 393 340 360.11 19
002 文學院 050101 文藝學 學術學位 全日制 385 378 381.75 4
002 文學院 050103 漢語言文字學 學術學位 全日制 375 355 363.5 4
002 文學院 050104 中國古典文獻學 學術學位 全日制 411 357 375 4
002 文學院 050105 中國古代文學 學術學位 全日制 407 359 384.67 9
002 文學院 050106 中國現當代文學 學術學位 全日制 405 362 378.62 13
002 文學院 050108 比較文學與世界文學 學術學位 全日制 389 370 377 3
003 歷史學院 045109 學科教學(歷史) 專業學位 全日制 402 340 370.08 13
003 歷史學院 060200 中國史 學術學位 全日制 395 321 362.6 30
004 新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播 專業學位 全日制 410 357 378.56 9
004 新聞與傳播學院 135105 廣播電視 專業學位 全日制 411 352 375.92 12
005 國際教育學院 045300 漢語國際教育 專業學位 全日制 400 337 362.35 26
006 外語學院 045108 學科教學(英語) 專業學位 全日制 414 376 389.56 9
006 外語學院 045108 學科教學(英語) 專業學位 非全日制 388 337 351.07 14
006 外語學院 050201 英語語言文學 學術學位 全日制 374 359 366.6 5
006 外語學院 050204 德語語言文學 學術學位 全日制 400 373 386.25 4
006 外語學院 050205 日語語言文學 學術學位 全日制 363 358 360.5 2
006 外語學院 050210 亞非語言文學 學術學位 全日制 386 382 384 2
006 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 學術學位 全日制 408 364 378.7 10
006 外語學院 055101 英語筆譯 專業學位 全日制 407 384 397.82 17
006 外語學院 055101 英語筆譯 專業學位 非全日制 386 357 368.38 8
006 外語學院 055102 英語口譯 專業學位 全日制 401 357 378.88 16
006 外語學院 055105 日語筆譯 專業學位 全日制 422 362 392.75 4
006 外語學院 055106 日語口譯 專業學位 全日制 413 395 404 2
006 外語學院 055109 德語筆譯 專業學位 全日制 400 356 374.2 5
006 外語學院 055111 朝鮮語筆譯 專業學位 全日制 393 392 392.5 2
006 外語學院 055112 朝鮮語口譯 專業學位 全日制 368 364 366.67 3
007 質量與標準化學院 120100 管理科學與工程 學術學位 全日制 390 341 370.67 3
008 體育學院 045112 學科教學(體育) 專業學位 全日制 355 342 349.13 8
009 音樂學院 045111 學科教學(音樂) 專業學位 全日制 386 364 373.75 4
009 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 學術學位 全日制 409 349 382.53 15
009 音樂學院 135101 音樂 專業學位 全日制 410 377 388.5 16
010 美術學院 130400 美術學 學術學位 全日制 407 382 391.83 6
010 美術學院 130500 設計學 學術學位 全日制 371 348 359.5 4
010 美術學院 135107 美術 專業學位 全日制 436 360 402.56 9
010 美術學院 135107 美術 專業學位 非全日制 385 385 385 1
010 美術學院 135108 藝術設計 專業學位 全日制 414 372 392.42 12
010 美術學院 135108 藝術設計 專業學位 非全日制 359 348 356.2 5
011 數學與統計學院 025200 應用統計 專業學位 全日制 401 375 387.33 18
011 數學與統計學院 045104 學科教學(數學) 專業學位 全日制 396 338 374.11 9
011 數學與統計學院 045104 學科教學(數學) 專業學位 非全日制 362 337 354.2 5
011 數學與統計學院 070101 基礎數學 學術學位 全日制 370 298 329.83 6
011 數學與統計學院 070102 計算數學 學術學位 全日制 343 288 313.42 12
011 數學與統計學院 070103 概率論與數理統計 學術學位 全日制 362 297 321.33 6
011 數學與統計學院 070104 應用數學 學術學位 全日制 361 282 310.5 6
011 數學與統計學院 070105 運籌學與控制論 學術學位 全日制 343 291 312.78 9
012 物理科學學院 045105 學科教學(物理) 專業學位 全日制 390 339 366.89 9
012 物理科學學院 070200 物理學 學術學位 全日制 369 286 328.02 60
012 物理科學學院 085600 材料與化工 專業學位 全日制 349 265 305.12 42
013 生命科學學院 071004 水生生物學 學術學位 全日制 354 321 340.67 3
013 生命科學學院 071005 微生物學 學術學位 全日制 374 282 326.97 29
013 生命科學學院 086000 生物與醫藥 專業學位 全日制 372 269 326 33
014 師范學院、教師教育學院 040100 教育學 學術學位 全日制 365 339 348.31 16
014 師范學院、教師教育學院 040200 心理學 學術學位 全日制 348 346 347 2
014 師范學院、教師教育學院 045101 教育管理 專業學位 非全日制 396 337 354.79 48
014 師范學院、教師教育學院 045114 現代教育技術 專業學位 全日制 388 352 367 6
014 師范學院、教師教育學院 045115 小學教育 專業學位 全日制 428 381 398.83 12
014 師范學院、教師教育學院 045115 小學教育 專業學位 非全日制 406 338 365.35 26
014 師范學院、教師教育學院 045116 心理健康教育 專業學位 全日制 396 356 370.14 7
014 師范學院、教師教育學院 045118 學前教育 專業學位 全日制 406 376 383.57 7
014 師范學院、教師教育學院 045400 應用心理 專業學位 全日制 417 377 391.33 9
014 師范學院、教師教育學院 045400 應用心理 專業學位 非全日制 371 339 352.31 13
014 師范學院、教師教育學院 120403 教育經濟與管理 學術學位 全日制 388 350 370.63 8
015 經濟學院 020100 理論經濟學 學術學位 全日制 394 350 367.73 11
015 經濟學院 020200 應用經濟學 學術學位 全日制 414 350 377.08 36
015 經濟學院 025100 金融 專業學位 全日制 388 349 370.27 37
015 經濟學院 025200 應用統計 專業學位 全日制 387 376 380.75 12
015 經濟學院 025500 保險 專業學位 全日制 384 355 365.58 12
016 法學院 030102 法律史 學術學位 全日制 352 352 352 1
016 法學院 030103 憲法學與行政法學 學術學位 全日制 372 324 355.6 5
016 法學院 030104 刑法學 學術學位 全日制 405 380 391 3
016 法學院 030105 民商法學 學術學位 全日制 389 331 359.57 7
016 法學院 030106 訴訟法學 學術學位 全日制 338 338 338 1
016 法學院 030109 國際法學 學術學位 全日制 360 360 360 2
016 法學院 035101 法律(非法學) 專業學位 全日制 385 331 353.56 34
016 法學院 035101 法律(非法學) 專業學位 非全日制 354 332 342.75 12
016 法學院 035102 法律(法學) 專業學位 全日制 364 321 339.37 27
016 法學院 035102 法律(法學) 專業學位 非全日制 327 322 325.2 5
017 政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 學術學位 全日制 401 380 387 3
017 政治與公共管理學院 030207 國際關系 學術學位 全日制 395 347 370 8
017 政治與公共管理學院 035200 社會工作 專業學位 全日制 403 321 341.19 21
017 政治與公共管理學院 120401 行政管理 學術學位 全日制 419 365 387.57 7
017 政治與公共管理學院 120404 社會保障 學術學位 全日制 383 350 369.33 3
017 政治與公共管理學院 1204Z1 知識產權管理 學術學位 全日制 396 361 376.33 3
017 政治與公共管理學院 125200 公共管理 專業學位 非全日制 235 164 191.44 112
018 商學院 025400 國際商務 專業學位 全日制 370 349 358.8 5
018 商學院 120100 管理科學與工程 學術學位 全日制 412 341 375.67 18
018 商學院 120201 會計學 學術學位 全日制 433 364 397.17 6
018 商學院 120202 企業管理 學術學位 全日制 383 341 359.17 6
018 商學院 120204 技術經濟及管理 學術學位 全日制 392 342 371.75 8
018 商學院 125100 工商管理 專業學位 非全日制 232 162 184.1 98
018 商學院 125300 會計 專業學位 全日制 249 217 228.17 29
018 商學院 125300 會計 專業學位 非全日制 253 180 205.25 48
018 商學院 125601 工程管理 專業學位 非全日制 217 174 190.98 46
018 商學院 125603 工業工程與管理 專業學位 全日制 211 186 197.4 5
018 商學院 125604 物流工程與管理 專業學位 全日制 235 205 216.35 20
019 旅游與地理科學學院 045110 學科教學(地理) 專業學位 全日制 420 344 369.67 9
019 旅游與地理科學學院 045110 學科教學(地理) 專業學位 非全日制 352 338 343 4
019 旅游與地理科學學院 120203 旅游管理 學術學位 全日制 380 341 360 9
019 旅游與地理科學學院 125400 旅游管理 專業學位 非全日制 220 172 187.96 26
020 化學化工學院 045106 學科教學(化學) 專業學位 全日制 403 352 367.83 6
020 化學化工學院 070300 化學 學術學位 全日制 389 283 327.63 35
020 化學化工學院 081700 化學工程與技術 學術學位 全日制 360 264 306.44 32
020 化學化工學院 085600 材料與化工 專業學位 全日制 361 264 298.02 54
021 材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 學術學位 全日制 352 280 323.5 6
021 材料科學與工程學院 080502 材料學 學術學位 全日制 368 264 320.23 60
021 材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 學術學位 全日制 334 288 312.44 9
021 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 專業學位 全日制 358 265 312.57 88
022 環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 學術學位 全日制 388 265 318.65 26
022 環境科學與工程學院 085700 資源與環境 專業學位 全日制 385 267 313.67 45
023 機電工程學院 080202 機械電子工程 學術學位 全日制 335 278 302.38 8
023 機電工程學院 080203 機械設計及理論 學術學位 全日制 372 284 315.2 5
023 機電工程學院 080204 車輛工程 學術學位 全日制 382 279 307.46 13
023 機電工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 學術學位 全日制 372 253 300.56 16
023 機電工程學院 085500 機械 專業學位 全日制 434 265 329.11 72
023 機電工程學院 085500 機械 專業學位 非全日制 360 311 333.36 11
024 自動化學院 071100 系統科學 學術學位 全日制 383 280 326.88 33
024 自動化學院 081100 控制科學與工程 學術學位 全日制 366 264 309.5 34
024 自動化學院 085400 電子信息 專業學位 全日制 391 282 328.67 51
025 電子信息學院 080900 電子科學與技術 學術學位 全日制 359 271 313.23 40
025 電子信息學院 085400 電子信息 專業學位 全日制 383 276 357 20
026 計算機科學技術學院 081200 計算機科學與技術 學術學位 全日制 376 263 305.86 14
026 計算機科學技術學院 083500 軟件工程 學術學位 全日制 377 265 300.39 23
026 計算機科學技術學院 083900 網絡空間安全 學術學位 全日制 348 280 329.2 10
026 計算機科學技術學院 085400 電子信息 專業學位 全日制 390 288 332.63 59
026 計算機科學技術學院 085400 電子信息 專業學位 非全日制 376 270 314.71 14
027 數據科學與軟件工程學院 085400 電子信息 專業學位 全日制 402 287 330.94 32
027 數據科學與軟件工程學院 085400 電子信息 專業學位 非全日制 295 274 280.33 6
028 紡織服裝學院 082101 紡織工程 學術學位 全日制 410 268 328.5 24
028 紡織服裝學院 082102 紡織材料與紡織品設計 學術學位 全日制 359 304 328.3 10
028 紡織服裝學院 082103 紡織化學與染整工程 學術學位 全日制 342 265 289.6 20
028 紡織服裝學院 082104 服裝設計與工程 學術學位 全日制 354 280 305.13 8
028 紡織服裝學院 085500 機械 專業學位 全日制 425 339 376.2 10
028 紡織服裝學院 085500 機械 專業學位 非全日制 350 270 320.07 14
028 紡織服裝學院 085600 材料與化工 專業學位 全日制 376 267 292.77 47
028 紡織服裝學院 085600 材料與化工 專業學位 非全日制 361 361 361 1
028 紡織服裝學院 130500 設計學 學術學位 全日制 411 373 387.67 3
029 電氣工程學院 080800 電氣工程 學術學位 全日制 369 286 334.86 22
029 電氣工程學院 085800 能源動力 專業學位 全日制 419 264 350.45 38
030 醫學部 071003 生理學 學術學位 全日制 393 296 337.5 18
030 醫學部 071006 神經生物學 學術學位 全日制 356 303 319.71 7
030 醫學部 071007 遺傳學 學術學位 全日制 370 341 360.25 4
030 醫學部 071009 細胞生物學 學術學位 全日制 396 281 334.73 15
030 醫學部 071010 生物化學與分子生物學 學術學位 全日制 428 307 348.36 11
030 醫學部 0710Z1 生物信息學 學術學位 全日制 404 334 375 3
030 醫學部 100101 人體解剖與組織胚胎學 學術學位 全日制 382 337 358 4
030 醫學部 100102 免疫學 學術學位 全日制 389 368 380.2 5
030 醫學部 100103 病原生物學 學術學位 全日制 382 344 359.45 11
030 醫學部 100104 病理學與病理生理學 學術學位 全日制 378 328 353.53 17
030 醫學部 100105 法醫學 學術學位 全日制 350 339 344.5 2
030 醫學部 100106 放射醫學 學術學位 全日制 336 330 333 2
030 醫學部 100300 口腔醫學 學術學位 全日制 380 300 350.54 13
030 醫學部 100401 流行病與衛生統計學 學術學位 全日制 399 315 362.71 21
030 醫學部 100402 勞動衛生與環境衛生學 學術學位 全日制 376 328 345 4
030 醫學部 100403 營養與食品衛生學 學術學位 全日制 366 305 333.62 13
030 醫學部 100404 兒少衛生與婦幼保健學 學術學位 全日制 326 323 324.5 2
030 醫學部 100405 衛生毒理學 學術學位 全日制 334 327 330.5 2
030 醫學部 100602 中西醫結合臨床 學術學位 全日制 411 336 364.43 7
030 醫學部 100701 藥物化學 學術學位 全日制 353 336 342.5 4
030 醫學部 100702 藥劑學 學術學位 全日制 360 301 336 4
030 醫學部 100703 生藥學 學術學位 全日制 366 358 362 2
030 醫學部 100704 藥物分析學 學術學位 全日制 357 351 354 2
030 醫學部 100705 微生物與生化藥學 學術學位 全日制 317 315 316 2
030 醫學部 100706 藥理學 學術學位 全日制 380 318 340.68 19
030 醫學部 1007Z1 天然藥物化學 學術學位 全日制 337 306 321.5 2
030 醫學部 100900 特種醫學 學術學位 全日制 391 338 366.33 6
030 醫學部 101100 護理學 學術學位 全日制 338 316 325.5 6
030 醫學部 105200 口腔醫學 專業學位 全日制 390 337 358.77 31
030 醫學部 105300 公共衛生 專業學位 全日制 384 305 344.98 50
030 醫學部 105400 護理 專業學位 全日制 382 321 344.05 22
030 醫學部 105500 藥學 專業學位 全日制 376 323 347.19 16
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100201 內科學 學術學位 全日制 380 302 342.23 26
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100202 兒科學 學術學位 全日制 351 328 340 4
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100203 老年醫學 學術學位 全日制 349 341 345 2
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100204 神經病學 學術學位 全日制 363 331 342 7
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100206 皮膚病與性病學 學術學位 全日制 370 370 370 1
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100207 影像醫學與核醫學 學術學位 全日制 390 352 364.8 10
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100208 臨床檢驗診斷學 學術學位 全日制 411 301 353.6 5
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100210 外科學 學術學位 全日制 359 306 332.19 31
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100211 婦產科學 學術學位 全日制 378 356 365.25 4
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100212 眼科學 學術學位 全日制 367 306 340.86 14
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100213 耳鼻咽喉科學 學術學位 全日制 340 312 326 2
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100214 腫瘤學 學術學位 全日制 360 310 346.83 6
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100215 康復醫學與理療學 學術學位 全日制 396 394 394.67 3
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100216 運動醫學 學術學位 全日制 364 346 355.5 4
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100217 麻醉學 學術學位 全日制 374 313 349.25 4
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 100218 急診醫學 學術學位 全日制 327 324 325 3
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105101 內科學 專業學位 全日制 392 300 357.28 36
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105102 兒科學 專業學位 全日制 349 301 328.5 16
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105103 老年醫學 專業學位 全日制 356 316 333 6
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105104 神經病學 專業學位 全日制 380 307 346.56 9
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105106 皮膚病與性病學 專業學位 全日制 346 332 340 3
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105107 急診醫學 專業學位 全日制 361 301 340.6 10
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105108 重癥醫學 專業學位 全日制 336 309 322.5 2
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105109 全科醫學 專業學位 全日制 364 316 345.57 7
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105110 康復醫學與理療學 專業學位 全日制 342 310 327.14 7
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105111 外科學 專業學位 全日制 383 306 355.24 41
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105112 兒外科學 專業學位 全日制 358 306 341 5
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105113 骨科學 專業學位 全日制 407 350 369 10
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105114 運動醫學 專業學位 全日制 344 333 338 3
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105115 婦產科學 專業學位 全日制 402 302 344 14
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105116 眼科學 專業學位 全日制 375 314 341 7
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105117 耳鼻咽喉科學 專業學位 全日制 369 307 333.33 3
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105118 麻醉學 專業學位 全日制 367 349 356.8 5
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105119 臨床病理 專業學位 全日制 349 303 323 3
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105120 臨床檢驗診斷學 專業學位 全日制 359 313 338 7
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105121 腫瘤學 專業學位 全日制 351 330 336.5 4
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105122 放射腫瘤學 專業學位 全日制 361 311 344.33 3
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105123 放射影像學 專業學位 全日制 386 338 361.62 13
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105124 超聲醫學 專業學位 全日制 331 326 328.5 2
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 105125 核醫學 專業學位 全日制 379 379 379 1
031 醫學部第一臨床醫學院(青島大學附屬醫院) 107401 社會醫學與衛生事業管理 學術學位 全日制 351 323 334 4
032 醫學部第二臨床醫學院(青島市中心醫院) 100214 腫瘤學 學術學位 全日制 353 353 353 1
032 醫學部第二臨床醫學院(青島市中心醫院) 105101 內科學 專業學位 全日制 390 305 359.33 6
032 醫學部第二臨床醫學院(青島市中心醫院) 105120 臨床檢驗診斷學 專業學位 全日制 344 344 344 1
032 醫學部第二臨床醫學院(青島市中心醫院) 105121 腫瘤學 專業學位 全日制 358 354 356.67 3
032 醫學部第二臨床醫學院(青島市中心醫院) 105123 放射影像學 專業學位 全日制 381 381 381 1
032 醫學部第二臨床醫學院(青島市中心醫院) 105124 超聲醫學 專業學位 全日制 359 359 359 1
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 100201 內科學 學術學位 全日制 372 344 361 3
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 100204 神經病學 學術學位 全日制 340 317 326.8 5
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 100210 外科學 學術學位 全日制 337 337 337 1
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105101 內科學 專業學位 全日制 385 313 338.93 14
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105102 兒科學 專業學位 全日制 367 367 367 1
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105104 神經病學 專業學位 全日制 364 342 357.17 6
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105107 急診醫學 專業學位 全日制 359 359 359 1
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105111 外科學 專業學位 全日制 347 315 336.4 5
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105113 骨科學 專業學位 全日制 373 364 368.5 2
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105115 婦產科學 專業學位 全日制 350 310 330 2
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105116 眼科學 專業學位 全日制 366 366 366 1
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105118 麻醉學 專業學位 全日制 363 327 345 2
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105120 臨床檢驗診斷學 專業學位 全日制 343 343 343 1
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105121 腫瘤學 專業學位 全日制 353 353 353 1
033 醫學部第三臨床醫學院(青島市市立醫院) 105123 放射影像學 專業學位 全日制 319 319 319 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 100210 外科學 學術學位 全日制 350 350 350 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 100213 耳鼻咽喉科學 學術學位 全日制 327 327 327 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105101 內科學 專業學位 全日制 397 351 367 3
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105102 兒科學 專業學位 全日制 354 354 354 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105104 神經病學 專業學位 全日制 373 359 366 2
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105107 急診醫學 專業學位 全日制 351 351 351 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105111 外科學 專業學位 全日制 353 341 345.67 3
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105113 骨科學 專業學位 全日制 325 325 325 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105116 眼科學 專業學位 全日制 399 399 399 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105117 耳鼻咽喉科學 專業學位 全日制 332 300 314.75 4
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105121 腫瘤學 專業學位 全日制 375 375 375 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105123 放射影像學 專業學位 全日制 386 386 386 1
034 醫學部第四臨床醫學院(煙臺毓璜頂醫院) 105124 超聲醫學 專業學位 全日制 324 324 324 1
035 醫學部第七臨床醫學院(青島市婦女兒童醫院) 100202 兒科學 學術學位 全日制 334 325 330 4
035 醫學部第七臨床醫學院(青島市婦女兒童醫院) 105102 兒科學 專業學位 全日制 382 314 347.63 8
035 醫學部第七臨床醫學院(青島市婦女兒童醫院) 105115 婦產科學 專業學位 全日制 348 305 333.33 3
036 醫學部第十一臨床醫學院(臨沂市人民醫院) 105101 內科學 專業學位 全日制 363 355 359 2
036 醫學部第十一臨床醫學院(臨沂市人民醫院) 105104 神經病學 專業學位 全日制 324 324 324 1
036 醫學部第十一臨床醫學院(臨沂市人民醫院) 105116 眼科學 專業學位 全日制 350 350 350 1
037 醫學部第十四臨床醫學院(青島市精神衛生中心) 105105 精神病與精神衛生學 專業學位 全日制 359 317 342.33 3
038 醫學部第十六臨床醫學院(浙江省人民醫院) 105101 內科學 專業學位 全日制 378 320 350.6 5
038 醫學部第十六臨床醫學院(浙江省人民醫院) 105111 外科學 專業學位 全日制 346 346 346 1
038 醫學部第十六臨床醫學院(浙江省人民醫院) 105113 骨科學 專業學位 全日制 371 371 371 1
038 醫學部第十六臨床醫學院(浙江省人民醫院) 105121 腫瘤學 專業學位 全日制 359 359 359 1

青島大學

添加青島大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[青島大學考研分數線、青島大學報錄比、青島大學考研群、青島大學學姐微信、青島大學考研真題、青島大學專業目錄、青島大學排名、青島大學保研、青島大學公眾號、青島大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應青島大學考研信息或資源

青島大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.sacvlig.cn/qdu/kaoyanbaolubi_495544.html

推薦閱讀