山西財經大學考研好考的專業

山西財經大學考研好考的專業內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

山西財經大學考研好考的專業 正文
考研那些專業好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業。以下即是這幾年需要調劑的專業和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國石油大學(北京) | 379 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 中國地質大學(北京) | 364 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 中國礦業大學(北京) | 294 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中國礦業大學(北京) | 359 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中國礦業大學(北京) | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 華北電力大學(保定) | 382 |
山西財經大學 | 全日制 | 土地資源管理(120405) | 中國地質大學(武漢) | 374 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國財政科學研究院 | 371 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 382 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 382 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 379 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 376 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 375 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 369 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國社會科學院大學 | 365 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國社會科學院大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 財務管理(1202Z1) | 中國財政科學研究院 | 374 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 北京航空航天大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 對外經濟貿易大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 首都經濟貿易大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 對外經濟貿易大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 西北農林科技大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中南財經政法大學 | 367 |
山西財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中南財經政法大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 產業經濟學(020205) | 對外經濟貿易大學 | 365 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 中南財經政法大學 | 367 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 中南財經政法大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東外語外貿大學 | 389 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 河南財經政法大學 | 376 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 首都經濟貿易大學 | 370 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 370 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 對外經濟貿易大學 | 392 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 對外經濟貿易大學 | 389 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 河南財經政法大學 | 372 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中國科學技術大學 | 385 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中南財經政法大學 | 384 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中南財經政法大學 | 373 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 北京國家會計學院 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 對外經濟貿易大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 首都經濟貿易大學 | 363 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 首都經濟貿易大學 | 362 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中南財經政法大學 | 366 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 對外經濟貿易大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 對外經濟貿易大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 對外經濟貿易大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 對外經濟貿易大學 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 河南財經政法大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 首都經濟貿易大學 | 380 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 首都經濟貿易大學 | 362 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 首都經濟貿易大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 首都經濟貿易大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中南財經政法大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 對外經濟貿易大學 | 365 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 對外經濟貿易大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 對外經濟貿易大學 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 首都經濟貿易大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 首都經濟貿易大學 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 首都經濟貿易大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 首都經濟貿易大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 中南財經政法大學 | 359 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 中南財經政法大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 對外經濟貿易大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 首都經濟貿易大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國科學技術大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 對外經濟貿易大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國刑事警察學院 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 對外經濟貿易大學 | 333 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 西安電子科技大學 | 305 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 西安電子科技大學 | 297 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 中國刑事警察學院 | 316 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 對外經濟貿易大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 首都經濟貿易大學 | 364 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 首都經濟貿易大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 首都經濟貿易大學 | 350 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 首都經濟貿易大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 首都經濟貿易大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 中南財經政法大學 | 372 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 中南財經政法大學 | 366 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 中南財經政法大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 中南財經政法大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 中南財經政法大學 | 350 |
山西財經大學 | 全日制 | 財務管理(1202Z1) | 中南財經政法大學 | 395 |
山西財經大學 | 全日制 | 體育產業管理(1204Z1) | 中南財經政法大學 | 369 |
山西財經大學 | 全日制 | 體育產業管理(1204Z1) | 中南財經政法大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 體育產業管理(1204Z1) | 中南財經政法大學 | 347 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 上海外國語大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 中國科學院大學 | 297 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 哈爾濱工業大學 | 377 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中國科學院大學 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 北京理工大學 | 377 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 北京郵電大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 天津財經大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 中國海洋大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 中央財經大學 | 359 |
山西財經大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 中國海洋大學 | 363 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 電子科技大學 | 359 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 江西財經大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 江西財經大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 武漢理工大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 中國海洋大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 北京師范大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中央財經大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中央財經大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 產業經濟學(020205) | 西安交通大學 | 388 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 中國海洋大學 | 350 |
山西財經大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 北京交通大學 | 350 |
山西財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 北京工業大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 上海財經大學 | 359 |
山西財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 中國海洋大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 中國海洋大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 西南財經大學 | 372 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 西南財經大學 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 西南財經大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 中央財經大學 | 367 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京交通大學 | 383 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京交通大學 | 377 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京師范大學 | 372 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京師范大學 | 371 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 388 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業大學 | 381 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 375 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 391 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 382 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 北京工業大學 | 384 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 北京工業大學 | 383 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 北京師范大學 | 386 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 華北電力大學 | 370 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 南京郵電大學 | 381 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 南京郵電大學 | 376 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 南京郵電大學 | 369 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 392 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 389 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 389 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 387 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 377 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 浙江財經大學 | 375 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中國海洋大學 | 369 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中央財經大學 | 396 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中央財經大學 | 383 |
山西財經大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中央民族大學 | 379 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 362 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國人民大學 | 385 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 重慶工商大學 | 370 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 重慶工商大學 | 367 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 重慶工商大學 | 366 |
山西財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 重慶工商大學 | 365 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 北京師范大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 北京郵電大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京理工大學 | 359 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京農業大學 | 363 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京農業大學 | 350 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京師范大學 | 365 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京郵電大學 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 上海財經大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 上海理工大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西安交通大學 | 360 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西安交通大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西南財經大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西南財經大學 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中國人民大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 上海財經大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 374 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 西南財經大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 中國海洋大學 | 350 |
山西財經大學 | 全日制 | 保險(025500) | 中央財經大學 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 上海財經大學 | 371 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 上海財經大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 天津財經大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 天津財經大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 武漢理工大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南政法大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國海洋大學 | 371 |
山西財經大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中央財經大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 法學(030100) | 華中師范大學 | 339 |
山西財經大學 | 全日制 | 法學(030100) | 南京工業大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 法學(030100) | 南京師范大學 | 341 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 北京理工大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 北京師范大學 | 374 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 北京師范大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 北京師范大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 北京師范大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 國際關系學院 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 華南理工大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 華南理工大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 華南理工大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西安交通大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國人民大學 | 365 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國政法大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國政法大學 | 359 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國政法大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國政法大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央財經大學 | 364 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央財經大學 | 361 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央財經大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央財經大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央財經大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央財經大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 329 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 333 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 東北師范大學 | 344 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 332 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海財經大學 | 332 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西安交通大學 | 340 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西安交通大學 | 337 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西安交通大學 | 332 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 338 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 338 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 338 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 337 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 337 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 335 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 333 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 333 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 331 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 330 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 330 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 329 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 337 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 340 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 333 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 332 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 331 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經大學 | 331 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經大學 | 331 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 337 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 336 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 333 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 331 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 329 |
山西財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 329 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 華南師范大學 | 293 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 首都師范大學 | 266 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 首都師范大學 | 264 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 武漢理工大學 | 294 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 西安理工大學 | 298 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 西安理工大學 | 289 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 浙江工業大學 | 295 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 中國農業大學 | 296 |
山西財經大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 中國農業大學 | 284 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 北京工業大學 | 364 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 北京工業大學 | 363 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 北京工業大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 江西財經大學 | 363 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 南京郵電大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 上海理工大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶郵電大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 北京師范大學 | 362 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 大連理工大學 | 347 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南財經大學 | 350 |
山西財經大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 浙江工商大學 | 363 |
山西財經大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 華南師范大學 | 342 |
山西財經大學 | 全日制 | 財務管理(1202Z1) | 北京交通大學 | 388 |
山西財經大學 | 全日制 | 財務管理(1202Z1) | 北京交通大學 | 376 |
山西財經大學 | 全日制 | 財務管理(1202Z1) | 大連理工大學 | 367 |
山西財經大學 | 全日制 | 財務管理(1202Z1) | 東北財經大學 | 352 |
山西財經大學 | 全日制 | 財務管理(1202Z1) | 江西財經大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 財務管理(1202Z1) | 山東財經大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 人力資源管理(1202Z2) | 北京交通大學 | 367 |
山西財經大學 | 全日制 | 人力資源管理(1202Z2) | 西北工業大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 人力資源管理(1202Z2) | 西北工業大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 人力資源管理(1202Z2) | 中國人民大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 人力資源管理(1202Z2) | 中國人民大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 體育產業管理(1204Z1) | 華中科技大學 | 380 |
山西財經大學 | 全日制 | 體育產業管理(1204Z1) | 中國海洋大學 | 345 |
山西財經大學 | 全日制 | 環境管理(1204Z2) | 中國礦業大學 | 364 |
山西財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 北京師范大學 | 217 |
山西財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 北京師范大學 | 208 |
山西財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中國農業大學 | 195 |
山西財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中國農業大學 | 193 |
山西財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中國農業大學 | 192 |
山西財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中國農業大學 | 189 |
山西財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中國農業大學 | 186 |
山西財經大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中國農業大學 | 185 |
山西財經大學 | 非全日制 | 旅游管理(125400) | 華南理工大學 | 182 |
山西財經大學 | 非全日制 | 項目管理(125602) | 廣西民族大學 | 195 |
山西財經大學 | 非全日制 | 項目管理(125602) | 太原理工大學 | 183 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 復旦大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 南開大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 西北大學 | 376 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 西北大學 | 360 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 西北大學 | 348 |
山西財經大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 中南大學 | 380 |
山西財經大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 東北大學 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 貴州大學 | 351 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 南開大學 | 350 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 寧波大學 | 357 |
山西財經大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 西北大學 | 358 |
山西財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 安徽大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 產業經濟學(020205) | 湖南大學 | 368 |
山西財經大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 安徽大學 | 366 |
山西財經大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 吉林大學 | 349 |
山西財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 西北大學 | 355 |
山西財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 鄭州大學 | 356 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 復旦大學 | 354 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 暨南大學 | 364 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 南開大學 | 359 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 南開大學 | 353 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融工程學(0202Z1) | 西北大學 | 364 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 復旦大學 | 370 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 海南大學 | 387 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學 | 369 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 蘭州大學 | 371 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 遼寧大學 | 383 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南開大學 | 387 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南開大學 | 381 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南開大學 | 379 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南開大學 | 378 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南開大學 | 378 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 山東大學 | 389 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 山東大學 | 384 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 山東大學 | 384 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 山東大學 | 379 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 天津大學 | 379 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西北大學 | 373 |
山西財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 鄭州大學 | 392 |
