2025武漢大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2025武漢大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
武漢大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
武漢大學2025年碩士招生考試復試基本分數線及相關說明 | ||||||||
報考培養單位 |
學科(專 業)代碼 |
學科(專業/領域)名稱 |
政治(管理 聯考) |
外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
外國語言文學學院 | 0502 | 外國語言文學 | 50 | 50 | 95 | 95 | 351 | |
0551 | 翻譯 | 50 | 50 | 110 | 110 | 370 | ||
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 | |
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||
信息管理學院 |
0553 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
120100 | 管理科學與工程 |
50 |
50 |
85 |
90 |
340 |
||
1201Z1 | 電子商務 | |||||||
120502 | 情報學 | |||||||
1205J7 | 數據科學 | |||||||
1205Z3 | 保密管理 | |||||||
120501 | 圖書館學 |
45 |
41 |
90 |
90 |
345 |
||
120503 | 檔案學 | |||||||
1205Z1 | 出版發行學 | |||||||
1205Z2 | 數據資源管理 | |||||||
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | -- | -- | 230 | ||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
經濟與管理學院 |
0201 | 理論經濟學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
0202 | 應用經濟學 | 45 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
0251 | 金融 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||
0254 | 國際商務 | 55 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
0255 | 保險 | 55 | 60 | 95 | 95 | 350 | ||
0258 | 數字經濟 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | ||
1201 | 管理科學與工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | ||
1202 | 工商管理學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | ||
1251 | 工商管理 | |||||||
1253 | 會計 | |||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
法學院 |
0301 | 法學(除黨內法規學外) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
0301Z4 | 黨內法規學 | 55 | 45 | 100 | 100 | 360 | ||
035101 | 法律(非法學) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
035102 | 法律(法學) | 55 | 55 | 85 | 85 | 323 | ||
文學院 | 0501 | 中國語言文學 | 47 | 47 | 100 | 100 | 351 | |
0453 | 國際中文教育 | 45 | 45 | 95 | 95 | 341 | ||
歷史學院 |
0601 | 考古學 | 55 | 43 | 210 | -- | 340 | |
0602 | 中國史 | 55 | 50 | 205 | -- | 336 | ||
0603 | 世界史 | 55 | 55 | 210 | -- | 340 | ||
0651 | 博物館 | 50 | 50 | 220 | -- | 350 | ||
1451 | 文物 | 50 | 55 | 110 | 110 | 350 | ||
哲學學院 | 0101 | 哲學 | 55 | 50 | 105 | 105 | 350 | |
藝術學院 | 1301 | 藝術學 | ||||||
1354 | 戲劇與影視 | |||||||
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | ||||||
030202 | 中外政治制度 | |||||||
030206 | 國際政治 | |||||||
030207 | 國際關系 | |||||||
120401 | 行政管理 | |||||||
120405 | 土地資源管理 | |||||||
1204Z2 | 應急管理 | |||||||
1204Z1 | 公共經濟管理 | |||||||
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | |||||||
120403 | 教育經濟與管理 | |||||||
120404 | 社會保障 | |||||||
1252 | 公共管理 | 100 | 40 | 170 |
報考培養單位 |
學科(專 業)代碼 |
學科(專業/領域)名稱 |
政治(管理 聯考) |
外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
社會學院 | 0303 | 社會學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
馬克思主義學院 |
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 55 | 50 | 100 | 100 | 325 | |
030204 | 中共黨史 | |||||||
0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 50 | 95 | 95 | 325 | ||
數學與統計學院 |
0701 | 數學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 | |
0714 | 統計學 | |||||||
0252 | 應用統計 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 | ||
物理科學與技術學院 | 0702 | 物理學 | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | |
0704 | 天文學 | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | ||
080501 | 材料物理與化學 | 40 | 45 | 55 | 80 | 280 | ||
0805Z1 | 納米科學與技術 | |||||||
080901 | 物理電子學 | 40 | 45 | 60 | 80 | 280 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | |||||||
085402 |
通信工程(含寬帶網絡、移動通信 等) |
40 |
40 |
60 |
80 |
300 |
||
085403 | 集成電路工程 | |||||||
085601 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 80 | 300 | ||
化學與分子科學學院 |
0703 | 化學 | 45 | 40 | 90 | 90 | 295 | |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||
0856 | 材料與化工 | 45 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||
生命科學學院 |
0710 | 生物學 | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 | |
0713 | 生態學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 | ||
0860 | 生物與醫藥 | 50 | 45 | 100 | 100 | 325 | ||
資源與環境科學學院 |
0705 | 地理學 | ||||||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | |||||||
0830 | 環境科學與工程 | |||||||
120405 | 土地資源管理 | |||||||
085701 | 環境工程 | |||||||
085704 | 測繪工程 | |||||||
水利水電學院 |
080103 | 流體力學 | ||||||
0815 | 水利工程 | |||||||
083002 | 環境工程 | |||||||
085902 | 水利工程 | |||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
電氣與自動化學院 |
0808 | 電氣工程 | ||||||
081101 | 控制理論與控制工程 | |||||||
085406 | 控制工程 | |||||||
085801 | 電氣工程 | |||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
動力與機械學院 |
0802 | 機械工程 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 | |
0805 | 材料科學與工程 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 | ||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 | ||
0855 | 機械 | 40 | 40 | 65 | 90 | 310 | ||
0858 | 能源動力 | 40 | 40 | 65 | 90 | 310 | ||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
城市設計學院 |
0813 | 建筑學 |
50 |
35 |
90 |
90 |
350 |
|
0813z1 | 數字化設計與仿真 | |||||||
0833 | 城鄉規劃學 | 50 | 35 | 90 | 90 | 335 | ||
1370 | 設計學 | 50 | 37 | 90 | 90 | 351 | ||
0851 | 建筑 | 50 | 35 | 90 | 90 | 310 | ||
0853 | 城鄉規劃 | 50 | 35 | 90 | 90 | 330 |
報考培養單位 |
學科(專 業)代碼 |
學科(專業/領域)名稱 |
政治(管理 聯考) |
外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
土木建筑工程學院 |
0801 | 力學 | 45 | 35 | 55 | 90 | 275 | |
0814 | 土木工程 | 45 | 35 | 55 | 90 | 275 | ||
085901 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | ||
085905 | 市政工程(含給排水等) | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | ||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | ||
計算機學院 |
081001 | 通信與信息系統 | ||||||
0812 | 計算機科學與技術 | |||||||
0835 | 軟件工程 | |||||||
1405 | 智能科學與技術 | |||||||
085404 | 計算機技術 | |||||||
085405 | 軟件工程 | |||||||
0863S1 機器人技術 | ||||||||
電子信息學院 |
070208 | 無線電物理 | ||||||
070802 | 空間物理學 | |||||||
0708Z1 | 空間探測與信息處理技術 | |||||||
0809 | 電子科學與技術 | |||||||
0810 | 信息與通信工程 | |||||||
0854 | 電子信息 | |||||||
085405 | 軟件工程 | |||||||
遙感信息工程學院 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | ||||||
081104 | 模式識別與智能系統 | |||||||
081602 | 攝影測量與遙感 | |||||||
1404 | 遙感科學與技術 | |||||||
0857 | 資源與環境 | |||||||
測繪學院 |
070801 | 固體地球物理學 | ||||||
081105 | 導航、制導與控制 | |||||||
0816 | 測繪科學與技術 | |||||||
085704 | 測繪工程 | |||||||
國家網絡安全學院 |
0301J1 | 網絡法學 | ||||||
0839 | 網絡空間安全 | |||||||
0854 | 電子信息 | |||||||
泰康醫學院(基礎醫學院) | 0778 | 基礎醫學 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
1001 | 基礎醫學 | 40 | 40 | 180 | -- | 295 | ||
第一臨床學院 |
1002 | 臨床醫學 | ||||||
1007 | 藥學 | |||||||
1072 | 生物醫學工程 | |||||||
1051 | 臨床醫學 | |||||||
1052 | 口腔醫學 | |||||||
1054 | 護理 | |||||||
第二臨床學院 |
1002 | 臨床醫學 | ||||||
1003 | 口腔醫學 | |||||||
1007 | 藥學 | |||||||
1051 | 臨床醫學 | |||||||
1052 | 口腔醫學 | |||||||
1055 | 藥學 | |||||||
口腔醫學院 | 1003 | 口腔醫學 | 55 | 55 | 185 | -- | 305 | |
1052 | 口腔醫學 | 55 | 55 | 185 | -- | 315 | ||
公共衛生學院 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 210 | -- | 320 | |
1053 | 公共衛生 | 50 | 45 | 200 | -- | 310 | ||
藥學院 | 1007 | 藥學 | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | |
1055 | 藥學 | 55 | 45 | 180 | -- | 310 |
報考培養單位 |
學科(專 業)代碼 |
學科(專業/領域)名稱 |
政治(管理 聯考) |
外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
護理學院 |
1011 | 護理學 | 55 | 40 | 200 | -- | 320 | |
1054 | 護理 | 45 | 36 | 195 | -- | 305 | ||
080503 | 材料加工工程 | 45 | 50 | 55 | 90 | 280 | ||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 65 | 90 | 300 | ||
測繪遙感信息工程國家重點實 驗室 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | ||||||
081001 | 通信與信息系統 | |||||||
081203 | 計算機應用技術 | |||||||
0816 | 測繪科學與技術 | |||||||
1404 | 遙感科學與技術 | |||||||
0854 | 電子信息 | |||||||
0857 | 資源與環境 | |||||||
前沿交叉科學研究院 |
010102 | 中國哲學 | 55 | 50 | 105 | 105 | 350 | |
0202J6 | 健康經濟學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | ||
030109 | 國際法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
030207 | 國際關系 | |||||||
0402 | 心理學 | 50 | 50 | 150 | -- | 341 | ||
050105 | 中國古代文學 | 47 | 47 | 100 | 100 | 351 | ||
0602 | 中國史 | 55 | 50 | 205 | -- | 336 | ||
0702 | 物理學 | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | ||
0703 | 化學 | 45 | 40 | 90 | 90 | 295 | ||
0710 | 生物學 | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 | ||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||
0808 | 電氣工程 | |||||||
085801 | 電氣工程 | |||||||
1204J1 | 文化產業管理 | 55 | 40 | 120 | 120 | 365 | ||
1204J2 | 宏觀質量管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 | ||
1251 | 工商管理 | |||||||
1254 | 旅游管理 | 90 | 35 | -- | -- | 151 | ||
1453S1 | 數據科學 | 45 | 40 | 51 | 105 | 290 | ||
強軍計劃 | 各專業(除公共管理外) | |||||||
125200 | 公共管理 | |||||||
單獨考試 |
025100 | 金融 | ||||||
035101 | 法律(非法學) | |||||||
035102 | 法律(法學) | |||||||
對口支援 | 國家線 | |||||||
統一招生平臺 | ||||||||
說明:1.“少數民族高層次骨干人才計劃 ”和“退役大學生士兵計劃 ”復試分數線另行公告。 2.復試預計安排在3月下旬至4月中旬進行,復試方式、具體要求等以我校發布的有關復試工作公告和各培養單位發布的復試工作實施細則為準。 3.符合教育部相關規定享受研究生招生加分政策的考生,按照教育部要求在研招網報名系統中提交申請并通過相關部門審核;考生享受加分政策后如達到 報考培養單位復試分數線,于復試前聯系報考培養單位并提交相關證明材料,報學校審核通過后準予參加復試。 |
||||||||
4.符合少數民族照顧政策且在研招網報名系統中提交申請并通過相關部門審核的考生,總分或單科(限1門)可低于復試分數線10分以內(含10分,且不低 于少數民族照顧政策國家線)。請于復試前聯系報考培養單位并提交相關證明材料,報學校審核通過后準予參加復試。 |
武漢大學
添加武漢大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【武漢大學考研分數線、武漢大學報錄比、武漢大學考研群、武漢大學學姐微信、武漢大學考研真題、武漢大學專業目錄、武漢大學排名、武漢大學保研、武漢大學公眾號、武漢大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應武漢大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/wuhandaxue/fenshuxian_958717.html