西北大學生物學博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西北大學生物學博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西北大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西北大學生物學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 蔡霞 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 段棟 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 付愛根 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 李忠虎 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 劉文哲 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 王丹陽 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 岳明 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 趙鵬 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 李保國 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 齊曉光 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 動物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 蘇曉紅 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 陳耀東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 崔亞麗 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 戴鵬高 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 沈立新 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 孫艷梅 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 王世偉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 朱宏莉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 神經生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 龔平原 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 神經生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 朱忠良 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 05 | ||||||
研究方向名稱 | 遺傳學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 付巧妹 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 05 | ||||||
研究方向名稱 | 遺傳學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 龔平原 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 細胞生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 陳富林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學學院 | |||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 細胞生物學c | ||||||
考試科目 | 1001外語,2001業務課一,3001業務課二 | ||||||
指導老師 | 段棟 | ||||||
專業備注 |