西北工業大學船舶工程博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西北工業大學船舶工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西北工業大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西北工業大學船舶工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 馬遠良 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 王英民 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 侯宏 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 孫超 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 嚴勝剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 馮西安 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 陳克安 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 梁紅 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 楊坤德 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 盛美萍 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 曾向陽 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 王惠剛 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 楊士莪 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 楊益新 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 楊宏暉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 陳建峰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 何正耀 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 韓晶 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 趙瑞琴 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 滕舵 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 謝公南 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 雷波 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 陳景東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業大學船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085505 | 招生人數 | 學院名稱 | 航海學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業綜合一,3132專業綜合二 | ||||||
指導老師 | 韓一娜 | ||||||
專業備注 |