西南科技大學生物學博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西南科技大學生物學博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西南科技大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西南科技大學生物學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 王學春 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 胡運高 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 黃晶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | VICTOR | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 曹穎 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 張德全 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 白史且 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 谷曉峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 曹立勇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 彭正松 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 胡進耀 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 向珣朝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 劉靜波 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 陳珂 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 胡尚連 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 姚銀安 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 申小云 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 杜小波 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 林敏 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 蔣正方 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 張潤峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 張光恒 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 朱麗 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西南科技大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數 | 學院名稱 | 生命科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 生物化學與分子生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2007生物學綜合,3007生物化學 | ||||||
指導老師 | 鄭曉明 | ||||||
專業(yè)備注 |