2017浙江工商大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2017浙江工商大學考研復試研究生分數線 正文
浙江工商大學2017年碩士研究生分專業招生計劃、復試分數線和調劑信息表(學術型) | |||||||||||
專業代碼 | 招生學院 | 招生專業 | 培養方式 | 2017年上國家線人數(不含士兵計劃) | 2017年招生計劃人數(含推免) | 2017年接收推免生人數 | 2017年退役大學生士兵計劃人數 | 2017年第一志愿復試分數線 | 2017年調劑情況 | ||
單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 總分線 | |||||||||
120202 | 工商管理學院 | 企業管理學 | 全日制 | 56 | 58 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 0 | 6 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | ||
020104 | 經濟學院 | 西方經濟學 | 全日制 | 2 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | ||
020105 | 世界經濟* | 全日制 | 0 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
020106 | 人口、資源與環境經濟學* | 全日制 | 0 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 1 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
020203 | 財政學 | 全日制 | 1 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |||
020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 27 | 31 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | ||
020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 14 | 12 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |||
020204 | 金融學院 | 金融學 | 全日制 | 73 | 41 | 4 | 國家線 | 國家線 | 352 | 不接收調劑 | |
020201 | 統計與數學學院 | 國民經濟學 | 全日制 | 0 | 0 | ||||||
020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 4 | 8 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |||
027000 | 統計學(經濟學學位) | 全日制 | 48 | 35 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |||
071400 | 統計學(理學學位) | 全日制 | 25 | 17 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | ||
0775Z1 | 計算科學 | 全日制 | 1 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |||
120201 | 財務與會計學院 | 會計學 | 全日制 | 49 | 23 | 4 | 國家線 | 國家線 | 367 | 不接收調劑 | |
120203 | 旅游與城市管理學院 | 旅游管理學 | 全日制 | 10 | 17 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
030101 | 法學院 | 法學理論 | 全日制 | 3 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | ||
030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 8 | 9 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |||
030104 | 刑法學 | 全日制 | 10 | 4 | 國家線 | 國家線 | 363 | 不接收調劑 | |||
030105 | 民商法學 | 全日制 | 12 | 4 | 國家線 | 國家線 | 343 | 不接收調劑 | |||
030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 20 | 9 | 國家線 | 國家線 | 344 | 不接收調劑 | |||
030107 | 經濟法學 | 全日制 | 5 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |||
030109 | 國際法學 | 全日制 | 6 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |||
0301Z1 | 知識產權法學 | 全日制 | 8 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |||
083200 | 食品與生物工程學院 | 食品科學與工程 | 全日制 | 71 | 66 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | ||
081000 | 信息與電子工程學院 | 信息與通信工程 | 全日制 | 6 | 22 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | ||
081200 | 計算機科學與信息學院 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 0 | 14 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 9 | 16 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |||
030500 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 15 | 20 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | ||
0202Z1 | 公共管理學院 | 土地與房地產 | 全日制 | 0 | 4 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
120401 | 行政管理 | 全日制 | 19 | 11 | 3 | 國家線 | 國家線 | 364 | 不接收調劑 | ||
120404 | 社會保障* | 全日制 | 0 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |||
120405 | 土地資源管理* | 全日制 | 6 | 3 | 國家線 | 國家線 | 362 | 不接收調劑 | |||
050201 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 全日制 | 3 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 36 | 20 | 2 | 國家線 | 國家線 | 364 | 不接收調劑 | ||
050205 | 東方語言文化學院 | 日語語言文學 | 全日制 | 33 | 11 | 1 | 國家線 | 國家線 | 376 | 不接收調劑 | |
050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 1 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |||
130500 | 藝術設計學院 | 設計學 | 全日制 | 16 | 13 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
083000 | 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程 | 全日制 | 10 | 17 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
050103 | 人文與傳播學院 | 漢語言文字學* | 全日制 | 1 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | ||
050104 | 中國古典文獻學* | 全日制 | 0 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
050101 | 文藝學* | 全日制 | 0 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
050105 | 中國古代文學* | 全日制 | 0 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
050106 | 中國現當代文學* | 全日制 | 0 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
050108 | 比較文學與世界文學* | 全日制 | 0 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
小計 | 609 | 565 | 34 | 0 | |||||||
注:(1) * 為新專業;(2)以上學術型專業均為全日制。 |
浙江工商大學2017年碩士研究生分專業招生計劃、復試分數線和調劑信息表(專業學位) | |||||||||||
專業代碼 | 招生學院 | 招生專業 | 培養方式 | 2017年上國家線人數(不含士兵計劃) | 2017年招生計劃人數(含推免) | 2017年接收推免生人數 | 2017年退役大學生士兵計劃人數 | 2017年第一志愿復試分數線 | 2017年調劑情況 | ||
單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 總分線 | |||||||||
045400 | 工商管理學院 | 應用心理* | 全日制 | 7 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | ||
025400 | 經濟學院 | 國際商務 | 全日制 | 4 | 22 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
025100 | 金融學院 | 金融 | 全日制 | 48 | 23 | 國家線 | 國家線 | 354 | 不接收調劑 | ||
金融 | 非全日制 | 0 | 18 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | ||||
025500 | 保險 | 非全日制 | 1 | 8 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | ||
025200 | 統計學院 | 應用統計 | 全日制 | 73 | 32 | 1 | 1 | 國家線 | 國家線 | 347 | 不接收調劑 |
125300 | 財務與會計學院 | 會計 | 全日制 | 652 | 92 | 4 | 2 | 國家線 | 國家線 | 225 | 不接收調劑 |
025700 | 審計 | 全日制 | 292 | 27 | 1 | 國家線 | 國家線 | 229 | 不接收調劑 | ||
125400 | 旅游與城市管理學院 | 旅游管理 | 非全日制 | 8 | 8 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | ||
085231 | 食品與生物工程學院 | 食品工程 | 全日制 | 12 | 40 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
食品工程 | 非全日制 | 1 | 8 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | ||||
085238 | 生物工程 | 全日制 | 0 | 0 | |||||||
生物工程 | 非全日制 | 0 | 0 | ||||||||
085208 | 信息與電子工程學院 | 電子與通信工程 | 全日制 | 15 | 22 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | ||
電子與通信工程 | 非全日制 | 0 | 0 | ||||||||
085211 | 計算機科學與信息學院 | 計算機技術 | 全日制 | 1 | 14 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
計算機技術 | 非全日制 | 0 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | ||||
085240 | 物流工程 | 全日制 | 20 | 13 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |||
物流工程 | 非全日制 | 0 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | ||||
125200 | 公共管理學院 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 29 | 36 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
055101 | 外國語學院 | 英語筆譯 | 全日制 | 73 | 18 | 國家線 | 國家線 | 366 | 不接收調劑 | ||
055102 | 英語口譯 | 全日制 | 40 | 18 | 國家線 | 國家線 | 361 | 不接收調劑 | |||
055105 | 東方語言文化學院 | 日語筆譯 | 全日制 | 34 | 24 | 1 | 國家線 | 國家線 | 352 | 不接收調劑 | |
085229 | 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 全日制 | 2 | 16 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | ||
環境工程 | 非全日制 | 0 | 4 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |||
125100 | MBA學院 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 20 | 67 | 1 | |||||
工商管理(MBA) | 非全日制 | 157 | 208 | ||||||||
035101 | 法律碩士教育中心(非法學) | 法律碩士(非法學) | 全日制 | 47 | 38 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法律碩士(非法學) | 非全日制 | 5 | 18 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | ||||
035102 | 法律碩士教育中心(法學) | 法律碩士(法學) | 全日制 | 9 | 41 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
法律碩士(法學) | 非全日制 | 0 | 27 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 |
浙江工商大學
添加浙江工商大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【浙江工商大學考研分數線、浙江工商大學報錄比、浙江工商大學考研群、浙江工商大學學姐微信、浙江工商大學考研真題、浙江工商大學專業目錄、浙江工商大學排名、浙江工商大學保研、浙江工商大學公眾號、浙江工商大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應浙江工商大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/zhejianggongshangdaxue/kaoyanfenshuxian_94639.html