2017中南財經政法大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2017中南財經政法大學考研復試研究生分數線 正文
中南財經政法大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
嚴格落實《教育部辦公廳關于統籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研廳〔2016〕2號)規定,“全日制和非全日制研究生考試招生依據國家統一要求,執行相同的政策和標準。”同一招生單位同一專業的全日制和非全日制研究生,劃定公布相同的分數線,工商管理碩士和高級工商管理碩士劃定相同的分數線。不得擅自突破或自行解釋國家統一政策,確保與教育部、學校相關文件要求保持一致。
除成績要求之外,招生單位還可以根據培養需要提出進入復試的其他學術要求,但不得出臺歧視性或者其他有違公平的規定。
少數民族高層次骨干人才計劃,復試分數線由各學院(中心)依據招生計劃自行劃定。
退役大學生士兵計劃,學校劃定的復試分數線為:初試科目為考兩門的總分不低于134分(含134),初試科目為考四門的總分不低于164分(含164)。
學院代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 復試分數線 |
101 | 0201Z2 | 馬克思主義與中國經濟社會發展 | (全日制)不區分研究方向 | |
101 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | (全日制)不區分研究方向 | |
101 | 030204 | 中共黨史 | (全日制)不區分研究方向 | 350 |
101 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | (全日制)不區分研究方向 | 350 |
101 | 030502 | 馬克思主義發展史 | (全日制)不區分研究方向 | 355 |
101 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | (全日制)不區分研究方向 | 350 |
101 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | (全日制)不區分研究方向 | 310 |
101 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制)不區分研究方向 | 372 |
101 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | (全日制)不區分研究方向 | 350 |
101 | 0602L3 | 專門史 | (全日制)不區分研究方向 | 350 |
101 | 0602L5 | 中國近現代史 | (全日制)不區分研究方向 | 350 |
102 | 010101 | 馬克思主義哲學 | (全日制)不區分研究方向 | 310 |
102 | 010102 | 中國哲學 | (全日制)不區分研究方向 | 335 |
102 | 010103 | 外國哲學 | (全日制)不區分研究方向 | 285 |
102 | 010104 | 邏輯學 | (全日制)不區分研究方向 | 285 |
102 | 010105 | 倫理學 | (全日制)不區分研究方向 | 300 |
102 | 010106 | 美學 | (全日制)不區分研究方向 | 295 |
102 | 010108 | 科學技術哲學 | (全日制)不區分研究方向 | 340 |
102 | 030201 | 政治學理論 | (全日制)不區分研究方向 | 359 |
102 | 030202 | 中外政治制度 | (全日制)不區分研究方向 | 370 |
102 | 030206 | 國際政治 | (全日制)不區分研究方向 | 360 |
102 | 030207 | 國際關系 | (全日制)不區分研究方向 | 360 |
102 | 030301 | 社會學 | (全日制)不區分研究方向 | 310 |
102 | 035200 | 社會工作 | (全日制)企業社會工作 | 323 |
103 | 020101 | 政治經濟學 | (全日制)不區分研究方向 | 348 |
103 | 020102 | 經濟思想史 | (全日制)不區分研究方向 | 335 |
103 | 020103 | 經濟史 | (全日制)不區分研究方向 | 335 |
103 | 020104 | 西方經濟學 | (全日制)不區分研究方向 | 349 |
103 | 020105 | 世界經濟 | (全日制)不區分研究方向 | 358 |
103 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | (全日制)不區分研究方向 | 335 |
103 | 020201 | 國民經濟學 | (全日制)政府經濟管理 | 335 |
103 | 025400 | 國際商務 | (全日制)涉外投資與管理 | 335 |
104 | 020203 | 財政學 | (全日制)不區分研究方向 | 360 |
104 | 0202Z2 | 稅收學 | (全日制)不區分研究方向 | 360 |
104 | 025300 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 | 346 |
105 | 020201 | 國民經濟學 | (全日制)投資經濟 | 364 |
105 | 020204 | 金融學 | (全日制)不區分研究方向 | 380 |
105 | 020205 | 產業經濟學 | (全日制)建設經濟 | 359 |
105 | 0202Z3 | 投資學 | (全日制)不區分研究方向 | 369 |
105 | 0202Z4 | 房地產經濟學 | (全日制)不區分研究方向 | 343 |
105 | 0202Z5 | 金融工程 | (全日制)不區分研究方向 | 354 |
105 | 0202Z6 | 保險學 | (全日制)不區分研究方向 | 349 |
105 | 025100 | 金融 | (非全日制)不區分研究方向 | 363 |
105 | 025100 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 | 363 |
105 | 025500 | 保險 | (全日制)不區分研究方向 | 336 |
105 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)項目管理 | 359 |
106 | 030101 | 法學理論 | (全日制)不區分研究方向 | 336 |
106 | 030102 | 法律史 | (全日制)外國法制史 | 326 |
106 | 030102 | 法律史 | (全日制)中國法制史 | 326 |
106 | 030103 | 憲法學與行政法學 | (全日制)不區分研究方向 | 326 |
106 | 030105 | 民商法學 | (全日制)不區分研究方向 | 332 |
106 | 030106 | 訴訟法學 | (全日制)民事訴訟法 | 359 |
106 | 030106 | 訴訟法學 | (全日制)刑事訴訟法 | 359 |
106 | 030107 | 經濟法學 | (全日制)不區分研究方向 | 341 |
106 | 030108 | 環境與資源保護法學 | (全日制)不區分研究方向 | 351 |
106 | 030109 | 國際法學 | (全日制)國際公法 | 344 |
106 | 030109 | 國際法學 | (全日制)國際經濟法 | 344 |
106 | 030109 | 國際法學 | (全日制)國際私法 | 344 |
106 | 0301Z4 | 社會治理法治 | (全日制)不區分研究方向 | 314 |
107 | 030104 | 刑法學 | (全日制)不區分研究方向 | 364 |
107 | 0301Z2 | 偵查學 | (全日制)不區分研究方向 | 312 |
107 | 0301Z3 | 治安學 | (全日制)不區分研究方向 | 321 |
108 | 050201 | 英語語言文學 | (全日制)不區分研究方向 | 378 |
108 | 050205 | 日語語言文學 | (全日制)不區分研究方向 | 372 |
108 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | (全日制)不區分研究方向 | 382 |
108 | 055101 | 英語筆譯 | (全日制)法商筆譯 | 350 |
108 | 055101 | 英語筆譯 | (全日制)通用筆譯 | 355 |
108 | 055102 | 英語口譯 | (全日制)不區分研究方向 | 362 |
109 | 050301 | 新聞學 | (全日制)不區分研究方向 | 356 |
109 | 050302 | 傳播學 | (全日制)不區分研究方向 | 356 |
109 | 055200 | 新聞與傳播 | (全日制)不區分研究方向 | 353 |
110 | 020205 | 產業經濟學 | (全日制)工業經濟 | 352 |
110 | 020205 | 產業經濟學 | (全日制)貿易經濟 | 352 |
110 | 020206 | 國際貿易學 | (全日制)不區分研究方向 | 367 |
110 | 025400 | 國際商務 | (全日制)跨國經營與管理 | 339 |
110 | 025600 | 資產評估 | (全日制)不區分研究方向 | 340 |
110 | 095110 | 農村與區域發展 | (全日制)不區分研究方向 | 291 |
110 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)運營管理 | 350 |
110 | 120202 | 企業管理 | (全日制)公司管理 | 349 |
110 | 120202 | 企業管理 | (全日制)物流管理 | 349 |
110 | 120203 | 旅游管理 | (全日制)不區分研究方向 | 370 |
110 | 120204 | 技術經濟及管理 | (全日制)不區分研究方向 | 352 |
110 | 1202Z1 | 營銷管理 | (全日制)不區分研究方向 | 345 |
110 | 1202Z4 | 電子商務 | (全日制)不區分研究方向 | 352 |
110 | 120301 | 農業經濟管理 | (全日制)不區分研究方向 | 340 |
110 | 120302 | 林業經濟管理 | (全日制)不區分研究方向 | 352 |
110 | 120405 | 土地資源管理 | (全日制)不區分研究方向 | 354 |
110 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)人力資源管理 | 355 |
110 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不區分研究方向 | 169 |
111 | 025700 | 審計 | (全日制)不區分研究方向 | 247 |
111 | 120201 | 會計學 | (全日制)不區分研究方向 | 377 |
111 | 1202Z2 | 財務管理 | (全日制)不區分研究方向 | 383 |
111 | 1202Z3 | 審計學 | (全日制)不區分研究方向 | 374 |
111 | 125300 | 會計 | (非全日制)CFO與財富管理 | 247 |
111 | 125300 | 會計 | (全日制)財務會計、公司財務、成本與管理會計 | 247 |
112 | 020201 | 國民經濟學 | (全日制)公共經濟與政策分析 | 341 |
112 | 020202 | 區域經濟學 | (全日制)不區分研究方向 | 370 |
112 | 020207 | 勞動經濟學 | (全日制)不區分研究方向 | 340 |
112 | 030302 | 人口學 | (全日制)不區分研究方向 | 380 |
112 | 035200 | 社會工作 | (全日制)養老產業與社會組織管理 | 310 |
112 | 120401 | 行政管理 | (全日制)不區分研究方向 | 380 |
112 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | (全日制)不區分研究方向 | 351 |
112 | 120403 | 教育經濟與管理 | (全日制)不區分研究方向 | 368 |
112 | 120404 | 社會保障 | (全日制)不區分研究方向 | 370 |
112 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)組織與人力資源管理 | 367 |
112 | 1204Z2 | 勞動關系 | (全日制)不區分研究方向 | 360 |
112 | 1204Z3 | 社區社會管理 | (全日制)不區分研究方向 | 340 |
112 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不區分研究方向 | 170 |
112 | 125200 | 公共管理 | (全日制)不區分研究方向 | 170 |
113 | 020209 | 數量經濟學 | (全日制)不區分研究方向 | 363 |
113 | 025200 | 應用統計 | (全日制)不區分研究方向 | 365 |
113 | 0714Z1 | 經濟統計學 | (全日制)不區分研究方向 | 365 |
113 | 0714Z2 | 金融統計、保險精算與風險管理 | (全日制)不區分研究方向 | 365 |
113 | 0714Z3 | 應用統計 | (全日制)不區分研究方向 | 354 |
113 | 0714Z4 | 數理統計 | (全日制)不區分研究方向 | 365 |
113 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)管理科學與系統工程 | 340 |
114 | 081200 | 計算機科學與技術 | (全日制)不區分研究方向 | 310 |
114 | 085211 | 計算機技術 | (全日制)不區分研究方向 | 270 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)安全管理 | 390 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)工程技術管理 | 340 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)管理信息系統 | 382 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)環境管理 | 340 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)數據挖掘與商務智能 | 347 |
114 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)信息安全管理 | 372 |
115 | 0301Z1 | 知識產權法 | (全日制)不區分研究方向 | 349 |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)EMBA | 170 |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)MBA | 170 |
116 | 125100 | 工商管理 | (全日制)MBA | 170 |
117 | 035101 | 法律(非法學) | (非全日制)不區分研究方向 | 321 |
117 | 035101 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 | 321 |
117 | 035102 | 法律(法學) | (非全日制)不區分研究方向 | 310 |
117 | 035102 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 | 310 |
中南財經政法大學
添加中南財經政法大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中南財經政法大學考研分數線、中南財經政法大學報錄比、中南財經政法大學考研群、中南財經政法大學學姐微信、中南財經政法大學考研真題、中南財經政法大學專業目錄、中南財經政法大學排名、中南財經政法大學保研、中南財經政法大學公眾號、中南財經政法大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中南財經政法大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.sacvlig.cn/zhongnancaijing/fenshuxian_126540.html